序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.18608.2310-0.3880-4.5253-7.1400-16.9900 -31.0200
2 000011 华夏大盘精选 6.65606.8360-0.2310-3.3541-2.6000-10.5400 -8.9700
3 162204 荷银行业精选 4.28394.3539-0.0851-1.9478-2.7000-10.9900 -23.2100
4 159901 易方达深100ETF 4.08904.2090-0.1370-3.2418-3.8300-15.2400 -24.4500
5 519008 汇添富优势 4.06624.4962-0.0495-1.2027-1.9500-9.4000 -22.9500
6 110002 易方达策略成长 4.05104.7610-0.0910-2.1970-2.9000-12.4500 -22.6900
7 070002 嘉实增长 3.82204.1630-0.0920-2.3505-5.2100-12.6400 -18.9600
8 260104 景顺内需增长 3.46104.1510-0.1220-3.4050-5.5900-16.7000 -28.5400
9 070006 嘉实服务 3.39503.5150-0.0770-2.2177-3.4700-11.6100 -22.1500
10 040002 华安中国A股 3.29103.6610-0.1240-3.6310-5.8600-16.1500 -27.1900
11 360005 光大红利 3.26743.4074-0.0894-2.6633-3.2100-12.8300 -18.7400
12 240008 华宝收益增长 3.18303.1830-0.0736-2.2600-3.8300-12.5500 -18.6400
13 510880 友邦红利ETF 3.17603.1760-0.1870-5.5605-6.7000-20.5400 -31.5400
14 020001 国泰金鹰增长 2.84503.7580-0.0710-2.4348-4.1100-12.7000 -18.8600
15 510050 华夏上证50 2.80803.3960-0.1310-4.4573-7.9300-17.3600 -32.4500
16 002011 华夏红利 2.63603.4690-0.0660-2.4426-3.1200-10.6100 -15.7300
17 040005 华安宏利 2.60992.9999-0.0835-3.1002-4.5000-12.1500 -17.8700
18 110009 易方达价值精选 2.59122.7712-0.0629-2.3699-3.3400-10.8400 -18.2200
19 255010 德盛稳健 2.43302.5530-0.0600-2.4067-4.1000-11.7200 -20.8000
20 202003 南方绩优成长 2.41582.4158-0.0443-1.8007-3.1700-12.2500 -19.9900
21 159902 华夏中小板 2.41102.4110-0.0780-3.1338-2.1100-14.4700 -18.9900
22 270006 广发优选 2.37182.7018-0.0283-1.1791-2.3300-11.2700 -22.4700
23 240009 华宝先进成长 2.36392.3639-0.0610-2.5156-4.4800-12.4300 -17.4000
24 162703 广发小盘 2.34113.5011-0.0740-3.0641-5.0900-14.2100 -22.7000
25 202202 南方避险 2.30442.7984-0.0436-1.8569-3.1900-9.6400 -15.8100
26 160106 南方高增 2.28293.1869-0.0510-2.1852-4.3000-13.5000 -22.2300
27 260109 景顺内需贰号 2.19202.1920-0.0750-3.3083-5.3900-16.1800 -27.6800
28 000021 华夏优势 2.10402.2240-0.0510-2.3666-3-10.2400 -18.1000
29 288002 中信红利精选 2.08603.4860-0.0549-2.5643-3.4100-10.9400 -20.6900
30 580002 东吴动力 1.99022.0902-0.0469-2.3023-2.6400-7.3400 -7.0400
31 199999 相伴一生实盘示范 1.94901.9490-0.0439-2.20280.1500-9.7700 -16.2500
32 160505 博时主题 1.93703.3980-0.0440-2.2211-3.7800-13.3300 -24.0700
33 217002 招商安泰平衡 1.90902.5240-0.0291-1.5015-1.6900-6.0900 -12.5300
34 288001 中信经典配置 1.88162.8816-0.0406-2.1122-3.3900-12.3500 -20.4200
35 450002 国海弹性 1.86992.5799-0.0467-2.4366-3.8200-10.8400 -19.3600
36 162201 荷银合丰成长 1.86952.9495-0.0511-2.6606-2.5400-11.3600 -15.1600
37 270002 广发稳健 1.84363.1636-0.0196-1.0520-2.2400-12.7800 -21.5000
38 519029 华夏稳增 1.81102.5160-0.0490-2.6344-3.3600-12.5100 -19.3000
39 160605 鹏华中国50 1.79003.3200-0.0360-1.9715-2.6100-12.6000 -19.8400
40 180010 银华优质 1.78352.9835-0.0412-2.2579-3.2000-10.9000 -22.8200
41 160610 鹏华动力增长 1.76301.7630-0.0510-2.8115-3.6600-13.0200 -17.1100
42 163801 中银中国 1.71852.8885-0.0366-2.0854-3.2300-11.3300 -20.9300
43 050004 博时精选 1.65043.0404-0.0417-2.4644-4-12.9200 -24.1600
44 160105 南方积极配置 1.62562.6806-0.0380-2.2842-2.8900-11.9700 -20.7100
45 162202 荷银合丰周期 1.62533.1003-0.0286-1.7292-2.2900-9.4300 -16.8300
46 110001 易方达平稳增长 1.62002.8300-0.0390-2.3508-3.6300-10.6000 -16.7100
47 151002 银河收益 1.59761.8976-0.0121-0.7517-1.2800-3.1500 -5.5700
48 163302 巨田资源优选 1.59522.8302-0.0516-3.1333-3.6800-14.0100 -25.6200
49 162205 荷银风险预算 1.58732.0623-0.0140-0.8743-1.9600-4.9300 -10.4500
50 481004 工银成长 1.58331.5833-0.0307-1.9021-3.3600-11.3700 -20.5500
51 240002 华宝宝康配置 1.58153.1715-0.0278-1.7275-2.9600-9.2900 -15.6100
52 162208 荷银首选企业 1.57461.6246-0.0434-2.6823-4.0600-15.4200 -23.5300
53 020008 国泰金鹿保本 1.51901.5440-0.0190-1.2354-1.5600-5 -7.2100
54 090004 大成精选增值 1.49232.8928-0.0540-3.4922-6.7000-15.1600 -25.9700
55 112002 易方达策略二号 1.48402.9990-0.0340-2.2398-2.9400-11.8800 -21.8900
56 162006 长城久富 1.47093.3517-0.0326-2.1683-2.6700-9.2200 -19.1600
57 161706 招商优质成长 1.45793.3682-0.0356-2.3837-3.0800-12.7800 -22.2400
58 200001 长城久恒 1.45202.5620-0.0280-1.8919-1.8300-5.9600 -14.5400
59 590001 中邮核心优选 1.44672.6667-0.0527-3.5147-5.4400-18.8100 -28.3000
60 160805 长盛同智优势 1.43812.3483-0.0417-2.8179-3.6600-13.4800 -24.8600
61 162102 金鹰小盘 1.43032.0503-0.0552-3.7159-4.0900-9.8300 -10.4300
62 000001 华夏成长 1.41403.0950-0.0280-1.9417-2.5500-10.1700 -17.1500
63 110005 易方达积极成长 1.40734.1863-0.0250-1.7454-2.1500-10.4800 -17.8700
64 200002 长城久泰 1.39294.2529-0.0574-3.9578-6.4200-17.1600 -28.6400
65 161005 富国天惠 1.39282.8928-0.0269-1.8948-3.4300-13.4000 -21.4200
66 450003 国海潜力 1.36641.3664-0.0347-2.4766-4.6300-12.5900 -22.7200
67 519013 海富通风格优势 1.36302.0190-0.0300-2.1536-4.6200-13.4600 -22.5200
68 240001 华宝宝康消费品 1.34853.1562-0.0245-1.7844-1.5300-7.6000 -13.3500
69 202001 南方稳健成长 1.34073.0857-0.0186-1.3684-3.5300-12.7300 -23.2300
70 270001 广发聚富 1.32653.6365-0.0269-1.9876-3.2600-9.9800 -18.0300
71 162203 荷银合丰稳定 1.32622.8262-0.0204-1.5149-2.2400-10.0500 -21.2500
72 260101 景顺优选股票 1.32603.1367-0.0313-2.3060-4.2500-12.4100 -22.3000
73 217009 招商核心价值 1.31131.3113-0.0382-2.8307-4.3300-13.2900 -24.6800
74 257030 德盛优势 1.31101.3110-0.0320-2.3827-4.3100-14.9800 -24.2200
75 070011 嘉实策略 1.30801.3080-0.0320-2.3881-4.8000-14.6200 -25.8900
76 121001 国投瑞银融华 1.30692.1589-0.0192-1.4479-2.2400-7.7900 -12.1800
77 360006 光大新增长 1.27432.5543-0.0409-3.1098-4.8400-15.1600 -21.8300
78 110010 易方达价值成长 1.27371.3337-0.0344-2.6298-3.3000-13.2800 -20.8300
79 121005 国投瑞银创新 1.26912.3535-0.0270-2.0832-2.8800-13.5300 -21.0300
80 213003 宝盈策略增长 1.25441.4544-0.0339-2.6314-3.9100-14.3600 -23.6100
81 002001 华夏回报 1.25403.2250-0.0160-1.2598-1.0300-5.5700 -10.4900
82 290004 泰信优质生活 1.24571.7457-0.0410-3.1864-4.3900-12.8000 -23.2600
83 519068 汇添富焦点 1.24521.3952-0.0229-1.8059-2.1900-10.4000 -21.9800
84 530001 建信恒久价值 1.24382.2880-0.0308-2.4164-4.8100-14.2500 -23.5800
85 519300 大成沪深300 1.23762.5576-0.0502-3.8981-6.1100-16.4500 -29.4200
86 166001 中欧新趋势 1.23491.4349-0.0298-2.3563-3.4000-12.8800 -24.5200
87 162605 景顺鼎益LOF 1.23403.2240-0.0350-2.7581-5.1500-13.7700 -23.0200
88 100018 富国天利 1.23061.7206-0.0035-0.2836-0.3200-0.8900 -1.8900
89 510080 长盛债券基金 1.22831.8183-0.0092-0.7434-1.5100-3.6200 -5.5200
90 040007 华安成长 1.22582.5407-0.0354-2.8069-5-15.7200 -22.6900
91 398021 中海能源策略 1.22351.3035-0.0375-2.9738-4.1400-14.1200 -23.6700
92 519001 银华优选 1.21274.1402-0.0272-2.1937-3.0800-11.1100 -23.1500
93 610001 信达澳银增长 1.21231.4123-0.0266-2.1471-3.8100-14.7000 -24.3100
94 070005 嘉实债券 1.17901.5890-0.0060-0.5063-1.1700-2.0800 -3.6800
95 160311 华夏蓝筹 1.17603.4530-0.0240-2-2.2400-9.6800 -17.1200
96 050008 博时产业成长 1.17202.5930-0.0220-1.8425-3.2200-9.2200 -22.0200
97 180002 银华保本 1.16231.1623-0.0053-0.4539-0.7700-4.7400 -6.7400
98 202101 南方宝元 1.16152.3315-0.0068-0.5820-1.3000-2.9500 -6.0700
99 510081 长盛动态精选 1.14682.8468-0.0433-3.6383-6.1200-15.6800 -29.6400
100 240003 华宝宝康债券 1.14531.5453-0.0029-0.2526-0.5300-0.4000 -0.8100
101 160611 鹏华优质治理 1.13301.1330-0.0310-2.6632-3.2500-14.0400 -21.8100
102 217003 招商安泰债券A 1.13251.3690----0.05000.1000 0.7300
103 070003 嘉实稳健 1.12703.0450-0.0290-2.5087-3.5900-10.5600 -18.6900
104 630001 华商领先企业 1.12521.2302-0.0365-3.1419-4.4200-11.0800 -20.2000
105 217203 招商安泰债券B 1.12371.3602----0.04000.0500 0.6100
106 260108 景顺新兴成长 1.12302.4730-0.0280-2.4327-3.6100-12.4000 -22.3900
107 202005 南方成份精选 1.12261.1226-0.0239-2.0846-3.3200-12.1000 -21.9700
108 202002 南方稳健贰号 1.11932.3788-0.0157-1.3833-3.7600-12.2500 -23.1100
109 519015 海富通精选二号 1.11901.1190-0.0330-2.8646-4.9300-13.9200 -19.8400
110 570001 诺德价值 1.11711.1171-0.0323-2.8102-3.8800-14.9600 -22.7200
111 001001 华夏债券A/B 1.11601.3860----0.0900-- 0.4400
112 160602 鹏华普天债券A 1.11101.24000.00100.09011.55000.4500 1.1800
113 001003 华夏债券C 1.10801.3780----0.0900-- 0.3600
114 519100 长盛中证100 1.10321.6732-0.0446-3.8857-6.3300-12.7600 -29.2600
115 050007 博时平衡配置 1.10202.1630-0.0140-1.2545-1.2500-6.2900 -12.8900
116 070010 嘉实主题 1.09702.5950-0.0260-2.3152-4.2800-15.4200 -23.2700
117 450001 国海收益 1.09552.1968-0.0211-1.8897-2.3700-8.7600 -15.4400
118 160608 鹏华普天债券B 1.09301.2220-0.0010-0.0914-0.09000.2800 0.8300
119 090002 大成债券A/B 1.09271.32220.00010.00920.12000.5800 1.3200
120 180001 银华优势 1.08962.7096-0.0246-2.2079-3.1700-11.8100 -21.9800
121 217008 招商安本增利 1.08961.1896-0.0066-0.5733-1.2500-2.0900 -5.6000
122 092002 大成债券C 1.08041.30990.00010.00930.12000.4900 1.1700
123 485105 工银强债A 1.08031.1003-0.0050-0.4607-0.7800-0.8300 -2.7000
124 485005 工银强债B 1.07641.0964-0.0050-0.4624-0.7900-0.8600 -2.7900
125 202102 南方多利 1.07421.1023-0.0035-0.3248-0.7900-0.9500 -1.3300
126 360001 光大量化核心 1.07183.0155-0.0392-3.5284-5.8800-16.4400 -28.5300
127 050106 博时稳定价值A 1.07101.1090-0.0010-0.09330.09000.6600 0.2800
128 519993 长信增利 1.07082.3098-0.0376-3.3923-4.9300-13.8600 -19.2400
129 050006 博时稳定价值B 1.07001.1080----0.19000.7500 0.2800
130 519666 银河银信添利 1.06011.1181-0.0016-0.1507-0.3000-0.8400 -1.9900
131 460002 友邦成长 1.05241.0524-0.0267-2.4743-2.3000-8.0300 -18.7100
132 257020 德盛精选 1.04902.9170-0.0410-3.7615-6.9200-16.9400 -20.2900
133 530003 建信优选成长 1.04842.4984-0.0351-3.2395-4.5300-13.1500 -23.9400
134 519017 大成积极成长 1.04002.0920-0.0230-2.1637-3.7100-12.3700 -25.1200
135 100016 富国天源 1.03862.2992-0.0186-1.7594-3-11.1900 -18.1500
136 288102 中信稳定双利 1.03501.2280-0.0028-0.2698-0.3900-1.1000 -1.7800
137 020009 国泰金鹏蓝筹 1.03301.9180-0.0310-2.9135-5.4900-13.1900 -22.9700
138 121003 国投瑞银核心 1.02882.4688-0.0236-2.2425-3.0100-12.2200 -22.0700
139 240010 华宝行业精选 1.02741.0274-0.0327-3.0846-5.2100-13.7300 -22.0600
140 290003 泰信双息双利 1.02481.0491-0.0026-0.2531-0.4900-0.2100 -0.1400
141 020002 国泰金龙债券 1.02401.2630------1.1900 1.4800
142 110003 易方达50指数 1.02182.8718-0.0463-4.3348-7.3700-16.4000 -30.2700
143 110008 易方达稳健收益B 1.01901.05060.00010.00980.08000.3800 0.7300
144 110007 易方达稳健收益A 1.01791.0495----0.07000.3500 0.6500
145 519519 友邦增利A 1.01291.0459-0.0015-0.1479-0.11000.6600 1.1400
146 310318 申万盛利配置 1.00961.7456-0.0047-0.4634-0.7100-3.4100 -5.3600
147 121009 国投瑞银债券 1.00781.0078-0.0013-0.1288-0.19000.3800 0.7800
148 002021 华夏回报二号 1.00502.2930-0.0200-1.9512-2.5200-8.8800 -16.3400
149 050002 博时裕富 1.00502.9850-0.0390-3.7356-5.7200-15.6900 -28.6700
150 070009 嘉实短债 1.00141.0604----0.07000.2600 0.5300
151 519078 汇添富强债 1.00101.0010----0.1000-- 0.1000
152 161902 万家债券 0.99561.4310-0.0050-0.4997-0.7500-1.0100 -1.8900
153 020010 国泰金牛创新 0.99201.0420-0.0370-3.5957-6.1500-15.2900 -24.1000
154 180003 银华88 0.99102.7910-0.0277-2.7192-5.1000-14.1800 -27.0900
155 260110 景顺精选蓝筹 0.98900.9890-0.0250-2.4655-3.9800-12.4000 -22.7300
156 620001 宝石动力保本 0.97700.9770-0.0038-0.3874-0.6000-2.6200 -8.1400
157 310308 申万盛利精选 0.97582.5478-0.0165-1.6628-1.5600-8.6500 -17.8700
158 163803 中银增长 0.97522.9103-0.0382-3.7695-5.6000-13.6400 -16.6900
159 410001 华富竞争力 0.96942.5165-0.0382-3.7912-5.9000-15.4500 -21.6800
160 310328 申万新动力 0.96812.9746-0.0213-2.1528-3.3100-13.0700 -21.9400
161 180012 银华富裕 0.96011.8951-0.0195-1.9906-2.8600-12.3100 -23.4300
162 040004 华安宝利配置 0.95903.2390-0.0250-2.5407-4-10.2100 -13.6400
163 253010 德盛安心 0.95802.0330-0.0140-1.4403-1.5400-3.8900 -8.2900
164 560003 益民创新优势 0.95630.9763-0.0367-3.6959-4.9600-14.7800 -24.9200
165 233001 巨田基础行业 0.95522.5002-0.0400-4.0193-5.9400-14.0200 -23.5900
166 560002 益民红利成长 0.95442.0027-0.0439-4.3975-5.4700-17.6000 -21.5700
167 160910 大成创新成长 0.95302.1640-0.0330-3.3469-4.6000-17.2000 -28.1300
168 270007 广发大盘 0.95010.9501-0.0120-1.2473-2.5800-11.7600 -21.6500
169 160706 嘉实300 0.94902.8170-0.0390-3.9474-5.9500-16.0200 -28.4900
170 530005 建信优化配置 0.94721.4972-0.0211-2.1791-3.2500-13.0700 -19.5300
171 519994 长信金利 0.94592.6206-0.0360-3.6664-6.2900-15.5500 -23.8000
172 400003 东方精选 0.93013.1133-0.0372-3.8458-4.2400-15.6200 -24.5000
173 200008 长城品牌优选 0.91570.9157-0.0208-2.2210-4.2600-15.1400 -22.6900
174 100020 富国天益 0.91213.9234-0.0189-2.0301-2.9400-10.7100 -19.9100
175 350002 天治品质优选 0.90653.4165-0.0230-2.4744-3.3300-13.1200 -18.9600
176 483003 工银平衡 0.90602.0682-0.0203-2.1915-3.6000-11.6100 -20.7100
177 240004 华宝动力组合 0.90293.4129-0.0212-2.2941-4.0400-11.6100 -18.8200
178 257010 德盛小盘 0.89903.0290-0.0250-2.7056-4.7700-13.5600 -19.5200
179 550001 信诚四季红 0.89692.0579-0.0275-2.9749-4.0500-11.5200 -19.2500
180 080001 长盛成长价值 0.89502.7390-0.0350-3.7634-4.9900-14.1900 -23.5700
181 206001 鹏华行业成长 0.89413.3913-0.0224-2.4441-3.0600-11.9000 -18.3300
182 481001 工银价值 0.87873.5901-0.0252-2.7879-4.5400-11.9300 -19.8500
183 550002 信诚精萃成长 0.87852.0617-0.0230-2.5513-4.0500-12.1500 -18.0800
184 150103 银河银泰 0.86913.4091-0.0220-2.4689-4.1500-14.4200 -22.5900
185 217001 招商安泰股票 0.86883.4828-0.0211-2.3711-2.8500-10.1500 -18.8300
186 519018 汇添富均衡 0.86782.4541-0.0159-1.7993-2.2700-10.2300 -20.4800
187 519035 富国天博 0.86713.0109-0.0196-2.2104-2.9700-12.2800 -23.0900
188 162607 景顺资源垄断 0.86502.8260-0.0230-2.5901-4.5300-13.8400 -25.5000
189 020003 国泰金龙行业 0.86503.5160-0.0320-3.5674-4.9500-14.4400 -21.5900
190 163804 中银收益 0.86342.0434-0.0289-3.2388-4.4600-13.4700 -19.8500
191 160607 鹏华价值优选 0.86302.6730-0.0230-2.5959-3.6800-13.2700 -20.4600
192 519003 海富通收益增长 0.86102.4760-0.0240-2.7119-4.0100-12.0500 -19.7600
193 200006 长城消费增值 0.86082.3008-0.0097-1.1143-3.6200-10.5700 -19.9200
194 050009 博时新兴成长 0.86003.2260-0.0180-2.0501-3.5900-11.6100 -23.0100
195 151001 银河稳健 0.85882.9861-0.0158-1.8065-2.7400-12.6300 -20.9100
196 020005 国泰金马稳健 0.85603.5450-0.0320-3.6036-5.8300-13.4500 -19.9300
197 410003 华富成长趋势 0.85551.1455-0.0319-3.5948-6.7000-15.4600 -26.7900
198 121008 国投瑞银优选 0.85111.8659-0.0160-1.8452-2.5100-10.6500 -14.8900
199 100026 富国天合 0.84822.2277-0.0166-1.9195-3.4600-12.4300 -20.2400
200 070001 嘉实成长 0.84612.9787-0.0187-2.1623-4.1700-13.6300 -23.1800
201 519011 海富通精选 0.84573.6874-0.0234-2.6924-4.9300-13.3900 -19.4000
202 040001 华安创新 0.84403.8570-0.0150-1.7462-2.9900-8.4600 -15.3500
203 213001 宝盈鸿利收益 0.83662.7822-0.0293-3.3838-4.5400-14.0600 -16.9900
204 202007 南方隆元产业 0.83500.8350-0.0190-2.2248-4.0200-12.2000 -20.7800
205 160603 鹏华普天收益 0.83203.2780-0.0180-2.1176-3.0300-11.5800 -21.2900
206 519180 万家180 0.83153.1715-0.0381-4.3813-7.1700-16.5600 -29.6100
207 160314 华夏行业精选 0.83003.8130-0.0250-2.9240-4.7100-11.1300 -17.9000
208 110029 易方达科讯 0.82884.4265-0.0179-2.1141-3.1300-9.4800 -17.1200
209 090003 大成蓝筹稳健 0.82183.3918-0.0271-3.1924-4.8400-15.8800 -28.2200
210 350001 天治财富增长 0.82132.3666-0.0139-1.6643-2.0400-9.3700 -18.1500
211 260103 景顺动力平衡 0.82103.1110-0.0123-1.4761-2.2700-9.8900 -18.4800
212 398011 中海分红增利 0.81852.2185-0.0273-3.2277-4.3000-12.7100 -22.4000
213 519996 长信银利 0.81752.7375-0.0238-2.8290-4-15.2100 -23.6600
214 210001 金鹰优选 0.81642.4882-0.0281-3.3274-5.1900-13.1600 -20.5400
215 590002 中邮核心成长 0.81600.8160-0.0292-3.4548-5.2300-17.9100 -28.3500
216 162207 荷银效率优选 0.81491.9600-0.0126-1.5227-2.0400-11.8100 -20.3100
217 519039 长盛同德主题 0.81392.3322-0.0291-3.4520-4.3600-14.6400 -25.1700
218 217005 招商先锋基金 0.81182.7618-0.0264-3.1496-4.8200-13.3500 -22.2900
219 040008 华安策略优选 0.81182.3481-0.0182-2.1928-4-11.7800 -22.6300
220 070099 嘉实优质 0.81001.7060-0.0130-1.5796-2.4100-13.1800 -21.2800
221 310358 申万新经济 0.80852.1404-0.0192-2.3197-3.7500-12.7700 -21.0300
222 400001 东方龙 0.80612.5676-0.0364-4.3205-7.1200-16.2900 -26.3600
223 050001 博时价值增长 0.80603.3080-0.0160-1.9465-2.8900-10.9400 -22.2800
224 519007 海富通强化回报 0.80602.3020-0.0230-2.7744-4.2800-13.2400 -20.5100
225 121002 国投瑞银景气 0.80142.7704-0.0227-2.7545-3.7500-11.1300 -20.1600
226 580001 东吴嘉禾 0.80082.5208-0.0276-3.3317-5.3900-12.8700 -23.6200
227 360007 光大优势 0.79840.7984-0.0251-3.0480-4.8400-15.0500 -24.4000
228 270005 广发聚丰 0.79584.4289-0.0157-1.9347-3.0500-13.1000 -23.6300
229 162209 荷银市值优选 0.79530.7953-0.0161-1.9842-3.2400-13.0400 -26.0600
230 100022 富国天瑞 0.79113.0472-0.0274-3.3476-5.1700-13.7400 -16.8200
231 161903 万家公用 0.79012.1317-0.0285-3.4816-4.3600-15.9400 -23.7700
232 460001 友邦盛世 0.78932.8915-0.0181-2.2418-2.8700-13.4000 -21.9900
233 200007 长城安心 0.78852.0851-0.0204-2.5219-3.8200-13.9000 -25.0700
234 519181 万家和谐 0.78571.6482-0.0272-3.3460-4.1200-14.8400 -25.6500
235 090001 大成价值增长 0.77873.4387-0.0163-2.0503-3.8500-12.2200 -21.9800
236 050201 博时价值贰号 0.77202.2270-0.0190-2.4020-3.3800-11.1600 -22.1000
237 519005 海富通股票 0.77002.7190-0.0250-3.1447-5.2900-15.2900 -24.5800
238 290002 泰信先行策略 0.75372.7148-0.0217-2.7986-4.2700-15 -22.2300
239 519019 大成景阳 0.74703.7260-0.0200-2.6076-3.7400-14.2400 -25.3000
240 398001 中海优质成长 0.74672.7486-0.0189-2.4687-3.3900-11.5300 -20.5600
241 519087 新世纪优选分红 0.74462.3888-0.0128-1.6900-3.6400-13.8300 -25.1900
242 020011 国泰沪深300 0.73501.0520-0.0300-3.9216-5.8900-15.8100 -26.7200
243 090006 大成生命周期 0.72102.5430-0.0200-2.6991-5.3800-14.4700 -28.2600
244 420001 天弘精选 0.71892.0173-0.0163-2.2171-3.0100-13.0700 -22.7500
245 163503 天治核心成长 0.67382.3247-0.0167-2.4185-3.5900-16.3900 -27.0900
246 240005 华宝多策略增长 0.66574.1525-0.0154-2.2610-2.7900-8.5700 -9.1100
247 161603 融通债券 ------------ --
248 161604 融通深证100 ------------ --
249 161601 融通新蓝筹 ------------ --
250 241001 华宝海外中国 ------------ --
251 270009 广发强债 ------------ --
252 001013 华夏希望债券C ------------ --
253 519110 浦银安盛价值 ------------ --
254 163805 中银策略 ------------ --
255 000041 华夏全球精选 ------------ --
256 070012 嘉实海外中国 ------------ --
257 377016 上投亚太优势 ------------ --
258 161607 融通巨潮 ------------ --
259 375010 上投中国优势 ------------ --
260 377010 上投阿尔法 ------------ --
261 163402 兴业趋势基金 ------------ --
262 377020 上投内需动力 ------------ --
263 519690 交银稳健 ------------ --
264 161609 融通动力先锋 ------------ --
265 540003 汇丰晋信策略 ------------ --
266 320004 诺安优化 ------------ --
267 540001 汇丰晋信2016 ------------ --
268 378010 上投成长先锋 ------------ --
269 040006 华安国际配置 ------------ --
270 540002 汇丰晋信龙腾 ------------ --
271 519692 交银成长 ------------ --
272 161610 融通领先成长 ------------ --
273 519021 国泰金鼎价值 ------------ --
274 519694 交银蓝筹 ------------ --
275 202801 南方全球精选 ------------ --
276 320005 诺安价值 ------------ --
277 519688 交银精选 ------------ --
278 320003 诺安股票 ------------ --
279 213002 宝盈区域增长 ------------ --
280 373010 上投双息平衡 ------------ --
281 340006 兴业全球视野 ------------ --
282 340001 兴业转债基金 ------------ --
283 320001 诺安平衡 ------------ --
284 486001 工银全球配置 ------------ --
285 161605 融通蓝筹成长 ------------ --
286 161606 融通行业景气 ------------ --
287 001011 华夏希望债券A ------------ --