序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.81508.86000.23202.7030-4.2000-19.3400 -25.7200
2 000011 华夏大盘精选 6.83407.01400.23403.5455-4.2600-11.2400 -6.5400
3 377010 上投阿尔法 5.44605.48600.11632.1821-4.6100-15.8600 -15.9600
4 162204 荷银行业精选 4.40274.47270.05851.3466-3.4300-18.9500 -21.0800
5 159901 易方达深100ETF 4.25204.37200.14503.5306-4.5100-20.7000 -21.4300
6 110002 易方达策略成长 4.17204.88200.13703.3953-2.8000-19.0700 -20.3800
7 519008 汇添富优势 4.14714.57710.06241.5277-2.6600-16.3700 -21.4100
8 070002 嘉实增长 4.03204.37300.09102.3091-2.5900-13.5700 -14.5000
9 260104 景顺内需增长 3.66604.35600.07101.9750-4.5800-19.4600 -24.3000
10 070006 嘉实服务 3.51703.63700.09802.8663-2.7600-17.8800 -19.3500
11 040002 华安中国A股 3.49603.86600.09902.9143-3.9800-19.1300 -22.6500
12 510880 友邦红利ETF 3.40403.40400.13504.1297-4.1700-21.6400 -26.6200
13 360005 光大红利 3.37583.51580.10413.1818-2.9300-17.9800 -16.0500
14 240008 华宝收益增长 3.30963.30960.09823.0579-2.6400-16.1200 -15.4100
15 375010 上投中国优势 3.12755.67750.07902.5914-6.3200-18.0300 -16.7400
16 340006 兴业全球视野 3.11503.11500.06722.2049-2.4800-14.0700 -13.3000
17 510050 华夏上证50 3.05003.68300.06902.3147-3.2100-19.7400 -26.6300
18 020001 国泰金鹰增长 2.96703.88000.07202.4870-5.0900-14.5700 -15.3800
19 040005 华安宏利 2.73303.12300.07612.8642-3.4900-13.9100 -14
20 002011 华夏红利 2.72103.55400.05802.1780-4.3900-13.6700 -13.0100
21 110009 易方达价值精选 2.68062.86060.08403.2350-0.8500-16.3500 -15.4000
22 378010 上投成长先锋 2.60812.60810.05462.1382-6.0600-19.1000 -20.7600
23 519690 交银稳健 2.55912.60910.04421.7575-5.2900-16.2700 -18.3900
24 255010 德盛稳健 2.53702.65700.05202.0926-2.8300-14.9800 -17.4200
25 202003 南方绩优成长 2.49502.49500.07973.2998-1.2000-18 -17.3600
26 240009 华宝先进成长 2.47482.47480.03751.5386-3.9700-13.1300 -13.5200
27 162703 广发小盘 2.46673.62670.07593.1747-3.3900-17.1900 -18.5500
28 159902 华夏中小板 2.46302.46300.06702.7963-7.8900-18.5200 -17.2400
29 270006 广发优选 2.42832.75830.05612.3649-2.2100-18.7100 -20.6300
30 160106 南方高增 2.38543.28940.06132.6376-3.5500-17.8300 -18.7400
31 202202 南方避险 2.38032.87430.03281.3972-3.0700-11.7700 -13.0400
32 540002 汇丰晋信龙腾 2.35562.35560.05032.1819-4.7000-18.0400 -21.7300
33 260109 景顺内需贰号 2.31702.31700.04101.8014-4.3700-18.9600 -23.5600
34 519692 交银成长 2.27802.45800.04652.0838-4.5300-16.0100 -18.6300
35 000021 华夏优势 2.16902.28900.05002.3596-2.7800-13.9300 -15.5700
36 288002 中信红利精选 2.15963.55960.02361.1049-5.3000-14.3000 -17.9000
37 161609 融通动力先锋 2.11502.21500.06102.9698-5.2000-19.4600 -23.6700
38 580002 东吴动力 2.04422.14420.04392.1947-2.0600-9.0900 -4.5200
39 160505 博时主题 2.01303.47400.05202.6517-0.7900-17.9000 -21.0900
40 540001 汇丰晋信2016 2.00162.10160.03121.5834-1.4000-8.7300 -11.3100
41 288001 中信经典配置 1.94762.94760.04012.1022-3.4900-16.2800 -17.6300
42 199999 相伴一生实盘示范 1.94611.94610.05162.7237-4.8600-14.8100 -16.3800
43 450002 国海弹性 1.94422.65420.04702.4773-2.2100-14.2300 -16.1500
44 217002 招商安泰平衡 1.94182.55680.02961.5480-1.8300-7.8400 -11.0200
45 162201 荷银合丰成长 1.91822.99820.04562.4351-3.8500-14.8000 -12.9500
46 270002 广发稳健 1.88583.20580.04332.3501-2.2600-19.4300 -19.7000
47 519029 华夏稳增 1.87402.57900.04802.6287-3.0500-16.1500 -16.4900
48 180010 银华优质 1.84253.04250.04862.7092-2.0600-16.8300 -20.2700
49 160605 鹏华中国50 1.83803.36800.05202.9115-5.2100-18.3800 -17.6900
50 160610 鹏华动力增长 1.83001.83000.03702.0636-5.1300-16.6700 -13.9600
51 163801 中银中国 1.77582.94580.03912.2514-3.3100-15.9000 -18.2900
52 050004 博时精选 1.71913.10910.03271.9390-2.9900-17.2100 -21
53 110001 易方达平稳增长 1.68102.89100.03902.3752-2.5500-13.4400 -13.5700
54 240002 华宝宝康配置 1.68053.22050.02101.2654-2.6400-10.7300 -13.0400
55 160105 南方积极配置 1.67392.72890.03412.0795-5.1200-17.0900 -18.3500
56 162202 荷银合丰周期 1.66343.13840.02351.4330-2.0400-15.6200 -14.8800
57 163302 巨田资源优选 1.65622.89120.04172.5828-5.4400-16.6500 -22.7800
58 162208 荷银首选企业 1.64121.69120.03302.0520-5.0800-19.6800 -20.2900
59 481004 工银成长 1.63831.63830.02701.6757-4.8700-15.7000 -17.7900
60 162205 荷银风险预算 1.61902.0940-0.0046-0.2833-1.1500-7.5400 -8.6600
61 151002 银河收益 1.61831.91830.00300.1857-1.4400-4.1500 -4.3500
62 090004 大成精选增值 1.59942.99990.03792.4272-2.9700-17.1900 -20.6600
63 161604 融通深证100 1.56002.73000.04903.2429-4.7600-19.7900 -20.2000
64 020008 国泰金鹿保本 1.54301.56800.01300.8497-1.6600-6.3100 -5.7400
65 590001 中邮核心优选 1.52992.74990.02931.9526-7-22.4300 -24.1700
66 112002 易方达策略二号 1.52903.04400.05003.3807-2.1800-18.4100 -19.5300
67 162006 长城久富 1.51133.39210.03162.1356-4.0100-13.7300 -16.9400
68 161706 招商优质成长 1.50433.41460.04032.7527-4.8700-17.7900 -19.7700
69 160805 长盛同智优势 1.49282.40300.03082.1067-4.3100-18.0700 -22
70 162102 金鹰小盘 1.49132.11130.04523.1256-5.3600-8.4500 -6.6100
71 200002 长城久泰 1.48854.34850.03652.5138-4.6300-19.8400 -23.7400
72 161605 融通蓝筹成长 1.48802.61800.03502.4088-4.1200-16.3600 -21.4800
73 200001 长城久恒 1.47902.58900.02701.8595-2.8300-10.9600 -12.9500
74 000001 华夏成长 1.45103.13200.03002.1112-3.5900-15.2900 -14.9900
75 161005 富国天惠 1.44232.94230.03912.7865-3.7400-18.4100 -18.6200
76 110005 易方达积极成长 1.43824.26420.04283.0672-1.8100-16.8600 -16.0700
77 519017 大成积极成长 1.43702.13900.02902.0597-2.2400-17.1800 -22.2400
78 450003 国海潜力 1.43281.43280.03552.5406-3.2400-15.9400 -18.9700
79 519013 海富通风格优势 1.42902.08500.04603.3261-3.0500-17.2200 -18.7700
80 240001 华宝宝康消费品 1.41943.17710.03602.6023-2.9600-13.3900 -12.0100
81 202001 南方稳健成长 1.38973.13470.02391.7499-5.0400-17.4800 -20.4200
82 260101 景顺优选股票 1.38493.19560.02892.1313-2.7500-16.5400 -18.8500
83 070011 嘉实策略 1.37401.37400.03902.9213-3.7800-17.8700 -22.1500
84 270001 广发聚富 1.37123.68120.02702.0086-4.0800-14.3200 -15.2600
85 217009 招商核心价值 1.37061.37060.03542.6513-3.5100-17.7200 -21.2800
86 257030 德盛优势 1.37001.37000.03502.6217-4.3300-19.7900 -20.8100
87 162203 荷银合丰稳定 1.35662.85660.03682.7883-1.7400-15.5500 -19.4500
88 360006 光大新增长 1.33912.61910.03822.9364-4.2500-18.7500 -17.8500
89 121001 国投瑞银融华 1.33692.18890.02231.6963-1.3400-9.8500 -10.1700
90 161607 融通巨潮 1.32702.75700.03302.5502-3.6300-20.1600 -25.8700
91 519300 大成沪深300 1.31812.63810.03462.6958-4.3500-19.8600 -24.8300
92 110010 易方达价值成长 1.31711.37710.03132.4343-4.6300-18.4800 -18.1300
93 121005 国投瑞银创新 1.30672.41600.02712.1178-4.8100-18.4600 -18.6900
94 530001 建信恒久价值 1.30662.35080.01541.1927-5.3100-17.1100 -19.7200
95 213003 宝盈策略增长 1.30551.50550.02361.8410-5-17.4800 -20.4900
96 290004 泰信优质生活 1.30291.80290.03612.8497-5.3700-16.6000 -19.7400
97 162605 景顺鼎益LOF 1.30103.29100.03102.4409-2.4700-16.5000 -18.8400
98 040007 华安成长 1.29032.60520.03993.1910-2.9700-19.2800 -18.6200
99 240003 华宝宝康债券 1.28171.55170.00060.0468-0.1200-0.3700 -0.2900
100 166001 中欧新趋势 1.27841.47840.04183.3802-3.3100-19.3500 -21.8700
101 398021 中海能源策略 1.27641.35640.02942.3577-6.6100-17.7600 -20.3700
102 519068 汇添富焦点 1.27311.42310.02131.7015-3.4600-16.7400 -20.2400
103 002001 华夏回报 1.26703.23800.02001.6038-1.4000-9.3100 -9.5600
104 610001 信达澳银增长 1.26031.46030.04073.3372-2.8800-19.7600 -21.3100
105 519001 银华优选 1.25124.26460.03092.5322-2.4200-17.3600 -20.7100
106 510080 长盛债券基金 1.24711.83710.00720.5807-0.9100-3.6800 -4.0700
107 100018 富国天利 1.23461.72460.00220.1785-0.3100-1.6200 -1.5700
108 510081 长盛动态精选 1.22152.92150.02011.6730-6.1500-19.0300 -25.0500
109 050008 博时产业成长 1.21102.67900.02402.0219-1.7000-14.0500 -19.4300
110 160311 华夏蓝筹 1.20303.51600.02602.2090-3.5300-15.2800 -15.2200
111 070005 嘉实债券 1.19301.60300.00200.1679-0.4200-1.8100 -2.5300
112 161610 融通领先成长 1.19203.06900.02201.8803-3.7900-18.6900 -21.4800
113 161603 融通债券 1.19101.36600.00300.2525-0.08000.9300 2.4100
114 340001 兴业转债基金 1.18662.61060.01801.5403-3.7200-11.8100 -9.5500
115 519100 长盛中证100 1.17771.74770.03212.8020-0.5000-16.8200 -24.4900
116 630001 华商领先企业 1.17721.28220.03162.7584-2.6300-14.9400 -16.5100
117 519015 海富通精选二号 1.17701.17700.01901.6408-3.8400-16.7000 -15.6900
118 202101 南方宝元 1.17682.34680.00950.8138-0.1900-3.9000 -4.8400
119 180002 银华保本 1.17131.17130.01010.8698-1.8100-6.0900 -6.0200
120 160611 鹏华优质治理 1.17101.17100.02902.5394-6.1700-18.1700 -19.1900
121 070003 嘉实稳健 1.16903.13000.02602.2747-2.5000-14.9800 -15.6600
122 260108 景顺新兴成长 1.16502.51500.02302.0140-3.7200-15.4000 -19.4900
123 202002 南方稳健贰号 1.16302.47170.02522.2148-4.1700-17.3900 -20.1100
124 570001 诺德价值 1.16221.16220.02261.9832-5.7600-17.9600 -19.6000
125 202005 南方成份精选 1.16111.16110.02462.1645-2.4800-17.3900 -19.2900
126 217008 招商安本增利 1.15911.20410.00150.1296-0.3400-2.6100 -4.4000
127 519021 国泰金鼎价值 1.15601.80100.02902.5732-4.2300-17.0100 -19.5000
128 377020 上投内需动力 1.15241.25240.02632.3355-4.4700-16.7000 -17.5000
129 540003 汇丰晋信策略 1.15021.15020.02322.0586-3.6800-17.5400 -22.5300
130 163402 兴业趋势基金 1.14885.20740.01881.6637-2.1200-13.4800 -14.7200
131 070010 嘉实主题 1.14602.64400.04003.6166-4.3400-18.9500 -19.8400
132 360001 光大量化核心 1.13873.08240.02662.3919-4.3000-20.5300 -24.0700
133 519688 交银精选 1.13663.07240.01851.6546-2.9600-16.1800 -20.4400
134 217003 招商安泰债券A 1.13191.36840.00090.0796-0.0600-0.0200 0.6800
135 257020 德盛精选 1.12703.03700.02902.6412-4.0900-17.4400 -14.3600
136 519993 长信增利 1.12632.36530.02582.3444-4.7400-15.7900 -15.0500
137 180001 银华优势 1.12532.74530.01861.6807-3.5700-16.2600 -19.4300
138 217203 招商安泰债券B 1.12331.35980.00090.0802-0.0700-0.0400 0.5700
139 450001 国海收益 1.12212.24260.02372.1577-2.9400-12.3700 -13.3800
140 050007 博时平衡配置 1.11602.17700.01301.1786-1.8500-9.6400 -11.7800
141 001001 华夏债券A/B 1.11501.38500.00100.0898---0.2700 0.3500
142 001003 华夏债券C 1.10701.3770-------0.2700 0.2700
143 110003 易方达50指数 1.10312.95310.03172.9587-0.8200-19.2900 -24.7200
144 519666 银河银信添利 1.10141.12140.00140.1273-0.4600-1.4500 -1.6900
145 530003 建信优选成长 1.09812.54810.02031.8835-5.3000-16.8200 -20.3400
146 160608 鹏华普天债券B 1.09401.22300.00100.09150.09000.3700 0.9200
147 160602 鹏华普天债券A 1.09401.2230-0.0160-1.4414-1.3500-1.0800 -0.3600
148 020009 国泰金鹏蓝筹 1.09301.97800.02702.5328-3.0200-15.6600 -18.4900
149 090002 大成债券A/B 1.09141.32090.00030.02750.13000.6700 1.2000
150 320003 诺安股票 1.09092.97440.02402.2495-3.8200-18.2500 -23.0500
151 485105 工银强债A 1.08881.10880.00040.0368-0.2000-1.2200 -1.9400
152 485005 工银强债B 1.08501.10500.00040.0369-0.2000-1.2400 -2.0100
153 240010 华宝行业精选 1.08391.08390.02242.1102-2.8300-16 -17.7700
154 202102 南方多利 1.08281.11090.00190.1758-0.1800-0.4700 -0.5400
155 092002 大成债券C 1.07911.30860.00020.01850.11000.5900 1.0500
156 460002 友邦成长 1.07721.07720.02322.2011-3.0400-13.7300 -16.8000
157 100016 富国天源 1.07072.33130.01611.5266-3.9900-15.7500 -15.6200
158 050106 博时稳定价值A 1.07001.10800.00100.0935--0.2800 0.1900
159 050006 博时稳定价值B 1.06801.1060-----0.09000.1900 0.0900
160 050002 博时裕富 1.06603.04600.02702.5987-4.1400-19.1200 -24.3400
161 121003 国投瑞银核心 1.06072.50070.02782.6915-4.0400-18.5500 -19.6600
162 320004 诺安优化 1.05861.08820.00090.0851-0.1000-0.2600 0.2100
163 020010 国泰金牛创新 1.05701.10700.02702.6214-5.1200-17.0300 -19.1300
164 180003 银华88 1.04432.84430.02382.3322-2.8700-18.4000 -23.1700
165 288102 中信稳定双利 1.03911.23210.00140.1349-0.5500-1.9200 -1.3900
166 163803 中银增长 1.03313.05760.02512.4901-4.0400-12.3700 -11.7500
167 002021 华夏回报二号 1.03102.31900.02001.9782-2.3700-12.1800 -14.1700
168 410001 华富竞争力 1.03022.62790.02312.2937-5.0300-16.5900 -16.7600
169 260110 景顺精选蓝筹 1.03001.03000.03003-1.5300-16.3300 -19.5300
170 290003 泰信双息双利 1.02981.05410.00090.0875-0.1500-0.2800 0.3500
171 373010 上投双息平衡 1.02922.45840.02212.1944-4.1900-14.1800 -13.8200
172 020002 国泰金龙债券 1.02401.26300.00100.0978--1.1900 1.4800
173 110008 易方达稳健收益B 1.01821.04980.00020.01960.07000.2900 0.6500
174 110007 易方达稳健收益A 1.01721.04880.00010.00980.07000.2600 0.5800
175 310318 申万盛利配置 1.01681.75280.00250.2465-1.3100-5.8400 -4.6900
176 161606 融通行业景气 1.01602.95600.02702.7300-3.1500-22.0300 -25.3500
177 233001 巨田基础行业 1.01552.56050.01311.3069-3.9800-15.4000 -18.7700
178 519519 友邦增利A 1.01401.04700.00110.1086-0.01000.7900 1.2500
179 121009 国投瑞银债券 1.00971.00970.00070.06940.07000.5600 0.9700
180 560002 益民红利成长 1.00962.10240.02953.0099-6.6400-17.7900 -17.0400
181 519994 长信金利 1.00942.77450.02622.6648-3.2900-16.6500 -18.6800
182 160706 嘉实300 1.00902.87700.02802.8542-4.3600-19.2800 -23.9600
183 560003 益民创新优势 1.00621.02620.02542.5897-4.0700-16.6800 -21
184 161902 万家债券 1.00311.43900.00310.3100-0.3600-1.1800 -1.1500
185 070009 嘉实短债 1.00251.0597----0.06000.2400 0.4600
186 310328 申万新动力 1.00123.03470.02542.6030-3.2900-18.6300 -19.2700
187 040004 华安宝利配置 0.99903.27900.01901.9388-2.1500-11.5100 -10.0400
188 160910 大成创新成长 0.99902.21000.02002.0429-6.2900-20.9700 -24.6600
189 310308 申万盛利精选 0.99132.56330.02012.0696-3.0200-13.8300 -16.5600
190 180012 银华富裕 0.98841.92340.02042.1074-3.2000-19.4300 -21.1700
191 620001 宝石动力保本 0.98290.98290.00270.2755-0.9900-4.7300 -7.5900
192 530005 建信优化配置 0.97901.52900.02863.0093-3.8300-17.5400 -16.8300
193 270007 广发大盘 0.97530.97530.02462.5876-2.4600-18.6800 -19.5800
194 253010 德盛安心 0.97302.06100.00900.9336-1.6200-5.2200 -6.8500
195 400003 东方精选 0.97133.22550.02632.7831-6.6700-18.7500 -21.1600
196 200008 长城品牌优选 0.95640.95640.03023.2606-2.2300-19.1000 -19.2600
197 320005 诺安价值 0.94421.88920.02542.7645-2.6900-20.2700 -24.1200
198 257010 德盛小盘 0.94403.07400.02202.3861-3.9700-16.1600 -15.4900
199 080001 长盛成长价值 0.94202.78600.02803.0635-4.0700-16.4200 -19.5600
200 240004 华宝动力组合 0.94093.45090.01841.9946-3.5000-15.0200 -15.4000
201 483003 工银平衡 0.93982.12870.01681.8202-4.0300-15.8200 -17.7600
202 100020 富国天益 0.93973.95100.01902.0636-3.3700-15.6900 -17.4900
203 350002 天治品质优选 0.93773.44770.03023.3278-6.0200-16.9700 -16.1700
204 550001 信诚四季红 0.93482.09580.01972.1528-2.7000-15.3800 -15.8400
205 206001 鹏华行业成长 0.92233.49360.01992.2052-4.4800-15.2600 -15.7500
206 481001 工银价值 0.92053.74190.01992.2096-3.9000-13.7900 -16.0400
207 410003 华富成长趋势 0.91691.20690.01771.9684-3.6100-16.2600 -21.5300
208 550002 信诚精萃成长 0.91562.14370.01932.1533-3.8400-14.4300 -14.6200
209 020003 国泰金龙行业 0.91003.65600.02302.5930-4.6100-16.4800 -17.5100
210 020005 国泰金马稳健 0.90903.75600.02302.5959-4.2100-14.3300 -14.9700
211 150103 银河银泰 0.90673.44670.02182.4636-4.4500-18.4900 -19.2400
212 162607 景顺资源垄断 0.90602.86700.02002.2573-3.3100-17.8600 -21.9600
213 240005 华宝多策略增长 0.90574.32050.01882.1197-3.3200-10.1700 -6.5000
214 163804 中银收益 0.90372.08370.02552.9037-3.9400-15.9500 -16.1100
215 519003 海富通收益增长 0.89702.51200.02302.6316-3.0300-15.4600 -16.4000
216 160607 鹏华价值优选 0.89602.76900.02803.2258-4.7800-16.6500 -17.4200
217 519180 万家180 0.89573.23570.02132.4360-4-18.5700 -24.1800
218 217001 招商安泰股票 0.89433.50830.02282.6162-2.7400-12.5300 -16.4500
219 519035 富国天博 0.89363.08180.02302.6419-3-18.0400 -20.7400
220 200006 长城消费增值 0.89312.33310.02052.3493-0.2200-15.0500 -16.9100
221 050009 博时新兴成长 0.89203.34600.01401.5945-2.0900-16.9500 -20.1400
222 519011 海富通精选 0.88963.83210.01691.9365-3.5400-16 -15.2200
223 519018 汇添富均衡 0.88802.50660.01882.1629-2.7800-15.9500 -18.6300
224 151001 银河稳健 0.88303.01940.02212.5671-3.7100-18.2900 -18.6800
225 070001 嘉实成长 0.88293.04090.01832.1166-4.1000-16.9300 -19.8400
226 100026 富国天合 0.87862.25810.02312.7002-2.7500-17.3200 -17.3900
227 213002 宝盈区域增长 0.87672.71660.02142.5020-3.4300-14.8600 -16.2400
228 213001 宝盈鸿利收益 0.87642.83650.02072.4191-3.0900-13.6600 -13.0400
229 121008 国投瑞银优选 0.87301.91390.01561.8195-3.5600-13.3500 -12.7000
230 519694 交银蓝筹 0.87300.88800.01842.1531-2.6900-14.3200 -19.2600
231 160314 华夏行业精选 0.87103.96300.02202.5913-3.3300-12.6400 -13.8500
232 040001 华安创新 0.87003.96900.02002.3529-0.4600-12.5600 -12.7400
233 202007 南方隆元产业 0.87000.87000.02102.4735-2.9000-16.1800 -17.4600
234 400001 东方龙 0.86792.62940.02392.8318-5.6500-16.7900 -20.7200
235 090003 大成蓝筹稳健 0.86363.43360.02122.5166-3.5300-19.7700 -24.5700
236 210001 金鹰优选 0.86112.55650.02422.8916-3.3800-15 -16.1900
237 590002 中邮核心成长 0.86100.86100.01621.9176-5.6700-21.8500 -24.3900
238 160603 鹏华普天收益 0.85803.30400.02503.0012-4.0300-15.9600 -18.8300
239 110029 易方达科讯 0.85564.50220.01682.0029-1.6800-12.4900 -14.4400
240 398011 中海分红增利 0.85532.25530.01872.2352-4.3200-16.9600 -18.9100
241 217005 招商先锋基金 0.85292.80290.01972.3644-3.1100-15.3800 -18.3600
242 519996 长信银利 0.85162.77160.02172.6148-4.6100-19.0300 -20.4800
243 519039 长盛同德主题 0.85102.43850.02553.0890-3.3300-19.2400 -21.7500
244 580001 东吴嘉禾 0.84642.56640.01471.7675-4.8500-15.9600 -19.2700
245 040008 华安策略优选 0.84562.38190.01822.1997-2.5900-15.9100 -19.4100
246 519007 海富通强化回报 0.84202.33800.02402.9340-3.7700-16.6300 -16.9600
247 260103 景顺动力平衡 0.84013.13010.01541.8673-1.9800-15.0100 -16.5800
248 310358 申万新经济 0.84002.17190.01752.1277-3.7000-17.6000 -17.9500
249 360007 光大优势 0.83900.83900.02162.6425-3.8900-19.1100 -20.5600
250 350001 天治财富增长 0.83842.38370.01752.1318-3.5200-12.5800 -16.4400
251 100022 富国天瑞 0.83423.14950.02493.0767-2.9400-17.1500 -12.2900
252 121002 国投瑞银景气 0.83262.80160.02232.7521-1.8600-14.4600 -17.0600
253 161601 融通新蓝筹 0.83203.12700.01812.2239-4.6900-16.6800 -22.8400
254 162207 荷银效率优选 0.83192.00090.00680.8241-3.8800-18.0600 -18.6500
255 050001 博时价值增长 0.83003.33200.01702.0910-1.8900-16.2500 -19.9600
256 070099 嘉实优质 0.83001.72700.02302.8501-3.9400-19.8100 -19.3400
257 161903 万家公用 0.82612.19560.02262.8127-7.4700-19.1300 -20.2900
258 162209 荷银市值优选 0.82190.82190.01511.8716-3.6800-19.8700 -23.5900
259 270005 广发聚丰 0.82084.54210.01852.3059-3.4200-19.1500 -21.2400
260 200007 长城安心 0.81982.15560.02152.6932-4.1100-18.9900 -22.0900
261 519181 万家和谐 0.81951.70100.02002.5016-6.0500-19.0600 -22.4500
262 519005 海富通股票 0.81302.76200.02302.9114-4.8000-17.4600 -20.3700
263 460001 友邦盛世 0.81262.94710.02222.8087-3.3900-19.1500 -19.6900
264 090001 大成价值增长 0.80993.46990.01832.3118-2.6700-16.2500 -18.8600
265 050201 博时价值贰号 0.79902.25400.01301.6539-3.1500-15.1800 -19.3700
266 320001 诺安平衡 0.79543.05540.01702.1840-3.4600-15.0800 -16.3400
267 290002 泰信先行策略 0.78732.78860.01592.0612-5.8500-19.2500 -18.7700
268 020011 国泰沪深300 0.78101.11800.02002.6281-4.2900-18.9000 -22.1300
269 519019 大成景阳 0.77603.75500.01902.5099-4.3200-20.5700 -22.4000
270 398001 中海优质成长 0.77292.81380.01742.3031-4.1900-14.5000 -17.7700
271 519087 新世纪优选分红 0.77272.43400.01582.0875-3.7400-19.1400 -22.3600
272 090006 大成生命周期 0.76202.58400.01702.2819-2.9300-18.7600 -24.1800
273 420001 天弘精选 0.74122.06730.01942.6877-2.8300-18 -20.3500
274 163503 天治核心成长 0.69892.37370.01732.5381-6.3100-20.1900 -24.3800
275 241001 华宝海外中国 ------------ --
276 270009 广发强债 ------------ --
277 001013 华夏希望债券C ------------ --
278 519110 浦银安盛价值 ------------ --
279 163805 中银策略 ------------ --
280 000041 华夏全球精选 ------------ --
281 070012 嘉实海外中国 ------------ --
282 377016 上投亚太优势 ------------ --
283 040006 华安国际配置 ------------ --
284 202801 南方全球精选 ------------ --
285 519078 汇添富强债 ------------ --
286 486001 工银全球配置 ------------ --
287 001011 华夏希望债券A ------------ --