序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 9.20109.2460-0.2150-2.2833-9.9200-14.5300 -22.4700
2 000011 华夏大盘精选 7.13807.3180-0.2090-2.8447-6.4600-3.8100 -2.3800
3 377010 上投阿尔法 5.70935.7493-0.0819-1.4142-7.5100-10.3400 -11.8900
4 162204 荷银行业精选 4.55924.6292-0.0801-1.7266-8.0400-15.3400 -18.2700
5 159901 易方达深100ETF 4.45304.5730-0.1420-3.0903-11.1000-14.3300 -17.7200
6 110002 易方达策略成长 4.29205.0020-0.0790-1.8074-9.3900-14.8900 -18.0900
7 519008 汇添富优势 4.26044.6904-0.0681-1.5733-7.7700-13.6200 -19.2700
8 070002 嘉实增长 4.13904.4800-0.0720-1.7098-7.9000-9.4300 -12.2300
9 260104 景顺内需增长 3.84204.5320-0.0900-2.2889-10.6100-14.7500 -20.6700
10 040002 华安中国A股 3.64104.0110-0.0870-2.3337-10.3900-14.2100 -19.4500
11 070006 嘉实服务 3.61703.7370-0.0500-1.3635-9.0300-13.2600 -17.0600
12 510880 友邦红利ETF 3.55203.5520-0.1120-3.0568-11.2400-15.9700 -23.4300
13 360005 光大红利 3.47773.6177-0.0779-2.1909-9.9600-12.7200 -13.5100
14 240008 华宝收益增长 3.39933.3993-0.0629-1.8168-10-11.9100 -13.1100
15 375010 上投中国优势 3.33865.8886-0.0833-2.4343-8.9600-9.5100 -11.1200
16 340006 兴业全球视野 3.19423.1942-0.0416-1.2856-8.0600-10.5100 -11.0900
17 510050 华夏上证50 3.15103.8020-0.0450-1.4080-9.3200-16.3700 -24.2000
18 020001 国泰金鹰增长 3.12604.0390-0.0790-2.4649-8.5200-6.8000 -10.8500
19 002011 华夏红利 2.84603.6790-0.0310-1.0775-5.7300-8.0200 -9.0200
20 040005 华安宏利 2.83173.2217-0.0678-2.3383-8-8.4500 -10.8900
21 378010 上投成长先锋 2.77632.7763-0.0668-2.3495-9.4700-11.8500 -15.6400
22 110009 易方达价值精选 2.70372.8837-0.0412-1.5010-8.3600-13.7300 -14.6700
23 519690 交银稳健 2.70192.7519-0.0433-1.5773-6.1700-9.6200 -13.8400
24 159902 华夏中小板 2.67402.6740-0.1040-3.7437-9.5700-5.8800 -10.1500
25 255010 德盛稳健 2.61102.7310-0.0410-1.5460-6.9200-11.0400 -15.0100
26 240009 华宝先进成长 2.57702.5770-0.0440-1.6787-6.5700-7.5800 -9.9500
27 162703 广发小盘 2.55333.7133-0.0581-2.2249-9.0300-11.8800 -15.6900
28 202003 南方绩优成长 2.52522.5252-0.0542-2.1013-10.5300-14.9900 -16.3600
29 270006 广发优选 2.48332.8133-0.0377-1.4954-8.9100-15.8400 -18.8300
30 160106 南方高增 2.47323.3772-0.0503-1.9933-8.9200-13.0400 -15.7500
31 540002 汇丰晋信龙腾 2.47172.4717-0.0712-2.8000-10.6800-12.6500 -17.8700
32 202202 南方避险 2.45582.9498-0.0302-1.2148-6.0600-7.7000 -10.2800
33 260109 景顺内需贰号 2.42302.4230-0.0580-2.3378-10.0900-14.3800 -20.0600
34 519692 交银成长 2.38602.5660-0.0368-1.5189-7.1000-9.9900 -14.7800
35 288002 中信红利精选 2.28053.6805-0.0259-1.1230-5.2900-7.6200 -13.3000
36 000021 华夏优势 2.23102.3510-0.0490-2.1491-7.4300-9.3100 -13.1600
37 161609 融通动力先锋 2.23102.3310-0.0610-2.6614-10.8300-14.5900 -19.4900
38 580002 东吴动力 2.08722.1872-0.0244-1.1555-6.2400-4.3700 -2.5100
39 199999 相伴一生实盘示范 2.04552.0455-0.0649-3.0752-8.7000-7.9400 -12.1100
40 540001 汇丰晋信2016 2.03002.1300-0.0295-1.4324-4.9400-6.4100 -10.0500
41 160505 博时主题 2.02903.4900-0.0350-1.6957-10.1400-16.2600 -20.4600
42 288001 中信经典配置 2.01813.0181-0.0370-1.8004-7.6500-11.3500 -14.6500
43 162201 荷银合丰成长 1.99513.0751-0.0235-1.1642-7.1500-8.6800 -9.4600
44 450002 国海弹性 1.98822.6982-0.0428-2.1073-7.2700-11.2600 -14.2600
45 217002 招商安泰平衡 1.97792.5929-0.0245-1.2235-3.9900-4.5900 -9.3700
46 160605 鹏华中国50 1.93903.4690-0.0460-2.3174-8.5800-11.5000 -13.1700
47 519029 华夏稳增 1.93302.6380-0.0650-3.2533-9.4200-9.7600 -13.8600
48 270002 广发稳健 1.92953.2495-0.0364-1.8516-9.6000-16.5400 -17.8400
49 160610 鹏华动力增长 1.92901.9290-0.0550-2.7722-9.6900-9.0100 -9.3100
50 180010 银华优质 1.88133.0813-0.0366-1.9083-8.8400-14.0700 -18.5900
51 163801 中银中国 1.83663.0066-0.0297-1.5914-7.3600-11.4800 -15.5000
52 050004 博时精选 1.77213.1621-0.0289-1.6047-8.2700-14.1300 -18.5700
53 160105 南方积极配置 1.76422.8192-0.0260-1.4524-7.2700-9.8200 -13.9500
54 163302 巨田资源优选 1.75152.9865-0.0349-1.9536-9.3100-9.3000 -18.3300
55 162208 荷银首选企业 1.72911.7791-0.0330-1.8728-9.5300-12.9700 -16.0200
56 519100 长盛中证100 1.72801.7680-0.0259-1.4767-8.4000-15.6600 -24.1000
57 240002 华宝宝康配置 1.72613.2661-0.0206-1.1794-5.2600-7.2400 -10.6800
58 110001 易方达平稳增长 1.72502.9350-0.0210-1.2027-6.8100-9.3100 -11.3100
59 481004 工银成长 1.72211.7221-0.0177-1.0174-6.1700-10.3000 -13.5900
60 162202 荷银合丰周期 1.69813.1731-0.0274-1.5879-8.1000-12.4400 -13.1000
61 090004 大成精选增值 1.64833.0488-0.0364-2.1606-9.9700-12.5100 -18.2400
62 590001 中邮核心优选 1.64502.8650-0.0365-2.1707-9.5100-14.4700 -18.4700
63 151002 银河收益 1.64191.9419-0.0075-0.4547-1.8500-1.7800 -2.9600
64 161604 融通深证100 1.63802.8080-0.0490-2.9046-10.3900-13.1500 -16.2100
65 162205 荷银风险预算 1.63782.1128-0.0094-0.5707-2.9200-5.7700 -7.6000
66 161706 招商优质成长 1.58133.4916-0.0331-2.0503-8.0300-11.5300 -15.6600
67 162102 金鹰小盘 1.57572.1957-0.0371-2.3003-5.36000.8600 -1.3200
68 162006 长城久富 1.57453.4553-0.0262-1.6368-6.9700-8.2500 -13.4700
69 020008 国泰金鹿保本 1.56901.5940-0.0130-0.8217-2.9100-3.7400 -4.1500
70 112002 易方达策略二号 1.56303.0780-0.0300-1.8832-9.4400-15.0100 -17.7400
71 200002 长城久泰 1.56074.4207-0.0402-2.5111-10.2300-14.3800 -20.0500
72 160805 长盛同智优势 1.56012.4703-0.0291-1.8311-8.4400-12.7600 -18.4900
73 161605 融通蓝筹成长 1.55202.6820-0.0330-2.0820-9.4000-12.5100 -18.1000
74 200001 长城久恒 1.52202.6320-0.0190-1.2330-5.1100-6.6300 -10.4200
75 000001 华夏成长 1.50503.1860-0.0290-1.8905-7.1600-9.7700 -11.8200
76 161005 富国天惠 1.49832.9983-0.0313-2.0463-10.2900-13.2000 -15.4600
77 450003 国海潜力 1.48081.4808-0.0175-1.1680-7.7500-11.6400 -16.2500
78 519013 海富通风格优势 1.47402.1300-0.0380-2.5132-10.1800-12.8600 -16.2100
79 519017 大成积极成长 1.47002.1720-0.0360-2.3904-9.0900-14.4400 -20.4500
80 110005 易方达积极成长 1.46474.3311-0.0235-1.5791-8.4200-13.5800 -14.5200
81 202001 南方稳健成长 1.46353.2085-0.0168-1.1349-8.0200-12.0700 -16.2000
82 240001 华宝宝康消费品 1.46273.2204-0.0220-1.4818-6.5700-8.1600 -9.3200
83 257030 德盛优势 1.43201.4320-0.0240-1.6484-8.9100-14.1500 -17.2300
84 270001 广发聚富 1.42953.7395-0.0204-1.4070-6.6100-9.7100 -11.6600
85 070011 嘉实策略 1.42801.4280-0.0280-1.9231-9.7900-13.2400 -19.0900
86 260101 景顺优选股票 1.42413.2348-0.0178-1.2345-8.3400-13.1200 -16.5500
87 217009 招商核心价值 1.42051.4205-0.0313-2.1559-9.1800-13.4800 -18.4100
88 360006 光大新增长 1.39852.6785-0.0329-2.2984-9.8600-12.7400 -14.2100
89 110010 易方达价值成长 1.38111.4411-0.0222-1.5820-8.0900-12.1700 -14.1500
90 162203 荷银合丰稳定 1.38062.8806-0.0185-1.3223-8.4400-13.2200 -18.0200
91 530001 建信恒久价值 1.37992.4241-0.0225-1.6044-7.9500-11.1800 -15.2100
92 519300 大成沪深300 1.37812.6981-0.0336-2.3801-9.9300-14.7800 -21.4000
93 161607 融通巨潮 1.37702.8070-0.0290-2.0626-9.9400-16.0400 -23.0700
94 290004 泰信优质生活 1.37681.8768-0.0370-2.6171-8.2600-9.9800 -15.1900
95 213003 宝盈策略增长 1.37421.5742-0.0286-2.0388-9.0200-11.4800 -16.3100
96 121005 国投瑞银创新 1.37282.5257-0.0293-2.0897-9.8100-12.6100 -14.5800
97 398021 中海能源策略 1.36681.4468-0.0343-2.4481-8.4000-9.1000 -14.7300
98 121001 国投瑞银融华 1.35502.2070-0.0136-0.9937-5.0500-7.5500 -8.9500
99 162605 景顺鼎益LOF 1.33403.3240-0.0220-1.6224-8.5000-13.3800 -16.7800
100 040007 华安成长 1.32982.6447-0.0388-2.8350-11.7200-14.8700 -16.1300
101 166001 中欧新趋势 1.32221.5222-0.0181-1.3504-9.6300-15.1200 -19.1900
102 519068 汇添富焦点 1.31871.4687-0.0232-1.7289-8.4100-12.3300 -17.3800
103 377020 上投内需动力 1.31351.3135-0.0183-1.3741-7.9000-11.4300 -13.6300
104 510081 长盛动态精选 1.30153.0015-0.0307-2.3045-8.7600-12.3900 -20.1400
105 610001 信达澳银增长 1.29771.4977-0.0332-2.4946-10.8800-15.8000 -18.9800
106 002001 华夏回报 1.28503.2560-0.0160-1.2298-4.6000-6.9500 -8.2800
107 240003 华宝宝康债券 1.28321.55320.00040.03120.1200-0.1700 -0.1700
108 519001 银华优选 1.28224.3648-0.0250-1.9125-8.9300-14.3300 -18.7500
109 510080 长盛债券基金 1.25851.8485-0.0046-0.3642-1.5900-1.9900 -3.1900
110 160611 鹏华优质治理 1.24801.2480-0.0310-2.4238-8.6400-10.0200 -13.8700
111 160311 华夏蓝筹 1.24703.6190-0.0230-1.8110-7.4900-9.9600 -12.1200
112 161610 融通领先成长 1.23903.1900-0.0340-2.6709-11.1800-14.3700 -18.3800
113 100018 富国天利 1.23841.7284-0.0010-0.0807-0.4000-1.0200 -1.2700
114 570001 诺德价值 1.23321.2332-0.0207-1.6508-7.8500-10.0100 -14.6900
115 340001 兴业转债基金 1.23242.6564-0.0109-0.8767-5.6600-6.3800 -6.0600
116 050008 博时产业成长 1.23202.7250-0.0160-1.2821-7.2300-12.4400 -18.0300
117 519015 海富通精选二号 1.22401.2240-0.0240-1.9231-7.6200-11.6900 -12.3200
118 202002 南方稳健贰号 1.21362.5792-0.0130-1.0598-7.6500-12.7500 -16.6400
119 260108 景顺新兴成长 1.21002.5600-0.0210-1.7059-7.4900-11.8700 -16.3800
120 630001 华商领先企业 1.20901.3140-0.0373-2.9929-8.9800-11.3200 -14.2600
121 519021 国泰金鼎价值 1.20701.8520-0.0250-2.0292-9.2500-11.6400 -15.9500
122 070003 嘉实稳健 1.19903.1910-0.0160-1.3169-6.9800-11.7100 -13.4900
123 070010 嘉实主题 1.19802.6960-0.0280-2.2838-11.1900-12.8700 -16.2000
124 070005 嘉实债券 1.19801.6080-0.0010-0.0834-0.5800-1.1600 -2.1200
125 540003 汇丰晋信策略 1.19421.1942-0.0275-2.2510-8.8300-13.4000 -19.5700
126 180002 银华保本 1.19291.1929-0.0091-0.7571-3.1300-3.3500 -4.2800
127 161603 融通债券 1.19201.3670-0.0020-0.16750.08000.6800 2.4900
128 202005 南方成份精选 1.19061.1906-0.0155-1.2851-8.5700-13.9900 -17.2400
129 360001 光大量化核心 1.18993.1336-0.0139-1.1547-9.7500-15.7800 -20.6500
130 519993 长信增利 1.18232.4213-0.0244-2.0220-8.2400-8.7900 -10.8300
131 202101 南方宝元 1.17902.3490-0.0025-0.2116-2.2800-3.7300 -4.6600
132 257020 德盛精选 1.17503.1100-0.0290-2.4086-10.1000-9.8900 -10.7100
133 163402 兴业趋势基金 1.17375.3068-0.0100-0.8448-6.5100-10.2400 -12.8700
134 519688 交银精选 1.17133.1071-0.0169-1.4223-6.7100-12.3000 -18.0100
135 180001 银华优势 1.16692.7869-0.0136-1.1521-7.4800-12 -16.4500
136 217008 招商安本增利 1.16301.2080-0.0028-0.2402-0.8900-2.1300 -4.0800
137 530003 建信优选成长 1.15962.6096-0.0240-2.0277-8.0100-10.1900 -15.8700
138 450001 国海收益 1.15612.3011-0.0201-1.7089-6.2200-8.4300 -10.7600
139 050007 博时平衡配置 1.13702.1980-0.0130-1.1304-4.7700-7.1800 -10.1200
140 320003 诺安股票 1.13423.0177-0.0145-1.2623-8.6100-13.7500 -19.9900
141 217003 招商安泰债券A 1.13261.3691-0.0017-0.1499-0.16000.3100 0.7400
142 020009 国泰金鹏蓝筹 1.12702.0120-0.0220-1.9147-8.8200-11.6100 -15.9600
143 217203 招商安泰债券B 1.12411.3606-0.0016-0.1421-0.16000.2800 0.6400
144 240010 华宝行业精选 1.11551.1155-0.0234-2.0546-8.8100-12.4100 -15.3800
145 100016 富国天源 1.11522.3758-0.0146-1.2923-6.2000-10.5000 -12.1100
146 001001 华夏债券A/B 1.11501.3850-----0.2700-- 0.3500
147 020010 国泰金牛创新 1.11401.1640-0.0310-2.7074-9.4300-10.3800 -14.7700
148 110003 易方达50指数 1.11222.9622-0.0189-1.6709-9.8800-17.9700 -24.1000
149 050002 博时裕富 1.11203.0920-0.0270-2.3705-9.7400-14.1300 -21.0800
150 460002 友邦成长 1.11101.1110-0.0160-1.4197-5.6600-9.9100 -14.1900
151 160602 鹏华普天债券A 1.10901.2380------0.3600 1
152 001003 华夏债券C 1.10701.3770-0.0010-0.0903-0.2700-0.0900 0.2700
153 519666 银河银信添利 1.10651.1265-0.0014-0.1264-0.3400-0.5300 -1.2300
154 121003 国投瑞银核心 1.10542.5454-0.0244-2.1597-9.3600-13.2400 -16.2700
155 160608 鹏华普天债券B 1.09301.22200.00100.09160.09000.3700 0.8300
156 485105 工银强债A 1.09101.11100.00180.16530.3000-0.7800 -1.7400
157 090002 大成债券A/B 1.09001.31950.00010.00920.22000.5900 1.0700
158 485005 工银强债B 1.08721.10720.00170.15660.3000-0.8200 -1.8200
159 410001 华富竞争力 1.08482.7280-0.0216-1.9523-9.2300-9.7000 -12.3500
160 202102 南方多利 1.08471.1128-0.0012-0.1105-0.3000-0.1100 -0.3700
161 560002 益民红利成长 1.08142.2322-0.0226-2.0471-9.3100-7.5700 -11.1300
162 092002 大成债券C 1.07791.30740.00010.00930.21000.5100 0.9400
163 163803 中银增长 1.07663.1683-0.0215-1.9579-7.0100-5.9500 -8.0300
164 180003 银华88 1.07522.8752-0.0202-1.8441-9.5500-15.0800 -20.8900
165 373010 上投双息平衡 1.07422.5034-0.0178-1.6300-7.0100-8.7500 -10.0500
166 050106 博时稳定价值A 1.07001.1080----0.19000.2800 0.1900
167 050006 博时稳定价值B 1.06901.1070----0.19000.2800 0.1900
168 160910 大成创新成长 1.06602.2770-0.0280-2.5594-9.7400-13.3300 -19.6100
169 320004 诺安优化 1.05971.08930.00010.0094-0.05000.1600 0.3100
170 233001 巨田基础行业 1.05762.6026-0.0253-2.3363-9.3300-10.2700 -15.4000
171 002021 华夏回报二号 1.05602.3440-0.0110-1.0309-6.0500-8.7300 -12.0900
172 160706 嘉实300 1.05502.9230-0.0260-2.4052-9.8300-14.0200 -20.5000
173 161606 融通行业景气 1.04902.9890-0.0280-2.5998-11.4000-18.2400 -22.9200
174 560003 益民创新优势 1.04891.0689-0.0220-2.0543-8.9600-11.6100 -17.6500
175 260110 景顺精选蓝筹 1.04601.0460-0.0140-1.3208-8.4900-14.4000 -18.2800
176 288102 中信稳定双利 1.04481.2378-0.0003-0.0287-0.4600-0.9600 -0.8500
177 519994 长信金利 1.04372.8577-0.0270-2.5217-10.0800-12.3400 -15.9200
178 400003 东方精选 1.04073.4145-0.0343-3.1907-9.1500-10.7400 -15.5300
179 310328 申万新动力 1.03533.0966-0.0195-1.8487-9.1300-13.6700 -16.5200
180 290003 泰信双息双利 1.03131.05560.00040.03880.18000.1200 0.5000
181 310318 申万盛利配置 1.03031.7663-0.0056-0.5406-2.8800-3.7800 -3.4200
182 020002 国泰金龙债券 1.02401.2630----0.10001.3900 1.4800
183 310308 申万盛利精选 1.02222.5942-0.0179-1.7210-6.9300-9.2400 -13.9600
184 180012 银华富裕 1.02111.9561-0.0208-1.9964-9.2400-15.1800 -18.5700
185 040004 华安宝利配置 1.02103.3010-0.0140-1.3527-6.5900-8.1800 -8.0600
186 530005 建信优化配置 1.01801.5680-0.0219-2.1060-8.9400-11.4700 -13.5200
187 110008 易方达稳健收益B 1.01751.04910.00010.00980.13000.2600 0.5800
188 110007 易方达稳健收益A 1.01651.0481----0.12000.2200 0.5100
189 519519 友邦增利A 1.01411.0471-0.0002-0.01970.32000.9100 1.2600
190 121009 国投瑞银债券 1.00901.00900.00010.00990.38000.5300 0.9000
191 161902 万家债券 1.00671.4436-0.0040-0.3958-0.9300-0.5600 -0.8000
192 070009 嘉实短债 1.00191.05910.00010.01000.04000.2400 0.4000
193 270007 广发大盘 0.99990.9999-0.0165-1.6234-9.2600-15.6200 -17.5500
194 350002 天治品质优选 0.99783.5078-0.0233-2.2819-8.2600-9.3400 -10.8000
195 620001 宝石动力保本 0.99270.9927-0.0026-0.2612-1.8300-3.2900 -6.6700
196 253010 德盛安心 0.98902.0900-0.0110-1.1000-3.4100-2.0600 -5.3200
197 257010 德盛小盘 0.98303.1130-0.0160-1.6016-8.2200-10.8000 -12
198 080001 长盛成长价值 0.98202.8260-0.0210-2.0937-8.3100-10.5600 -16.1400
199 483003 工银平衡 0.97932.1993-0.0126-1.2703-6.6400-11.3200 -14.3000
200 200008 长城品牌优选 0.97820.9782-0.0184-1.8463-11.5100-16.2500 -17.4200
201 240004 华宝动力组合 0.97503.4850-0.0089-0.9046-6.6600-10.3100 -12.3400
202 100020 富国天益 0.97253.9838-0.0199-2.0052-8.4700-10.8400 -14.6100
203 320005 诺安价值 0.97031.9153-0.0181-1.8312-9.9700-17.2900 -22.0200
204 206001 鹏华行业成长 0.96563.6505-0.0188-1.9098-7.7400-8.8900 -11.8000
205 550001 信诚四季红 0.96072.1217-0.0217-2.2089-7.9600-11 -13.5100
206 481001 工银价值 0.95793.8777-0.0146-1.5013-6.2300-- -12.6200
207 020003 国泰金龙行业 0.95403.7920-0.0200-2.0534-9.1400-9.4200 -13.5200
208 550002 信诚精萃成长 0.95222.2246-0.0186-1.9159-7.2900-7.1600 -11.2100
209 410003 华富成长趋势 0.95121.2412-0.0228-2.3409-8.8400-11.7300 -18.6000
210 020005 国泰金马稳健 0.94903.9160-0.0210-2.1649-8.4000-8.0400 -11.2300
211 150103 银河银泰 0.94893.4889-0.0187-1.9326-9.3100-12.8200 -15.4800
212 160607 鹏华价值优选 0.94102.8990-0.0260-2.6887-8.9100-10.3800 -13.2700
213 163804 中银收益 0.94082.1208-0.0168-1.7544-7.9900-10.2200 -12.6600
214 162607 景顺资源垄断 0.93702.8980-0.0180-1.8848-9.1200-14.5100 -19.2900
215 240005 华宝多策略增长 0.93684.3516-0.0160-1.6793-5.5600-4.5600 -3.2900
216 519180 万家180 0.93303.2730-0.0204-2.1397-9.3500-13.9600 -21.0200
217 519003 海富通收益增长 0.92502.5400-0.0250-2.6316-8.6000-10.8000 -13.7900
218 519011 海富通精选 0.92223.9395-0.0187-1.9875-7.5400-11.2300 -12.1100
219 519035 富国天博 0.92123.1557-0.0215-2.2807-9.9200-13.4900 -18.2900
220 070001 嘉实成长 0.92063.1045-0.0131-1.4030-8.0900-12.2500 -16.4100
221 400001 东方龙 0.91992.6814-0.0266-2.8104-8.8200-8.5300 -15.9700
222 217001 招商安泰股票 0.91953.5335-0.0185-1.9723-6.5700-8.0100 -14.1000
223 151001 银河稳健 0.91703.0662-0.0131-1.4085-8.9300-13.2000 -15.5500
224 519018 汇添富均衡 0.91342.5726-0.0152-1.6369-8.0800-12.0800 -16.3000
225 590002 中邮核心成长 0.91280.9128-0.0189-2.0285-9.5900-15.3500 -19.8500
226 050009 博时新兴成长 0.91103.4180-0.0120-1.3001-8.1700-14.3000 -18.4400
227 213002 宝盈区域增长 0.90782.7705-0.0129-1.4011-7.1900-10.0300 -13.2700
228 121008 国投瑞银优选 0.90521.9845-0.0128-1.3943-7.2400-9.5100 -9.4800
229 213001 宝盈鸿利收益 0.90432.8746-0.0217-2.3434-7.7300-8.0200 -10.2700
230 100026 富国天合 0.90342.2829-0.0174-1.8897-9.7500-12.9700 -15.0500
231 160314 华夏行业精选 0.90104.0720-0.0150-1.6376-6.0500-7.8700 -10.8800
232 519694 交银蓝筹 0.89710.9121-0.0122-1.3417-7.2800-10.1600 -17.0300
233 202007 南方隆元产业 0.89600.8960-0.0170-1.8620-8.2000-12.0700 -14.9900
234 090003 大成蓝筹稳健 0.89523.4652-0.0215-2.3454-10.6000-15.3500 -21.8100
235 200006 长城消费增值 0.89512.3351-0.0093-1.0283-9.0800-14.3900 -16.7300
236 160603 鹏华普天收益 0.89403.3400-0.0210-2.2951-8.1200-10.3300 -15.4200
237 398011 中海分红增利 0.89392.2939-0.0175-1.9201-8.0600-11.5700 -15.2500
238 519996 长信银利 0.89282.8128-0.0230-2.5115-9.6500-13 -16.6300
239 161903 万家公用 0.89282.3139-0.0235-2.5647-9.2600-9.1500 -13.8600
240 210001 金鹰优选 0.89122.6024-0.0109-1.2083-7.7400-9.4000 -13.2600
241 580001 东吴嘉禾 0.88952.6095-0.0155-1.7127-6.7500-9.5900 -15.1600
242 217005 招商先锋基金 0.88032.8303-0.0194-2.1563-8.2700-11.3900 -15.7400
243 519007 海富通强化回报 0.87502.3710-0.0220-2.4526-9.1400-11.7900 -13.7100
244 040001 华安创新 0.87403.9860-0.0170-1.9080-7.4200-10.6300 -12.3400
245 360007 光大优势 0.87300.8730-0.0184-2.0642-9.2500-14.0300 -17.3400
246 161601 融通新蓝筹 0.87293.1679-0.0164-1.8441-7.9300-12.5100 -19.0500
247 310358 申万新经济 0.87232.2042-0.0145-1.6351-8.4500-12.0600 -14.8000
248 519181 万家和谐 0.87231.7996-0.0236-2.6342-8.8700-10.6700 -17.4600
249 110029 易方达科讯 0.87024.5435-0.0102-1.1586-6.1800-9.8000 -12.9800
250 350001 天治财富增长 0.86902.4143-0.0170-1.9187-6.5500-8.1600 -13.3900
251 040008 华安策略优选 0.86812.4044-0.0153-1.7319-8.6600-12.7900 -17.2700
252 162207 荷银效率优选 0.86552.0817-0.0142-1.6142-7.9100-13.1200 -15.3600
253 070099 嘉实优质 0.86401.7610-0.0170-1.9296-11.1100-15.1300 -16.0300
254 100022 富国天瑞 0.85953.2095-0.0181-2.0624-9.4000-11.8100 -9.6300
255 260103 景顺动力平衡 0.85713.1471-0.0141-1.6185-7.9900-12.4200 -14.8900
256 200007 长城安心 0.85492.2346-0.0135-1.5546-9.5300-13.9900 -18.7600
257 519005 海富通股票 0.85402.8030-0.0210-2.4000-9.7300-11.8700 -16.3600
258 162209 荷银市值优选 0.85330.8533-0.0132-1.5234-9.5500-16.1800 -20.6700
259 270005 广发聚丰 0.84994.6738-0.0180-2.0740-9.2800-15.1100 -18.4400
260 121002 国投瑞银景气 0.84842.8174-0.0137-1.5891-7.7700-11.9600 -15.4800
261 050001 博时价值增长 0.84603.3480-0.0120-1.3986-8.6400-14.1100 -18.4200
262 460001 友邦盛世 0.84113.0153-0.0153-1.7865-9.4400-14.6300 -16.8700
263 290002 泰信先行策略 0.83622.8960-0.0131-1.5424-6.9600-11.8900 -13.7200
264 090001 大成价值增长 0.83213.4921-0.0112-1.3281-8.3700-12.9100 -16.6300
265 050201 博时价值贰号 0.82502.2800-0.0170-2.0190-7.6100-11.2900 -16.7500
266 320001 诺安平衡 0.82393.0839-0.0140-1.6708-7.3100-10.1800 -13.3500
267 020011 国泰沪深300 0.81601.1680-0.0190-2.2754-9.6300-13.6500 -18.6400
268 519019 大成景阳 0.81103.7900-0.0190-2.2892-10.6800-15.6100 -18.9000
269 398001 中海优质成长 0.80672.8980-0.0134-1.6339-7.5500-8.3300 -14.1700
270 519087 新世纪优选分红 0.80272.4822-0.0213-2.5850-9.7200-14.5900 -19.3500
271 090006 大成生命周期 0.78502.6070-0.0110-1.3819-9.2500-15.1400 -21.8900
272 420001 天弘精选 0.76282.1157-0.0155-1.9915-10.4000-13.9200 -18.0300
273 163503 天治核心成长 0.74602.4656-0.0183-2.3943-9.2900-12.1100 -19.2800
274 519039 长盛同德主题 ------------ --
275 270009 广发强债 ------------ --
276 001013 华夏希望债券C ------------ --
277 519110 浦银安盛价值 ------------ --
278 163805 中银策略 ------------ --
279 000041 华夏全球精选 ------------ --
280 070012 嘉实海外中国 ------------ --
281 377016 上投亚太优势 ------------ --
282 040006 华安国际配置 ------------ --
283 202801 南方全球精选 ------------ --
284 519078 汇添富强债 ------------ --
285 486001 工银全球配置 ------------ --
286 001011 华夏希望债券A ------------ --