序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 10.122010.16700.26102.6468-5.2200-2.5000 -14.7000
2 000011 华夏大盘精选 7.51807.69800.07801.0484-1.60002.9700 2.8200
3 377010 上投阿尔法 6.09506.13500.11531.9282-4.4100-3.6400 -5.9400
4 159901 易方达深100ETF 4.94805.06800.12402.5705-6.0200-1.5900 -8.5700
5 162204 荷银行业精选 4.91434.98430.10172.1132-6.6700-5.6200 -11.9100
6 110002 易方达策略成长 4.72705.43700.10002.1612-6.1000-2.8600 -9.7900
7 519008 汇添富优势 4.57965.00960.09142.0365-5.8600-5.7000 -13.2200
8 070002 嘉实增长 4.44204.78300.06701.5314-3.7700-1.4900 -5.8100
9 260104 景顺内需增长 4.22504.91500.07001.6847-5.6900-3.8900 -12.7600
10 510880 友邦红利ETF 4.08804.08800.09102.2767-4.44002.9200 -11.8800
11 040002 华安中国A股 4.02404.39400.09902.5223-5.0500-2 -10.9700
12 070006 嘉实服务 3.93804.05800.09702.5254-5.9900-2.7400 -9.7000
13 360005 光大红利 3.82293.96290.07441.9848-5.08000.0800 -4.9300
14 206001 鹏华行业成长 3.75933.90930.08002.1743-3.02001.4700 -5.2800
15 240008 华宝收益增长 3.71263.71260.07282.0001-4.1000-1.0400 -5.1100
16 375010 上投中国优势 3.62136.17130.08412.3776-4.0500-0.7800 -3.5900
17 510050 华夏上证50 3.48704.20000.08902.6192-5.6300-3.5700 -16.1200
18 340006 兴业全球视野 3.45133.45130.05941.7512-3.2600-0.1100 -3.9400
19 020001 国泰金鹰增长 3.33704.25000.07802.3934-2.65000.0300 -4.8300
20 020003 国泰金龙行业 3.20504.03700.06802.1677-3.9000-1.1700 -6.3700
21 040005 华安宏利 3.02383.41380.05291.7806-3.63000.4500 -4.8500
22 378010 上投成长先锋 3.01923.01920.08712.9706-5.0200-2.5500 -8.2600
23 002011 华夏红利 2.98703.82000.03801.2886-3.8000-1.7400 -4.5100
24 110009 易方达价值精选 2.95863.13860.05251.8065-5.4800-1.8900 -6.6200
25 159902 华夏中小板 2.85502.85500.03601.2770-4.45002.0400 -4.0700
26 519690 交银稳健 2.83762.88760.07572.7409-5.7600-3.8900 -9.5100
27 202003 南方绩优成长 2.82102.82100.06782.4626-5.4600-1.3900 -6.5600
28 255010 德盛稳健 2.80202.92200.04601.6691-4.7300-1.9900 -8.7900
29 162703 广发小盘 2.78543.94540.05642.0667-4.9400-1.3800 -8.0300
30 240009 华宝先进成长 2.74342.74340.04391.6262-2.5500-- -4.1400
31 270006 广发优选 2.72413.05410.05091.9041-6.4000-5.4500 -10.9600
32 160106 南方高增 2.70673.61070.06752.5576-5.2100-1.7700 -7.7900
33 540002 汇丰晋信龙腾 2.68972.68970.05782.1961-4.9000-4.9800 -10.6300
34 260109 景顺内需贰号 2.65902.65900.04401.6826-5.4400-3.5200 -12.2700
35 202202 南方避险 2.59493.08890.04471.7528-2.7000-0.2300 -5.2000
36 519692 交银成长 2.55502.73500.04751.8943-4.4600-2.3100 -8.7400
37 161609 融通动力先锋 2.46302.56300.04601.9032-4.5700-2.9200 -11.1200
38 288002 中信红利精选 2.38783.78780.04561.9469-3.5000-2.0600 -9.2200
39 000021 华夏优势 2.38502.50500.04101.7491-3.9900-1.3200 -7.1600
40 160505 博时主题 2.27803.73900.04301.9239-4.6900-1.6000 -10.7000
41 288001 中信经典配置 2.18863.18860.04191.9518-4.5700-0.2100 -7.4400
42 199999 相伴一生实盘示范 2.18402.18400.02391.1064-3.09005.3000 -6.1600
43 580002 东吴动力 2.18182.28180.03401.5830-2.90002.1300 1.9100
44 270002 广发稳健 2.14823.46820.03441.6274-5.9000-3.4700 -8.5300
45 162201 荷银合丰成长 2.13373.21370.02461.1664-4.5500-2.5600 -3.1700
46 450002 国海弹性 2.13302.84300.03571.7022-4.9800-3.7800 -8.0100
47 540001 汇丰晋信2016 2.10372.20370.02591.2465-3.4300-2.3300 -6.7900
48 519029 华夏稳增 2.10302.80800.03301.5942-4.3700-0.5200 -6.2800
49 160605 鹏华中国50 2.09003.62000.04202.0508-5.6400-0.2400 -6.4000
50 160610 鹏华动力增长 2.07902.07900.05202.5654-4.46000.2900 -2.2600
51 217002 招商安泰平衡 2.05092.66590.01810.8904-1.6700-0.7200 -6.0300
52 180010 银华优质 2.04493.24490.04332.1633-5.6400-4.2200 -11.5100
53 163801 中银中国 1.97393.14390.03581.8472-4.9900-2.5500 -9.1800
54 161005 富国天惠 1.93333.13330.03531.8599-5.5800-4.5400 -7.5700
55 050004 博时精选 1.92963.31960.03441.8151-5.1400-3.9100 -11.3300
56 162208 荷银首选企业 1.89501.94500.03331.7887-5.1700-1.7300 -7.9700
57 519100 长盛中证100 1.89401.93400.04792.5947-6.0400-3.5700 -16.8100
58 163302 巨田资源优选 1.89383.12880.03862.0806-3.31000.4700 -11.7000
59 160105 南方积极配置 1.88012.93510.03351.8141-5.8700-2.7100 -8.2900
60 253010 德盛安心 1.85202.12200.01700.9264-1.4400-0.3800 -3.6900
61 110001 易方达平稳增长 1.84303.05300.03101.7108-3.8600-0.7500 -5.2400
62 590001 中邮核心优选 1.82433.04430.04252.3852-5.8700-0.3300 -9.5800
63 240002 华宝宝康配置 1.82283.36280.02511.3962-2.06000.2500 -5.6700
64 481004 工银成长 1.82271.82270.03632.0320-4.4400-4.2300 -8.5400
65 162202 荷银合丰周期 1.82243.29740.02791.5548-5.8300-3.8100 -6.7400
66 519013 海富通风格优势 1.80802.26400.03802.1469-5.3900-3 -8.5500
67 161604 融通深证100 1.80602.97600.04102.3229-5.5900-1.5800 -7.6200
68 090004 大成精选增值 1.79913.19960.04022.2855-5.1600-2.6800 -10.7500
69 200002 长城久泰 1.72374.58370.04222.5097-5.1600-1.8900 -11.7000
70 112002 易方达策略二号 1.72203.23700.03802.2565-5.8500-2.9900 -9.3700
71 161706 招商优质成长 1.71093.62120.03932.3510-4.8000-1.7000 -8.7500
72 161903 万家公用 1.70962.43960.04202.5186-3.98000.2700 -7.0200
73 160805 长盛同智优势 1.69682.60700.03472.0877-5.4300-2.9200 -11.3400
74 162205 荷银风险预算 1.68742.16240.01781.0661-2.93000.1400 -4.8000
75 161605 融通蓝筹成长 1.67802.80800.02901.7586-4.0600-3.2300 -11.4500
76 151002 银河收益 1.65811.95810.00860.5214-1.56000.0700 -2
77 162006 长城久富 1.65503.53580.03472.1416-4.0200-2.1200 -9.0500
78 519017 大成积极成长 1.61302.31500.03402.1533-4.9500-2.9500 -12.7200
79 162102 金鹰小盘 1.61152.23150.02521.5886-0.26002.2500 0.9200
80 020008 国泰金鹿保本 1.61001.63500.01100.6879-1.4700-0.3700 -1.6500
81 110005 易方达积极成长 1.60384.68180.03172.0164-5.3200-2.3900 -6.4000
82 000001 华夏成长 1.59603.27700.02201.3977-5.1700-3.7400 -6.4900
83 450003 国海潜力 1.59511.59510.03192.0407-4.7800-2.9500 -9.7900
84 200001 长城久恒 1.57502.68500.03102.0078-4.0200-1.8100 -7.3000
85 202001 南方稳健成长 1.57063.31560.03432.2326-5.4000-4.0300 -10.0700
86 257030 德盛优势 1.57001.57000.02801.8158-6.2100-3.6200 -9.2500
87 070011 嘉实策略 1.56101.56100.02901.8930-5.1100-3.5200 -11.5600
88 217009 招商核心价值 1.55161.55160.03932.5987-4.9500-3.2700 -10.8800
89 260101 景顺优选股票 1.54023.35090.02631.7372-5.2900-3.6000 -9.7500
90 240001 华宝宝康消费品 1.53623.29390.02351.5535-4.6000-0.8800 -4.7700
91 360006 光大新增长 1.53592.81590.03392.2570-5.10000.0200 -5.7800
92 161607 融通巨潮 1.53002.96000.03802.5469-5.6700-2.8600 -14.5300
93 519300 大成沪深300 1.52012.84010.03882.6193-5.5300-2.6000 -13.3100
94 270001 广发聚富 1.50043.81040.02691.8256-4.5700-3.2200 -7.2800
95 162203 荷银合丰稳定 1.49992.99990.02561.7364-4.4500-4.3600 -10.9400
96 110010 易方达价值成长 1.49911.55910.03032.0629-5.6800-3.0400 -6.8200
97 121005 国投瑞银创新 1.49662.73130.02901.9760-4.8800-3.0400 -6.8800
98 213003 宝盈策略增长 1.49411.69410.02942.0072-4.2000-2.5000 -9.0100
99 040007 华安成长 1.49152.80640.03702.5438-4.6400-0.2700 -5.9300
100 530001 建信恒久价值 1.47482.51900.02431.6753-5.7900-4.4600 -9.3800
101 162605 景顺鼎益LOF 1.45703.44700.02601.8169-4.3300-1.8200 -9.1100
102 290004 泰信优质生活 1.45531.95530.02681.8761-5.1000-2.3400 -10.3500
103 398021 中海能源策略 1.45471.53470.03002.1057-5.2900-1.7600 -9.2500
104 166001 中欧新趋势 1.45191.65190.03442.4268-6.0100-4.1000 -11.2600
105 610001 信达澳银增长 1.45101.65100.02972.0896-5.9700-2.8100 -9.4100
106 121001 国投瑞银融华 1.42622.27820.00890.6280-2.9700-1.1800 -4.1700
107 519068 汇添富焦点 1.41911.56910.02942.1156-5.4200-4.5200 -11.0900
108 377020 上投内需动力 1.40641.40640.02802.0313-4.9700-3.7800 -7.5200
109 510081 长盛动态精选 1.39813.09810.03812.8015-6.2100-5.6500 -14.2200
110 519001 银华优选 1.39494.72910.03072.2504-5.7800-4.4400 -11.6100
111 151001 银河稳健 1.37473.17970.02291.6940-5.5600-3.6400 -7.9500
112 161610 融通领先成长 1.36403.51200.03302.4793-4.9500-2.8500 -10.1400
113 213001 宝盈鸿利收益 1.34882.98880.01971.4822-1.40000.9100 -1.9800
114 160611 鹏华优质治理 1.34501.34500.02702.0486-4.6800-0.3000 -7.1800
115 002001 华夏回报 1.34203.31300.01401.0542-2.6800-1.3200 -4.2100
116 570001 诺德价值 1.34131.34130.02772.1087-4.17001.1100 -7.2100
117 070010 嘉实主题 1.32702.82500.03002.3130-5.0800-1.5600 -7.1800
118 160311 华夏蓝筹 1.32503.80100.02301.7665-5.1500-3.5000 -6.6200
119 519015 海富通精选二号 1.32301.32300.02301.7692-4.5500-4.0600 -5.2300
120 050008 博时产业成长 1.32002.92000.02902.2463-4.1400-3.6500 -12.1800
121 360001 光大量化核心 1.31993.26360.03732.9082-5.0900-3.7300 -11.9800
122 519021 国泰金鼎价值 1.30701.95200.02902.2692-4.4600-2.1700 -8.9800
123 202002 南方稳健贰号 1.30342.77010.02792.1874-5.7400-4.6200 -10.4700
124 260108 景顺新兴成长 1.30202.65200.02001.5601-3.6300-2.3300 -10.0200
125 202005 南方成份精选 1.29961.29960.02241.753855.0800-4.0700 -9.6600
126 630001 华商领先企业 1.29581.40080.03042.4024-5.6800-3.6700 -8.1000
127 540003 汇丰晋信策略 1.29181.29180.02622.0702-5.5800-4.9200 -12.9900
128 340001 兴业转债基金 1.29112.71510.00100.0775-3.0900-1.0800 -1.5900
129 257020 德盛精选 1.28903.28500.02602.0586-4.73000.8600 -2.0500
130 070003 嘉实稳健 1.28703.36900.02702.1429-5.4400-4.1700 -7.1400
131 240003 华宝宝康债券 1.28141.55140.00130.1016-0.29000.2700 -0.3100
132 510080 长盛债券基金 1.27741.86740.00300.2354-0.99000.2400 -1.7400
133 519993 长信增利 1.26672.50570.02361.8985-4.1300-1.0200 -4.4600
134 180001 银华优势 1.25492.87490.01941.5702-5.1300-3.5200 -10.1500
135 110003 易方达50指数 1.25173.10170.02942.4053-5.7200-2.7900 -14.5800
136 163402 兴业趋势基金 1.25135.61680.02061.6738-4.1100-1.6100 -7.1100
137 519688 交银精选 1.24963.18540.02562.0915-5.9300-5.1000 -12.5300
138 100018 富国天利 1.24221.73220.00050.0403-0.77000.1900 -0.9600
139 530003 建信优选成长 1.23672.68670.02952.4437-4.8800-2.8400 -10.2800
140 320003 诺安股票 1.23583.11930.03092.5645-5-2.5500 -12.8200
141 050002 博时裕富 1.22203.20200.03002.5168-5.2700-2.3200 -13.2700
142 180002 银华保本 1.22161.22160.00150.1229-1.5500-0.1600 -1.9800
143 450001 国海收益 1.21772.40710.01701.4158-3.5600-1.5000 -6.0100
144 020009 国泰金鹏蓝筹 1.21702.10200.02702.2689-4.0200-2.0900 -9.2500
145 240010 华宝行业精选 1.21441.21440.02351.9733-4.1800-1.3300 -7.8700
146 070005 嘉实债券 1.20401.6140-----0.8200-0.1700 -1.6300
147 020010 国泰金牛创新 1.20301.25300.03202.7327-3.8400-1.4700 -7.9600
148 202101 南方宝元 1.20262.37260.00580.4846-0.9700-0.9600 -2.7500
149 121003 国投瑞银核心 1.20002.64000.02802.3891-5.8500-4.2300 -9.1000
150 100016 富国天源 1.18992.45050.02051.7530-5.0600-3.0600 -6.2300
151 161606 融通行业景气 1.18603.12600.02602.2414-6.6100-3.9700 -12.8600
152 050007 博时平衡配置 1.18602.24700.01000.8503-3.1000-1.7400 -6.2500
153 161603 融通债券 1.18401.3590----0.59002.1600 1.8100
154 180003 银华88 1.18252.98250.02772.3987-5.2800-4.4400 -13
155 560002 益民红利成长 1.18122.41250.02291.9770-2.88004.2000 -2.9300
156 217008 招商安本增利 1.17391.21890.00490.4192-0.93000.0300 -3.1800
157 160910 大成创新成长 1.17202.38300.02101.8245-5.6400-0.0900 -11.6100
158 410001 华富竞争力 1.16782.88010.02131.8578-4.1400-1.8200 -5.6500
159 460002 友邦成长 1.16051.16050.01621.4157-5.8700-4.7600 -10.3700
160 160706 嘉实300 1.15903.02700.02902.5664-5.2300-2.0300 -12.6600
161 260110 景顺精选蓝筹 1.15001.15000.02101.8601-4.1700-2.0400 -10.1600
162 373010 上投双息平衡 1.14782.57700.02501.7795-3.1500-1.4900 -3.8900
163 163803 中银增长 1.14783.34960.01861.6472-1.83001.9400 -1.9500
164 519994 长信金利 1.14453.10220.02442.1784-3.9800-0.4100 -7.8000
165 560003 益民创新优势 1.14341.16340.02131.8982-3.85000.2400 -10.2300
166 233001 巨田基础行业 1.13612.68110.02522.2684-3.9600-2.5800 -9.1200
167 310328 申万新动力 1.13553.27850.02191.9666-5.9000-2.3500 -8.4400
168 217003 招商安泰债券A 1.13331.36980.00190.16790.13000.8800 0.8000
169 400003 东方精选 1.12523.64470.02292.0775-4.3000-0.0600 -8.6700
170 217203 招商安泰债券B 1.12491.36140.00180.16030.12000.8400 0.7200
171 002021 华夏回报二号 1.12102.40900.01801.6319-2.8600-1.1500 -6.6800
172 180012 银华富裕 1.11712.05210.02222.0276-6.9200-4.8100 -10.9100
173 001001 华夏债券A/B 1.11701.38700.00100.0896--0.6300 0.5300
174 530005 建信优化配置 1.11261.66260.02302.1109-4.4000-2.0300 -5.4800
175 001003 华夏债券C 1.10901.37900.00100.0903-0.09000.6400 0.4500
176 519666 银河银信添利 1.10841.12840.00100.0903-0.6200-0.0500 -1.0600
177 160602 鹏华普天债券A 1.10601.2350-----0.09000.2700 0.7300
178 200008 长城品牌优选 1.10551.10550.02642.4465-3.7300-3.2200 -6.6700
179 270007 广发大盘 1.10071.10070.02402.2290-6-4.8800 -9.2400
180 485105 工银强债A 1.09131.11130.00200.1836-0.7300-0.2600 -1.7100
181 160608 鹏华普天债券B 1.09001.2190------0.2800 0.5500
182 310318 申万盛利配置 1.08881.78880.00750.6936-1.9700-1.0500 -1.3400
183 485005 工银强债B 1.08761.10760.00190.1750-0.7400-0.3000 -1.7800
184 090002 大成债券A/B 1.08731.31680.00090.08280.26000.4900 0.8200
185 202102 南方多利 1.08611.11420.00160.1475-0.05000.5200 -0.2400
186 320005 诺安价值 1.08492.02990.02522.3780-6.0900-3.2100 -12.8100
187 310308 申万盛利精选 1.08432.65630.01611.5072-4.4200-2.2000 -8.7400
188 040004 华安宝利配置 1.08403.36400.01601.4981-2.95000.1800 -2.3800
189 092002 大成债券C 1.07591.30540.00080.07440.25000.4600 0.7500
190 050106 博时稳定价值A 1.06501.10300.00100.0940-0.1900-0.0900 -0.2800
191 050006 博时稳定价值B 1.06401.10200.00200.1883-0.0900-0.0900 -0.2800
192 350002 天治品质优选 1.06173.57170.01831.7539-5.0700-2.4100 -5.0800
193 080001 长盛成长价值 1.06102.90500.01801.7258-4.8400-1.6700 -9.3900
194 320004 诺安优化 1.05861.08820.00110.1040-0.18000.6800 0.2100
195 257010 德盛小盘 1.05603.18600.01601.5385-4.7800-1.9500 -5.4600
196 288102 中信稳定双利 1.04881.24180.00230.2198-0.84000.5900 -0.4700
197 483003 工银平衡 1.04352.31400.01851.8049-4.8600-4.1500 -8.6800
198 240004 华宝动力组合 1.04043.55040.01891.8502-4.2900-1.1100 -6.4600
199 100020 富国天益 1.03954.05080.01801.7621-5.2300-4.0500 -8.7300
200 550001 信诚四季红 1.03732.19830.02362.3281-4.6200-1.5100 -6.6100
201 150103 银河银泰 1.02983.56980.01431.4082-5.5000-3.6000 -8.2700
202 410003 华富成长趋势 1.02911.31910.01721.6998-5.3100-3.4000 -11.9300
203 290003 泰信双息双利 1.02821.05250.00120.1168-0.30000.4600 0.1900
204 162607 景顺资源垄断 1.02302.98400.01901.8924-5.3700-3.4900 -11.8900
205 519180 万家180 1.02133.36130.02482.4887-5.1300-2.3100 -13.5400
206 590002 中邮核心成长 1.01811.01810.02412.4245-5.7400-0.8400 -10.6000
207 550002 信诚精萃成长 1.01732.36850.01731.7300-4.2800-0.2500 -5.1400
208 163804 中银收益 1.01602.19600.01821.8240-4.4800-0.4700 -5.6800
209 110008 易方达稳健收益B 1.01521.04680.00010.0099-0.01000.1400 0.3600
210 110007 易方达稳健收益A 1.01441.04600.00010.0099-0.02000.1100 0.3100
211 020002 国泰金龙债券 1.01301.25200.00100.09880.10000.1000 0.3900
212 020005 国泰金马稳健 1.01304.17100.02402.4267-3.15000.4000 -5.2400
213 481001 工银价值 1.01304.07770.01531.5335-4.2300-2.7200 -7.6000
214 160607 鹏华价值优选 1.01303.10800.01801.8090-3.8900-0.2000 -6.6400
215 519035 富国天博 1.01153.39730.02302.3268-5.3300-3.6900 -10.2800
216 620001 宝石动力保本 1.00891.00890.00560.5582-1.6600-0.9100 -5.1400
217 161902 万家债券 1.00811.44450.00230.2287-0.51000.2100 -0.6600
218 519519 友邦增利A 1.00751.04050.00180.17900.15000.3400 0.6000
219 121009 国投瑞银债券 1.00431.00430.00030.0299--0.4200 0.4300
220 090003 大成蓝筹稳健 1.00083.57080.02392.4465-4.9800-1.6100 -12.5900
221 070009 嘉实短债 1.00071.05790.00010.01000.0500-0.1000 0.2800
222 070001 嘉实成长 13.23860.03442.0796-4.3000-2.1800 -9.2100
223 519003 海富通收益增长 0.99802.61300.01901.9408-4.8600-3.2000 -6.9900
224 519011 海富通精选 0.99454.17780.01811.8537-4.4200-3.1700 -5.2200
225 050009 博时新兴成长 0.99203.72200.01901.9527-5.7000-3.9700 -11.1900
226 100026 富国天合 0.98692.36640.01831.8893-5.2500-2.9000 -7.2000
227 200006 长城消费增值 0.98572.42570.02322.4104-3.2400-2.5500 -8.3000
228 519018 汇添富均衡 0.98432.75670.01761.8206-5.0800-4.2100 -9.8000
229 519996 长信银利 0.98422.90420.02012.0848-4.5500-1.8300 -8.1000
230 400001 东方龙 0.97922.74070.01621.6822-4.5000-1.1900 -10.5500
231 217001 招商安泰股票 0.97913.59310.01221.2618-2.6900-1.7100 -8.5300
232 240005 华宝多策略增长 0.97724.36250.01421.4746-2.38000.5900 0.8800
233 519039 长盛同德主题 0.97302.78810.01952.0451-6.1300-2.2100 -10.5400
234 213002 宝盈区域增长 0.97252.88270.02262.3792-3.4000-1.9400 -7.0900
235 202007 南方隆元产业 0.97200.97200.02102.2082-5.0800-1.2200 -7.7800
236 121008 国投瑞银优选 0.96382.11300.01131.1864-3.1600-3.6500 -3.6200
237 210001 金鹰优选 0.95922.70620.01912.0317-3.4700-1.2700 -6.6400
238 360007 光大优势 0.95860.95860.01871.9896-5.5400-3.2200 -9.2300
239 160603 鹏华普天收益 0.95803.40400.01701.8066-4.5800-1.6400 -9.3700
240 217005 招商先锋基金 0.95772.90770.02082.2201-3.3800-0.4700 -8.3300
241 398011 中海分红增利 0.95772.35770.02002.1329-5.2700-1.9900 -9.2100
242 070099 嘉实优质 0.95401.85100.02102.2508-6.0100-3.8300 -7.2900
243 519694 交银蓝筹 0.95370.96870.01882.0109-4.7100-2.0100 -11.8000
244 519007 海富通强化回报 0.94802.44400.01902.0452-4.2400-2.0700 -6.5100
245 160314 华夏行业精选 0.94704.24000.01301.3919-3.6600-1.5600 -6.3300
246 310358 申万新经济 0.94382.27570.01691.8233-5.8800-3.1400 -7.8100
247 519181 万家和谐 0.94221.92170.01962.1244-5.3800-1.7500 -10.8400
248 200007 长城安心 0.93942.42480.02362.5770-5.1800-3.5700 -10.7300
249 580001 东吴嘉禾 0.93942.65940.02032.2087-4.5900-4.2500 -10.4000
250 100022 富国天瑞 0.93853.39700.02142.3334-5.1000-1.9900 -1.3300
251 040008 华安策略优选 0.93842.47470.01821.9778-4.9400-3.2200 -10.5700
252 040001 华安创新 0.93704.25700.01501.6269-4.2900-1.9900 -6.0200
253 162207 荷银效率优选 0.93612.25150.01211.3095-6.0700-4.2900 -8.4600
254 162209 荷银市值优选 0.93550.93550.02092.2852-6.4700-4.1500 -13.0300
255 161601 融通新蓝筹 0.93553.23050.01671.8176-4.8900-4.0100 -13.2400
256 270005 广发聚丰 0.93525.06000.01942.1184-5.7500-3.9800 -10.2600
257 460001 友邦盛世 0.92973.22700.01832.0079-5.2600-3.0600 -8.1100
258 110029 易方达科讯 0.92934.71050.01371.4963-3.5300-1.1900 -7.0700
259 519005 海富通股票 0.92902.87800.02002.2002-3.8300-2.4200 -9.0100
260 260103 景顺动力平衡 0.92493.21490.01381.5147-4.8000-2.6900 -8.1600
261 050001 博时价值增长 0.92203.42400.01701.8785-4.9500-4.2600 -11.0900
262 350001 天治财富增长 0.91872.46400.01251.3794-3.1100-2.7600 -8.4400
263 121002 国投瑞银景气 0.91732.88630.01551.7188-4.4300-2.2700 -8.6200
264 090001 大成价值增长 0.90623.56620.01912.1531-4.6100-2.8800 -9.2100
265 290002 泰信先行策略 0.90323.04310.01651.8608-5.6900-3.6900 -6.8100
266 519019 大成景阳 0.89603.87500.02502.8703-6.1800-9.6800 -10.4000
267 020011 国泰沪深300 0.89501.28100.02202.5200-5.0900-1.8600 -10.7700
268 519087 新世纪优选分红 0.88522.61490.02112.4418-5.1600-4.3300 -11.0600
269 050201 博时价值贰号 0.88502.34000.01601.8412-5.0400-2.6400 -10.7000
270 320001 诺安平衡 0.88063.14060.01601.8506-4.5200-1.3800 -7.3800
271 090006 大成生命周期 0.86202.68400.01902.2539-5.7900-3.4700 -14.2300
272 398001 中海优质成长 0.85643.02170.01241.4692-4.6700-1.9900 -8.8800
273 420001 天弘精选 0.84602.30230.01902.2975-4.6900-2.3100 -9.0900
274 163503 天治核心成长 0.81992.60980.01401.7372-5.0200-2.0800 -11.2900
275 000041 华夏全球精选 ------------ --
276 070012 嘉实海外中国 ------------ --
277 377016 上投亚太优势 ------------ --
278 270009 广发强债 ------------ --
279 001013 华夏希望债券C ------------ --
280 163805 中银策略 ------------ --
281 040006 华安国际配置 ------------ --
282 202801 南方全球精选 ------------ --
283 519078 汇添富强债 ------------ --
284 486001 工银全球配置 ------------ --
285 001011 华夏希望债券A ------------ --