序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 10.182010.2270-0.3980-3.7618-3.1000-6.9500 -14.2000
2 000011 华夏大盘精选 7.58307.7630-0.1210-1.57061.73002.1000 3.7100
3 377010 上投阿尔法 6.19786.2378-0.1621-2.5488-0.9100-3.4100 -4.3600
4 159901 易方达深100ETF 5.07805.1980-0.1660-3.1655-0.8200-2.9400 -6.1700
5 162204 荷银行业精选 5.06015.1301-0.1691-3.2338-3.1200-5.4400 -9.2900
6 110002 易方达策略成长 4.82905.5390-0.1740-3.4779-2.6000-3.9200 -7.8400
7 519008 汇添富优势 4.70295.1329-0.1329-2.7483-2.2900-6.3200 -10.8800
8 070002 嘉实增长 4.53404.8750-0.0970-2.09460.4700-1.8000 -3.8600
9 260104 景顺内需增长 4.33205.0220-0.1250-2.8046-1.7900-5.7000 -10.5500
10 510880 友邦红利ETF 4.14704.1470-0.1550-3.6030-0.6900-2.9700 -10.6100
11 040002 华安中国A股 4.08104.4510-0.1340-3.1791-1.9000-4.8700 -9.7100
12 070006 嘉实服务 4.02804.1480-0.1350-3.2429-2.1900-3.2400 -7.6400
13 360005 光大红利 3.87734.0173-0.1207-3.0190-2.4500-1.3900 -3.5700
14 206001 鹏华行业成长 3.80823.9582-0.0757-1.9491-0.3800-0.0600 -4.0500
15 240008 华宝收益增长 3.76203.7620-0.0972-2.5187-0.8700-1.9900 -3.8400
16 375010 上投中国优势 3.70346.2534-0.0817-2.15851.3200-0.3700 -1.4100
17 510050 华夏上证50 3.49604.2110-0.1460-4.0088-4.5100-8.9800 -15.9000
18 340006 兴业全球视野 3.47763.4776-0.0918-2.5719-0.9900-2.0400 -3.2000
19 020001 国泰金鹰增长 3.35104.2640-0.0950-2.75680.5400-1.8500 -4.4300
20 020003 国泰金龙行业 3.25004.0820-0.0840-2.51950.1200-2.6400 -5.0500
21 040005 华安宏利 3.08323.4732-0.0622-1.97750.3700-0.6300 -2.9800
22 378010 上投成长先锋 3.07493.0749-0.0933-2.9449-0.6800-3.1300 -6.5700
23 002011 华夏红利 3.04503.8780-0.0630-2.0270-0.3600-2.1800 -2.6500
24 110009 易方达价值精选 3.01683.1968-0.1008-3.2333-2.4000-2.4100 -4.7800
25 159902 华夏中小板 2.95302.9530-0.0660-2.18622.86001.6900 -0.7700
26 519690 交银稳健 2.91852.9685-0.0979-3.2456-0.5100-3.7500 -6.9300
27 202003 南方绩优成长 2.87762.8776-0.0937-3.1535-2.0300-1.3100 -4.6900
28 255010 德盛稳健 2.86502.9850-0.0700-2.3850-1.1700-2.1900 -6.7400
29 162703 广发小盘 2.85214.0121-0.0813-2.7715-0.3300-2.4000 -5.8200
30 270006 广发优选 2.79123.1212-0.0926-3.2110-3.1600-4.7900 -8.7600
31 240009 华宝先进成长 2.77262.7726-0.0472-1.67390.1600-0.6700 -3.1200
32 160106 南方高增 2.75273.6567-0.0910-3.2001-1.7400-3.4800 -6.2200
33 540002 汇丰晋信龙腾 2.74372.7437-0.0690-2.4532-1.4200-6.2600 -8.8300
34 260109 景顺内需贰号 2.72002.7200-0.0770-2.7529-1.8400-5.5600 -10.2600
35 202202 南方避险 2.61423.1082-0.0488-1.8325-0.6300-1.5800 -4.5000
36 519692 交银成长 2.60532.7853-0.0810-3.0153-0.0200-3.2100 -6.9400
37 161609 融通动力先锋 2.50402.6040-0.0660-2.5681-1.8800-4.3500 -9.6400
38 000021 华夏优势 2.42002.5400-0.0610-2.4587-0.9400-2.2200 -5.8000
39 288002 中信红利精选 2.41403.8140-0.0569-2.3028-1.0700-4.1400 -8.2200
40 550002 信诚精萃成长 2.31272.4327-0.0487-2.06232.30000.3500 -2.4300
41 160505 博时主题 2.28603.7470-0.0750-3.1766-4.0300-5.5400 -10.3900
42 580002 东吴动力 2.22412.3241-0.0307-1.36151.63003.5900 3.8900
43 288001 中信经典配置 2.20843.2084-0.0613-2.7008-2.5700-2.6500 -6.6000
44 162201 荷银合丰成长 2.20173.2817-0.0412-1.83690.5800-1.4000 -0.0800
45 199999 相伴一生实盘示范 2.19452.1945-0.0554-2.46230.0500-1.0800 -5.7100
46 270002 广发稳健 2.19133.5113-0.0673-2.9797-3.3400-2.4900 -6.6900
47 450002 国海弹性 2.17942.8894-0.0602-2.6880-1.5400-3.8000 -6.0100
48 519029 华夏稳增 2.15602.8610-0.0460-2.08900.7500-0.1400 -3.9200
49 540001 汇丰晋信2016 2.14162.2416-0.0338-1.5537-0.4300-2.8200 -5.1100
50 160605 鹏华中国50 2.13303.6630-0.0610-2.7803-1.9300-0.4700 -4.4800
51 160610 鹏华动力增长 2.13002.1300-0.0490-2.24871.48001.4300 0.1400
52 180010 银华优质 2.09173.2917-0.0692-3.2024-2.3400-5.0400 -9.4900
53 217002 招商安泰平衡 2.05932.6743-0.0301-1.4406-0.2800-2.1700 -5.6400
54 163801 中银中国 2.02153.1915-0.0530-2.5548-1.5200-3.0900 -6.9900
55 161005 富国天惠 1.98853.1885-0.0596-2.9100-0.7500-4.2300 -4.9300
56 050004 博时精选 1.96003.3500-0.0572-2.8356-3.1800-5.5600 -9.9300
57 160105 南方积极配置 1.94282.9978-0.0525-2.6312-0.6500-1.3800 -5.2300
58 162208 荷银首选企业 1.93801.9880-0.0584-2.9253-1.6300-2.9500 -5.8800
59 163302 巨田资源优选 1.91973.1547-0.0473-2.40470.0900-4.1300 -10.4900
60 519100 长盛中证100 1.91311.9531-0.0780-3.9174-4.1100-8.0200 -15.9700
61 162202 荷银合丰周期 1.88553.3605-0.0502-2.5934-1.1700-3.0300 -3.5100
62 110001 易方达平稳增长 1.86903.0790-0.0490-2.5547-0.3700-1.1600 -3.9100
63 253010 德盛安心 1.86802.1380-0.0180-0.95440.38000.0500 -2.8600
64 481004 工银成长 1.86051.8605-0.0508-2.6579-0.8900-4.7000 -6.6400
65 590001 中邮核心优选 1.85843.0784-0.0657-3.4146-1.9000-3.0300 -7.8900
66 161604 融通深证100 1.85103.0210-0.0560-2.9365-0.5900-2.8300 -5.3200
67 519013 海富通风格优势 1.84302.2990-0.0610-3.2038-1.2900-3.9100 -6.7800
68 090004 大成精选增值 1.84273.2432-0.0540-2.8471-0.9700-2.8800 -8.5900
69 240002 华宝宝康配置 1.83073.3707-0.0291-1.5647-0.4800-1.2400 -5.2600
70 112002 易方达策略二号 1.75903.2740-0.0620-3.4047-2.4900-4.1400 -7.4200
71 200002 长城久泰 1.74554.6055-0.0596-3.3018-2.2100-5.2400 -10.5800
72 161706 招商优质成长 1.74533.6556-0.0569-3.1573-1.5700-2.8400 -6.9100
73 160805 长盛同智优势 1.73902.6492-0.0506-2.8274-1.3000-4.3900 -9.1400
74 161903 万家公用 1.72642.4564-0.0509-2.8639-0.2200-2.5300 -6.1100
75 162205 荷银风险预算 1.71422.1892-0.0310-1.77630.0200-0.0900 -3.2900
76 070001 嘉实成长 1.71363.2636-0.0447-2.5422-1.5800-3.3500 -7.8600
77 161605 融通蓝筹成长 1.69902.8290-0.0390-2.2440-1.9600-4.2800 -10.3400
78 162006 长城久富 1.68803.5688-0.0353-2.0484-0.6700-3.2500 -7.2300
79 151002 银河收益 1.67341.9734-0.0106-0.62950.38000.2800 -1.0900
80 110005 易方达积极成长 1.64274.7798-0.0503-2.9711-1.6900-2.9700 -4.1300
81 000001 华夏成长 1.63703.3180-0.0460-2.7332-0.0600-2.9100 -4.0900
82 519017 大成积极成长 1.63502.3370-0.0500-2.9674-2.2700-5.1100 -11.5300
83 162102 金鹰小盘 1.63062.2506-0.0070-0.42753.24001.9400 2.1200
84 257030 德盛优势 1.62001.6200-0.0520-3.1100-1.1600-4.0300 -6.3600
85 450003 国海潜力 1.61711.6171-0.0499-2.9934-2.0200-4.7800 -8.5500
86 020008 国泰金鹿保本 1.61601.6410-0.0160-0.9804-0.4300-0.6200 -1.2800
87 200001 长城久恒 1.60302.7130-0.0290-1.7770-0.7400-1.9000 -5.6500
88 202001 南方稳健成长 1.60163.3466-0.0438-2.6620-2.1000-6.1100 -8.2900
89 070011 嘉实策略 1.59601.5960-0.0440-2.6829-1.2400-4.0300 -9.5800
90 240001 华宝宝康消费品 1.57743.3351-0.0354-2.1949-0.2800-0.2300 -2.2100
91 260101 景顺优选股票 1.57633.3870-0.0444-2.7396-1.6000-4.3400 -7.6300
92 217009 招商核心价值 1.57481.5748-0.0511-3.1429-2.2100-5.4600 -9.5500
93 360006 光大新增长 1.55362.8336-0.0525-3.2688-2.0700-2.4300 -4.6900
94 110010 易方达价值成长 1.54621.6062-0.0504-3.1567-0.5900-2.8200 -3.8900
95 161607 融通巨潮 1.54202.9720-0.0620-3.8653-3.6900-6.8800 -13.8500
96 519300 大成沪深300 1.54082.8608-0.0565-3.5372-2.5600-5.8700 -12.1300
97 121005 国投瑞银创新 1.53272.7913-0.0413-2.6239-0.8000-3.6200 -4.6300
98 530001 建信恒久价值 1.53172.5759-0.0401-2.55120.9400-4.0700 -5.8900
99 213003 宝盈策略增长 1.52811.7281-0.0380-2.42640.3000-3.8500 -6.9400
100 270001 广发聚富 1.52703.8370-0.0388-2.4780-1.6400-3.2600 -5.6400
101 040007 华安成长 1.50852.8234-0.0496-3.1834-2.2100-2.1900 -4.8600
102 162203 荷银合丰稳定 1.50683.0068-0.0426-2.7495-2.5500-6.8300 -10.5300
103 610001 信达澳银增长 1.49491.6949-0.0444-2.8844-1.4500-3.0400 -6.6700
104 290004 泰信优质生活 1.49431.9943-0.0400-2.6071-0.2900-3.7700 -7.9500
105 398021 中海能源策略 1.49401.5740-0.0400-2.6076-0.0900-3.7600 -6.7900
106 166001 中欧新趋势 1.48731.6873-0.0420-2.7464-3.0400-4.1200 -9.1000
107 162605 景顺鼎益LOF 1.46903.4590-0.0480-3.1641-2.4600-4.8600 -8.3600
108 519068 汇添富焦点 1.45541.6054-0.0397-2.6553-1.1200-4.5100 -8.8200
109 373010 上投双息平衡 1.44762.5947-0.0302-2.04360.0600-2.5100 -2.7000
110 121001 国投瑞银融华 1.44722.2992-0.0208-1.4169-0.6500-1.2900 -2.7600
111 510081 长盛动态精选 1.44263.1426-0.0476-3.19420.3000-6.6200 -11.4900
112 377020 上投内需动力 1.43531.4353-0.0403-2.7311-1.4400-3.8500 -5.6200
113 519001 银华优选 1.42744.8342-0.0485-3.2861-2.5100-5.2400 -9.5500
114 151001 银河稳健 1.40353.2085-0.0437-3.0196-1.7400-3.9800 -6.0200
115 340001 兴业转债基金 1.40062.7446-0.0150-1.05960.35000.2700 0.5300
116 161610 融通领先成长 1.38503.5660-0.0450-3.1469-1.3500-4.0200 -8.7600
117 160611 鹏华优质治理 1.37701.3770-0.0340-2.4096-0.0700-0.5100 -4.9700
118 160311 华夏蓝筹 1.36003.8820-0.0380-2.7182-0.1500-2.7200 -4.1600
119 570001 诺德价值 1.35861.3586-0.0376-2.6930-0.0900-1.4400 -6.0200
120 213001 宝盈鸿利收益 1.35422.9942-0.0243-1.76281.2700-1.4200 -1.5800
121 002001 华夏回报 1.35403.3250-0.0250-1.8129-0.8100-2.1000 -3.3500
122 070010 嘉实主题 1.35102.8490-0.0420-3.0151-0.8800-2.4500 -5.5000
123 519015 海富通精选二号 1.34801.3480-0.0350-2.5307-0.7400-3.5800 -3.4400
124 360001 光大量化核心 1.33233.2760-0.0497-3.5962-3.4400-7.0900 -11.1600
125 202005 南方成份精选 1.33161.3316-0.0393-2.8667-2.2500-4.7000 -7.4400
126 202002 南方稳健贰号 1.32952.8256-0.0396-2.8924-2.9100-6.1600 -8.6800
127 257020 德盛精选 1.32803.3450-0.0320-2.35292.55000.6800 0.9100
128 070003 嘉实稳健 1.32603.4480-0.0370-2.7146-1.0400-2.8600 -4.3300
129 519021 国泰金鼎价值 1.32601.9710-0.0360-2.6432-1.4900-3.8400 -7.6600
130 050008 博时产业成长 1.32502.9310-0.0420-3.0724-3.1400-6.2900 -11.8400
131 540003 汇丰晋信策略 1.31831.3183-0.0387-2.8519-2.4400-5.5800 -11.2100
132 630001 华商领先企业 1.31781.4228-0.0465-3.4083-1.9100-4.4600 -6.5400
133 260108 景顺新兴成长 1.31402.6640-0.0380-2.8107-1.6500-4.5100 -9.1900
134 519993 长信增利 1.30102.5400-0.0291-2.18781.8500-0.2700 -1.8800
135 180001 银华优势 1.29082.9108-0.0319-2.4117-1.1300-4.1300 -7.5800
136 519688 交银精选 1.28563.2214-0.0421-3.1709-1.9900-5.2100 -10.0100
137 510080 长盛债券基金 1.28361.8736-0.0054-0.41890.0800-0.1300 -1.2600
138 240003 华宝宝康债券 1.28241.5524-0.0024-0.1868-0.1000-0.3800 -0.2300
139 163402 兴业趋势基金 1.26675.6783-0.0348-2.6738-1.8700-3.2700 -5.9700
140 530003 建信优选成长 1.26232.7123-0.0370-2.8477-0.1700-3.9300 -8.4200
141 110003 易方达50指数 1.25423.1042-0.0576-4.3909-4.9300-8.1700 -14.4100
142 100018 富国天利 1.24681.7368-0.0041-0.3278-0.22000.3300 -0.6000
143 320003 诺安股票 1.24133.1248-0.0483-3.7453-3.6600-6.4600 -12.4400
144 050002 博时裕富 1.23803.2180-0.0440-3.4321-2.2900-5.5700 -12.1400
145 450001 国海收益 1.23692.4401-0.0254-2.0122-0.7900-1.9900 -4.5200
146 121003 国投瑞银核心 1.23182.6718-0.0391-3.0766-1.4800-4.3900 -6.7000
147 180002 银华保本 1.23131.2313-0.0094-0.7576-0.16000.1300 -1.2000
148 240010 华宝行业精选 1.22551.2255-0.0339-2.6918-1.9500-3.0500 -7.0300
149 020009 国泰金鹏蓝筹 1.22402.1090-0.0360-2.8571-2.6300-4.3000 -8.7200
150 100016 富国天源 1.21722.4778-0.0291-2.3349-1.4100-2.8600 -4.0700
151 161606 融通行业景气 1.21703.1570-0.0460-3.6421-2.9500-4.4700 -10.5800
152 020010 国泰金牛创新 1.21401.2640-0.0360-2.8800-0.9000-4.6300 -7.1200
153 070005 嘉实债券 1.21001.6200-0.0040-0.3295-0.08000.2500 -1.1400
154 050007 博时平衡配置 1.20802.2690-0.0170-1.3878-0.5800-1.4700 -4.5100
155 160910 大成创新成长 1.20702.4180-0.0350-2.8180-0.5800-1.7900 -8.9700
156 202101 南方宝元 1.20332.3733-0.0089-0.7342-0.9500-1.3900 -2.6900
157 560002 益民红利成长 1.20142.4490-0.0307-2.49173.01001.0900 -1.2700
158 180003 银华88 1.20033.0003-0.0421-3.3886-2.9700-6.4200 -11.6900
159 460002 友邦成长 1.19631.1963-0.0298-2.4305-1.5900-4.0600 -7.6000
160 161603 融通债券 1.18001.35500.00300.2549-0.17001.8100 1.4600
161 410001 华富竞争力 1.17622.8955-0.0338-2.7934-0.9800-4.4700 -4.9700
162 217008 招商安本增利 1.17421.2192-0.0076-0.6431-0.7900-1 -3.1600
163 160706 嘉实300 1.17403.0420-0.0410-3.3745-2.2500-5.3200 -11.5300
164 310328 申万新动力 1.17013.3413-0.0353-2.9285-1.2600-1.6200 -5.6500
165 233001 巨田基础行业 1.16272.7077-0.0186-1.5745-1.0800-4.2000 -6.9900
166 163803 中银增长 1.16063.3821-0.0157-1.33471.5300-0.3900 -0.8500
167 519994 长信金利 1.16023.1402-0.0297-2.4960-0.3900-1.6000 -6.5300
168 180012 银华富裕 1.15742.0924-0.0408-3.4051-2.3100-4.7300 -7.7000
169 260110 景顺精选蓝筹 1.15501.1550-0.0400-3.3473-3.1000-5.8700 -9.7700
170 400003 东方精选 1.14903.7095-0.0311-2.6354-0.7800-1.9500 -6.7400
171 560003 益民创新优势 1.14871.1687-0.0292-2.4790-1.4200-4.2900 -9.8100
172 217003 招商安泰债券A 1.13171.3682----0.01000.9200 0.6600
173 530005 建信优化配置 1.12971.6797-0.0361-3.0966-0.0900-2.3800 -4.0300
174 270007 广发大盘 1.12741.1274-0.0378-3.2441-2.6400-4.7300 -7.0300
175 002021 华夏回报二号 1.12702.4150-0.0240-2.0851-1.2300-3.1800 -6.1800
176 217203 招商安泰债券B 1.12341.3599-----0.01000.8900 0.5800
177 001001 华夏债券A/B 1.11701.3870-0.0010-0.08940.09000.5400 0.5300
178 519666 银河银信添利 1.11191.1319-0.0033-0.29590.0100-0.0400 -0.7500
179 310308 申万盛利精选 1.11112.6831-0.0258-2.2693-0.4900-1.8900 -6.4800
180 001003 华夏债券C 1.10901.3790-0.0010-0.09010.09000.4500 0.4500
181 160602 鹏华普天债券A 1.10601.2350-0.0010-0.09030.09000.4500 0.7300
182 310318 申万盛利配置 1.10071.8007-0.0096-0.8646-0.0900-0.4800 -0.2600
183 320005 诺安价值 1.10072.0457-0.0424-3.7092-3.8500-6.2300 -11.5400
184 200008 长城品牌优选 1.09931.0993-0.0382-3.3582-3.7100-7.0800 -7.1900
185 350002 天治品质优选 1.09633.6063-0.0323-2.86200.7600-2.0200 -1.9900
186 485105 工银强债A 1.09501.1150-0.0037-0.3368-0.22000.1800 -1.3800
187 040004 华安宝利配置 1.09303.3730-0.0230-2.0609-0.6400-1.0900 -1.5700
188 485005 工银强债B 1.09151.1115-0.0036-0.3287-0.22000.1600 -1.4300
189 160608 鹏华普天债券B 1.09001.2190----0.09000.3700 0.5500
190 202102 南方多利 1.08681.11490.00040.03680.21000.3700 -0.1700
191 257010 德盛小盘 1.08603.2160-0.0280-2.5135-0.8200-1.8100 -2.7800
192 080001 长盛成长价值 1.08202.9260-0.0330-2.9596-1.2800-3.0500 -7.6000
193 090002 大成债券A/B 1.07501.3045-0.0101-0.9308-0.7500-0.5900 -0.3200
194 092002 大成债券C 1.07501.30450.00120.11180.30000.4300 0.6600
195 050106 博时稳定价值A 1.06601.1040-0.0010-0.0937-0.0900-- -0.1900
196 483003 工银平衡 1.06512.3526-0.0282-2.5793-1.4900-4.4500 -6.7900
197 050006 博时稳定价值B 1.06501.1030------0.0900 -0.1900
198 100020 富国天益 1.06444.0757-0.0305-2.7856-1.2600-4.1500 -6.5400
199 320004 诺安优化 1.05941.0890-0.0017-0.16020.18000.4900 0.2800
200 240004 华宝动力组合 1.05863.5686-0.0274-2.5230-1.5100-1.1900 -4.8200
201 410003 华富成长趋势 1.05641.3464-0.0281-2.5911-0.2900-4.0100 -9.5900
202 550001 信诚四季红 1.05362.2146-0.0303-2.7955-0.9100-2.6100 -5.1500
203 150103 银河银泰 1.05343.5934-0.0301-2.7780-1.5700-3.3700 -6.1700
204 288102 中信稳定双利 1.05241.2454-0.0057-0.5387-0.23000.4900 -0.1300
205 162607 景顺资源垄断 1.04103.0020-0.0330-3.0726-2.6200-5.3600 -10.3400
206 481001 工银价值 1.03694.1645-0.0226-2.13310.7000-2.2300 -5.4200
207 519035 富国天博 1.03473.4594-0.0351-3.2810-1.2300-4.5600 -8.2200
208 590002 中邮核心成长 1.03411.0341-0.0380-3.5444-2.3200-3.8600 -9.1900
209 163804 中银收益 1.03262.2126-0.0314-2.9511-0.8900-1.8700 -4.1400
210 290003 泰信双息双利 1.02881.0531-0.0023-0.2231--0.3300 0.2500
211 519180 万家180 1.02733.3673-0.0386-3.6214-3.1100-6.1700 -13.0400
212 160607 鹏华价值优选 1.02703.1490-0.0270-2.5617-0.9600-1.1500 -5.3500
213 519003 海富通收益增长 1.02502.6400-0.0290-2.75140.5900-2.3800 -4.4700
214 020005 国泰金马稳健 1.02004.1990-0.0290-2.7645-0.2000-1.8300 -4.5800
215 620001 宝石动力保本 1.01691.0169-0.0086-0.8386-0.5400-1.1000 -4.3900
216 090003 大成蓝筹稳健 1.01553.5855-0.0348-3.3133-2.2300-4.9600 -11.3000
217 110008 易方达稳健收益B 1.01521.0468-0.0001-0.0098-0.02000.2200 0.3600
218 110007 易方达稳健收益A 1.01441.0460-0.0001-0.0099-0.03000.1900 0.3100
219 020002 国泰金龙债券 1.01101.2500-0.0010-0.0988---- 0.1900
220 050009 博时新兴成长 1.01103.7930-0.0320-3.0681-2.9800-5.4300 -9.4900
221 400001 东方龙 1.01062.7721-0.0249-2.40460.5300-2.2100 -7.6800
222 519011 海富通精选 1.01044.2302-0.0277-2.6683-0.9000-3.2200 -3.7100
223 161902 万家债券 1.01011.4465-0.0029-0.28630.02000.0600 -0.4600
224 519018 汇添富均衡 1.00982.8230-0.0256-2.4725-1.1600-3.9600 -7.4700
225 519519 友邦短债 1.00801.04100.00210.20880.26000.4300 0.6500
226 100026 富国天合 1.00762.3871-0.0321-3.0874-1.3400-3.8500 -5.2600
227 121009 国投瑞银债券 1.00431.0043----0.01000.4200 0.4300
228 070009 嘉实短债 1.00351.0575----0.03000.0100 0.2400
229 519996 长信银利 1.00142.9214-0.0296-2.8710-1.0300-3.3200 -6.4900
230 519039 长盛同德主题 0.99762.8586-0.0338-3.2771-2.3700-4.0400 -8.2800
231 240005 华宝多策略增长 0.98974.3911-0.0173-1.71801.3800-0.0400 2.1700
232 217001 招商安泰股票 0.98753.6015-0.0220-2.1793-0.6200-3.3300 -7.7400
233 202007 南方隆元产业 0.98700.9870-0.0320-3.1403-1.6900-2.5700 -6.3600
234 213002 宝盈区域增长 0.98592.9059-0.0227-2.2506-1.0200-4.2800 -5.8100
235 070099 嘉实优质 0.98201.8790-0.0270-2.6759-1.8000-2.5800 -4.5700
236 160603 鹏华普天收益 0.97903.4250-0.0210-2.1000-1.1100-2.3900 -7.3800
237 398011 中海分红增利 0.97872.3787-0.0263-2.6169-1.4800-3.1300 -7.2100
238 121008 国投瑞银优选 0.97852.1452-0.0164-1.6484-1.1400-- -2.1500
239 200006 长城消费增值 0.97742.4174-0.0279-2.7753-4.1700-6.3200 -9.0700
240 360007 光大优势 0.97600.9760-0.0326-3.2322-2.3900-4.2900 -7.5800
241 310358 申万新经济 0.97262.3045-0.0305-3.0406-0.7300-2.7500 -5
242 519694 交银蓝筹 0.97250.9875-0.0301-3.0022-1.0200-3.8500 -10.0600
243 162207 荷银效率优选 0.96982.3325-0.0242-2.4346-1.5300-3.3000 -5.1600
244 210001 金鹰优选 0.96712.7183-0.0233-2.3526-1.0500-2.8300 -5.8700
245 217005 招商先锋基金 0.96412.9141-0.0261-2.6358-1.5200-3.0300 -7.7200
246 519007 海富通强化回报 0.96402.4600-0.0250-2.5278-1.1300-2.2300 -4.9300
247 040008 华安策略优选 0.95892.4952-0.0248-2.5211-1.5400-3.1500 -8.6200
248 519181 万家和谐 0.95841.9501-0.0326-3.2896-0.0500-4.1600 -9.3100
249 162209 荷银市值优选 0.95780.9578-0.0361-3.6322-3.0100-5.7300 -10.9500
250 160314 华夏行业精选 0.95704.2760-0.0230-2.3469-1.8500-2.8400 -5.3400
251 270005 广发聚丰 0.95415.1455-0.0309-3.1371-2.6100-4.2400 -8.4400
252 200007 长城安心 0.95412.4579-0.0304-3.0879-2.7700-5.8400 -9.3300
253 040001 华安创新 0.95404.3300-0.0230-2.3541-1.0400-0.8300 -4.3100
254 100022 富国天瑞 0.95323.4319-0.0333-3.3756-1.7500-3.1100 0.2200
255 580001 东吴嘉禾 0.95192.6719-0.0265-2.7085-1.8200-5.5500 -9.2000
256 161601 融通新蓝筹 0.95103.2460-0.0262-2.6811-2.3300-5.5100 -11.8100
257 460001 友邦盛世 0.94763.2698-0.0286-2.9297-2.3900-4.2200 -6.3500
258 260103 景顺动力平衡 0.94253.2325-0.0256-2.6444-1.9000-3.4900 -6.4100
259 519005 海富通股票 0.94002.8890-0.0260-2.6915-1.0500-3.9800 -7.9300
260 110029 易方达科讯 0.93804.7350-0.0219-2.2815-1.5100-2.0600 -6.2000
261 350001 天治财富增长 0.93582.4811-0.0155-1.62930.1600-3.6400 -6.7400
262 050001 博时价值增长 0.93503.4370-0.0280-2.9076-3.1100-5.7500 -9.8400
263 121002 国投瑞银景气 0.93362.9026-0.0234-2.4451-1.2400-3.3800 -6.9900
264 290002 泰信先行策略 0.92693.0951-0.0287-3.0033-0.7200-4.6500 -4.3600
265 090001 大成价值增长 0.91823.5782-0.0281-2.9695-1.6300-4.4700 -8.0100
266 519019 大成景阳 0.91203.8910-0.0340-3.5941-2.5600-9.0700 -8.8000
267 020011 国泰沪深300 0.90701.2980-0.0310-3.3049-2.1600-4.3200 -9.5700
268 050201 博时价值贰号 0.90302.3580-0.0290-3.1116-1.5300-3.3200 -8.8800
269 320001 诺安平衡 0.89923.1592-0.0213-2.3140-0.8100-1.9700 -5.4300
270 519087 新世纪优选分红 0.89212.6260-0.0311-3.3687-3.1300-5.7300 -10.3700
271 398001 中海优质成长 0.87953.0792-0.0204-2.26690.8400-2.8700 -6.4300
272 090006 大成生命周期 0.87902.7010-0.0330-3.6184-2.6600-5.8900 -12.5400
273 420001 天弘精选 0.86062.3351-0.0224-2.5368-1.2700-3.3900 -7.5200
274 163503 天治核心成长 0.84222.6533-0.0250-2.88280.5700-3.6500 -8.8700
275 270009 广发强债 ------------ --
276 001013 华夏希望债券C ------------ --
277 000041 华夏全球精选 ------------ --
278 070012 嘉实海外中国 ------------ --
279 377016 上投亚太优势 ------------ --
280 040006 华安国际配置 ------------ --
281 202801 南方全球精选 ------------ --
282 519078 汇添富强债 ------------ --
283 486001 工银全球配置 ------------ --
284 001011 华夏希望债券A ------------ --