序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 10.580010.6250-0.0990-0.9271-0.77000.8800 -10.8500
2 000011 华夏大盘精选 7.70407.88400.06400.83773.38007.4800 5.3600
3 377010 上投阿尔法 6.35996.3999-0.0165-0.25880.81003.4900 -1.8500
4 159901 易方达深100ETF 5.24405.3640-0.0210-0.39891.33005.7000 -3.1000
5 162204 荷银行业精选 5.22925.2992-0.0361-0.6856-1.37002.1000 -6.2600
6 110002 易方达策略成长 5.00305.7130-0.0310-0.6158-0.04004.1000 -4.5200
7 519008 汇添富优势 4.83585.2658-0.0288-0.5920-0.7000-0.8600 -8.3600
8 070002 嘉实增长 4.63104.97200.01500.32501.62004.4200 -1.8000
9 260104 景顺内需增长 4.45705.1470-0.0230-0.51340.11000.4300 -7.9700
10 510880 友邦红利ETF 4.30204.30200.02400.56102.19005.9900 -7.2600
11 040002 华安中国A股 4.21504.5850-0.0230-0.54270.02002.5000 -6.7500
12 070006 嘉实服务 4.16304.2830-0.0260-0.62070.10005.1800 -4.5400
13 360005 光大红利 3.99804.1380-0.0296-0.7349-0.26006.4600 -0.5700
14 206001 鹏华行业成长 3.88394.03390.00770.19861.28006.3400 -2.1400
15 240008 华宝收益增长 3.85923.8592-0.0120-0.31000.53005.2200 -1.3600
16 375010 上投中国优势 3.78516.33510.01080.28612.59006.8800 0.7700
17 510050 华夏上证50 3.64204.8340-0.0530-1.4344-2.0200-1.4900 -12.3900
18 340006 兴业全球视野 3.56943.56940.00190.05330.69004.1600 -0.6500
19 020001 国泰金鹰增长 3.44604.35900.01800.52512.38005.5100 -1.7200
20 020003 国泰金龙行业 3.33404.1660-0.0010-0.03002.08004.3800 -2.6000
21 378010 上投成长先锋 3.16823.1682-0.0105-0.33031.12004.1900 -3.7400
22 040005 华安宏利 3.14543.53540.00760.24221.71005.7700 -1.0200
23 110009 易方达价值精选 3.11763.2976-0.0126-0.40250.27004.9400 -1.6000
24 002011 华夏红利 3.10803.94100.00300.09661.11003.9800 -0.6400
25 159902 华夏中小板 3.01903.01900.03101.03755.49008.9900 1.4400
26 519690 交银稳健 3.01643.06640.00530.17601.57004.5400 -3.8100
27 202003 南方绩优成长 2.97132.9713-0.0126-0.42230.53005.8400 -1.5900
28 255010 德盛稳健 2.93503.0550-0.0060-0.20400.51004 -4.4600
29 162703 广发小盘 2.93344.09340.00320.10921.40004.6200 -3.1400
30 270006 广发优选 2.88383.2138-0.0267-0.9174-1.35002.3600 -5.7400
31 160106 南方高增 2.84373.7477-0.0119-0.41670.83003.4500 -3.1200
32 240009 华宝先进成长 2.81982.81980.00460.16341.21004.6500 -1.4700
33 540002 汇丰晋信龙腾 2.81272.8127-0.0155-0.5481-0.16000.0100 -6.5400
34 260109 景顺内需贰号 2.79702.7970-0.0150-0.53340.07000.5000 -7.7200
35 519692 交银成长 2.68632.86630.01210.45252.17004.2200 -4.0500
36 202202 南方避险 2.66303.1570-0.0038-0.14250.70002.5500 -2.7100
37 161609 融通动力先锋 2.57002.6700-0.0110-0.4262-0.50001.8200 -7.2500
38 000021 华夏优势 2.48102.6010-0.0030-0.12081.14004.6800 -3.4300
39 288002 中信红利精选 2.47093.8709-0.0035-0.14140.08002.0600 -6.0600
40 550002 信诚精萃成长 2.36142.48140.01250.53224.18008.1100 -0.3800
41 160505 博时主题 2.36103.8220-0.0290-1.2134-1.95000.9400 -7.4500
42 288001 中信经典配置 2.26973.2697-0.0236-1.0291-0.57003.7100 -4.0100
43 270002 广发稳健 2.25863.5786-0.0243-1.0644-1.50004.1700 -3.8300
44 580002 东吴动力 2.25482.35480.00790.35163.02009.6800 5.3200
45 199999 相伴一生实盘示范 2.24992.2499-0.0038-0.16861.73004.1700 -3.3300
46 162201 荷银合丰成长 2.24293.32290.00740.33102.81004.5100 1.7900
47 450002 国海弹性 2.23962.9496-0.0052-0.23160.51003.1900 -3.4200
48 519029 华夏稳增 2.20202.90700.00300.13642.23006.9500 -1.8700
49 160605 鹏华中国50 2.19403.7240-0.0210-0.94810.37007.2300 -1.7500
50 160610 鹏华动力增长 2.17902.17900.00300.13793.03009.3300 2.4400
51 540001 汇丰晋信2016 2.17542.2754-0.0030-0.13770.64001.7400 -3.6100
52 180010 银华优质 2.16093.3609-0.0062-0.2861-0.13002.5200 -6.4900
53 217002 招商安泰平衡 2.08942.70440.00370.17740.77001.8100 -4.2600
54 163801 中银中国 2.07453.2445-0.0030-0.14440.36003.2900 -4.5500
55 161005 富国天惠 2.04813.24810.00050.02441.56003.5300 -2.0800
56 050004 博时精选 2.01723.4072-0.0170-0.8357-1.56000.6900 -7.3000
57 162208 荷银首选企业 1.99642.0464-0.0019-0.09510.85005.0200 -3.0400
58 160105 南方积极配置 1.99533.0503-0.0020-0.10011.82005.7100 -2.6700
59 519100 长盛中证100 1.99112.0311-0.0247-1.2253-1.5700-0.6700 -12.5500
60 163302 巨田资源优选 1.96703.20200.00840.42891.94002.3200 -8.2900
61 162202 荷银合丰周期 1.93573.41070.00040.02070.63004.1800 -0.9400
62 590001 中邮核心优选 1.92413.1441-0.0139-0.71720.62005.3700 -4.6300
63 110001 易方达平稳增长 1.91803.12800.00100.05221.70004.8700 -1.3900
64 481004 工银成长 1.91131.91130.00400.20970.50002.5800 -4.0900
65 161604 融通深证100 1.90703.0770-0.0060-0.31361.44005.1800 -2.4600
66 519013 海富通风格优势 1.90402.3600-0.0070-0.36631.01004.2700 -3.6900
67 090004 大成精选增值 1.89673.2972-0.0003-0.01580.83004.6200 -5.9100
68 253010 德盛安心 1.88602.15600.00700.37251.23002.3900 -1.9200
69 240002 华宝宝康配置 1.85983.3998-0.0013-0.06990.27003.4300 -3.7600
70 112002 易方达策略二号 1.82103.3360-0.0080-0.4374-0.11003.8800 -4.1600
71 200002 长城久泰 1.80514.6651-0.0124-0.6823-0.16002.3100 -7.5300
72 161706 招商优质成长 1.80223.71250.00510.28381.16004.8300 -3.8800
73 160805 长盛同智优势 1.78962.6998-0.0046-0.25640.47002.4300 -6.4900
74 161903 万家公用 1.77732.5073-0.0032-0.17971.46004.9600 -3.3400
75 070001 嘉实成长 1.75833.3083-0.0062-0.3514-0.03003.1300 -5.4600
76 162205 荷银风险预算 1.74522.22020.00680.39121.22004.2900 -1.5400
77 161605 融通蓝筹成长 1.73802.8680-0.0110-0.6289-0.97000.6400 -8.2800
78 162006 长城久富 1.72333.6041-0.0010-0.05800.54003.2200 -5.2900
79 110005 易方达积极成长 1.69304.9067-0.0010-0.05900.73004.5200 -1.2000
80 519017 大成积极成长 1.68502.3870-0.0120-0.7071-0.65001.7500 -8.8200
81 151002 银河收益 1.68401.9840-0.0004-0.02370.89002.2700 -0.4700
82 000001 华夏成长 1.68303.3640----1.69004.0600 -1.3900
83 257030 德盛优势 1.67201.6720-0.0020-0.11951.03003.5900 -3.3500
84 450003 国海潜力 1.66701.6670-0.0081-0.4836--2.4300 -5.7200
85 202001 南方稳健成长 1.64543.3904-0.0148-0.8915-0.10000.2700 -5.7800
86 070011 嘉实策略 1.64001.6400-0.0050-0.30400.37002.7600 -7.0800
87 162102 金鹰小盘 1.63762.25760.02191.35543.91006.5200 2.5600
88 200001 长城久恒 1.63202.7420-0.0090-0.54840.43002.9700 -3.9400
89 020008 国泰金鹿保本 1.63201.6570-0.0020-0.12240.18001.8100 -0.3100
90 217009 招商核心价值 1.62591.6259-0.0065-0.3982-0.17001.9400 -6.6100
91 260101 景顺优选股票 1.62073.4314-0.0056-0.34430.09001.9600 -5.0300
92 240001 华宝宝康消费品 1.61283.37050.00250.15531.33006.4500 -0.0200
93 360006 光大新增长 1.60612.8861-0.0124-0.76610.21005.1300 -1.4700
94 161607 融通巨潮 1.60403.0340-0.0180-1.1097-1.17000.9400 -10.3900
95 519300 大成沪深300 1.59732.9173-0.0118-0.7333-0.31001.8200 -8.9000
96 110010 易方达价值成长 1.59661.65660.00730.45931.95005.4200 -0.7600
97 121005 国投瑞银创新 1.57402.85980.00060.03810.90004.0500 -2.0600
98 530001 建信恒久价值 1.57182.61600.00630.40242.33003.3100 -3.4200
99 213003 宝盈策略增长 1.56611.76610.00650.41682.01003.5800 -4.6200
100 270001 广发聚富 1.56583.8758-0.0064-0.4071-0.17002.8500 -3.2400
101 040007 华安成长 1.55812.8730-0.0059-0.3772-0.06005.8300 -1.7300
102 162203 荷银合丰稳定 1.54943.0494-0.0203-1.2932-1.4100-0.8800 -8
103 610001 信达澳银增长 1.53931.7393-0.0038-0.24630.67004.7700 -3.9000
104 290004 泰信优质生活 1.53432.03430.00080.05220.95002.9200 -5.4800
105 398021 中海能源策略 1.53401.6140-0.0020-0.13021.79003.0400 -4.3000
106 166001 中欧新趋势 1.52931.7293-0.0154-0.9970-1.27002.9200 -6.5300
107 162605 景顺鼎益LOF 1.51703.5070-0.0060-0.3940-0.46001.6800 -5.3600
108 519068 汇添富焦点 1.49511.6451-0.0053-0.35320.44002.1800 -6.3300
109 510081 长盛动态精选 1.49023.1902-0.0005-0.03351.75000.3000 -8.5700
110 373010 上投双息平衡 1.47782.62490.00140.09481.20003.1500 -0.6700
111 519001 银华优选 1.47594.9910-0.0045-0.3040-0.23002.4000 -6.4800
112 377020 上投内需动力 1.47561.4756-0.0044-0.29730.39003.8600 -2.9700
113 121001 国投瑞银融华 1.46802.3200-0.0018-0.12250.39002.1900 -1.3600
114 151001 银河稳健 1.44723.2522-0.0085-0.58390.15003.6000 -3.0900
115 161610 融通领先成长 1.43003.6820-0.0050-0.34840.28004.0800 -5.8000
116 340001 兴业转债基金 1.41562.75960.00080.05651.15003.6800 1.6000
117 160611 鹏华优质治理 1.41101.4110----1.80006.6500 -2.6200
118 160311 华夏蓝筹 1.39803.97100.00100.07161.67004.9500 -1.4800
119 570001 诺德价值 1.39621.3962-0.0034-0.24291.82005.5400 -3.4200
120 070010 嘉实主题 1.39302.8910-0.0050-0.35771.68005.6900 -2.5600
121 519015 海富通精选二号 1.38301.3830-0.0030-0.21650.66003.2100 -0.9300
122 360001 光大量化核心 1.38203.3257-0.0087-0.6256-1.02000.7900 -7.8400
123 002001 华夏回报 1.37903.3500----0.36002.3800 -1.5700
124 213001 宝盈鸿利收益 1.37853.01850.01060.77493.11004.8000 0.1800
125 202005 南方成份精选 1.37091.3709-0.0041-0.2982-0.13002.1700 -4.7100
126 202002 南方稳健贰号 1.36912.9097-0.0137-0.9907-0.57000.6000 -5.9600
127 050008 博时产业成长 1.36703.0240-0.0100-0.7262-1.3700-0.2900 -9.0500
128 630001 华商领先企业 1.36431.4693-0.0095-0.69150.29002.6900 -3.2400
129 070003 嘉实稳健 1.36303.52300.00200.14700.96003.4100 -1.6600
130 519021 国泰金鼎价值 1.36202.0070-0.0060-0.43860.29003.0300 -5.1500
131 257020 德盛精选 1.36003.39400.00700.51744.29008.3700 3.3400
132 540003 汇丰晋信策略 1.35701.3570-0.0111-0.8113-0.82001.0300 -8.6000
133 260108 景顺新兴成长 1.35202.70200.00100.0740-0.29002.0400 -6.5700
134 519993 长信增利 1.33012.56910.00890.67363.10006.7500 0.3200
135 519688 交银精选 1.32773.2635-0.0007-0.05270.49002.3400 -7.0600
136 180001 银华优势 1.32272.9427-0.0001-0.00760.42001.9900 -5.2900
137 110003 易方达50指数 1.31183.1618-0.0159-1.1976-1.8100-0.2700 -10.4800
138 163402 兴业趋势基金 1.30155.8173-0.0035-0.26820.12002.9700 -3.3900
139 530003 建信优选成长 1.29932.7493-0.0009-0.06921.68003.7100 -5.7400
140 320003 诺安股票 1.28963.1731-0.0113-0.8686-0.76001.1700 -9.0300
141 510080 长盛债券基金 1.28901.8790-0.0012-0.09300.33001.2500 -0.8500
142 240003 华宝宝康债券 1.28481.5548-0.0003-0.0233--0.5200 -0.0500
143 050002 博时裕富 1.28203.2620-0.0080-0.6202-0.16001.9100 -9.0100
144 121003 国投瑞银核心 1.27092.7109-0.0036-0.28250.60003.4200 -3.7300
145 161606 融通行业景气 1.26303.2030-0.0070-0.5512-0.39003.3600 -7.2000
146 450001 国海收益 1.26232.4838-0.0004-0.03170.52003.3700 -2.5600
147 020009 国泰金鹏蓝筹 1.26002.1450-0.0080-0.6309-0.63002.8600 -6.0400
148 240010 华宝行业精选 1.25941.2594-0.0080-0.6312-0.40003.5300 -4.4600
149 100018 富国天利 1.25091.7409-0.0009-0.07190.04001.1200 -0.2700
150 020010 国泰金牛创新 1.25001.3000-0.0010-0.07990.97002.6300 -4.3600
151 100016 富国天源 1.24632.5069-0.0070-0.55850.09003.1000 -1.7800
152 180003 银华88 1.24243.0424-0.0060-0.4806-0.78001.4500 -8.5900
153 160910 大成创新成长 1.24202.4530----1.55005.3400 -6.3300
154 180002 银华保本 1.24071.2407-0.0001-0.00810.52001.9500 -0.4500
155 560002 益民红利成长 1.23212.50450.01591.30744.99008.3100 1.2500
156 460002 友邦成长 1.22611.2261-0.0068-0.55150.02001.8800 -5.3000
157 050007 博时平衡配置 1.22502.28600.00100.08170.16002.6000 -3.1600
158 160706 嘉实300 1.21503.0830-0.0080-0.6541-0.16002.2700 -8.4400
159 070005 嘉实债券 1.21401.6240----0.08000.9100 -0.8200
160 202101 南方宝元 1.21222.3822-0.0022-0.1812-0.58000.2600 -1.9700
161 410001 华富竞争力 1.21002.9574-0.0082-0.67310.55002.6200 -2.2400
162 310328 申万新动力 1.20543.4054-0.0013-0.10770.93006.1100 -2.8100
163 180012 银华富裕 1.19822.1332-0.0019-0.15830.16003.8600 -4.4400
164 260110 景顺精选蓝筹 1.19501.1950-0.0050-0.4167-0.99000.7600 -6.6400
165 519994 长信金利 1.18993.2122-0.0020-0.16780.70004.7100 -4.1400
166 217008 招商安本增利 1.18181.2268-0.0031-0.2616-0.33000.2700 -2.5300
167 233001 巨田基础行业 1.18132.7263-0.0017-0.14370.28000.8100 -5.5000
168 400003 东方精选 1.18013.79420.00430.36571.22004.3600 -4.2100
169 560003 益民创新优势 1.17791.1979-0.0113-0.9502-0.29001.3500 -7.5200
170 161603 融通债券 1.17701.3520-----0.59001.4700 1.2000
171 163803 中银增长 1.17633.42210.00710.60732.64005.3600 0.4900
172 530005 建信优化配置 1.16581.71580.00200.17192.05005.5800 -0.9600
173 270007 广发大盘 1.16521.1652-0.0057-0.4868-0.68002.9500 -3.9200
174 002021 华夏回报二号 1.15102.4390-0.0030-0.26000.17001.8600 -4.1900
175 320005 诺安价值 1.14312.0881-0.0122-1.0560-1.48001.9000 -8.1300
176 200008 长城品牌优选 1.13751.1375-0.0108-0.9405-1.9000-0.3800 -3.9700
177 310308 申万盛利精选 1.13692.70890.00240.21151.04004.1300 -4.3100
178 217003 招商安泰债券A 1.13171.3682-0.0001-0.00880.10001.0500 0.6600
179 350002 天治品质优选 1.12863.63860.01020.91202.60004.7700 0.9000
180 217203 招商安泰债券B 1.12341.3599-0.0001-0.00890.08001.0200 0.5800
181 001001 华夏债券A/B 1.11801.38800.00100.08950.18000.8100 0.6200
182 040004 华安宝利配置 1.11603.3960-0.0010-0.08950.54003.5300 0.5000
183 519666 银河银信添利 1.11521.1352-0.0001-0.00900.24000.7100 -0.4600
184 080001 长盛成长价值 1.11502.9590----1.27004.3000 -4.7800
185 257010 德盛小盘 1.11403.24400.00500.45090.91004.7000 -0.2700
186 310318 申万盛利配置 1.11031.8103-0.0004-0.03600.42002.1500 0.6100
187 001003 华夏债券C 1.11001.3800----0.09000.8200 0.5400
188 160602 鹏华普天债券A 1.10701.2360----0.18000.6400 0.8200
189 485105 工银强债A 1.09871.1187-0.0006-0.05460.03001.0600 -1.0400
190 485005 工银强债B 1.09511.1151-0.0006-0.05480.02001.0200 -1.1000
191 100020 富国天益 1.09494.1062-0.0020-0.18231.23002.6000 -3.8600
192 483003 工银平衡 1.09332.4031-0.0035-0.3191-0.05001.9400 -4.3200
193 160608 鹏华普天债券B 1.09001.2190----0.09000.4600 0.5500
194 202102 南方多利 1.08641.1145-0.0002-0.01840.09000.6400 -0.2100
195 240004 华宝动力组合 1.08603.5960-0.0010-0.09200.28004.6700 -2.3600
196 090002 大成债券A/B 1.08511.31460.00060.05530.18000.2400 0.6100
197 410003 华富成长趋势 1.08451.3745-0.0023-0.21161.14002.5000 -7.1900
198 550001 信诚四季红 1.08392.2449-0.0036-0.33101.02004.4200 -2.4200
199 150103 银河银泰 1.08353.6235-0.0062-0.56900.01004.4700 -3.4900
200 162607 景顺资源垄断 1.07403.0350-0.0070-0.6475-0.65001.3200 -7.4900
201 092002 大成债券C 1.07381.30330.00060.05590.17000.2100 0.5500
202 590002 中邮核心成长 1.07211.0721-0.0080-0.74070.16004.5800 -5.8600
203 519035 富国天博 1.06983.55330.00130.12171.42003.2800 -5.1100
204 050106 博时稳定价值A 1.06701.1050------0.2800 -0.0900
205 519180 万家180 1.06593.4059-0.0106-0.9847-0.84000.9900 -9.7700
206 050006 博时稳定价值B 1.06501.1030-----0.09000.2800 -0.1900
207 163804 中银收益 1.06402.24400.00030.02821.60005.1500 -1.2300
208 320004 诺安优化 1.06111.09070.00060.05660.32000.8500 0.4400
209 481001 工银价值 1.05954.24650.00180.17021.98004.1900 -3.3600
210 288102 中信稳定双利 1.05811.25110.00040.03780.44001.8500 0.4100
211 519003 海富通收益增长 1.05402.66900.00500.47662.23004.8800 -1.7700
212 160607 鹏华价值优选 1.05403.2270----0.76005.5100 -2.8600
213 090003 大成蓝筹稳健 1.05033.6203-0.0030-0.28480.26002.9700 -8.2600
214 020005 国泰金马稳健 1.04904.31500.00300.28681.84005.1100 -1.8700
215 050009 博时新兴成长 1.04303.9130-0.0090-0.8555-1.23001.1600 -6.6200
216 100026 富国天合 1.03972.4192-0.0019-0.18240.94003.6500 -2.2400
217 519011 海富通精选 1.03814.3215-0.0024-0.23070.73003.5300 -1.0700
218 400001 东方龙 1.03552.79700.01020.99482.81005.8700 -5.4100
219 519018 汇添富均衡 1.03542.8895-0.0016-0.15430.41002.5100 -5.1200
220 519039 长盛同德主题 1.03142.9555-0.0051-0.49200.33003.6000 -5.1700
221 290003 泰信双息双利 1.03111.0554-0.0002-0.01940.16000.6400 0.4800
222 519996 长信银利 1.03102.9510-0.0001-0.00970.96003.5500 -3.7300
223 620001 宝石动力保本 1.02551.0255-0.0004-0.03900.02001.2900 -3.5800
224 202007 南方隆元产业 1.01901.0190-0.0050-0.48830.99004.9400 -3.3200
225 110008 易方达稳健收益B 1.01531.0469----0.01000.2400 0.3700
226 110007 易方达稳健收益A 1.01451.0461-0.0001-0.0099--0.2100 0.3200
227 161902 万家债券 1.01301.4494-0.0003-0.02960.10000.8700 -0.1800
228 020002 国泰金龙债券 1.01201.2510----0.10000.1900 0.2900
229 217001 招商安泰股票 1.00953.62350.00330.32801.04002.2400 -5.6900
230 070099 嘉实优质 1.00901.9060-0.0060-0.5911-0.30004.8900 -1.9400
231 213002 宝盈区域增长 1.00862.94530.00190.18870.70002.3600 -3.6400
232 360007 光大优势 1.00861.0086-0.0062-0.6110-0.21003.3200 -4.5000
233 240005 华宝多策略增长 1.00704.43080.00600.59942.48004.5000 3.9500
234 519519 友邦短债 1.00591.0389-0.0001-0.00990.05000.2800 0.4400
235 200006 长城消费增值 1.00532.4453-0.0134-1.3154-2.9300-1 -6.4800
236 398011 中海分红增利 1.00502.4050-0.0060-0.59350.04003.1400 -4.7200
237 121009 国投瑞银债券 1.00431.0043----0.06000.4200 0.4300
238 070009 嘉实短债 1.00351.05750.00010.01000.03000.0300 0.2400
239 310358 申万新经济 1.00312.33500.00030.02991.64004.8300 -2.0200
240 519694 交银蓝筹 1.00261.01760.00180.17991.21002.8300 -7.2800
241 160603 鹏华普天收益 13.4460-0.0040-0.39840.60003.5200 -5.3900
242 121008 国投瑞银优选 0.99492.1812-0.0004-0.04020.0300-- -0.5100
243 162207 荷银效率优选 0.99402.3907-0.0026-0.26090.26003.0700 -2.8000
244 162209 荷银市值优选 0.99390.9939-0.0063-0.6299-0.85002.1000 -7.6000
245 519181 万家和谐 0.99102.0070-0.0048-0.48201.73003.1000 -6.2300
246 210001 金鹰优选 0.99042.7538-0.0033-0.33210.61003.5700 -3.6100
247 217005 招商先锋基金 0.99022.9402-0.0010-0.10090.36003.0400 -5.2200
248 519007 海富通强化回报 0.98902.4850-0.0010-0.10100.41003.8900 -2.4700
249 100022 富国天瑞 0.98653.5109-0.0024-0.24271.21003.9800 3.7200
250 270005 广发聚丰 0.98505.2854-0.0073-0.7357-0.67002.5400 -5.4800
251 200007 长城安心 0.98452.5263-0.0062-0.6258-0.65001.0600 -6.4400
252 040008 华安策略优选 0.98372.5200-0.0035-0.3545-0.21003.3400 -6.2500
253 160314 华夏行业精选 0.98004.3680-0.0030-0.30520.51001.4500 -3.0700
254 580001 东吴嘉禾 0.97842.6984-0.0062-0.62970.01001 -6.6800
255 161601 融通新蓝筹 0.97723.2722-0.0064-0.6507-1.1500-0.0200 -9.3800
256 040001 华安创新 0.97704.4290-0.0020-0.20430.41004.7200 -2.0100
257 460001 友邦盛世 0.97623.3381-0.0051-0.5197-0.59003.0800 -3.5200
258 260103 景顺动力平衡 0.96813.2581-0.0034-0.3500-0.02002.8100 -3.8700
259 519005 海富通股票 0.96602.9150----0.42003.0900 -5.3900
260 050001 博时价值增长 0.96303.4650-0.0070-0.7216-1.43000.3100 -7.1400
261 110029 易方达科讯 0.95994.7969-0.0034-0.35300.20002.3700 -4.0100
262 121002 国投瑞银景气 0.95702.9260-0.0028-0.29170.20002.8400 -4.6600
263 290002 泰信先行策略 0.95563.1581-0.0021-0.21931.45002.7600 -1.4000
264 350001 天治财富增长 0.95132.49660.00310.32690.67000.9600 -5.1900
265 090001 大成价值增长 0.94633.6063-0.0037-0.38950.24002.0800 -5.1900
266 519019 大成景阳 0.94603.9250-0.0090-0.9424-0.4200-5.6800 -5.4000
267 020011 国泰沪深300 0.93801.3430-0.0050-0.5302--2.2900 -6.4800
268 050201 博时价值贰号 0.93202.3870----0.65002.6400 -5.9500
269 519087 新世纪优选分红 0.92322.6761-0.0101-1.0864-0.87000.0700 -7.2400
270 320001 诺安平衡 0.92053.1805-0.0018-0.19520.83004.4600 -3.1900
271 090006 大成生命周期 0.91202.7340-0.0030-0.3279-0.11001.9000 -9.2500
272 398001 中海优质成长 0.89993.13000.00150.16702.65003.7700 -4.2600
273 420001 天弘精选 0.88302.3853-0.0046-0.51830.05003.5200 -5.1100
274 163503 天治核心成长 0.86722.70210.00400.46342.18003.5700 -6.1700
275 000041 华夏全球精选 ------------ --
276 070012 嘉实海外中国 ------------ --
277 377016 上投亚太优势 ------------ --
278 270009 广发强债 ------------ --
279 001013 华夏希望债券C ------------ --
280 040006 华安国际配置 ------------ --
281 519078 汇添富强债 ------------ --
282 202801 南方全球精选 ------------ --
283 486001 工银全球配置 ------------ --
284 001011 华夏希望债券A ------------ --