序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 10.679010.7240-0.2490-2.27861.5000-5.8600 -10.0100
2 000011 华夏大盘精选 7.64007.8200-0.0590-0.76633.7500-0.2000 4.4900
3 377010 上投阿尔法 6.37646.4164-0.0964-1.48931.8500-0.3800 -1.6000
4 162204 荷银行业精选 5.26535.3353-0.1670-3.0742-0.0400-2.7800 -5.6100
5 159901 易方达深100ETF 5.26505.3850-0.0970-1.80903.1300-1.5300 -2.7200
6 110002 易方达策略成长 5.03405.7440-0.1210-2.34721.7600-1.7800 -3.9300
7 519008 汇添富优势 4.86465.2946-0.0945-1.90560.8000-5.3000 -7.8200
8 070002 嘉实增长 4.61604.9570-0.0490-1.05042.2600-0.8400 -2.1200
9 260104 景顺内需增长 4.48005.1700-0.0720-1.58171.6300-4.0700 -7.5000
10 510880 友邦红利ETF 4.27804.2780-0.0660-1.51933.4100-2.8200 -7.7800
11 040002 华安中国A股 4.23804.6080-0.0850-1.96621.9000-4.0300 -6.2400
12 070006 嘉实服务 4.18904.3090-0.0940-2.19471.8200-0.5000 -3.9400
13 360005 光大红利 4.02764.1676-0.0883-2.14532.48000.3900 0.1600
14 206001 鹏华行业成长 3.87624.0262-0.0695-1.76142.19000.0400 -2.3300
15 240008 华宝收益增长 3.87123.8712-0.0746-1.89061.9400-0.7400 -1.0500
16 375010 上投中国优势 3.77436.3243-0.0410-1.07463.53001.8500 0.4800
17 510050 华夏上证50 3.69504.4470-0.1050-2.76320.7100-6.8100 -11.1100
18 340006 兴业全球视野 3.56753.5675-0.0576-1.58891.7200-1.1900 -0.7000
19 020001 国泰金鹰增长 3.42804.3410-0.0450-1.29573.1900-1.1800 -2.2400
20 020003 国泰金龙行业 3.33504.1670-0.0460-1.36053.4400-1.7100 -2.5700
21 378010 上投成长先锋 3.17873.1787-0.0450-1.39592.8200-0.8900 -3.4200
22 040005 华安宏利 3.13783.5278-0.0369-1.16232.7400-0.7200 -1.2600
23 110009 易方达价值精选 3.13023.3102-0.0743-2.31861.6800-0.6800 -1.2100
24 002011 华夏红利 3.10503.9380-0.0470-1.49111.8700-1.3000 -0.7400
25 519690 交银稳健 3.01113.0611-0.0451-1.47572.4200-2.0900 -3.9800
26 159902 华夏中小板 2.98802.9880-0.0350-1.157860.9100 0.4000
27 255010 德盛稳健 2.94103.0610-0.0430-1.44101.4500-1.0800 -4.2600
28 162703 广发小盘 2.93024.0902-0.0487-1.63482.7100-1.9400 -3.2500
29 270006 广发优选 2.91053.2405-0.0768-2.57090.2400-3.2200 -4.8600
30 540002 汇丰晋信龙腾 2.82822.8282-0.0458-1.59361.7200-5.1300 -6.0200
31 240009 华宝先进成长 2.81522.8152-0.0336-1.17942.0300-0.1500 -1.6300
32 260109 景顺内需贰号 2.81202.8120-0.0470-1.64391.5900-3.8600 -7.2300
33 519692 交银成长 2.67422.8542-0.0381-1.40472.6600-1.9900 -4.4800
34 161609 融通动力先锋 2.58102.6810-0.0450-1.71360.6200-2.9300 -6.8600
35 000021 华夏优势 2.48402.6040-0.0360-1.42862.3100-0.6800 -3.3100
36 288002 中信红利精选 2.47443.8744-0.0455-1.80561.6200-4.7800 -5.9300
37 160505 博时主题 2.39003.8510-0.0620-2.52850.4600-3.4000 -6.3100
38 550002 信诚精萃成长 2.34892.4689-0.0159-0.67244.89001.1300 -0.9000
39 288001 中信经典配置 2.29333.2933-0.0329-1.41431.6800-0.2500 -3.0100
40 270002 广发稳健 2.28293.6029-0.0578-2.46930.1100-0.4000 -2.7900
41 199999 相伴一生实盘示范 2.25372.2537-0.0306-1.33963.3700-2.5600 -3.1600
42 580002 东吴动力 2.24692.3469-0.0016-0.07124.08004.4000 4.9500
43 162201 荷银合丰成长 2.23553.3155-0.0160-0.71063.7600-1.4900 1.4500
44 160605 鹏华中国50 2.21503.7450-0.0370-1.64302.69002.3600 -0.8100
45 519029 华夏稳增 2.19902.9040-0.0360-1.61073.29000.3200 -2.0100
46 540001 汇丰晋信2016 2.17842.2784-0.0146-0.66581.2500-1.8300 -3.4800
47 160610 鹏华动力增长 2.17602.1760-0.0200-0.91073.82002.3000 2.3000
48 180010 银华优质 2.16713.3671-0.0483-2.18020.9900-2.7800 -6.2200
49 217002 招商安泰平衡 2.08572.7007-0.0214-1.01561.6000-2.4700 -4.4300
50 163801 中银中国 2.07753.2475-0.0341-1.61491.6000-1.7700 -4.4100
51 161005 富国天惠 2.04763.2476-0.0384-1.84082.4600-2.0200 -2.1000
52 050004 博时精选 2.03423.4242-0.0422-2.03240.1300-3.5500 -6.5200
53 519100 长盛中证100 2.01582.0558-0.0511-2.47230.7700-6.4500 -11.4600
54 162208 荷银首选企业 1.99832.0483-0.0450-2.20232.2500-1.5000 -2.9500
55 163302 巨田资源优选 1.95863.1936-0.0284-1.42932.6400-5.6200 -8.6800
56 590001 中邮核心优选 1.93803.1580-0.0344-1.74412.9000-1.7900 -3.9500
57 162202 荷银合丰周期 1.93533.4103-0.0360-1.82621.5500-1.4200 -0.9600
58 110001 易方达平稳增长 1.91703.1270-0.0250-1.28732.46000.6300 -1.4400
59 161604 融通深证100 1.91303.0830-0.0320-1.64523.1300-1.4900 -2.1500
60 519013 海富通风格优势 1.91102.3670-0.0290-1.49482.2500-1.9500 -3.3400
61 481004 工银成长 1.90731.9073-0.0362-1.86260.9900-4.2000 -4.3000
62 090004 大成精选增值 1.89703.2975-0.0345-1.78622.5300-1.5800 -5.9000
63 253010 德盛安心 1.87902.1490-0.0110-0.58201.5100-1.2100 -2.2900
64 240002 华宝宝康配置 1.86113.4011-0.0214-1.13681.1100-0.9600 -3.6900
65 112002 易方达策略二号 1.82903.3440-0.0450-2.40131.2700-2.2400 -3.7400
66 200002 长城久泰 1.81754.6775-0.0393-2.11651.8500-4.3300 -6.8900
67 161706 招商优质成长 1.79713.7074-0.0327-1.78712.3600-2.2300 -4.1500
68 160805 长盛同智优势 1.79422.7044-0.0278-1.52582.0600-3.3000 -6.2500
69 161903 万家公用 1.78052.5105-0.0317-1.74933.2800-2.4400 -3.1700
70 070001 嘉实成长 1.76453.3145-0.0302-1.68270.9700-2.1800 -5.1200
71 161605 融通蓝筹成长 1.74902.8790-0.0300-1.68630.2300-3.8500 -7.7000
72 162205 荷银风险预算 1.73842.2134-0.0127-0.72531.30000.0600 -1.9200
73 162006 长城久富 1.72433.6051-0.0276-1.57542.1500-3.2000 -5.2400
74 519017 大成积极成长 1.69702.3990-0.0380-2.19021.2500-3.6300 -8.1700
75 110005 易方达积极成长 1.69404.9092-0.0359-2.07531.8400-0.9600 -1.1400
76 151002 银河收益 1.68441.9844-0.0039-0.23101.08000.3100 -0.4400
77 000001 华夏成长 1.68303.3640-0.0300-1.75132.6200-0.9900 -1.3900
78 450003 国海潜力 1.67511.6751-0.0294-1.72481.7800-3.0800 -5.2700
79 257030 德盛优势 1.67401.6740-0.0340-1.99062.3200-2.1600 -3.2400
80 070011 嘉实策略 1.64501.6450-0.0280-1.67361.5400-3.5200 -6.8000
81 200001 长城久恒 1.64102.7510-0.0200-1.20411.8600-0.7900 -3.4100
82 020008 国泰金鹿保本 1.63401.6590-0.0130-0.78930.8000-0.1800 -0.1800
83 217009 招商核心价值 1.63241.6324-0.0333-1.99921.3000-4.0400 -6.2400
84 260101 景顺优选股票 1.62633.4370-0.0330-1.98881.3900-2.0400 -4.7000
85 161607 融通巨潮 1.62203.0520-0.0400-2.40671.2500-4.8100 -9.3900
86 360006 光大新增长 1.61852.8985-0.0296-1.79602.7500-0.2500 -0.7100
87 162102 金鹰小盘 1.61572.2357-0.0132-0.81043.6000-1.2300 1.1800
88 240001 华宝宝康消费品 1.61033.3680-0.0285-1.73912.35001.5400 -0.1700
89 519300 大成沪深300 1.60912.9291-0.0357-2.17051.6800-4.6900 -8.2300
90 110010 易方达价值成长 1.58931.6493-0.0263-1.62792.8200-1.4000 -1.2100
91 121005 国投瑞银创新 1.57342.8588-0.0291-1.81592.3100-1.7500 -2.1000
92 270001 广发聚富 1.57223.8822-0.0281-1.75590.6400-2.1100 -2.8400
93 162203 荷银合丰稳定 1.56973.0697-0.0366-2.27850.5600-4.3700 -6.7900
94 530001 建信恒久价值 1.56552.6097-0.0108-0.68512.6200-2.6300 -3.8100
95 040007 华安成长 1.56402.8789-0.0344-2.15221.6600-0.6100 -1.3600
96 213003 宝盈策略增长 1.55961.7596-0.0224-1.41592.7000-3.8200 -5.0200
97 166001 中欧新趋势 1.54471.7447-0.0404-2.54871.0900-2.3000 -5.5900
98 610001 信达澳银增长 1.54311.7431-0.0276-1.75722.0400-1.1500 -3.6600
99 290004 泰信优质生活 1.53352.0335-0.0287-1.83722.0900-4 -5.5300
100 162605 景顺鼎益LOF 1.52303.5130-0.0350-2.24650.8600-2.6200 -4.9900
101 519068 汇添富焦点 1.50041.6504-0.0286-1.87051.6700-2.7800 -6
102 510081 长盛动态精选 1.49073.1907-0.0179-1.18652.8200-6.3300 -8.5300
103 519001 银华优选 1.48045.0055-0.0337-2.22570.9300-2.8700 -6.1900
104 377020 上投内需动力 1.48001.4800-0.0262-1.73951.5000-0.7500 -2.6800
105 373010 上投双息平衡 1.47642.6235-0.0176-1.17802-0.8200 -0.7600
106 121001 国投瑞银融华 1.46982.3218-0.0131-0.88341.1700-0.6800 -1.2400
107 151001 银河稳健 1.45573.2607-0.0306-2.05881.9800-1.2300 -2.5200
108 161610 融通领先成长 1.43503.6950-0.0310-2.11461.4900-1.3100 -5.4700
109 340001 兴业转债基金 1.41482.7588-0.0141-0.98681.8700-0.3100 1.5400
110 160611 鹏华优质治理 1.41101.4110-0.0200-1.39763.0700-0.4900 -2.6200
111 570001 诺德价值 1.39961.3996-0.0170-1.20013.4500-1.2800 -3.1800
112 070010 嘉实主题 1.39802.8960-0.0160-1.13153.25000.2200 -2.2100
113 160311 华夏蓝筹 1.39703.9690-0.0230-1.61972.6500-0.9900 -1.5500
114 360001 光大量化核心 1.39073.3344-0.0422-2.94511.0700-5.9100 -7.2600
115 519015 海富通精选二号 1.38601.3860-0.0270-1.91081.3900-1.8400 -0.7200
116 002001 华夏回报 1.37903.3500-0.0180-1.28851.1000-1.0800 -1.5700
117 050008 博时产业成长 1.37703.0460-0.0320-2.27110.2900-4.1800 -8.3800
118 630001 华商领先企业 1.37381.4788-0.0102-0.73702.4600-3.1400 -2.5700
119 540003 汇丰晋信策略 1.36811.3681-0.0268-1.92131.0200-4.8500 -7.8500
120 519021 国泰金鼎价值 1.36802.0130-0.0250-1.79471.7900-2.1500 -4.7400
121 213001 宝盈鸿利收益 1.36793.0079-0.0179-1.29173.1300-1.9600 -0.5900
122 070003 嘉实稳健 1.36103.5190-0.0140-1.01821.5700-1.6600 -1.8000
123 257020 德盛精选 1.35303.3830-0.0120-0.87914.88001.1200 2.8100
124 260108 景顺新兴成长 1.35102.7010-0.0260-1.88820.4500-2.8100 -6.6300
125 519688 交银精选 1.32843.2642-0.0276-2.03541.6500-2.9200 -7.0100
126 110003 易方达50指数 1.32773.1777-0.0391-2.86070.5600-5.0900 -9.3900
127 180001 银华优势 1.32282.9428-0.0210-1.56271.4600-2.6400 -5.2800
128 519993 长信增利 1.32122.5602-0.0163-1.21873.5500-0.7800 -0.3500
129 163402 兴业趋势基金 1.30505.8312-0.0228-1.71711.4300-1.5800 -3.1300
130 320003 诺安股票 1.30093.1844-0.0336-2.51781.4400-4.4100 -8.2300
131 530003 建信优选成长 1.30022.7502-0.0200-1.51492.7700-2.4300 -5.6700
132 510080 长盛债券基金 1.29021.8802-0.0046-0.35530.72000.0600 -0.7500
133 050002 博时裕富 1.29003.2700-0.0280-2.12441.7400-4.5900 -8.4500
134 240003 华宝宝康债券 1.28511.5551-0.0014-0.10880.11000.1500 -0.0200
135 121003 国投瑞银核心 1.27452.7145-0.0277-2.12722.0300-2.2500 -3.4600
136 161606 融通行业景气 1.27003.2100-0.0330-2.53261.2000-2.5300 -6.6900
137 020009 国泰金鹏蓝筹 1.26802.1530-0.0280-2.16051.0400-1.9300 -5.4400
138 240010 华宝行业精选 1.26741.2674-0.0230-1.78241.1200-2.1800 -3.8500
139 450001 国海收益 1.26272.4845-0.0178-1.39011.3500-0.8100 -2.5300
140 100016 富国天源 1.25332.5139-0.0175-1.37711.8300-0.8700 -1.2300
141 100018 富国天利 1.25181.7418-0.0031-0.24700.26000.3400 -0.2000
142 020010 国泰金牛创新 1.25101.3010-0.0230-1.80532.2900-3.2500 -4.2800
143 180003 银华88 1.24843.0484-0.0314-2.45350.9100-4.1800 -8.1500
144 160910 大成创新成长 1.24202.4530-0.0220-1.74052.9900-1.9700 -6.3300
145 180002 银华保本 1.24081.2408-0.0065-0.52110.89000.0800 -0.4400
146 460002 友邦成长 1.23291.2329-0.0157-1.25741.6000-1.5300 -4.7700
147 050007 博时平衡配置 1.22402.2850-0.0110-0.89070.9900-1.2900 -3.2400
148 160706 嘉实300 1.22303.0910-0.0270-2.16001.7500-4.4500 -7.8400
149 410001 华富竞争力 1.21822.9724-0.0169-1.36832.6100-2.8400 -1.5800
150 070005 嘉实债券 1.21401.6240-0.0010-0.08230.25000.1700 -0.8200
151 310328 申万新动力 1.20673.4078-0.0238-1.93422.1800-0.1900 -2.7000
152 180012 银华富裕 1.20012.1351-0.0266-2.16841.5200-1.9400 -4.2900
153 260110 景顺精选蓝筹 1.20001.2000-0.0310-2.51830.2500-3.4600 -6.2500
154 519994 长信金利 1.19193.2171-0.0192-1.58531.7700-1.8600 -3.9800
155 217008 招商安本增利 1.18491.2299-0.0053-0.44530.0800-0.8000 -2.2800
156 233001 巨田基础行业 1.18302.7280-0.0173-1.44131.0100-4.1200 -5.3700
157 161603 融通债券 1.17701.3520-0.0030-0.2542-0.84001.2900 1.2000
158 400003 东方精选 1.17583.7825-0.0197-1.64782.0600-1.9300 -4.5600
159 270007 广发大盘 1.17091.1709-0.0285-2.37620.5400-3.0500 -3.4500
160 163803 中银增长 1.16923.4040-0.0097-0.82283.1600-0.6100 -0.1200
161 530005 建信优化配置 1.16381.7138-0.0234-1.97102.7800-1.2200 -1.1300
162 320005 诺安价值 1.15532.1003-0.0289-2.44050.7500-3.9700 -7.1500
163 002021 华夏回报二号 1.15402.4420-0.0200-1.70361.0500-2.3700 -3.9400
164 200008 长城品牌优选 1.14831.1483-0.0339-2.86750.1300-3.4800 -3.0600
165 310308 申万盛利精选 1.13452.7065-0.0159-1.38212.1200-1.4500 -4.5100
166 217003 招商安泰债券A 1.13181.3683-0.0003-0.02650.19000.8100 0.6700
167 217203 招商安泰债券B 1.12351.3600-0.0003-0.02670.18000.7800 0.5900
168 350002 天治品质优选 1.11843.6284-0.0109-0.96522.7000-1.9200 -0.0200
169 040004 华安宝利配置 1.11703.3970-0.0120-1.06291.4500-0.5300 0.5900
170 001001 华夏债券A/B 1.11701.3870-0.0010-0.08940.09000.5400 0.5300
171 519666 银河银信添利 1.11531.1353-0.0023-0.20580.33000.0100 -0.4500
172 080001 长盛成长价值 1.11502.9590-0.0120-1.06482.3900-1.0600 -4.7800
173 310318 申万盛利配置 1.11071.8107-0.0064-0.57290.90000.4000 0.6400
174 001003 华夏债券C 1.11001.3800----0.18000.5400 0.5400
175 257010 德盛小盘 1.10903.2390-0.0170-1.50981.6500-1.1600 -0.7200
176 160602 鹏华普天债券A 1.10701.23600.00100.09040.18000.6400 0.8200
177 485105 工银强债A 1.09931.1193-0.0029-0.26310.23000.1400 -0.9900
178 100020 富国天益 1.09694.1082-0.0177-1.58802.3300-1.8300 -3.6900
179 483003 工银平衡 1.09682.4093-0.0196-1.75560.9900-3.1800 -4.0200
180 485005 工银强债B 1.09571.1157-0.0029-0.26400.22000.1000 -1.0500
181 160608 鹏华普天债券B 1.09001.2190----0.09000.4600 0.5500
182 150103 银河银泰 1.08973.6297-0.0227-2.04061.6000-0.7700 -2.9400
183 550001 信诚四季红 1.08752.2485-0.0172-1.55702.3600-1.1200 -2.0900
184 240004 华宝动力组合 1.08703.5970-0.0202-1.82441.13000.0200 -2.2700
185 410003 华富成长趋势 1.08681.3768-0.0081-0.73982.3400-2.5900 -6.9900
186 090002 大成债券A/B 1.08451.31400.00040.03690.05000.1800 0.5600
187 162607 景顺资源垄断 1.08103.0420-0.0220-1.99460.8400-3.4800 -6.8900
188 590002 中邮核心成长 1.08011.0801-0.0216-1.96062.2900-2.4200 -5.1500
189 519180 万家180 1.07653.4165-0.0234-2.12751.4400-5.0900 -8.8700
190 092002 大成债券C 1.07321.30270.00040.03730.04000.1600 0.5000
191 519035 富国天博 1.06853.5498-0.0218-1.99942.4400-2.7000 -5.2200
192 050106 博时稳定价值A 1.06701.1050-----0.0900-- -0.0900
193 050006 博时稳定价值B 1.06501.1030-0.0010-0.0938-0.0900-- -0.1900
194 163804 中银收益 1.06372.2437-0.0115-1.06962.8600-0.2700 -1.2500
195 320004 诺安优化 1.06051.0901-0.0009-0.08480.32000.4500 0.3900
196 288102 中信稳定双利 1.05771.2507-0.0017-0.16050.55000.7300 0.3700
197 481001 工银价值 1.05774.2400-0.0100-0.93663.3000-2.3200 -3.5200
198 160607 鹏华价值优选 1.05403.2270-0.0210-1.95352.0300-1.6800 -2.8600
199 090003 大成蓝筹稳健 1.05333.6233-0.0231-2.14601.8700-3.1100 -8
200 050009 博时新兴成长 1.05203.9470-0.0220-2.04840.6700-3.4900 -5.8200
201 519003 海富通收益增长 1.04902.6640-0.0120-1.13102.4400-1.2200 -2.2400
202 020005 国泰金马稳健 1.04604.3030-0.0150-1.41382.6500-0.9500 -2.1500
203 100026 富国天合 1.04162.4211-0.0210-1.97632.2400-2.1100 -2.0600
204 519011 海富通精选 1.04054.3294-0.0185-1.74691.4600-1.6400 -0.8400
205 519018 汇添富均衡 1.03702.8936-0.0195-1.84571.5600-2.5700 -4.9800
206 519039 长盛同德主题 1.03652.9701-0.0173-1.64172.1100-2.2500 -4.7000
207 290003 泰信双息双利 1.03131.0556-0.0014-0.13560.27000.5000 0.5000
208 519996 长信银利 1.03112.9511-0.0206-1.95871.9300-2.2200 -3.7200
209 620001 宝石动力保本 1.02591.0259-0.0058-0.56220.3800-1.2000 -3.5400
210 400001 东方龙 1.02532.7868-0.0177-1.69703.0600-2.6000 -6.3400
211 200006 长城消费增值 1.01872.4587-0.0326-3.1009-0.5100-3.6200 -5.2300
212 110008 易方达稳健收益B 1.01531.0469----0.01000.2500 0.3700
213 070099 嘉实优质 1.01501.9120-0.0200-1.93241.10000.3000 -1.3600
214 360007 光大优势 1.01481.0148-0.0224-2.15971.7600-2.6400 -3.9100
215 110007 易方达稳健收益A 1.01461.0462----0.01000.2200 0.3300
216 161902 万家债券 1.01331.4497-0.0018-0.17730.24000.2100 -0.1500
217 020002 国泰金龙债券 1.01201.2510----0.10000.1900 0.2900
218 213002 宝盈区域增长 1.00672.9420-0.0230-2.23371.7800-3.5500 -3.8200
219 217001 招商安泰股票 1.00623.6202-0.0162-1.58452.1500-3.2600 -6
220 519519 友邦短债 1.00601.0390-0.0001-0.00990.09000.2900 0.4500
221 121009 国投瑞银债券 1.00431.00430.00020.01990.06000.4200 0.4300
222 160603 鹏华普天收益 1.00403.4500-0.0170-1.66502.1400-1.9500 -5.0100
223 070009 嘉实短债 1.00341.05740.00010.01000.02000.0200 0.2300
224 310358 申万新经济 1.00282.3347-0.0166-1.62842.9000-1.0200 -2.0500
225 240005 华宝多策略增长 1.00104.4171-0.0072-0.71412.71000.7800 3.3300
226 519694 交银蓝筹 1.00081.0158-0.0181-1.77642.0200-3.4200 -7.4400
227 162209 荷银市值优选 1.00021.0002-0.0255-2.48610.8100-3.6200 -7.0100
228 162207 荷银效率优选 0.99662.3970-0.0187-1.84181.5500-1.4700 -2.5400
229 519181 万家和谐 0.99582.0154-0.0167-1.64943.5500-3.8100 -5.7700
230 121008 国投瑞银优选 0.99532.1820-0.0122-1.21090.6300-- -0.4700
231 210001 金鹰优选 0.99372.7589-0.0193-1.90522.1100-1.4400 -3.2900
232 270005 广发聚丰 0.99235.3185-0.0229-2.25570.8900-2.6900 -4.7800
233 217005 招商先锋基金 0.99122.9412-0.0167-1.65691.4200-2.3000 -5.1200
234 200007 长城安心 0.99072.5403-0.0213-2.10471.3600-4.2000 -5.8500
235 519007 海富通强化回报 0.99002.4860-0.0200-1.98021.3300-1.7900 -2.3700
236 100022 富国天瑞 0.98893.5166-0.0180-1.78772.86000.4900 3.9700
237 040008 华安策略优选 0.98722.5235-0.0184-1.82981.1300-2.3000 -5.9200
238 580001 东吴嘉禾 0.98462.7046-0.0225-2.23411.7100-4.0500 -6.0900
239 161601 融通新蓝筹 0.98363.2786-0.0149-1.49220.1200-5.1700 -8.7800
240 160314 华夏行业精选 0.98304.3710-0.0140-1.40421.4400-1.1100 -2.7700
241 460001 友邦盛世 0.98133.3503-0.0238-2.36791.0500-1.9300 -3.0100
242 040001 华安创新 0.97904.4370-0.0160-1.60801.14000.1000 -1.8100
243 260103 景顺动力平衡 0.97153.2615-0.0170-1.71981.2300-1.5700 -3.5300
244 050001 博时价值增长 0.97003.4720-0.0210-2.1191---4.0600 -6.4600
245 519005 海富通股票 0.96602.9150-0.0190-1.92891.4700-4.1700 -5.3900
246 110029 易方达科讯 0.96334.8065-0.0144-1.47281.1400-0.3200 -3.6700
247 121002 国投瑞银景气 0.95982.9288-0.0135-1.38701.2900-2.3500 -4.3800
248 290002 泰信先行策略 0.95773.1628-0.0173-1.77442.8000-2.7600 -1.1900
249 519019 大成景阳 0.95503.9340-0.0220-2.25181.7000-4.7900 -4.5000
250 090001 大成价值增长 0.95003.6100-0.0170-1.75801.6400-2.4100 -4.8200
251 350001 天治财富增长 0.94822.4935-0.0108-1.12621.0600-3.4000 -5.5000
252 020011 国泰沪深300 0.94301.3500-0.0200-2.07681.7300-2.0800 -5.9800
253 519087 新世纪优选分红 0.93332.6925-0.0223-2.32941.3200-3.4200 -6.2200
254 050201 博时价值贰号 0.93202.3870-0.0100-1.06161.9700-2.5100 -5.9500
255 320001 诺安平衡 0.92233.1823-0.0144-1.53732.0500-0.8400 -3
256 090006 大成生命周期 0.91502.7370-0.0230-2.45201.6700-3.9900 -8.9600
257 420001 天弘精选 0.88762.3956-0.0163-1.80331.6700-2.2800 -4.6200
258 163503 天治核心成长 0.86322.6943-0.0125-1.42742.9000-4.1200 -6.6000
259 450002 国海弹性 ------------ --
260 398001 中海优质成长 ------------ --
261 160105 南方积极配置 ------------ --
262 202102 南方多利 ------------ --
263 000041 华夏全球精选 ------------ --
264 070012 嘉实海外中国 ------------ --
265 377016 上投亚太优势 ------------ --
266 202007 南方隆元产业 ------------ --
267 270009 广发强债 ------------ --
268 001013 华夏希望债券C ------------ --
269 040006 华安国际配置 ------------ --
270 519078 汇添富强债 ------------ --
271 202003 南方绩优成长 ------------ --
272 398021 中海能源策略 ------------ --
273 560002 益民红利成长 ------------ --
274 202005 南方成份精选 ------------ --
275 202801 南方全球精选 ------------ --
276 560003 益民创新优势 ------------ --
277 001011 华夏希望债券A ------------ --
278 202202 南方避险 ------------ --
279 202001 南方稳健成长 ------------ --
280 202101 南方宝元 ------------ --
281 486001 工银全球配置 ------------ --
282 398011 中海分红增利 ------------ --
283 160106 南方高增 ------------ --
284 202002 南方稳健贰号 ------------ --