序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 10.699010.74400.19101.8177-0.6100-10.3500 -9.8400
2 000011 华夏大盘精选 7.57707.75700.12301.65012.1000-3.6100 3.6200
3 377010 上投阿尔法 6.38656.42650.13202.11050.3000-3.0400 -1.4400
4 162204 荷银行业精选 5.32605.39600.10281.9681-1.1000-5.5600 -4.5300
5 159901 易方达深100ETF 5.23705.35700.11702.28520.7500-7.0300 -3.2300
6 110002 易方达策略成长 5.07005.78000.11202.25900.5400-4.8400 -3.2400
7 519008 汇添富优势 4.89585.32580.08261.7161-0.7400-7.9600 -7.2300
8 070002 嘉实增长 4.61204.95300.09902.19370.9200-3.6000 -2.2100
9 260104 景顺内需增长 4.47805.16800.06701.5189-0.6400-7.4400 -7.5400
10 510880 友邦红利ETF 4.24204.24200.06601.58050.3500-8.9900 -8.5600
11 040002 华安中国A股 4.23804.60800.07801.8750-0.1400-8.4300 -6.2400
12 070006 嘉实服务 4.21304.33300.09502.30691.0300-3.3700 -3.3900
13 360005 光大红利 4.05874.19870.08402.11341.8600-3.0800 0.9400
14 206001 鹏华行业成长 3.89524.04520.07261.89921.3800-3.0300 -1.8500
15 240008 华宝收益增长 3.87263.87260.07762.04480.3600-4.0600 -1.0200
16 375010 上投中国优势 3.72356.27350.06851.87410.9200-2.5800 -0.8700
17 510050 华夏上证50 3.72304.48000.06201.6935-1.1900-10.6600 -10.4400
18 340006 兴业全球视野 3.57773.57770.06531.85910.2400-3.9500 -0.4200
19 020001 国泰金鹰增长 3.41504.32800.08202.46021.8200-4.8700 -2.6100
20 020003 国泰金龙行业 3.31904.15100.07302.24891.5600-5.2300 -3.0400
21 110009 易方达价值精选 3.16343.34340.07252.34560.9400-3.4400 -0.1600
22 378010 上投成长先锋 3.16293.16290.06712.16750.4300-5.0600 -3.9000
23 040005 华安宏利 3.13213.52210.06031.96301.2600-4.5300 -1.4400
24 002011 华夏红利 3.10703.94000.05101.66880.4200-4.2500 -0.6700
25 519690 交银稳健 3.00403.05400.07042.39980.4900-5.8100 -4.2100
26 202003 南方绩优成长 2.99592.99590.05882.00200.8600-1.8000 -0.7700
27 159902 华夏中小板 2.96702.96700.09603.34384.4400-2.5900 -0.3000
28 255010 德盛稳健 2.94803.06800.04901.69020.4400-4.2900 -4.0400
29 270006 广发优选 2.93593.26590.05361.8596-0.5000-6.3300 -4.0300
30 162703 广发小盘 2.91214.07210.05051.76470.5100-6.7700 -3.8400
31 160106 南方高增 2.85343.75740.05201.85620.3200-4.8600 -2.7900
32 540002 汇丰晋信龙腾 2.83242.83240.04921.76770.1000-7.8700 -5.8800
33 260109 景顺内需贰号 2.81302.81300.04201.5157-0.6000-7.2800 -7.1900
34 240009 华宝先进成长 2.80972.80970.04141.49550.7600-2.9000 -1.8200
35 519692 交银成长 2.66622.84620.06042.31790.5800-5.6200 -4.7700
36 202202 南方避险 2.66453.15850.03381.28480.1400-3.3800 -2.6600
37 161609 融通动力先锋 2.58602.68600.03401.3323-1-7.2500 -6.6800
38 000021 华夏优势 2.49102.61100.04801.96481.2600-3.7100 -3.0400
39 288002 中信红利精选 2.47803.87800.03791.55320.3800-7.6000 -5.7900
40 160505 博时主题 2.41703.87800.03501.4694-0.2500-5.7700 -5.2500
41 550002 信诚精萃成长 2.32612.44610.06532.88842.6100-3.0100 -1.8600
42 270002 广发稳健 2.31003.63000.04301.8968-0.0800-3.6800 -1.6400
43 288001 中信经典配置 2.30543.30540.03871.70731.2700-2.3100 -2.5000
44 450002 国海弹性 2.24242.95240.02891.30560.0800-5.4300 -3.2900
45 199999 相伴一生实盘示范 2.24232.24230.04882.22480.9200-6.3100 -3.6500
46 162201 荷银合丰成长 2.22593.30590.03701.69031.8900-3.9700 1.0200
47 580002 东吴动力 2.22412.32410.03571.63131.90000.8300 3.8900
48 160605 鹏华中国50 2.22103.75100.04602.11491.3700-1.2000 -0.5400
49 519029 华夏稳增 2.20302.90800.06302.94392.8500-3.5500 -1.8300
50 180010 银华优质 2.18613.38610.04432.0684-0.1500-5.6900 -5.4000
51 540001 汇丰晋信2016 2.17382.27380.02291.06470.2200-4.3500 -3.6800
52 160610 鹏华动力增长 2.14902.14900.05002.38211.3700-2.9800 1.0300
53 217002 招商安泰平衡 2.08502.70000.02000.96850.5800-4.5300 -4.4600
54 163801 中银中国 2.08463.25460.03181.54910.4700-4.8800 -4.0900
55 161005 富国天惠 2.06023.26020.05662.82491.1300-4.7000 -1.5000
56 050004 博时精选 2.05063.44060.02631.2992-0.6300-6.2800 -5.7700
57 519100 长盛中证100 2.02962.06960.03451.7292-0.9400-10.4400 -10.8600
58 162208 荷银首选企业 2.00672.05670.03651.85261-5.1000 -2.5400
59 160105 南方积极配置 1.99433.04930.03871.97891.9400-2.5600 -2.7200
60 163302 巨田资源优选 1.95023.18520.03231.68410.9900-10.0300 -9.0700
61 162202 荷银合丰周期 1.93583.41080.02791.4623-0.1800-5.0500 -0.9400
62 590001 中邮核心优选 1.92443.14440.03011.58900.0600-6.7300 -4.6200
63 110001 易方达平稳增长 1.91103.12100.03501.86570.4700-2.6500 -1.7500
64 481004 工银成长 1.91051.91050.03331.7739-0.4900-8.0800 -4.1300
65 519013 海富通风格优势 1.91002.36600.04302.30320.4700-6.2300 -3.3900
66 161604 融通深证100 1.90203.07200.04002.14820.8500-6.5400 -2.7100
67 090004 大成精选增值 1.90013.30060.03932.11200.8500-4.8700 -5.7400
68 253010 德盛安心 1.88202.15200.02101.12841.2400-2.8900 -2.1300
69 240002 华宝宝康配置 1.86083.40080.02131.1579-0.0100-3.8400 -3.7100
70 112002 易方达策略二号 1.84403.35900.04002.21730.2700-5.3400 -2.9500
71 200002 长城久泰 1.81874.67870.03371.8880-0.2300-8.6200 -6.8300
72 161706 招商优质成长 1.80343.71370.03021.70310.9000-5.7300 -3.8100
73 160805 长盛同智优势 1.79342.70360.03151.78780.2900-6.9000 -6.3000
74 161903 万家公用 1.77192.50190.04172.41011.6300-5.8800 -3.6300
75 070001 嘉实成长 1.77123.32120.03011.7288-0.0200-5.0200 -4.7600
76 161605 融通蓝筹成长 1.75902.88900.02601.5003-0.8500-7.4200 -7.1800
77 162205 荷银风险预算 1.73152.20650.01771.0328-0.3700-3.0900 -2.3100
78 162006 长城久富 1.72723.60800.02781.63590.6500-6.0600 -5.0800
79 110005 易方达积极成长 1.70714.94220.03612.16040.7300-3.6000 -0.3700
80 519017 大成积极成长 1.70302.40500.03001.7932-0.8700-6.8900 -7.8500
81 000001 华夏成长 1.68103.36200.04302.62520.7800-4.4900 -1.5100
82 151002 银河收益 1.67911.97910.01210.72590.4400-1.2200 -0.7600
83 257030 德盛优势 1.67601.67600.03702.25750.4800-5.9000 -3.1200
84 450003 国海潜力 1.67581.67580.02541.5390-0.0100-6.7800 -5.2300
85 202001 南方稳健成长 1.66273.40770.02681.6382-0.1000-6.5800 -4.7900
86 070011 嘉实策略 1.64801.64800.03201.98020.1200-6.7300 -6.6300
87 200001 长城久恒 1.64202.75200.02701.67180.7400-3.3500 -3.3500
88 217009 招商核心价值 1.64031.64030.02991.8567-0.1000-7.3600 -5.7800
89 020008 国泰金鹿保本 1.63701.66200.01400.86260.4300-1.0900 --
90 260101 景顺优选股票 1.62983.44050.02781.7353-0.5700-5.0200 -4.4900
91 161607 融通巨潮 1.62903.05900.02801.7489-0.6700-8.9900 -8.9900
92 360006 光大新增长 1.61842.89840.03202.01710.9900-3.7500 -0.7200
93 240001 华宝宝康消费品 1.61763.37530.03582.26321.5600-1.2100 0.2800
94 519300 大成沪深300 1.61102.93100.02981.8846-0.3800-9.0900 -8.1200
95 162102 金鹰小盘 1.61012.23010.03071.94383.0700-3.9900 0.8300
96 110010 易方达价值成长 1.58591.64590.03051.96090.8600-5.1000 -1.4200
97 270001 广发聚富 1.57733.88730.02481.5974-0.3700-4.2800 -2.5300
98 162203 荷银合丰稳定 1.57723.07720.03102.0049-0.8600-6.9900 -6.3500
99 121005 国投瑞银创新 1.57442.86050.02941.90290.2200-5.2900 -2.0300
100 040007 华安成长 1.57172.88660.02911.88640.6200-4.3200 -0.8800
101 166001 中欧新趋势 1.56571.76570.03182.07310.5100-4.8400 -4.3100
102 213003 宝盈策略增长 1.55241.75240.02881.8903-0.0100-7.7500 -5.4600
103 610001 信达澳银增长 1.54771.74770.03082.03050.4200-4.5700 -3.3700
104 530001 建信恒久价值 1.54342.58760.02591.7068-0.6600-7.1600 -5.1700
105 290004 泰信优质生活 1.53172.03170.03302.20190.1400-8.2600 -5.6400
106 162605 景顺鼎益LOF 1.53003.52000.02401.5936-0.6500-5.8500 -4.5500
107 398021 中海能源策略 1.52391.60390.02861.91271.3400-7.2300 -4.9300
108 519068 汇添富焦点 1.50431.65430.03242.20120.0100-5.8300 -5.7500
109 519001 银华优选 1.49415.04980.02992.0421-0.1700-5.7400 -5.3200
110 377020 上投内需动力 1.48461.48460.02841.95030.1100-3.9200 -2.3800
111 121001 国投瑞银融华 1.47132.32330.01471.00920.3800-2.1800 -1.1400
112 373010 上投双息平衡 1.47112.61820.02431.67960.3100-3.3600 -1.1200
113 510081 长盛动态精选 1.47083.17080.03252.2596-1-11.2900 -9.7600
114 151001 银河稳健 1.46223.26720.03392.37350.6400-3.7300 -2.0900
115 161610 融通领先成长 1.43503.69500.03102.2080-0.8300-5.7800 -5.4700
116 340001 兴业转债基金 1.41462.75860.01891.35421.1900-2.8100 1.5300
117 160611 鹏华优质治理 1.40801.40800.03002.17711.5100-4.8600 -2.8300
118 360001 光大量化核心 1.40253.34620.02271.6452-0.7300-9.6600 -6.4800
119 070010 嘉实主题 1.39802.89600.03502.56791.6700-3.2500 -2.2100
120 160311 华夏蓝筹 1.39503.96400.03302.42290.7200-4.5800 -1.6900
121 202002 南方稳健贰号 1.39392.96240.02461.79650.2100-5.4300 -4.2500
122 050008 博时产业成长 1.39103.07700.02301.6813-1.1400-6.5800 -7.4500
123 519015 海富通精选二号 1.38901.38900.03102.28280.2200-4.2700 -0.5000
124 202005 南方成份精选 1.38571.38570.02341.71770.1000-4.7200 -3.6800
125 570001 诺德价值 1.38451.38450.02471.81641.0300-6.3200 -4.2300
126 002001 华夏回报 1.38303.35400.01801.31870.1400-3.0200 -1.2800
127 540003 汇丰晋信策略 1.37491.37490.02361.7465-0.3000-8.1700 -7.4000
128 519021 国泰金鼎价值 1.37102.01600.02501.85740.3700-5.1900 -4.5300
129 630001 华商领先企业 1.36751.47250.02411.79400.3000-6.6900 -3.0100
130 213001 宝盈鸿利收益 1.36723.00720.03002.24351.8600-5.4000 -0.6400
131 260108 景顺新兴成长 1.35702.70700.02101.5719-1.1700-6.0900 -6.2200
132 070003 嘉实稳健 1.35703.51100.01701.2687-0.0700-4.7100 -2.0900
133 110003 易方达50指数 1.34133.19130.02201.6676-1.0700-8.4300 -8.4600
134 257020 德盛精选 1.33703.35900.04203.24322.5300-3.6000 1.6000
135 519688 交银精选 1.33593.27170.02421.84490.0300-5.9400 -6.4900
136 180001 银华优势 1.32602.94600.02051.5703---5.3100 -5.0600
137 163402 兴业趋势基金 1.31205.85920.02111.63450.3400-4.4100 -2.6100
138 320003 诺安股票 1.31163.19510.02321.8007-0.2600-8.0900 -7.4800
139 519993 长信增利 1.30522.54420.02782.17630.6900-5.6100 -1.5600
140 050002 博时裕富 1.29203.27200.02501.9732-0.2300-8.8200 -8.3000
141 530003 建信优选成长 1.29172.74170.02732.15910.0500-6.9600 -6.2900
142 510080 长盛债券基金 1.28971.87970.00710.55360.4400-0.7300 -0.7900
143 240003 华宝宝康债券 1.28531.55530.00160.1246-0.0100-0.1200 -0.0100
144 020009 国泰金鹏蓝筹 1.28002.16500.02301.82980.3900-4.3300 -4.5500
145 121003 国投瑞银核心 1.27812.71810.02782.22350.3100-5.6600 -3.1900
146 161606 融通行业景气 1.27803.21800.02401.9139-0.3900-6.4400 -6.1000
147 240010 华宝行业精选 1.26911.26910.01921.5361-0.3500-5.6800 -3.7200
148 450001 国海收益 1.26322.48540.01651.32350.0500-3.8100 -2.4900
149 180003 银华88 1.25763.05760.02051.6571-0.6700-7.6400 -7.4700
150 020010 国泰金牛创新 1.25301.30300.02802.28570.8000-6.6300 -4.1300
151 100018 富国天利 1.25251.74250.00300.24010.11000.1300 -0.1400
152 100016 富国天源 1.25132.51190.01671.35270.4200-3.9700 -1.3900
153 180002 银华保本 1.24271.24270.00940.76220.6800-0.6000 -0.2900
154 460002 友邦成长 1.23601.23600.02041.67820.2300-3.9600 -4.5300
155 160910 大成创新成长 1.23102.44200.01701.40030.0800-7.5800 -7.1600
156 050007 博时平衡配置 1.22602.28700.01100.90530.0800-3.3100 -3.0800
157 160706 嘉实300 1.22503.09300.02401.9983-0.1600-8.7900 -7.6900
158 202101 南方宝元 1.22062.39060.00580.4774-0.3300-1.4400 -1.2900
159 410001 华富竞争力 1.21502.96660.02722.28991.1400-6.1400 -1.8300
160 070005 嘉实债券 1.21301.62300.00200.16520.0800-0.4100 -0.9000
161 310328 申万新动力 1.21293.41900.02792.35441.1400-3.4900 -2.2000
162 260110 景顺精选蓝筹 1.21001.21000.01801.5101-0.9800-6.5600 -5.4700
163 180012 银华富裕 1.20752.14250.02271.91590.3000-5.3800 -3.7000
164 560002 益民红利成长 1.20092.44810.03462.96662.6400-5.7200 -1.3100
165 217008 招商安本增利 1.18741.23240.00390.3295-0.0800-1.5400 -2.0700
166 560003 益民创新优势 1.18681.20680.02161.85380.0100-6.8700 -6.8200
167 233001 巨田基础行业 1.18602.73100.01060.90180.6300-5.9500 -5.1300
168 519994 长信金利 1.18503.20040.02021.7342-0.4700-6.9000 -4.5400
169 161603 融通债券 1.18101.3560-0.0010-0.0846-0.25001.5500 1.5500
170 270007 广发大盘 1.17901.17900.02101.8135-0.5100-6.3600 -2.7800
171 400003 东方精选 1.17373.77680.01571.35580.6700-5.3400 -4.7300
172 320005 诺安价值 1.16332.10830.01851.6160-0.8400-7.7800 -6.5100
173 163803 中银增长 1.16273.38750.01961.71461.5700-3.9200 -0.6700
174 530005 建信优化配置 1.16161.71160.03092.73281.0200-5.4100 -1.3200
175 200008 长城品牌优选 1.16001.16000.01841.6118-0.6800-5.3400 -2.0700
176 002021 华夏回报二号 1.15802.44600.01701.48990.0900-4.9300 -3.6000
177 310308 申万盛利精选 1.13442.70640.01781.59410.7200-4.5100 -4.5200
178 217003 招商安泰债券A 1.13231.36880.00070.06190.28000.9300 0.7100
179 217203 招商安泰债券B 1.12411.36060.00060.05340.28000.9100 0.6400
180 001001 华夏债券A/B 1.11701.38700.00100.08960.18000.4500 0.5300
181 080001 长盛成长价值 1.11602.96000.02001.82481.6400-3.6300 -4.7000
182 040004 华安宝利配置 1.11503.39500.01501.36360.2700-3.0400 0.4100
183 519666 银河银信添利 1.11501.13500.00320.28780.2300-0.2700 -0.4700
184 257010 德盛小盘 1.11203.24200.01701.55250.9100-4.0600 -0.4500
185 310318 申万盛利配置 1.11141.81140.00970.88050.3300-0.7400 0.7100
186 001003 华夏债券C 1.11001.38000.00200.18050.18000.4500 0.5400
187 160602 鹏华普天债券A 1.10601.23500.00100.09050.09000.5500 0.7300
188 350002 天治品质优选 1.10233.61230.01431.31430.1500-6.3300 -1.4600
189 100020 富国天益 1.10114.11240.02312.14290.9500-4.2100 -3.3200
190 483003 工银平衡 1.10052.41590.01931.7851-0.3400-6.1900 -3.6900
191 485105 工银强债A 1.09991.11990.00250.22780.0300-0.4100 -0.9400
192 485005 工银强债B 1.09641.11640.00250.22850.0200-0.4400 -0.9800
193 150103 银河银泰 1.09073.63070.02051.91550.2100-3.9800 -2.8500
194 160608 鹏华普天债券B 1.09001.21900.00100.09180.09000.4600 0.5500
195 240004 华宝动力组合 1.08923.59920.03331.33960.2000-3.0400 -2.0700
196 550001 信诚四季红 1.08852.24950.02522.37000.8400-4.0300 -2
197 202102 南方多利 1.08681.11490.00230.21210.0800-0.2500 -0.1700
198 162607 景顺资源垄断 1.08503.04600.01601.4967-1-6.7100 -6.5500
199 090002 大成债券A/B 1.08471.31420.00160.14770.10000.3900 0.5700
200 519180 万家180 1.07823.41820.01791.6882-0.5700-9.3400 -8.7300
201 590002 中邮核心成长 1.07711.07710.01841.7380-0.1100-7.1900 -5.4200
202 410003 华富成长趋势 1.07651.36650.01701.6045-0.1000-6.9000 -7.8700
203 092002 大成债券C 1.07341.30290.00160.14930.09000.3600 0.5200
204 519035 富国天博 1.07303.56190.02542.42460.7600-6.3500 -4.8300
205 050106 博时稳定价值A 1.06701.1050------0.1900 -0.0900
206 050006 博时稳定价值B 1.06601.10400.00100.0939--0.1900 -0.0900
207 320004 诺安优化 1.06001.08960.00250.23640.19000.2000 0.3400
208 090003 大成蓝筹稳健 1.05883.62880.02011.93510.1200-7.1900 -7.5200
209 163804 中银收益 1.05762.23760.01571.50690.9300-3.7900 -1.8200
210 288102 中信稳定双利 1.05741.25040.00260.24650.24000.5500 0.3500
211 050009 博时新兴成长 1.05603.96200.01401.3436-0.6600-6.5500 -5.4600
212 160607 鹏华价值优选 1.05603.23300.01901.83220.5700-5.4600 -2.6700
213 481001 工银价值 1.04934.20950.01961.90350.7000-6.3300 -4.2900
214 100026 富国天合 1.04602.42550.02472.41850.7700-4.8700 -1.6500
215 519003 海富通收益增长 1.04302.65800.02402.35530.5800-5.2700 -2.8000
216 020005 国泰金马稳健 1.04304.29100.02102.05481.0700-4.6600 -2.4300
217 519018 汇添富均衡 1.04232.90740.02072.02620.3300-5.3000 -4.4900
218 519011 海富通精选 1.04194.33400.02232.18710.2900-4.2700 -0.7100
219 519039 长盛同德主题 1.03902.97730.01721.68330.8300-5.6400 -4.4700
220 200006 长城消费增值 1.03542.47540.01551.5198-0.9800-5.1700 -3.6700
221 519996 长信银利 1.03302.95300.02122.09530.6600-6.3200 -3.5400
222 290003 泰信双息双利 1.03151.05580.00270.26240.14000.4200 0.5200
223 620001 宝石动力保本 1.02771.02770.00530.51840.1200-2.8300 -3.3800
224 202007 南方隆元产业 1.02301.02300.01901.89240.3900-3.4000 -2.9400
225 400001 东方龙 1.02222.78370.01691.68111.6400-6.9000 -6.6200
226 070099 嘉实优质 1.02001.91700.020020.2000-2.2100 -0.8700
227 360007 光大优势 1.01831.01830.01841.84020.2800-6.0300 -3.5800
228 213002 宝盈区域增长 1.01632.95860.02022.02790.7200-6.3600 -2.9000
229 110008 易方达稳健收益B 1.01541.0470----0.05000.2800 0.3800
230 110007 易方达稳健收益A 1.01461.0462-0.0001-0.00990.03000.2400 0.3300
231 398011 中海分红增利 1.01422.41420.02082.09380.3300-5.8000 -3.8500
232 161902 万家债券 1.01221.44860.00230.2277-0.0200-0.2400 -0.2600
233 020002 国泰金龙债券 1.01201.25100.00100.09890.20000.1900 0.2900
234 160603 鹏华普天收益 1.00903.45500.01901.91921.2000-5.1700 -4.5400
235 217001 招商安泰股票 1.00733.62130.01361.36860.7700-5.6300 -5.8900
236 519519 友邦短债 1.00621.03920.00080.07960.12000.3200 0.4700
237 310358 申万新经济 1.00482.33670.02502.55151.3000-4.0700 -1.8600
238 162209 荷银市值优选 1.00451.00450.01701.7215-1.3300-7.7300 -6.6100
239 070009 嘉实短债 1.00331.05730.00010.01000.06000.0400 0.2200
240 519694 交银蓝筹 1.00241.01740.01992.02540.3900-7.0400 -7.2900
241 162207 荷银效率优选 1.00072.40690.01581.60420.4500-4.1200 -2.1400
242 270005 广发聚丰 0.99895.34830.01921.9598-0.2300-5.6500 -4.1500
243 121008 国投瑞银优选 0.99862.18930.00880.8891-0.1700-- -0.1400
244 210001 金鹰优选 0.99682.76360.01941.98491.3300-4.6200 -2.9800
245 200007 长城安心 0.99602.55220.01471.49800.2000-7.0100 -5.3500
246 519007 海富通强化回报 0.99502.49100.02002.05130.3000-4.2300 -1.8700
247 217005 招商先锋基金 0.99282.94280.01381.4096-0.0600-5.5200 -4.9700
248 240005 华宝多策略增长 0.99234.39710.01611.64931.0900-1.7300 2.4300
249 040008 华安策略优选 0.99112.52740.01721.7661-0.4300-5.7800 -5.5500
250 100022 富国天瑞 0.99073.52090.02052.11301.6500-1.2000 4.1600
251 580001 东吴嘉禾 0.99052.71050.02102.16610.6800-6.7200 -5.5200
252 460001 友邦盛世 0.98963.37020.01881.93650.4500-4.6100 -2.1900
253 160314 华夏行业精选 0.98604.38200.01101.12820.8200-2.7600 -2.4700
254 161601 融通新蓝筹 0.98383.27880.01011.0373-1.3900-8.8900 -8.7600
255 040001 华安创新 0.98304.45400.01901.97100.5100-2.2900 -1.4000
256 519181 万家和谐 0.98241.99200.02352.45070.6000-8.8800 -7.0400
257 050001 博时价值增长 0.98103.48300.01601.6580-0.4100-6.0300 -5.4000
258 260103 景顺动力平衡 0.97663.26660.01581.6445-0.2000-4.5600 -3.0300
259 519005 海富通股票 0.96902.91800.01902---7.5400 -5.0900
260 110029 易方达科讯 0.96524.81190.01281.34400.0500-2.0400 -3.4800
261 121002 国投瑞银景气 0.96002.92900.01471.5551-0.3800-5.3700 -4.3600
262 519019 大成景阳 0.95800.95800.02202.3504-0.3100-4.4900 -4.2000
263 290002 泰信先行策略 0.95273.15180.01912.04580.3900-6.5800 -1.7000
264 090001 大成价值增长 0.95033.61030.01691.8106-0.5400-6.1300 -4.7900
265 350001 天治财富增长 0.94732.49260.01301.39140.1200-5.7700 -5.5900
266 020011 国泰沪深300 0.94401.35100.01701.8339-0.1100-4.7400 -5.8800
267 519087 新世纪优选分红 0.94022.70340.01932.09580.0400-5.7400 -5.5300
268 050201 博时价值贰号 0.93002.38500.01301.4177---5.3900 -6.1600
269 320001 诺安平衡 0.92293.18290.01641.80920.6100-4.1200 -2.9300
270 090006 大成生命周期 0.92102.74300.01801.9934-0.4300-7.9900 -8.3600
271 398001 中海优质成长 0.89073.10710.01852.12111.2200-6.2000 -5.2300
272 420001 天弘精选 0.88852.39770.01681.92730.2600-6.2400 -4.5200
273 163503 天治核心成长 0.85562.67950.01822.17340.8000-9.2300 -7.4200
274 121009 国投瑞银债券 ------------ --
275 270009 广发强债 ------------ --
276 001013 华夏希望债券C ------------ --
277 000041 华夏全球精选 ------------ --
278 070012 嘉实海外中国 ------------ --
279 377016 上投亚太优势 ------------ --
280 040006 华安国际配置 ------------ --
281 519078 汇添富强债 ------------ --
282 202801 南方全球精选 ------------ --
283 001011 华夏希望债券A ------------ --
284 486001 工银全球配置 ------------ --