序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 10.508010.5530-0.1540-1.4444-2.3900-13.5600 -11.4500
2 000011 华夏大盘精选 7.45407.63400.00200.02680.4400-5.7500 1.9400
3 377010 上投阿尔法 6.25456.2945-0.0541-0.8576-1.7700-5.8500 -3.4800
4 162204 荷银行业精选 5.22325.2932-0.0785-1.4807-3.0100-7.8800 -6.3700
5 159901 易方达深100ETF 5.12005.2400-0.0550-1.0628-1.5000-9.9100 -5.4000
6 110002 易方达策略成长 4.95805.6680-0.0470-0.9391-1.6900-7.9300 -5.3800
7 519008 汇添富优势 4.81325.2432-0.0568-1.1663-2.4100-10.7100 -8.7900
8 070002 嘉实增长 4.51304.8540-0.0440-0.9655-1.2500-6.7900 -4.3000
9 260104 景顺内需增长 4.41105.1010-0.0410-0.9209-2.1300-9.7800 -8.9200
10 510880 友邦红利ETF 4.17604.1760-0.0340-0.8076-1.2100-13.7000 -9.9800
11 040002 华安中国A股 4.16004.5300-0.0540-1.2814-1.9800-11.4700 -7.9600
12 070006 嘉实服务 4.11804.2380-0.0410-0.9858-1.2500-6.5800 -5.5700
13 360005 光大红利 3.97474.1147-0.0339-0.8457-0.2500-6.2700 -1.1500
14 206001 鹏华行业成长 3.82263.9726-0.0121-0.3155-0.5100-6.2100 -3.6800
15 240008 华宝收益增长 3.79503.7950-0.0438-1.1410-1.6500-7.4000 -3
16 510050 华夏上证50 3.66104.4060-0.0560-1.5066-2.8400-13.3900 -11.9300
17 375010 上投中国优势 3.65506.2050-0.0345-0.9351-0.9300-6.1200 -2.7000
18 340006 兴业全球视野 3.51243.5124-0.0326-0.9196-1.5900-6.7000 -2.2400
19 020001 国泰金鹰增长 3.33304.2460-0.0330-0.9804-0.6300-7.9500 -4.9400
20 020003 国泰金龙行业 3.24604.0780-0.0200-0.6124-0.6700-7.9700 -5.1700
21 378010 上投成长先锋 3.09583.0958-0.0372-1.1874-1.7100-8.5600 -5.9400
22 110009 易方达价值精选 3.09093.2709-0.0184-0.5918-1.3700-6.0600 -2.4500
23 040005 华安宏利 3.07183.4618-0.0208-0.6726-0.6900-7.6000 -3.3400
24 002011 华夏红利 3.05603.8890-0.0180-0.5856-1.2300-5.8000 -2.3000
25 202003 南方绩优成长 2.93712.9371-0.0185-0.6259-1.1200-4.8200 -2.7200
26 519690 交银稳健 2.93362.9836-0.0363-1.2223-1.8700-8.5600 -6.4500
27 255010 德盛稳健 2.89903.0190-0.0210-0.7192-1.2300-6.7800 -5.6300
28 270006 广发优选 2.88233.2123-0.0411-1.4059-2.3200-8.9300 -5.7900
29 159902 华夏中小板 2.87102.87100.00900.31451.0600-7.0600 -3.5300
30 162703 广发小盘 2.86164.0216-0.0313-1.0820-1.2400-9.5900 -5.5100
31 160106 南方高增 2.80143.7054-0.0190-0.6737-1.5000-7.3000 -4.5600
32 540002 汇丰晋信龙腾 2.78322.7832-0.0340-1.2069-1.6400-10.0900 -7.5200
33 260109 景顺内需贰号 2.77102.7710-0.0240-0.8587-2.0800-9.7400 -8.5800
34 240009 华宝先进成长 2.76832.7683-0.0179-0.6425-0.7200-5.4300 -3.2700
35 202202 南方避险 2.63073.1247-0.0139-0.5256-1.1300-5.5900 -3.8900
36 519692 交银成长 2.60582.7858-0.0235-0.8938-1.6900-9.1100 -6.9300
37 161609 融通动力先锋 2.55202.6520-0.0310-1.2002-2.3000-9.7300 -7.9000
38 240004 华宝动力组合 2.48593.5659-0.0190-0.7585-1.1300-5.7400 -3.3700
39 000021 华夏优势 2.44302.5630-0.0100-0.4077-0.6900-6.8600 -4.9000
40 288002 中信红利精选 2.44013.8401-0.0289-1.1705-1.1500-10.0900 -7.2300
41 160505 博时主题 2.38203.8430-0.0260-1.0797-1.6900-7.8900 -6.6200
42 270002 广发稳健 2.26703.5870-0.0260-1.1339-1.9400-6.3100 -3.4700
43 288001 中信经典配置 2.26673.2667-0.0159-0.6966-0.4300-6.1800 -4.1400
44 550002 信诚精萃成长 2.26082.3808-0.0058-0.2559-0.2700-6.9800 -4.6200
45 450002 国海弹性 2.21352.9235-0.0148-0.6642-1.2100-7.3900 -4.5400
46 199999 相伴一生实盘示范 2.19352.1935-0.0182-0.8229-1.2800-8.1300 -5.7500
47 162201 荷银合丰成长 2.18893.26890.00730.33460.1900-4.7900 -0.6600
48 580002 东吴动力 2.18842.2884-0.0004-0.01830.2700-1.6800 2.2200
49 160605 鹏华中国50 2.17503.7050-0.0110-0.5032-0.7300-4.4400 -2.6000
50 540001 汇丰晋信2016 2.15092.2509-0.0106-0.4904-0.8300-6.1900 -4.7000
51 180010 银华优质 2.14183.3418-0.0219-1.0122-2.1700-8.9400 -7.3200
52 519029 华夏稳增 2.14002.8450-0.0140-0.6500-0.0900-7.5200 -4.6300
53 160610 鹏华动力增长 2.09902.0990-0.0160-0.7565-0.9900-7.2500 -1.3200
54 217002 招商安泰平衡 2.06502.6800-0.0084-0.4051-0.3900-5.9900 -5.3800
55 163801 中银中国 2.05283.2228-0.0143-0.6918-1.0700-6.9400 -5.5500
56 050004 博时精选 2.02433.4143-0.0249-1.2151-1.9000-8.6200 -6.9800
57 161005 富国天惠 2.00363.2036-0.0130-0.6446-1.6400-7.8800 -4.2100
58 519100 长盛中证100 1.99512.0351-0.0277-1.3694-2.6200-13.6000 -12.3700
59 162208 荷银首选企业 1.97022.0202-0.0094-0.4748-0.8400-7.1100 -4.3100
60 160105 南方积极配置 1.95563.0106-0.0040-0.2041-0.0400-5.4700 -4.6100
61 163302 巨田资源优选 1.91793.1529-0.0116-0.6012-0.6800-13.2300 -10.5700
62 162202 荷银合丰周期 1.90793.3829-0.0157-0.8162-1.6200-6.5300 -2.3600
63 590001 中邮核心优选 1.89433.1143-0.0179-0.9361-1.5100-9.7300 -6.1100
64 481004 工银成长 1.87721.8772-0.0245-1.2883-2.2200-10.3000 -5.8100
65 110001 易方达平稳增长 1.87603.0860-0.0100-0.5302-1.3700-5.9600 -3.5500
66 519013 海富通风格优势 1.86702.3230-0.0180-0.9549-1.7900-9.4600 -5.5600
67 161604 融通深证100 1.86203.0320-0.0180-0.9574-1.2700-9.2200 -4.7600
68 253010 德盛安心 1.86102.1310-0.0020-0.10740.1100-4.8600 -3.2200
69 090004 大成精选增值 1.86083.2613-0.0203-1.0792-1.2300-8.1900 -7.6900
70 240002 华宝宝康配置 1.83953.3795-0.0152-0.8195-1.1500-6.2400 -4.8100
71 112002 易方达策略二号 1.80403.3190-0.0190-1.0422-1.9000-8.2900 -5.0500
72 200002 长城久泰 1.78504.6450-0.0230-1.2721-2.0800-11.6200 -8.5600
73 161706 招商优质成长 1.77323.6835-0.0084-0.4715-0.7900-8.4900 -5.4200
74 160805 长盛同智优势 1.76192.6721-0.0193-1.0835-1.4700-9.6500 -7.9400
75 070001 嘉实成长 1.74113.2911-0.0177-1.0064-1.7200-7.5000 -6.3800
76 161605 融通蓝筹成长 1.73302.8630-0.0220-1.2536-2.3100-10.5300 -8.5500
77 161903 万家公用 1.73022.4602-0.0215-1.2274-0.7600-10.2200 -5.9000
78 162205 荷银风险预算 1.71382.1888-0.0104-0.6032-1.3900-5.4500 -3.3100
79 162006 长城久富 1.69943.5802-0.0147-0.8576-0.9700-9.0100 -6.6100
80 519017 大成积极成长 1.67302.3750-0.0230-1.3561-2.6200-10.1500 -9.4700
81 110005 易方达积极成长 1.67104.8512-0.0098-0.5831-1.4000-6.3800 -2.4800
82 151002 银河收益 1.66701.9670-0.0022-0.1318-0.2800-2.4900 -1.4700
83 450003 国海潜力 1.65041.6504-0.0166-0.9958-1.5200-9 -6.6600
84 257030 德盛优势 1.63901.6390-0.0160-0.9668-1.7400-8.1300 -5.2600
85 000001 华夏成长 1.63803.3190-0.0170-1.0272-1.8000-6.9300 -4.0300
86 202001 南方稳健成长 1.63593.3809-0.0111-0.6740-1.7100-9.6900 -6.3300
87 020008 国泰金鹿保本 1.62301.6480-0.0060-0.3683-0.4300-1.9300 -0.8600
88 070011 嘉实策略 1.61601.6160-0.0180-1.1016-1.8200-10.2700 -8.4400
89 200001 长城久恒 1.61502.7250-0.0100-0.6154-0.9200-5.7200 -4.9400
90 217009 招商核心价值 1.61041.6104-0.0182-1.1175-1.9200-10.1800 -7.5000
91 260101 景顺优选股票 1.60203.4127-0.0172-1.0623-2.2600-7.8400 -6.1200
92 161607 融通巨潮 1.60103.0310-0.0220-1.3555-2.3800-11.9800 -10.5600
93 360006 光大新增长 1.58642.8664-0.0163-1.0170-1.0100-7.4400 -2.6800
94 240001 华宝宝康消费品 1.58183.3395-0.0098-0.6157-0.6800-4.5400 -1.9400
95 519300 大成沪深300 1.58122.9012-0.0210-1.3107-2.2200-12.2700 -9.8200
96 162102 金鹰小盘 1.57942.19940.00340.21571.1000-6.6800 -1.0900
97 110010 易方达价值成长 1.55541.6154-0.0106-0.6769-1.0800-7.9500 -3.3200
98 270001 广发聚富 1.55253.8625-0.0159-1.0138-1.9400-7.0700 -4.0600
99 162203 荷银合丰稳定 1.54623.0462-0.0254-1.6162-2.8100-9.1200 -8.1900
100 121005 国投瑞银创新 1.54502.8117-0.0149-0.9552-1.6500-8.1400 -3.8600
101 040007 华安成长 1.54262.8575-0.0165-1.0583-1.2400-7.6500 -2.7100
102 166001 中欧新趋势 1.53391.7339-0.0151-0.9748-1.5300-7.7000 -6.2500
103 213003 宝盈策略增长 1.52361.7236-0.0117-0.7621-1.8600-10.2200 -7.2100
104 530001 建信恒久价值 1.51752.5617-0.0185-1.2044-2.3200-9.6000 -6.7600
105 610001 信达澳银增长 1.51691.7169-0.0137-0.7916-1.5800-7.2300 -5.2900
106 162605 景顺鼎益LOF 1.50603.4960-0.0180-1.1811-2.2100-8.2300 -6.0500
107 290004 泰信优质生活 1.49871.9987-0.0211-1.3883-2.0100-11.1200 -7.6800
108 398021 中海能源策略 1.49531.5753-0.0117-0.7764-0.5600-9.7400 -6.7100
109 519068 汇添富焦点 1.47191.6219-0.0166-1.1152-2.1400-9.1400 -7.7800
110 519001 银华优选 1.46424.9532-0.0151-1.0208-2.1700-8.9200 -7.2200
111 121001 国投瑞银融华 1.45662.3086-0.0057-0.3898-0.6200-4.1500 -2.1200
112 377020 上投内需动力 1.45621.4562-0.0137-0.9320-1.8100-6.3800 -4.2500
113 373010 上投双息平衡 1.44682.5939-0.0135-0.9245-1.3400-5.8200 -2.7500
114 510081 长盛动态精选 1.43833.1383-0.0262-1.7890-3.1800-14.1600 -11.7500
115 151001 银河稳健 1.42833.2333-0.0167-1.1557-1.6900-7.3100 -4.3600
116 161610 融通领先成长 1.40403.6150-0.0220-1.5428-2.9700-9.2400 -7.5100
117 340001 兴业转债基金 1.39572.7397-0.0038-0.2715-0.1600-6.3300 0.1700
118 360001 光大量化核心 1.37983.3235-0.0165-1.1817-2.3400-11.6800 -7.9900
119 160611 鹏华优质治理 1.37801.3780-0.0080-0.5772-0.6500-8.3200 -4.9000
120 202002 南方稳健贰号 1.36932.9102-0.0076-0.5520-1.5600-8.4800 -5.9400
121 050008 博时产业成长 1.36803.0260-0.0180-1.2987-2.7700-9.7000 -8.9800
122 002001 华夏回报 1.36503.3360-0.0090-0.6550-1.1600-4.6100 -2.5700
123 070010 嘉实主题 1.36302.8610-0.0070-0.5109-0.8700-7.3400 -4.6600
124 202005 南方成份精选 1.36231.3623-0.0104-0.7576-1.5900-7.4000 -5.3000
125 160311 华夏蓝筹 1.36203.8870-0.0130-0.9455-1.6600-7.1600 -4.0200
126 570001 诺德价值 1.35981.3598-0.0115-0.8386-0.7700-9.4700 -5.9400
127 519015 海富通精选二号 1.35801.3580-0.0160-1.1645-2.0200-6.6700 -2.7200
128 540003 汇丰晋信策略 1.35131.3513-0.0169-1.2352-2.0100-10.3700 -8.9800
129 519021 国泰金鼎价值 1.34601.9910-0.0120-0.8837-1.4600-8 -6.2700
130 630001 华商领先企业 1.34341.4484-0.0170-1.2496-1.4700-9.9100 -4.7200
131 070003 嘉实稳健 1.34003.4760-0.0100-0.7407-1.3300-6.6900 -3.3200
132 213001 宝盈鸿利收益 1.33722.97720.00030.0224-0.3800-8.3100 -2.8200
133 260108 景顺新兴成长 1.33602.6860-0.0200-1.4749-2.6900-9.0500 -7.6700
134 110003 易方达50指数 1.31933.1693-0.0167-1.2500-2.6900-11.6200 -9.9600
135 519688 交银精选 1.31173.2475-0.0095-0.7190-1.7800-8.7700 -8.1800
136 180001 银华优势 1.30552.9255-0.0117-0.8882-1.5500-7.8000 -6.5200
137 257020 德盛精选 1.29503.2940-0.0090-0.6902-0.6900-7.1000 -1.6000
138 163402 兴业趋势基金 1.29095.7749-0.0090-0.6924-1.2800-6.7900 -4.1700
139 320003 诺安股票 1.28843.1719-0.0111-0.8542-2.0200-10.9200 -9.1100
140 240003 华宝宝康债券 1.28371.5537-0.0011-0.0856-0.1300-0.2800 -0.1300
141 510080 长盛债券基金 1.28261.8726-0.0021-0.1635-0.1100-1.6300 -1.3400
142 519993 长信增利 1.27742.5164-0.0127-0.9844-1.4600-8.5800 -3.6600
143 050002 博时裕富 1.26703.2470-0.0170-1.3240-2.1600-12.0700 -10.0800
144 530003 建信优选成长 1.26442.7144-0.0134-1.0487-2.0700-10.3200 -8.2700
145 020009 国泰金鹏蓝筹 1.25702.1420-0.0110-0.8675-1.4100-7.3700 -6.2600
146 161606 融通行业景气 1.25403.1940-0.0140-1.1041-2.2600-9.5200 -7.8600
147 121003 国投瑞银核心 1.25032.6903-0.0130-1.0291-1.8700-8.6600 -5.2900
148 240010 华宝行业精选 1.24991.2499-0.0146-1.1546-1.8600-8.0200 -5.1800
149 100018 富国天利 1.24951.7395-0.0009-0.0720-0.1300-0.7500 -0.3800
150 450001 国海收益 1.24672.4570-0.0091-0.7246-1.2600-5.1200 -3.7700
151 180003 银华88 1.23713.0371-0.0151-1.2059-2.2900-10.3100 -8.9800
152 100016 富国天源 1.23462.4952-0.0106-0.8513-0.9200-6.6000 -2.7000
153 180002 银华保本 1.23331.2333-0.0010-0.0810-0.0800-2.2800 -1.0400
154 020010 国泰金牛创新 1.22501.2750-0.0130-1.0501-1.4500-8.9200 -6.2700
155 460002 友邦成长 1.21561.2156-0.0102-0.8321-1.4300-7.4400 -6.1100
156 050007 博时平衡配置 1.21502.2760-0.0080-0.6541-0.8200-5.4500 -3.9500
157 202101 南方宝元 1.21482.3848-0.0045-0.3691-0.8100-2.0200 -1.7600
158 160910 大成创新成长 1.21402.4250-0.0090-0.7359-1.3000-11.1900 -8.4500
159 070005 嘉实债券 1.21101.6210-0.0020-0.1649-0.0800-0.9800 -1.0600
160 160706 嘉实300 1.20103.0690-0.0160-1.3147-2.1200-12.0100 -9.5000
161 260110 景顺精选蓝筹 1.19201.1920-0.0150-1.2428-2.4500-8.8700 -6.8800
162 410001 华富竞争力 1.18782.9167-0.0156-1.2963-1.1200-9.8400 -4.0300
163 310328 申万新动力 1.18503.3684-0.0093-0.7787-1.1800-7.0600 -4.4500
164 180012 银华富裕 1.18482.1198-0.0115-0.9613-1.5900-8.3800 -5.5100
165 217008 招商安本增利 1.18351.2285-0.0022-0.1855-0.4000-2.1800 -2.3900
166 161603 融通债券 1.18201.3570-0.0020-0.1689-0.17001.9800 1.6300
167 233001 巨田基础行业 1.17542.7204-0.0026-0.2207-0.2700-7.3200 -5.9800
168 560002 益民红利成长 1.16632.3856-0.0072-0.6135-0.3200-10.1300 -4.1600
169 560003 益民创新优势 1.16521.1852-0.0161-1.3629-1.8100-10.4900 -8.5200
170 519994 长信金利 1.16483.1514-0.0168-1.4218-2.1700-10.3400 -6.1600
171 400003 东方精选 1.15803.7340-0.0079-0.6776-0.6800-8.1400 -6.0100
172 270007 广发大盘 1.15801.1580-0.0152-1.2956-2.2800-8.8800 -4.5100
173 320005 诺安价值 1.14482.0898-0.0155-1.3359-2.4200-10.8100 -8
174 163803 中银增长 1.14313.3376-0.0029-0.2531-0.1400-6.1500 -2.3500
175 200008 长城品牌优选 1.14161.1416-0.0179-1.5438-2.2600-7.0400 -3.6200
176 002021 华夏回报二号 1.14102.4290-0.0080-0.6963-1.3800-7.0100 -5.0200
177 217003 招商安泰债券A 1.13161.36810.00100.08840.22000.8500 0.6500
178 530005 建信优化配置 1.13071.6807-0.0117-1.0242-1.6700-8.6900 -3.9400
179 217203 招商安泰债券B 1.12351.36000.00100.08910.22000.8300 0.5900
180 310308 申万盛利精选 1.11662.6886-0.0086-0.7643-0.8600-7.3600 -6.0200
181 001001 华夏债券A/B 1.11601.3860----0.0900-- 0.4400
182 519666 银河银信添利 1.11181.1318-0.0007-0.0629-0.0500-1.0100 -0.7600
183 001003 华夏债券C 1.10801.3780-0.0010-0.0902---- 0.3600
184 160602 鹏华普天债券A 1.10501.2340------0.4500 0.6400
185 310318 申万盛利配置 1.10171.8017-0.0040-0.3618-0.5400-2.1300 -0.1700
186 040004 华安宝利配置 1.10003.3800-0.0100-0.9009-1.0800-5.0100 -0.9400
187 485105 工银强债A 1.09741.1174-0.0010-0.0910-0.2000-0.9000 -1.1600
188 080001 长盛成长价值 1.09602.9400-0.0050-0.4541-0.1800-6.4000 -6.4000
189 257010 德盛小盘 1.09503.2250-0.0090-0.8152-0.6400-5.5200 -1.9700
190 485005 工银强债B 1.09391.1139-0.0010-0.0913-0.2100-0.9400 -1.2100
191 160608 鹏华普天债券B 1.08901.2180------0.3700 0.4600
192 350002 天治品质优选 1.08803.5980-0.0120-1.0909-1.1400-8.2500 -2.7300
193 202102 南方多利 1.08451.1126-0.0009-0.0829-0.1300-0.4800 -0.3900
194 090002 大成债券A/B 1.08311.3126-0.0001-0.0092-0.05000.2700 0.4300
195 483003 工银平衡 1.08122.3814-0.0126-1.1519-2.0900-8.6700 -5.3800
196 100020 富国天益 1.07804.0893-0.0036-0.3328-1.1600-7.1300 -5.3500
197 092002 大成债券C 1.07181.3013-0.0002-0.0187-0.06000.2300 0.3700
198 150103 银河银泰 1.07023.6102-0.0132-1.2184-1.6700-7.3700 -4.6800
199 162607 景顺资源垄断 1.06903.0300-0.0120-1.1101-2.4600-9.3300 -7.9200
200 050106 博时稳定价值A 1.06701.1050-------0.1900 -0.0900
201 050006 博时稳定价值B 1.06501.1030-0.0010-0.0938-0.0900-0.2800 -0.1900
202 550001 信诚四季红 1.06332.2243-0.0097-0.9040-1.4900-6.9900 -4.2700
203 519180 万家180 1.06033.4003-0.0146-1.3583-2.2200-12.3200 -10.2400
204 410003 华富成长趋势 1.05951.3495-0.0128-1.1937-1.6800-10.3600 -9.3300
205 590002 中邮核心成长 1.05871.0587-0.0117-1.0930-1.8200-10.2400 -7.0300
206 320004 诺安优化 1.05751.0871-0.0002-0.0189-0.0500-- 0.1000
207 288102 中信稳定双利 1.05481.24780.00130.1234-0.0100-0.7000 0.1000
208 519035 富国天博 1.04763.4939-0.0072-0.6826-1.6200-9.6800 -7.0800
209 050009 博时新兴成长 1.04203.9090-0.0140-1.3258-1.9800-8.6000 -6.7100
210 163804 中银收益 1.04192.2219-0.0053-0.5061-0.5700-6.5800 -3.2800
211 090003 大成蓝筹稳健 1.03873.6087-0.0089-0.8496-1.7800-10.2200 -9.2800
212 160607 鹏华价值优选 1.03703.1780-0.0090-0.8604-1.2400-8.2300 -4.4200
213 481001 工银价值 1.02974.1383-0.0092-0.8856-1.1800-9.1300 -6.0700
214 290003 泰信双息双利 1.02881.0531-0.0007-0.0680-0.13000.1100 0.2500
215 620001 宝石动力保本 1.02241.0224-0.0029-0.2828-0.4000-3.9400 -3.8700
216 020005 国泰金马稳健 1.02204.2070-0.0080-0.7767-0.9700-7.3400 -4.4000
217 519039 长盛同德主题 1.02182.9280-0.0062-0.6031-0.8300-8.0300 -6.0500
218 519018 汇添富均衡 1.02162.8536-0.0096-0.9310-1.6700-8.0600 -6.3900
219 100026 富国天合 1.02132.4008-0.0087-0.8447-1.6100-8.1100 -3.9700
220 200006 长城消费增值 1.01992.4599-0.0157-1.5160-2.4600-7.3500 -5.1200
221 519011 海富通精选 1.01964.2605-0.0110-1.0673-1.8600-6.7900 -2.8300
222 519003 海富通收益增长 1.01902.6340-0.0120-1.1639-1.7400-8.3600 -5.0300
223 110008 易方达稳健收益B 1.01541.04700.00020.01970.05000.2900 0.3800
224 110007 易方达稳健收益A 1.01471.04630.00020.01970.04000.2600 0.3400
225 519996 长信银利 1.01182.9318-0.0094-0.9205-1.4000-9.3600 -5.5200
226 020002 国泰金龙债券 1.01101.2500----0.1000-- 0.1900
227 161902 万家债券 1.00991.4463-0.0021-0.2075-0.2500-0.8600 -0.4800
228 519519 友邦短债 1.00541.0384----0.04000.2500 0.3900
229 400001 东方龙 1.00532.7668-0.0019-0.1886-0.0400-9.8100 -8.1700
230 121009 国投瑞银债券 1.00421.0042----0.05000.4200 0.4200
231 202007 南方隆元产业 1.00401.0040-0.0050-0.4955-1.4700-6.7800 -4.7400
232 070009 嘉实短债 1.00321.0572----0.05000.0400 0.2100
233 070099 嘉实优质 11.8970-0.0120-1.1858-1.7700-4.8500 -2.8200
234 360007 光大优势 0.99990.9999-0.0108-1.0686-1.5400-8.8000 -5.3200
235 213002 宝盈区域增长 0.99612.9236-0.0055-0.5491-1.2800-8.8800 -4.8300
236 217001 招商安泰股票 0.99373.6077-0.0054-0.5405-0.5900-7.8300 -7.1700
237 398011 中海分红增利 0.99342.3934-0.0112-1.1149-1.7300-8.6000 -5.8200
238 160603 鹏华普天收益 0.99003.4360-0.0040-0.4024-0.7000-8.0800 -6.3400
239 121008 国投瑞银优选 0.98982.1700-0.0048-0.4826-1.0500-- -1.0200
240 162209 荷银市值优选 0.98750.9875-0.0149-1.4864-3-10.6200 -8.1900
241 162207 荷银效率优选 0.98492.3689-0.0065-0.6556-1.1300-6.4100 -3.6900
242 519694 交银蓝筹 0.98250.9975-0.0081-0.8177-1.6000-10.1300 -9.1400
243 200007 长城安心 0.98132.5191-0.0096-0.9688-1.2800-9.3700 -6.7500
244 310358 申万新经济 0.97982.3117-0.0071-0.7194-1.2200-7.1500 -4.3000
245 270005 广发聚丰 0.97975.2614-0.0119-1.2001-2.1500-8.5300 -5.9900
246 217005 招商先锋基金 0.97902.9290-0.0076-0.7703-1.4500-8.2700 -6.2900
247 210001 金鹰优选 0.97742.7340-0.0070-0.7111-0.6400-7.1700 -4.8700
248 240005 华宝多策略增长 0.97624.3910-0.0064-0.6513-0.5500-3.5800 0.7700
249 160314 华夏行业精选 0.97504.3420-----0.3100-4.6000 -3.5600
250 519007 海富通强化回报 0.97502.4710-0.0100-1.0152-1.7100-7.1400 -3.8500
251 040008 华安策略优选 0.97392.5102-0.0119-1.2071-2.1600-8.7200 -7.1900
252 161601 融通新蓝筹 0.97373.2687-0.0149-1.5072-2.4100-10.8900 -9.7000
253 460001 友邦盛世 0.97083.3252-0.0112-1.1405-1.4600-7.2200 -4.0500
254 100022 富国天瑞 0.97023.4722-0.0045-0.4617-0.4500-4.3600 2.0100
255 580001 东吴嘉禾 0.96952.6895-0.0088-0.8995-1.4500-9.2600 -7.5300
256 050001 博时价值增长 0.96503.4670-0.0120-1.2282-2.0300-8.2700 -6.9400
257 040001 华安创新 0.96404.3730-0.0090-0.9250-1.4300-4.8400 -3.3100
258 260103 景顺动力平衡 0.96083.2508-0.0075-0.7746-1.8200-6.9800 -4.6000
259 519181 万家和谐 0.95891.9509-0.0152-1.5604-1.8000-12.7200 -9.2600
260 110029 易方达科讯 0.95244.7757-0.0056-0.5846-1.2800-4.3100 -4.7600
261 519005 海富通股票 0.95002.8990-0.0120-1.2474-1.9600-10.3800 -6.9500
262 121002 国投瑞银景气 0.94532.9143-0.0098-1.0261-1.9100-7.9100 -5.8300
263 519019 大成景阳 0.93600.9360-0.0140-1.4737-2.6000-- -6.4000
264 350001 天治财富增长 0.93432.4796-0.0107-1.1323-1.2600-7.9900 -6.8900
265 290002 泰信先行策略 0.93363.1098-0.0083-0.8812-1.6200-9.0100 -3.6700
266 090001 大成价值增长 0.93343.5934-0.0106-1.1229-2.3100-8.7100 -6.4800
267 020011 国泰沪深300 0.92701.3270-0.0110-1.1727-1.9000-7.2100 -7.5800
268 519087 新世纪优选分红 0.92092.6724-0.0104-1.1167-2.0100-8.9000 -7.4700
269 050201 博时价值贰号 0.91702.3720-0.0090-0.9719-1.4000-8.5700 -7.4700
270 320001 诺安平衡 0.90653.1665-0.0064-0.7011-1.1800-7 -4.6600
271 090006 大成生命周期 0.90302.7250-0.0100-1.0953-2.3800-11.3000 -10.1500
272 398001 中海优质成长 0.87223.0610-0.0045-0.5133-0.8900-9.5700 -7.2000
273 420001 天弘精选 0.87172.3600-0.0109-1.2350-1.6400-8.5800 -6.3300
274 163503 天治核心成长 0.83742.6440-0.0113-1.3314-1.3400-12.7400 -9.3900
275 270009 广发强债 ------------ --
276 001013 华夏希望债券C ------------ --
277 000041 华夏全球精选 ------------ --
278 070012 嘉实海外中国 ------------ --
279 377016 上投亚太优势 ------------ --
280 040006 华安国际配置 ------------ --
281 202801 南方全球精选 ------------ --
282 519078 汇添富强债 ------------ --
283 486001 工银全球配置 ------------ --
284 001011 华夏希望债券A ------------ --