序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 10.521010.5660-0.2440-2.2666-2.2700-17.0300 -11.3400
2 000011 华夏大盘精选 7.36407.5440-0.0570-0.7681-0.7700-8.2000 0.7100
3 377010 上投阿尔法 6.26066.3006-0.1068-1.6773-1.6800-7.8100 -3.3900
4 162204 荷银行业精选 5.26745.3374-0.1177-2.1857-2.1900-11.8100 -5.5800
5 159901 易方达深100ETF 5.10505.2250-0.0930-1.7891-1.7900-13.2100 -5.6700
6 110002 易方达策略成长 4.94705.6570-0.0960-1.9036-1.9000-11.1500 -5.5900
7 519008 汇添富优势 4.82585.2558-0.1064-2.1573-2.1600-13.4900 -8.5500
8 070002 嘉实增长 4.51404.8550-0.0560-1.2254-1.2300-8.8800 -4.2800
9 260104 景顺内需增长 4.40805.0980-0.0990-2.1966-2.2000-12.7500 -8.9800
10 040002 华安中国A股 4.15904.5290-0.0850-2.0028-2-14.6900 -7.9900
11 510880 友邦红利ETF 4.13704.1370-0.0900-2.1292-2.1300-17.2800 -10.8200
12 070006 嘉实服务 4.11404.2340-0.0560-1.3429-1.3400-10.5100 -5.6600
13 360005 光大红利 3.93034.0703-0.0542-1.3603-1.3600-9.8800 -2.2600
14 240008 华宝收益增长 3.79753.7975-0.0612-1.5860-1.5900-10.1100 -2.9400
15 206001 鹏华行业成长 3.79303.9430-0.0492-1.2805-1.2800-9.1700 -4.4300
16 510050 华夏上证50 3.66904.4160-0.0990-2.6274-2.6300-17.0800 -11.7400
17 375010 上投中国优势 3.64556.1955-0.0439-1.1899-1.1900-7.8400 -2.9500
18 340006 兴业全球视野 3.50723.5072-0.0621-1.7398-1.7400-8.9700 -2.3800
19 020001 国泰金鹰增长 3.32204.2350-0.0320-0.9541-0.9500-10.3100 -5.2600
20 020003 国泰金龙行业 3.22404.0560-0.0440-1.3464-1.3500-10.7900 -5.8100
21 378010 上投成长先锋 3.09153.0915-0.0580-1.8416-1.8400-11.1000 -6.0700
22 110009 易方达价值精选 3.07843.2584-0.0555-1.7710-1.7700-9.7200 -2.8400
23 040005 华安宏利 3.05423.4442-0.0390-1.2608-1.2600-10.3600 -3.8900
24 002011 华夏红利 3.04803.8810-0.0460-1.4867-1.4900-8.7700 -2.5600
25 519690 交银稳健 2.93992.9899-0.0496-1.6591-1.6600-11.1500 -6.2500
26 202003 南方绩优成长 2.92182.9218-0.0486-1.6361-1.6400-8.9000 -3.2300
27 270006 广发优选 2.90353.2335-0.0472-1.5996-1.6000-12.5100 -5.0900
28 255010 德盛稳健 2.89903.0190-0.0360-1.2266-1.2300-9.7200 -5.6300
29 162703 广发小盘 2.85284.0128-0.0446-1.5393-1.5400-12.5900 -5.8000
30 159902 华夏中小板 2.81902.8190-0.0220-0.7744-0.7700-8.9200 -5.2800
31 160106 南方高增 2.78953.6935-0.0547-1.9232-1.9200-10.5900 -4.9700
32 540002 汇丰晋信龙腾 2.78032.7803-0.0494-1.7458-1.7500-12.0700 -7.6200
33 260109 景顺内需贰号 2.76802.7680-0.0620-2.1908-2.1900-12.7900 -8.6800
34 240009 华宝先进成长 2.75922.7592-0.0293-1.0507-1.0500-7.6800 -3.5900
35 202202 南方避险 2.62493.1189-0.0359-1.3492-1.3500-7.5500 -4.1100
36 519692 交银成长 2.60492.7849-0.0458-1.7278-1.7300-11.7100 -6.9600
37 161609 融通动力先锋 2.56502.6650-0.0470-1.7994-1.8000-13.7800 -7.4300
38 240004 华宝动力组合 2.48613.5661-0.0282-1.1216-1.1200-8.8200 -3.3600
39 288002 中信红利精选 2.43503.8350-0.0336-1.3611-1.3600-12.3900 -7.4300
40 000021 华夏优势 2.42802.5480-0.0320-1.3008-1.3000-10.3100 -5.4900
41 160505 博时主题 2.37903.8400-0.0440-1.8159-1.8200-10.9000 -6.7400
42 270002 广发稳健 2.28053.6005-0.0313-1.3539-1.3500-10.7300 -2.9000
43 288001 中信经典配置 2.25543.2554-0.0210-0.9225-0.9200-8.8200 -4.6100
44 550002 信诚精萃成长 2.23942.3594-0.0275-1.2131-1.2100-9.3600 -5.5200
45 450002 国海弹性 2.20412.9141-0.0365-1.6290-1.6300-9.6100 -4.9500
46 199999 相伴一生实盘示范 2.18022.1802-0.0417-1.8768-1.8800-12.5000 -6.3200
47 580002 东吴动力 2.15892.2589-0.0237-1.0859-1.0900-4.9600 0.8400
48 160605 鹏华中国50 2.15703.6870-0.0340-1.5518-1.5500-7.6200 -3.4000
49 162201 荷银合丰成长 2.15453.2345-0.0302-1.3823-1.3800-7.3200 -2.2200
50 540001 汇丰晋信2016 2.15162.2516-0.0174-0.8022-0.8000-7.7400 -4.6700
51 180010 银华优质 2.14593.3459-0.0434-1.9824-1.9800-12.3700 -7.1400
52 519029 华夏稳增 2.12902.8340-0.0130-0.6069-0.6100-10.5100 -5.1200
53 160610 鹏华动力增长 2.09602.0960-0.0240-1.1321-1.1300-9.9300 -1.4600
54 217002 招商安泰平衡 2.05292.6679-0.0201-0.9696-0.9700-7.8000 -5.9300
55 163801 中银中国 2.04483.2148-0.0301-1.4507-1.4500-10.1900 -5.9200
56 050004 博时精选 2.03153.4215-0.0321-1.5555-1.5600-11.4800 -6.6400
57 519100 长盛中证100 2.00042.0404-0.0484-2.3624-2.3600-17.4000 -12.1400
58 161005 富国天惠 1.99843.1984-0.0387-1.8998-1.9000-10.2700 -4.4600
59 162208 荷银首选企业 1.95432.0043-0.0325-1.6358-1.6400-11.2000 -5.0800
60 160105 南方积极配置 1.93382.9888-0.0225-1.1501-1.1500-8.9500 -5.6700
61 163302 巨田资源优选 1.90823.1432-0.0229-1.1859-1.1900-15.6400 -11.0300
62 162202 荷银合丰周期 1.90573.3807-0.0336-1.7326-1.7300-9.2900 -2.4800
63 481004 工银成长 1.88861.8886-0.0313-1.6303-1.6300-13 -5.2300
64 590001 中邮核心优选 1.88333.1033-0.0400-2.0798-2.0800-13.4400 -6.6600
65 110001 易方达平稳增长 1.87103.0810-0.0310-1.6299-1.6300-8.5500 -3.8000
66 519013 海富通风格优势 1.86902.3250-0.0320-1.6833-1.6800-11.1700 -5.4600
67 161604 融通深证100 1.85503.0250-0.0310-1.6437-1.6400-12.3300 -5.1200
68 253010 德盛安心 1.85102.1210-0.0080-0.4303-0.4300-6.8900 -3.7400
69 090004 大成精选增值 1.85023.2507-0.0338-1.7941-1.7900-11.9200 -8.2200
70 240002 华宝宝康配置 1.84073.3807-0.0202-1.0855-1.0900-8.6900 -4.7500
71 112002 易方达策略二号 1.80603.3210-0.0330-1.7945-1.7900-11.4300 -4.9500
72 200002 长城久泰 1.78444.6444-0.0385-2.1120-2.1100-14.8300 -8.5900
73 160805 长盛同智优势 1.75792.6681-0.0303-1.6944-1.6900-12.6100 -8.1500
74 161706 招商优质成长 1.75573.6660-0.0317-1.7735-1.7700-11.9400 -6.3600
75 070001 嘉实成长 1.74763.2976-0.0240-1.3547-1.3500-10.3800 -6.0300
76 161605 融通蓝筹成长 1.74502.8750-0.0290-1.6347-1.6300-13.7800 -7.9200
77 161903 万家公用 1.72392.4539-0.0196-1.1242-1.1200-11.3300 -6.2400
78 162205 荷银风险预算 1.71612.1911-0.0219-1.2601-1.2600-7.7500 -3.1800
79 610001 信达澳银增长 1.71151.7115-0.0329-1.8860-1.8900-11.0400 -5.5900
80 162006 长城久富 1.68803.5688-0.0280-1.6317-1.6300-11.4700 -7.2300
81 519017 大成积极成长 1.67602.3780-0.0420-2.4447-2.4400-13.3000 -9.3100
82 151002 银河收益 1.66641.9664-0.0053-0.3170-0.3200-3.3500 -1.5100
83 110005 易方达积极成长 1.66344.8320-0.0314-1.8527-1.8500-9 -2.9200
84 450003 国海潜力 1.64581.6458-0.0301-1.7960-1.8000-12.3200 -6.9200
85 000001 华夏成长 1.64003.3210-0.0280-1.6787-1.6800-9.8600 -3.9100
86 257030 德盛优势 1.63601.6360-0.0320-1.9185-1.9200-12.4200 -5.4300
87 202001 南方稳健成长 1.63153.3765-0.0329-1.9767-1.9800-12.3300 -6.5800
88 020008 国泰金鹿保本 1.62101.6460-0.0090-0.5521-0.5500-2.9900 -0.9800
89 070011 嘉实策略 1.62001.6200-0.0260-1.5796-1.5800-12.9000 -8.2200
90 217009 招商核心价值 1.61151.6115-0.0304-1.8515-1.8500-13.2300 -7.4400
91 200001 长城久恒 1.61102.7210-0.0190-1.1656-1.1700-7.5700 -5.1800
92 260101 景顺优选股票 1.60403.4147-0.0351-2.1414-2.1400-10.4100 -6.0100
93 161607 融通巨潮 1.60203.0320-0.0380-2.3171-2.3200-15.7700 -10.5000
94 519300 大成沪深300 1.58252.9025-0.0346-2.1396-2.1400-15.5100 -9.7500
95 360006 光大新增长 1.57522.8552-0.0274-1.7097-1.7100-10.0900 -3.3700
96 240001 华宝宝康消费品 1.57343.3311-0.0193-1.2118-1.2100-6.4100 -2.4600
97 270001 广发聚富 1.56223.8722-0.0210-1.3264-1.3300-8.7100 -3.4600
98 162203 荷银合丰稳定 1.56103.0610-0.0299-1.8794-1.8800-11.3900 -7.3100
99 162102 金鹰小盘 1.55952.1795-0.0027-0.1728-0.1700-7.2400 -2.3400
100 110010 易方达价值成长 1.54571.6057-0.0267-1.6980-1.7000-11.1500 -3.9200
101 040007 华安成长 1.53842.8533-0.0236-1.5109-1.5100-11.1700 -2.9800
102 121005 国投瑞银创新 1.53782.7997-0.0331-2.1071-2.1100-11.2000 -4.3100
103 166001 中欧新趋势 1.52801.7280-0.0297-1.9067-1.9100-10.9500 -6.6100
104 530001 建信恒久价值 1.52562.5698-0.0280-1.8023-1.8000-11.6900 -6.2600
105 213003 宝盈策略增长 1.51861.7186-0.0339-2.1836-2.1800-13.4700 -7.5200
106 162605 景顺鼎益LOF 1.51003.5000-0.0300-1.9481-1.9500-10.9700 -5.8000
107 290004 泰信优质生活 1.50212.0021-0.0274-1.7914-1.7900-13.8500 -7.4700
108 398021 中海能源策略 1.49011.5701-0.0136-0.9044-0.9000-11.6900 -7.0400
109 519068 汇添富焦点 1.47571.6257-0.0284-1.8882-1.8900-12.1300 -7.5400
110 519001 银华优选 1.46684.9616-0.0299-1.9977-2-12.5300 -7.0500
111 377020 上投内需动力 1.45811.4581-0.0249-1.6790-1.6800-9.1400 -4.1200
112 121001 国投瑞银融华 1.45282.3048-0.0129-0.8801-0.8800-5.7500 -2.3800
113 510081 长盛动态精选 1.44983.1498-0.0358-2.4098-2.4100-16.8500 -11.0400
114 373010 上投双息平衡 1.44742.5945-0.0191-1.3024-1.3000-7.4100 -2.7100
115 151001 银河稳健 1.42743.2324-0.0255-1.7551-1.7600-9.8700 -4.4200
116 161610 融通领先成长 1.41403.6410-0.0330-2.2806-2.2800-12.5000 -6.8500
117 340001 兴业转债基金 1.38882.7328-0.0092-0.6581-0.6600-8.3800 -0.3200
118 360001 光大量化核心 1.37603.3197-0.0368-2.6048-2.6000-15.6300 -8.2400
119 050008 博时产业成长 1.37303.0370-0.0340-2.4165-2.4200-12.6000 -8.6500
120 160611 鹏华优质治理 1.36901.3690-0.0180-1.2978-1.3000-11.1600 -5.5200
121 519015 海富通精选二号 1.36701.3670-0.0190-1.3709-1.3700-7.2600 -2.0800
122 002001 华夏回报 1.36403.3350-0.0170-1.2310-1.2300-7.0200 -2.6400
123 202002 南方稳健贰号 1.36332.8974-0.0277-1.9914-1.9900-11.3800 -6.3500
124 160311 华夏蓝筹 1.36103.8850-0.0240-1.7329-1.7300-10.2200 -4.0900
125 202005 南方成份精选 1.36061.3606-0.0237-1.7121-1.7100-10.5400 -5.4200
126 540003 汇丰晋信策略 1.35431.3543-0.0247-1.7912-1.7900-13.5400 -8.7800
127 070010 嘉实主题 1.35402.8520-0.0210-1.5273-1.5300-10.6300 -5.2900
128 570001 诺德价值 1.35291.3529-0.0175-1.2770-1.2800-12.1000 -6.4100
129 260108 景顺新兴成长 1.34502.6950-0.0280-2.0393-2.0400-11.9800 -7.0500
130 519021 国泰金鼎价值 1.34401.9890-0.0220-1.6105-1.6100-10.8800 -6.4100
131 630001 华商领先企业 1.34081.4458-0.0226-1.6576-1.6600-12.1100 -4.9100
132 070003 嘉实稳健 1.34003.4760-0.0180-1.3255-1.3300-9.4000 -3.3200
133 213001 宝盈鸿利收益 1.32642.9664-0.0159-1.1845-1.1800-10.7300 -3.6000
134 110003 易方达50指数 1.32033.1703-0.0355-2.6184-2.6200-15.6700 -9.9000
135 519688 交银精选 1.30683.2426-0.0287-2.1490-2.1500-12.4900 -8.5300
136 180001 银华优势 1.30382.9238-0.0222-1.6742-1.6700-10.6100 -6.6400
137 257020 德盛精选 1.29003.2870-0.0140-1.0736-1.0700-9.1500 -1.9800
138 163402 兴业趋势基金 1.28665.7578-0.0210-1.6060-1.6100-9.6400 -4.4900
139 240003 华宝宝康债券 1.28371.5537-0.0017-0.1323-0.1300-0.5100 -0.1300
140 320003 诺安股票 1.28243.1659-0.0326-2.4791-2.4800-15.0800 -9.5400
141 510080 长盛债券基金 1.28101.8710-0.0030-0.2336-0.2300-2.2900 -1.4600
142 519993 长信增利 1.27592.5149-0.0204-1.5737-1.5700-10.9900 -3.7700
143 050002 博时裕富 1.26803.2480-0.0270-2.0849-2.0800-15.6900 -10.0100
144 530003 建信优选成长 1.26522.7152-0.0259-2.0060-2.0100-13.6900 -8.2100
145 020009 国泰金鹏蓝筹 1.25502.1400-0.0200-1.5686-1.5700-10.2300 -6.4100
146 161606 融通行业景气 1.25503.1950-0.0280-2.1824-2.1800-13.9800 -7.7900
147 240010 华宝行业精选 1.25341.2534-0.0202-1.5861-1.5900-10.7800 -4.9200
148 121003 国投瑞银核心 1.24922.6892-0.0249-1.9543-1.9500-11.7500 -5.3800
149 100018 富国天利 1.24851.7385-0.0026-0.2078-0.2100-1.1800 -0.4600
150 450001 国海收益 1.24592.4556-0.0167-1.3227-1.3200-7.5800 -3.8300
151 180003 银华88 1.23713.0371-0.0290-2.2905-2.2900-14.3700 -8.9800
152 100016 富国天源 1.23082.4914-0.0153-1.2278-1.2300-9.0900 -3
153 180002 银华保本 1.22991.2299-0.0044-0.3565-0.3600-3.2600 -1.3200
154 020010 国泰金牛创新 1.22301.2730-0.0200-1.6090-1.6100-10.8600 -6.4300
155 202101 南方宝元 1.21662.3866-0.0081-0.6614-0.6600-3.1800 -1.6200
156 460002 友邦成长 1.21351.2135-0.0197-1.5975-1.6000-9.6300 -6.2700
157 050007 博时平衡配置 1.21202.2730-0.0130-1.0612-1.0600-7.2000 -4.1900
158 070005 嘉实债券 1.21101.6210-0.0010-0.0825-0.0800-1.6200 -1.0600
159 160910 大成创新成长 1.20602.4170-0.0240-1.9512-1.9500-14.9500 -9.0500
160 160706 嘉实300 1.20203.0700-0.0250-2.0375-2.0400-15.2900 -9.4200
161 260110 景顺精选蓝筹 1.19701.1970-0.0250-2.0458-2.0500-11.8600 -6.4800
162 410001 华富竞争力 1.18722.9156-0.0141-1.1737-1.1700-11.3000 -4.0800
163 161603 融通债券 1.18701.36200.00300.25340.25002.5900 2.0600
164 217008 招商安本增利 1.18401.2290-0.0043-0.3619-0.3600-2.9600 -2.3500
165 180012 银华富裕 1.18212.1171-0.0218-1.8108-1.8100-11.9700 -5.7300
166 310328 申万新动力 1.18093.3609-0.0183-1.5260-1.5300-10.4500 -4.7800
167 233001 巨田基础行业 1.17122.7162-0.0074-0.6279-0.6300-9.7900 -6.3100
168 519994 长信金利 1.17123.1669-0.0194-1.6294-1.6300-12.9000 -5.6500
169 560003 益民创新优势 1.17041.1904-0.0163-1.3736-1.3700-12.2000 -8.1100
170 270007 广发大盘 1.16461.1646-0.0204-1.7215-1.7200-12.0900 -3.9700
171 400003 东方精选 1.15213.7179-0.0138-1.1836-1.1800-10.9000 -6.4900
172 560002 益民红利成长 1.15202.3598-0.0180-1.5385-1.5400-12.4300 -5.3300
173 200008 长城品牌优选 1.14681.1468-0.0212-1.8151-1.8200-9.3800 -3.1800
174 320005 诺安价值 1.14672.0917-0.0265-2.2588-2.2600-14.3900 -7.8400
175 002021 华夏回报二号 1.14202.4300-0.0150-1.2965-1.3000-9.8000 -4.9300
176 163803 中银增长 1.13343.3129-0.0113-0.9872-0.9900-7.7900 -3.1800
177 530005 建信优化配置 1.13231.6823-0.0176-1.5306-1.5300-11.7100 -3.8100
178 217003 招商安泰债券A 1.12961.36610.00050.04430.04000.5900 0.4700
179 217203 招商安泰债券B 1.12151.35800.00050.04460.04000.5600 0.4100
180 001001 华夏债券A/B 1.11601.38600.00100.08970.0900-0.0900 0.4400
181 519666 银河银信添利 1.11161.1316-0.0008-0.0719-0.0700-1.2800 -0.7800
182 310308 申万盛利精选 1.11092.6829-0.0154-1.3673-1.3700-10.2800 -6.5000
183 001003 华夏债券C 1.10801.3780-------0.1800 0.3600
184 160602 鹏华普天债券A 1.10501.2340------0.5500 0.6400
185 040004 华安宝利配置 1.10103.3810-0.0110-0.9892-0.9900-6.5400 -0.8500
186 310318 申万盛利配置 1.10081.8008-0.0069-0.6229-0.6200-3.1900 -0.2500
187 485105 工银强债A 1.09681.1168-0.0028-0.2546-0.2500-1.5400 -1.2200
188 485005 工银强债B 1.09331.1133-0.0029-0.2646-0.2600-1.5800 -1.2600
189 257010 德盛小盘 1.09103.2210-0.0110-0.9982-1-8.7800 -2.3300
190 350002 天治品质优选 1.08903.5990-0.0116-1.0540-1.0500-9.3000 -2.6400
191 160608 鹏华普天债券B 1.08901.2180------0.3700 0.4600
192 080001 长盛成长价值 1.08902.9330-0.0090-0.8197-0.8200-8.4900 -7
193 483003 工银平衡 1.08602.3900-0.0183-1.6572-1.6600-11.1100 -4.9600
194 202102 南方多利 1.08441.1125-0.0015-0.1381-0.1400-0.6600 -0.3900
195 090002 大成债券A/B 1.08401.31350.00040.03690.04000.4000 0.5100
196 092002 大成债券C 1.07281.30230.00040.03730.04000.3700 0.4600
197 150103 银河银泰 1.07253.6125-0.0159-1.4609-1.4600-9.6500 -4.4700
198 162607 景顺资源垄断 1.07203.0330-0.0240-2.1898-2.1900-12.5600 -7.6700
199 100020 富国天益 1.07194.0832-0.0188-1.7237-1.7200-9.7700 -5.8800
200 050106 博时稳定价值A 1.06801.10600.00100.09370.0900-0.2800 --
201 050006 博时稳定价值B 1.06601.1040-------0.3700 -0.0900
202 550001 信诚四季红 1.06242.2234-0.0170-1.5749-1.5700-10.4400 -4.3500
203 410003 华富成长趋势 1.06191.3519-0.0157-1.4569-1.4600-12.3800 -9.1200
204 519180 万家180 1.06123.4012-0.0232-2.1394-2.1400-15.4600 -10.1700
205 320004 诺安优化 1.05711.0867-0.0009-0.0851-0.09000.0200 0.0700
206 590002 中邮核心成长 1.05591.0559-0.0224-2.0773-2.0800-13.8500 -7.2800
207 288102 中信稳定双利 1.05191.2449-0.0030-0.2844-0.2800-1.3900 -0.1800
208 050009 博时新兴成长 1.04503.9200-0.0180-1.6933-1.6900-11.1400 -6.4500
209 519035 富国天博 1.04313.4819-0.0218-2.0471-2.0500-13.3000 -7.4800
210 163804 中银收益 1.03412.2141-0.0138-1.3169-1.3200-8.8300 -4
211 090003 大成蓝筹稳健 1.03403.6040-0.0235-2.2222-2.2200-13.9100 -9.6900
212 160607 鹏华价值优选 1.03303.1660-0.0170-1.6190-1.6200-11.2500 -4.7900
213 290003 泰信双息双利 1.02851.0528-0.0016-0.1553-0.16000.1000 0.2200
214 519011 海富通精选 1.02554.2799-0.0134-1.2898-1.2900-7.6300 -2.2700
215 519003 海富通收益增长 1.02402.6390-0.0130-1.2536-1.2500-10.2500 -4.5700
216 481001 工银价值 1.02392.4639-0.0181-1.7370-1.7400-12.1900 -6.6000
217 200006 长城消费增值 1.02392.4639-0.0217-2.0754-2.0800-10.8400 -4.7400
218 620001 宝石动力保本 1.02201.0220-0.0045-0.4384-0.4400-5.7400 -3.9100
219 519018 汇添富均衡 1.02112.8523-0.0178-1.7134-1.7100-10.9900 -6.4300
220 020005 国泰金马稳健 1.01904.1950-0.0130-1.2597-1.2600-9.7400 -4.6800
221 100026 富国天合 1.01882.3983-0.0192-1.8497-1.8500-10.6000 -4.2000
222 110008 易方达稳健收益B 1.01521.04680.00030.02960.03000.2800 0.3600
223 519039 长盛同德主题 1.01512.9088-0.0153-1.4849-1.4800-11.1000 -6.6700
224 110007 易方达稳健收益A 1.01451.04610.00020.01970.02000.2500 0.3200
225 519996 长信银利 1.01162.9316-0.0146-1.4227-1.4200-12.5300 -5.5400
226 020002 国泰金龙债券 1.01101.25000.00100.09900.10000.0900 0.1900
227 161902 万家债券 1.01091.4475-0.0015-0.1482-0.1500-0.9400 -0.3800
228 519519 友邦短债 1.00511.03810.00010.01000.01000.2100 0.3600
229 070099 嘉实优质 1.00401.9010-0.0140-1.3752-1.3800-8.3900 -2.4300
230 070009 嘉实短债 1.00321.05720.00050.04990.05000.0800 0.2100
231 202007 南方隆元产业 0.99900.9990-0.0200-1.9627-1.9600-9.9200 -5.2200
232 360007 光大优势 0.99720.9972-0.0183-1.8021-1.8000-11.9800 -5.5800
233 400001 东方龙 0.99492.7564-0.0108-1.0739-1.0700-14.0900 -9.1200
234 398011 中海分红增利 0.99432.3943-0.0166-1.6421-1.6400-11.5200 -5.7400
235 162209 荷银市值优选 0.99220.9922-0.0258-2.5344-2.5300-14.3000 -7.7500
236 213002 宝盈区域增长 0.98912.9115-0.0199-1.9722-1.9700-11.6000 -5.5000
237 121008 国投瑞银优选 0.98912.1684-----1.1200-- -1.0900
238 217001 招商安泰股票 0.98503.5990-0.0146-1.4606-1.4600-10.4800 -7.9800
239 270005 广发聚丰 0.98355.2786-0.0177-1.7679-1.7700-11.5600 -5.6200
240 160603 鹏华普天收益 0.98303.4290-0.0140-1.4042-1.4000-11.6800 -7
241 161601 融通新蓝筹 0.98243.2774-0.0153-1.5335-1.5300-13.3600 -8.8900
242 162207 荷银效率优选 0.98142.3604-0.0148-1.4856-1.4900-9.5600 -4.0300
243 519694 交银蓝筹 0.98100.9960-0.0175-1.7526-1.7500-13.6700 -9.2700
244 200007 长城安心 0.97742.5104-0.0166-1.6700-1.6700-12.1700 -7.1200
245 217005 招商先锋基金 0.97732.9273-0.0161-1.6207-1.6200-11.1900 -6.4500
246 519007 海富通强化回报 0.97702.4730-0.0150-1.5121-1.5100-8.5200 -3.6500
247 040008 华安策略优选 0.97622.5125-0.0192-1.9289-1.9300-12.3000 -6.9700
248 240005 华宝多策略增长 0.97464.3565-0.0070-0.7131-0.7100-4.6900 0.6100
249 310358 申万新经济 0.97452.3064-0.0174-1.7542-1.7500-9.8000 -4.8200
250 210001 金鹰优选 0.97322.7276-0.0105-1.0674-1.0700-9.9800 -5.2800
251 460001 友邦盛世 0.97113.3260-0.0141-1.4312-1.4300-10.3400 -4.0200
252 050001 博时价值增长 0.97003.4720-0.0150-1.5228-1.5200-10.6000 -6.4600
253 160314 华夏行业精选 0.96904.3200-0.0090-0.9202-0.9200-6.8300 -4.1500
254 040001 华安创新 0.96804.3900-0.0100-1.0225-1.0200-7.3700 -2.9100
255 580001 东吴嘉禾 0.96802.6880-0.0158-1.6060-1.6100-12.4300 -7.6700
256 519181 万家和谐 0.96171.9558-0.0148-1.5156-1.5200-16.1300 -9
257 100022 富国天瑞 0.96143.4513-0.0132-1.3544-1.3500-5.8200 1.0800
258 260103 景顺动力平衡 0.95973.2497-0.0189-1.9313-1.9300-10.5100 -4.7100
259 110029 易方达科讯 0.95244.7757-0.0123-1.2750-1.2800-5.8400 -4.7600
260 519005 海富通股票 0.95202.9010-0.0170-1.7544-1.7500-12.1000 -6.7600
261 121002 国投瑞银景气 0.94762.9166-0.0161-1.6706-1.6700-9.7900 -5.6000
262 519019 大成景阳 0.93900.9390-0.0220-2.2893-2.2900-- -6.1000
263 350001 天治财富增长 0.93832.4836-0.0079-0.8349-0.8300-10 -6.4900
264 090001 大成价值增长 0.93473.5947-0.0208-2.1769-2.1800-11.8500 -6.3500
265 290002 泰信先行策略 0.93163.1054-0.0174-1.8335-1.8300-11.6300 -3.8800
266 020011 国泰沪深300 0.92701.3270-0.0180-1.9048-1.9000-8.8500 -7.5800
267 519087 新世纪优选分红 0.92122.6728-0.0186-1.9791-1.9800-12.9300 -7.4400
268 050201 博时价值贰号 0.91402.3690-0.0160-1.7204-1.7200-10.9200 -7.7700
269 320001 诺安平衡 0.90383.1638-0.0135-1.4717-1.4700-9.4800 -4.9400
270 090006 大成生命周期 0.90002.7220-0.0250-2.7027-2.7000-15.6500 -10.4500
271 420001 天弘精选 0.87302.3629-0.0132-1.4895-1.4900-12.4100 -6.1900
272 398001 中海优质成长 0.86533.0438-0.0147-1.6705-1.6700-12.5100 -7.9400
273 163503 天治核心成长 0.83892.6469-0.0099-1.1664-1.1700-15.7800 -9.2300
274 121009 国投瑞银债券 ------------ --
275 001013 华夏希望债券C ------------ --
276 000041 华夏全球精选 ------------ --
277 070012 嘉实海外中国 ------------ --
278 377016 上投亚太优势 ------------ --
279 040006 华安国际配置 ------------ --
280 519078 汇添富强债 ------------ --
281 202801 南方全球精选 ------------ --
282 486001 工银全球配置 ------------ --
283 001011 华夏希望债券A ------------ --