序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 000011 华夏大盘精选 7.4210743.58997.6010-0.0030-0.04040.1200-3.8200
2 162204 荷银行业精选 5.3851474.43575.4551-0.0648-1.18902.7400-5.1200
3 519008 汇添富优势 4.9322492.09215.3622-0.0512-1.02741.8100-6.6700
4 070002 嘉实增长 4.5700478.16674.9110-0.0210-0.45741.3800-4.8500
5 260104 景顺内需增长 4.5070491.73925.1970-0.0170-0.37582.7100-7.0900
6 040002 华安中国A股 4.2440454.92304.6140-0.0290-0.67872.9600-8.4400
7 510880 友邦红利ETF 4.2270176.99534.2270-0.0160-0.37715.2800-12.1200
8 070006 嘉实服务 4.1700356.54334.2900-0.0480-1.13802.5800-6
9 360005 光大红利 3.9845336.05784.1245-0.0251-0.62603.5600-4.6000
10 240008 华宝收益增长 3.8587285.87003.8587-0.0204-0.52592.5500-3.1900
11 206001 鹏华行业成长 3.8422334.51243.9922-0.0256-0.66193.0800-5.3500
12 510050 华夏上证50 3.7680358.82994.5330-0.0260-0.68533.8300-10.6000
13 340006 兴业全球视野 3.5693256.93003.5693-0.0170-0.47402.7900-3.4100
14 020001 国泰金鹰增长 3.3540430.79944.2670-0.0080-0.23800.1500-7.1700
15 020003 国泰金龙行业 3.2680415.15604.1000-0.0110-0.33550.3400-6.1200
16 002011 华夏红利 3.0940483.40683.9270-0.0260-0.83331.7400-2.4300
17 040005 华安宏利 3.0932262.24533.4832-0.0158-0.50822.1700-5.7300
18 519690 交银稳健 2.9895209.05243.0395-0.0481-1.58350.9300-6.0400
19 270006 广发优选 2.9507242.78033.2807-0.0380-1.27151.8400-5.2000
20 255010 德盛稳健 2.9350225.02693.0550-0.0250-0.84462.2600-5.5400
21 162703 广发小盘 2.8974477.16804.0574-0.0123-0.42272.0700-7.0200
22 260109 景顺内需贰号 2.83001832.8300-0.0130-0.45732.7200-7.0600
23 540002 汇丰晋信龙腾 2.8297182.97002.8297-0.0304-1.0629-0.0400-7.9300
24 240009 华宝先进成长 2.7885178.85002.7885-0.0181-0.64491.4700-4.6400
25 519692 交银成长 2.6507183.36682.8307-0.0334-1.24441.3600-7.1500
26 161609 融通动力先锋 2.6120181.16942.7120-0.0070-0.26732.7900-6.4500
27 240004 华宝动力组合 2.5143401.11223.5943-0.0115-0.45532.7800-3.5900
28 000021 华夏优势 2.4600171.31892.5800-0.0180-0.72641.6500-5.8200
29 270002 广发稳健 2.3118483.30063.6318-0.0212-0.90873.4900-2.8600
30 550002 信诚精萃成长 2.2669148.33452.3869-0.0085-0.37360.1800-5.9100
31 450002 国海弹性 2.2406283.43662.9506-0.0300-1.32121.2700-5.4800
32 199999 相伴一生实盘示范 2.2219122.19002.2219----6.1000-8.8700
33 160605 鹏华中国50 2.1910477.10103.7210-0.0060-0.27313.8900-2.9700
34 180010 银华优质 2.1893235.84793.3893-0.0268-1.20932.8100-6.1900
35 162201 荷银合丰成长 2.1847387.72643.2647-0.0180-0.8172-0.4600-3.5200
36 580002 东吴动力 2.1826128.83212.2826-0.0142-0.64641.6300-1
37 540001 汇丰晋信2016 2.1690132.02662.2690-0.0152-0.69590.4400-5.3900
38 519029 华夏稳增 2.1420227.10042.8470-0.0110-0.51090.6600-6.9900
39 160610 鹏华动力增长 2.12001122.1200-0.0100-0.46951.3900-5.4800
40 217002 招商安泰平衡 2.0730212.32442.6880-0.0082-0.39400.1600-5.7400
41 519100 长盛中证100 2.0488112.24982.0888-0.0142-0.68834.0100-11.6700
42 161005 富国天惠 2.0371370.39823.2371-0.0247-1.19801.0800-4.0500
43 162208 荷银首选企业 1.9868107.47742.0368-0.0068-0.34112.7100-5.9100
44 162202 荷银合丰周期 1.9393425.96253.4143-0.0194-0.99051.9600-3.9100
45 163302 巨田资源优选 1.9311411.58543.1661-0.0081-0.41771.9500-12.1100
46 590001 中邮核心优选 1.9233292.04723.1433-0.0224-1.15134.1300-7.1300
47 519013 海富通风格优势 1.9010174.34262.3570-0.0210-1.09262.2600-6.6300
48 161604 融通深证100 1.8860393.12803.0560-0.0110-0.57992.5600-6.4000
49 090004 大成精选增值 1.8840427.46823.2845-0.0079-0.41762.5900-6.8200
50 240002 华宝宝康配置 1.8609387.06173.4009-0.0099-0.52922.0600-5.1500
51 253010 德盛安心 1.8590135.70402.1290-0.0060-0.3217-0.2100-5.0600
52 200002 长城久泰 1.8229378.36434.6829-0.0116-0.63233.1200-9.1600
53 160805 长盛同智优势 1.788278.82002.6984-0.0125-0.69422.0400-7.8500
54 161706 招商优质成长 1.7874502.51303.6977-0.0103-0.57302.8300-6.6100
55 161605 融通蓝筹成长 1.7740266.44412.9040-0.0070-0.39302.2500-7.3600
56 070001 嘉实成长 1.7716413.99153.3216-0.0151-0.84512.2100-6.3600
57 610001 信达澳银增长 1.744474.44001.7444-0.0166-0.94263.2400-6.0900
58 161903 万家公用 1.7435212.99232.4735-0.0107-0.61001.4500-9.0800
59 162205 荷银风险预算 1.7380157.19602.2130-0.0125-0.71412.7700-3.6900
60 519017 大成积极成长 1.718071.80002.4200-0.0140-0.80833.5600-7.6800
61 162006 长城久富 1.716071.60003.5968-0.0116-0.67150.9000-6.7600
62 450003 国海潜力 1.675967.59001.6759-0.0179-1.05681.9300-7.2500
63 151002 银河收益 1.6717113.54681.9717-0.0026-0.15530.3800-1.7300
64 257030 德盛优势 1.668066.80001.6680-0.0200-1.18482.0800-5.5000
65 070011 嘉实策略 1.646064.60001.6460-0.0120-0.72381.7300-9.0100
66 217009 招商核心价值 1.641964.19001.6419-0.0046-0.27942.5500-7.6600
67 161607 融通巨潮 1.6400385.80623.0700-0.0120-0.72643.8000-9.7900
68 260101 景顺优选股票 1.6391407.02963.4498-0.0121-0.73282.4900-4.6900
69 200001 长城久恒 1.6300290.69482.7400-0.0030-0.18371.3700-3.9500
70 020008 国泰金鹿保本 1.630066.47691.6550-0.0010-0.06130.5600-1.1500
71 519300 大成沪深300 1.6171262.61862.9371-0.0099-0.60853.0900-9.8000
72 360006 光大新增长 1.6026245.24062.8826-0.0069-0.42874.2400-5.4800
73 240001 华宝宝康消费品 1.5927390.59883.3504-0.0038-0.23802.3300-3.2100
74 162203 荷银合丰稳定 1.5909341.21963.0909-0.0215-1.33341.2500-6
75 270001 广发聚富 1.5832504.83783.8932-0.0145-0.90761.6400-4.1000
76 162102 金鹰小盘 1.5622152.29172.18220.00790.5083-0.5200-5.5500
77 040007 华安成长 1.562056.20002.8769-0.0068-0.43354.3100-4.3900
78 166001 中欧新趋势 1.557774.46311.7577-0.0125-0.79613.0500-6.5300
79 530001 建信恒久价值 1.5536232.67982.5978-0.0280-1.77040.2800-6.8300
80 213003 宝盈策略增长 1.552573.31071.7525-0.0183-1.16501.2900-6.7000
81 162605 景顺鼎益LOF 1.5400456.75913.5300-0.0090-0.58103.6300-5.5200
82 519068 汇添富焦点 1.504165.31661.6541-0.0195-1.27991.3500-6.3400
83 519001 银华优选 1.4967475.76365.1002-0.0188-1.24052.8400-6.1400
84 510081 长盛动态精选 1.4856359.78553.1856-0.0248-1.64190.2100-11.2800
85 121001 国投瑞银融华 1.4657188.38252.3177-0.0077-0.52261.3300-2.6900
86 151001 银河稳健 1.4529405.61873.2579-0.0096-0.65641.8900-4.7100
87 161610 融通领先成长 1.447044.70003.5870-0.0100-0.68632.9900-5.7300
88 360001 光大量化核心 1.4128350.07113.3565-0.0133-0.93262.6100-7.2800
89 340001 兴业转债基金 1.3980283.46892.7420-0.0058-0.41320.5800-1.9200
90 160611 鹏华优质治理 1.387038.70001.3870-0.0110-0.78682.3600-6.6600
91 519015 海富通精选二号 1.386038.60001.3860-0.0160-1.14120.2900-2.9400
92 160311 华夏蓝筹 1.385038.50003.9410-0.0130-0.92990.9500-4.2200
93 540003 汇丰晋信策略 1.379037.90001.3790-0.0149-1.06891.5600-7.9700
94 070010 嘉实主题 1.3750233.85422.8730-0.0130-0.93661.4800-5.7000
95 260108 景顺新兴成长 1.3730210.93422.7230-0.0080-0.57932.7700-5.5700
96 570001 诺德价值 1.370437.04001.3704-0.0012-0.08752.4600-7.8200
97 630001 华商领先企业 1.363446.24061.4684-0.0066-0.48180.8700-7.1800
98 070003 嘉实稳健 1.3580395.59163.5350-0.0220-1.59421.2700-3.8200
99 213001 宝盈鸿利收益 1.3423344.97972.9823-0.0126-0.9300-0.0700-4.6800
100 519688 交银精选 1.3355376.08263.2713-0.0152-1.12531.6000-7.4900
101 180001 银华优势 1.3260367.22832.9460-0.0080-0.59972.1400-6.1400
102 320003 诺安股票 1.3150396.23403.1985-0.0118-0.88943.3600-8.3900
103 163402 兴业趋势基金 1.3076550.79095.8416-0.0100-0.75902.6400-4.6600
104 257020 德盛精选 1.3040396.78633.3080-0.0090-0.68551.6400-3.7600
105 519993 长信增利 1.2963210.93212.5353-0.0019-0.1464-0.1000-4.4000
106 530003 建信优选成长 1.2911196.15492.7411-0.0113-0.86761.3600-8.2100
107 510080 长盛债券基金 1.2840115.31031.8740-0.0037-0.28730.6000-1.5500
108 161606 融通行业景气 1.2830336.30203.2230-0.0100-0.77343.5500-7.2300
109 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2750162.81602.1600-0.0060-0.46842.1600-5.5600
110 240010 华宝行业精选 1.273627.36001.2736-0.0033-0.25843.3300-5.4700
111 240003 华宝宝康债券 1.273662.91471.5436-0.0133-1.0335-0.4100-1.0600
112 180003 银华88 1.2661431.20963.0661-0.0130-1.01632.3900-7.8000
113 450001 国海收益 1.2626166.03332.4843-0.0062-0.48871.9000-3.4300
114 100018 富国天利 1.251191.96071.7411-0.0013-0.10380.8200-0.3600
115 100016 富国天源 1.2461195.05902.5067-0.0101-0.80401.3300-3.6300
116 020010 国泰金牛创新 1.243029.68101.2930-0.0050-0.40060.8100-6.9600
117 180002 银华保本 1.234352.57501.2343-0.0013-0.10520.7100-1.1800
118 460002 友邦成长 1.233223.32001.2332-0.0017-0.13771.2600-6.0400
119 160910 大成创新成长 1.2300232.44100.00100.08144.2400-9.0900
120 160706 嘉实300 1.2270360.01953.0950-0.0070-0.56733.1100-9.7800
121 260110 景顺精选蓝筹 1.222022.20001.2220-0.0080-0.65044-5.5600
122 070005 嘉实债券 1.212072.97321.6220-0.0030-0.24690.4100-1.1400
123 180012 银华富裕 1.2039143.15782.1389-0.0108-0.88912.3300-5.9300
124 310328 申万新动力 1.1992357.59953.3942-0.0107-0.88442.7500-6.0100
125 519994 长信金利 1.1906235.42313.2139-0.0009-0.07552.5000-7.4600
126 217008 招商安本增利 1.188323.82811.2333-0.0032-0.26861.3100-2.1300
127 560003 益民创新优势 1.186720.47721.2067-0.0053-0.44463.9600-9.9700
128 270007 广发大盘 1.185018.50001.1850-0.0112-0.93632.2200-4.3100
129 161603 融通债券 1.184038.69161.35900.00400.33901.89002.1600
130 233001 巨田基础行业 1.1786216.57062.7236-0.0067-0.56530.3800-6.8200
131 320005 诺安价值 1.1732138.01152.1182-0.0057-0.48354.3000-7.5900
132 560002 益民红利成长 1.1700156.47322.3973-0.0062-0.52712.2100-8.0200
133 200008 长城品牌优选 1.168016.80001.1680-0.0039-0.33282.3800-2.6300
134 400003 东方精选 1.1659419.57473.75550.00270.23213.0300-7.3500
135 530005 建信优化配置 1.149969.28641.6999-0.0116-0.99870.7600-5.4100
136 217003 招商安泰债券A 1.129140.32151.36560.00070.06200.37000.5100
137 310308 申万盛利精选 1.1263275.03572.6983-0.0086-0.75781.3400-7.0200
138 217203 招商安泰债券B 1.121039.86821.35750.00070.06250.37000.4600
139 001001 华夏债券A/B 1.115044.18961.3850-0.0010-0.08960.45000.1800
140 519666 银河银信添利 1.112413.33211.1324-0.0007-0.06290.2200-0.7800
141 040004 华安宝利配置 1.1120427.87123.3920-0.0060-0.53672.1100-2.4100
142 001003 华夏债券C 1.108028.77881.3780-0.0010-0.09020.45000.1800
143 310318 申万盛利配置 1.107799.06851.8077-0.0034-0.30600.5800-1.0600
144 160602 鹏华普天债券A 1.105025.14111.2340----0.18000.6400
145 257010 德盛小盘 1.1020264.29943.2320-0.0070-0.63121.7500-3.4200
146 350002 天治品质优选 1.1006293.62863.6106-0.0003-0.02730.1800-3.5800
147 080001 长盛成长价值 1.0980325.52002.94200.00300.27401.0100-6.8700
148 162607 景顺资源垄断 1.0960308.62303.0570-0.0080-0.72463.5900-6.3200
149 100020 富国天益 1.0907580.65334.1020-0.0117-1.06131.0700-4.6300
150 160608 鹏华普天债券B 1.089013.66781.2180----0.18000.4600
151 150103 银河银泰 1.0884297.18703.6284-0.0056-0.51191.5500-5.4600
152 519180 万家180 1.0844337.40243.4244-0.0050-0.45903.0400-10.2600
153 090002 大成债券A/B 1.083635.53081.3131-0.0002-0.01850.19000.4200
154 550001 信诚四季红 1.0794182.52942.2404-0.0058-0.53452.2400-4.4800
155 590002 中邮核心成长 1.07837.83001.0783-0.0136-1.24554.2200-7.5000
156 092002 大成债券C 1.072412.54581.3019-0.0002-0.01860.19000.3800
157 519035 富国天博 1.064933.98853.5402-0.0112-1.04081.7200-6.4600
158 320004 诺安优化 1.05808.89311.0876-0.0014-0.13220.56000.0800
159 090003 大成蓝筹稳健 1.0575362.73643.6275-0.0104-0.97393.6300-8.6600
160 160607 鹏华价值优选 1.0500236.14553.2330-0.0090-0.84992.8400-6
161 200006 长城消费增值 1.0456223.32582.4856-0.0017-0.16233.2000-3.0400
162 519011 海富通精选 1.0389439.58784.3505-0.0115-1.09480.8400-3.4800
163 519018 汇添富均衡 1.0389199.03182.8985-0.0118-1.12311.1500-5.1800
164 100026 富国天合 1.0380149.50392.4175-0.0104-0.99202.2400-4.6000
165 519003 海富通收益增长 1.0370247.77992.6520-0.0050-0.47980.1000-5.6400
166 020005 国泰金马稳健 1.0320351.48374.2470-0.0030-0.28991.3800-5.5800
167 519039 长盛同德主题 1.03043.04002.9526-0.0039-0.37713.1500-6.9400
168 620001 宝石动力保本 1.02652.65001.0265-0.0027-0.26230.6800-4.2500
169 519996 长信银利 1.0262346.07902.9462-0.0022-0.21391.9300-6.6500
170 162209 荷银市值优选 1.01801.80001.0180-0.0095-0.92463.6300-7.6100
171 070099 嘉实优质 1.018097.18401.9150-0.0100-0.97282.6200-2.3000
172 360007 光大优势 1.01551.55001.0155-0.0092-0.89782.4400-6.3000
173 161902 万家债券 1.012440.18731.4490-0.0006-0.05920.5300-0.4700
174 020002 国泰金龙债券 1.010026.45731.2490-----0.20000.0900
175 213002 宝盈区域增长 1.0090303.68812.9460-0.0143-1.39741.2200-5.1200
176 400001 东方龙 1.0057305.96072.76720.00020.01990.7700-9.1600
177 519519 友邦短债 1.00503.84991.03800.00030.02990.10000.3300
178 070009 嘉实短债 1.00275.41911.05670.00010.0100-0.25000.1200
179 270005 广发聚丰 1.0012503.76085.3588-0.0094-0.93012.4800-5.3900
180 217001 招商安泰股票 0.9996340.31673.6136-0.0063-0.62630.1100-7.7300
181 519694 交银蓝筹 0.99851.23231.0135-0.0093-0.92282.5900-8.7900
182 160603 鹏华普天收益 0.9970439.02503.4430-0.0080-0.79601.8400-7.5100
183 162207 荷银效率优选 0.9962139.60602.3960-0.0068-0.67801.4800-4.5300
184 040008 华安策略优选 0.9954-0.46002.5317-0.0097-0.96512.6400-6.1100
185 200007 长城安心 0.9940190.54312.5477-0.0061-0.60992.1400-6.6500
186 217005 招商先锋基金 0.9934321.61452.9434-0.0049-0.49083.2300-6.8100
187 519007 海富通强化回报 0.9920180.41672.4880-0.0090-0.89911.9500-4.3400
188 310358 申万新经济 0.9919130.82732.3238-0.0080-0.80011.5800-5.6100
189 460001 友邦盛世 0.9852403.61343.3597-0.0074-0.74552.8500-4.7600
190 580001 东吴嘉禾 0.9838294.09222.7038-0.0116-1.1654-0.2600-8.1200
191 210001 金鹰优选 0.9837246.25952.7436-0.0015-0.15231.1600-6.0600
192 240005 华宝多策略增长 0.9816368.49234.3726-0.0047-0.47651.1100-1.1100
193 260103 景顺动力平衡 0.9786357.45933.2686-0.0050-0.50833.3300-3.8900
194 040001 华安创新 0.9780408.73814.2940-0.0060-0.60981.5600-3.4600
195 519181 万家和谐 0.9765101.88551.9817-0.0039-0.39781.7100-10.3300
196 100022 富国天瑞 0.9746380.87973.4827-0.0082-0.83441.1600-1.1000
197 519005 海富通股票 0.9690331.03602.9180-0.0100-1.02151.0400-7.2700
198 121002 国投瑞银景气 0.9637309.93072.9327-0.0085-0.87432.2100-5.7000
199 090001 大成价值增长 0.9555456.35623.6155-0.0074-0.76852.3600-5.4800
200 350001 天治财富增长 0.9462199.63832.4915-0.0018-0.1899-0.2500-6.5900
201 020011 国泰沪深300 0.9450-5.50001.3530-0.0050-0.52633.0500-6.0600
202 519087 新世纪优选分红 0.9398295.43142.7028-0.0073-0.77081.1600-7.4000
203 090006 大成生命周期 0.9250200.02372.7470-0.0090-0.96363.7000-8.8700
204 320001 诺安平衡 0.9173340.74283.1773-0.0049-0.53132.1000-4.6800
205 420001 天弘精选 0.8862177.20512.3925-0.0084-0.93901.8700-6.2400
206 163503 天治核心成长 0.8488265.42352.6662-0.0050-0.58560.7200-10.4900
207 483003 工银平衡 --------------
208 288002 中信红利精选 --------------
209 163803 中银增长 --------------
210 110009 易方达价值精选 --------------
211 377010 上投阿尔法 --------------
212 377020 上投内需动力 --------------
213 290003 泰信双息双利 --------------
214 121003 国投瑞银核心 --------------
215 290004 泰信优质生活 --------------
216 398001 中海优质成长 --------------
217 160105 南方积极配置 --------------
218 110005 易方达积极成长 --------------
219 375010 上投中国优势 --------------
220 202102 南方多利 --------------
221 288001 中信经典配置 --------------
222 163801 中银中国 --------------
223 160505 博时主题 --------------
224 050006 博时稳定价值B --------------
225 481001 工银价值 --------------
226 519019 大成景阳 --------------
227 121009 国投瑞银债券 --------------
228 110029 易方达科讯 --------------
229 001013 华夏希望债券C --------------
230 160314 华夏行业精选 --------------
231 000001 华夏成长 --------------
232 000041 华夏全球精选 --------------
233 070012 嘉实海外中国 --------------
234 377016 上投亚太优势 --------------
235 202007 南方隆元产业 --------------
236 110001 易方达平稳增长 --------------
237 161601 融通新蓝筹 --------------
238 050001 博时价值增长 --------------
239 050004 博时精选 --------------
240 002001 华夏回报 --------------
241 110007 易方达稳健收益A --------------
242 290002 泰信先行策略 --------------
243 110003 易方达50指数 --------------
244 110002 易方达策略成长 --------------
245 050009 博时新兴成长 --------------
246 202001 南方稳健成长 --------------
247 202101 南方宝元 --------------
248 050002 博时裕富 --------------
249 202202 南方避险 --------------
250 121008 国投瑞银优选 --------------
251 001011 华夏希望债券A --------------
252 110008 易方达稳健收益B --------------
253 486001 工银全球配置 --------------
254 410001 华富竞争力 --------------
255 398011 中海分红增利 --------------
256 160106 南方高增 --------------
257 373010 上投双息平衡 --------------
258 050007 博时平衡配置 --------------
259 159901 易方达深100ETF --------------
260 202002 南方稳健贰号 --------------
261 002021 华夏回报二号 --------------
262 510180 华安上证180 --------------
263 159902 华夏中小板 --------------
264 481004 工银成长 --------------
265 398021 中海能源策略 --------------
266 288102 中信稳定双利 --------------
267 050008 博时产业成长 --------------
268 485005 工银强债B --------------
269 112002 易方达策略二号 --------------
270 163804 中银收益 --------------
271 378010 上投成长先锋 --------------
272 040006 华安国际配置 --------------
273 121005 国投瑞银创新 --------------
274 050201 博时价值贰号 --------------
275 410003 华富成长趋势 --------------
276 202005 南方成份精选 --------------
277 485105 工银强债A --------------
278 519021 国泰金鼎价值 --------------
279 110010 易方达价值成长 --------------
280 202003 南方绩优成长 --------------
281 050106 博时稳定价值A --------------
282 519078 汇添富强债 --------------
283 202801 南方全球精选 --------------