序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 10.8140307.823210.85900.81308.12924.1600-10.7500
2 000011 华夏大盘精选 7.4240743.93107.60400.41405.90581.6800-3.7800
3 377010 上投阿尔法 6.4128561.32476.45280.33825.56741.3900-2.3200
4 162204 荷银行业精选 5.4499481.34805.51990.37957.48464.6600-3.9800
5 159901 易方达深100ETF 5.2290438.82595.34900.39108.08194-6.3600
6 110002 易方达策略成长 5.0710614.45685.78100.32806.91554.2100-4.7000
7 519008 汇添富优势 4.9834498.23855.41340.27515.84292.6200-5.7000
8 070002 嘉实增长 4.5910480.82354.93200.25205.80781.8200-4.4100
9 260104 景顺内需增长 4.5240493.97125.21400.25505.97332.9100-6.7400
10 040002 华安中国A股 4.2730458.71494.64300.29607.44284.0700-7.8100
11 510880 友邦红利ETF 4.2430178.04384.24300.34508.85076.8200-11.7900
12 070006 嘉实服务 4.2180361.79844.33800.26606.73084.1700-4.9100
13 360005 光大红利 4.0096338.80474.14960.27317.30904.9700-4
14 240008 华宝收益增长 3.8791287.91003.87910.23806.53653.4000-2.6800
15 206001 鹏华行业成长 3.8678337.40754.01780.21986.02524.4000-4.7200
16 510050 华夏上证50 3.7940361.99594.56400.28608.15284.9200-9.9900
17 375010 上投中国优势 3.7073640.91526.25730.22946.59591.5800-4.0400
18 340006 兴业全球视野 3.5863258.63003.58630.18515.44223.7900-2.9500
19 020001 国泰金鹰增长 3.3620432.06554.27500.20706.56100.7800-6.9500
20 020003 国泰金龙行业 3.2790416.89004.11100.19606.35741.1100-5.8000
21 378010 上投成长先锋 3.1647216.47003.16470.19776.66332.1500-5.5500
22 110009 易方达价值精选 3.1535253.01083.33350.18226.13204.5800-2.8600
23 002011 华夏红利 3.1200488.30943.95300.17305.87042.6300-1.6100
24 040005 华安宏利 3.1090264.09573.49900.18396.28703.2800-5.2500
25 519690 交银稳健 3.0376214.02493.08760.19306.78482.8800-4.5300
26 202003 南方绩优成长 2.9906199.06002.99060.19386.92934.5400-2.2700
27 270006 广发优选 2.9887247.19473.31870.18536.60983.7300-3.9800
28 255010 德盛稳健 2.9600227.79553.08000.14105.00183.5300-4.7300
29 162703 广发小盘 2.9097479.61824.06970.19437.15553.0200-6.6300
30 160106 南方高增 2.8632460.29983.76720.18026.71643.9100-4.3700
31 540002 汇丰晋信龙腾 2.8601186.01002.86010.17926.68431.0400-6.9400
32 260109 景顺内需贰号 2.8430184.30002.84300.15905.92403.1600-6.6300
33 159902 华夏中小板 2.8330183.30002.83300.17406.54381.2500-6.3800
34 240009 华宝先进成长 2.8066180.66002.80660.14115.29362.3100-4.0200
35 519692 交银成长 2.6841186.93742.86410.16656.61342.6200-5.9800
36 202202 南方避险 2.6668166.68003.16080.11574.53532.5400-3.2200
37 161609 融通动力先锋 2.6190181.92292.71900.13705.51973.2300-6.2000
38 240004 华宝动力组合 2.5258403.40423.60580.14015.87253.8000-3.1400
39 000021 华夏优势 2.4780173.30422.59800.13505.76182.5200-5.1300
40 288002 中信红利精选 2.4648455.98553.86480.14476.23681.1000-8.1300
41 160505 博时主题 2.4270482.61863.88800.15706.91634.8400-6.1500
42 270002 广发稳健 2.3330488.64963.65300.12575.69474.8300-1.9700
43 288001 中信经典配置 2.2781288.27913.27810.12946.02223.8700-5.5400
44 550002 信诚精萃成长 2.2754149.26572.39540.14536.82130.9500-5.5600
45 450002 国海弹性 2.2706288.57052.98060.13326.23192.4200-4.2100
46 199999 相伴一生实盘示范 2.2219122.19002.22190.16157.83837.1300-8.8700
47 180010 银华优质 2.2161239.95923.41610.13256.35923.8000-5.0400
48 162201 荷银合丰成长 2.2027391.74483.28270.11165.33690.5900-2.7300
49 160605 鹏华中国50 2.1970478.68143.72700.13606.59874.8700-2.7000
50 580002 东吴动力 2.1968130.32082.29680.12245.90052.8300-0.3500
51 540001 汇丰晋信2016 2.1842133.65262.28420.08794.19311.4100-4.7300
52 519029 华夏稳增 2.1530228.78022.85800.13706.79561.8400-6.5100
53 160610 鹏华动力增长 2.13001132.13000.14607.35892.7500-5.0400
54 163801 中银中国 2.0864338.21643.25640.10875.49633-4.9500
55 217002 招商安泰平衡 2.0812213.55982.69620.07163.56290.7500-5.3700
56 050004 博时精选 2.0740281.35413.46400.10955.57393.2800-6.2300
57 519100 长盛中证100 2.0630113.72092.10300.14527.57125.0300-11.0600
58 161005 富国天惠 2.0618376.10183.26180.12516.45941.8000-2.8900
59 162208 荷银首选企业 1.9936108.18752.04360.12816.86683.3800-5.5800
60 160105 南方积极配置 1.9718333.17623.02680.11506.19352.0400-4.5000
61 162202 荷银合丰周期 1.9587431.22403.43370.11035.96733.3900-2.9500
62 590001 中邮核心优选 1.9457296.61333.16570.14337.95056.3000-6.0500
63 481004 工银成长 1.944494.44001.94440.11306.17012.1600-4.7100
64 163302 巨田资源优选 1.9392413.73133.17420.11496.29832.8800-11.7400
65 519013 海富通风格优势 1.9220177.37322.37800.11706.48203.1100-5.6000
66 110001 易方达平稳增长 1.9140363.18703.12400.08404.59023.0700-2.3500
67 161604 融通深证100 1.8970396.00413.06700.13007.35713.3800-5.8600
68 090004 大成精选增值 1.8919429.68003.29240.12907.31752.3400-6.4300
69 240002 华宝宝康配置 1.8708389.65293.41080.08284.63092.8900-4.6400
70 253010 德盛安心 1.8650136.46482.13500.05603.09560.3200-4.7500
71 112002 易方达策略二号 1.8500238.56553.36500.12006.93644.2300-4.7400
72 200002 长城久泰 1.8345381.40844.69450.13577.98804.4200-8.5800
73 160805 长盛同智优势 1.800780.07002.71090.11516.82843.0300-7.2000
74 161706 招商优质成长 1.7977505.98503.70800.11927.10163.2900-6.0800
75 070001 嘉实成长 1.7867418.37243.33670.09555.64693.5000-5.5700
76 161605 融通蓝筹成长 1.7810267.89002.91100.08404.94992.7100-7
77 610001 信达澳银增长 1.761076.10001.76100.11246.81794.2100-5.2000
78 161903 万家公用 1.7542214.91322.48420.12017.34962.8900-8.5200
79 162205 荷银风险预算 1.7505159.04582.22550.06834.06023.8900-2.9900
80 519017 大成积极成长 1.732073.20002.43400.10806.65024.2100-6.9300
81 162006 长城久富 1.727672.76003.60840.09565.85782.1800-6.1300
82 110005 易方达积极成长 1.7095462.24744.94830.09926.16034.0400-2
83 450003 国海潜力 1.693869.38001.69380.10086.32773.0500-6.2600
84 257030 德盛优势 1.688068.80001.68800.10306.49843.6200-4.3600
85 000001 华夏成长 1.6830435.03753.36400.09505.98241.5100-3.4900
86 202001 南方稳健成长 1.6752438.25143.42020.09626.09252.3600-4.9900
87 151002 银河收益 1.6743113.87891.97430.03532.15381.0400-1.5800
88 070011 嘉实策略 1.658065.80001.65800.09205.87482.4700-8.3500
89 161607 融通巨潮 1.6520389.36093.08200.12007.83294.8900-9.1300
90 260101 景顺优选股票 1.6512410.77253.46190.09696.23433.3500-3.9800
91 217009 招商核心价值 1.646564.65001.64650.10726.96422.6500-7.4000
92 200001 长城久恒 1.6330291.41392.74300.08405.42291.8100-3.7700
93 020008 国泰金鹿保本 1.631066.57901.65600.03902.44970.9300-1.0900
94 519300 大成沪深300 1.6270264.83862.94700.11617.68424.2500-9.2500
95 162203 荷银合丰稳定 1.6124347.18243.11240.08845.80052.8200-4.7300
96 360006 光大新增长 1.6095246.72702.88950.10947.29284.8100-5.0800
97 270001 广发聚富 1.5977510.37733.90770.08525.63313.0500-3.2200
98 240001 华宝宝康消费品 1.5965391.76933.35420.08725.77753.0100-2.9800
99 110010 易方达价值成长 1.590565.23221.65050.10447.02512.8700-3.1200
100 530001 建信恒久价值 1.5816238.67562.62580.09616.46922.4600-5.1500
101 121005 国投瑞银创新 1.5809194.31302.87130.09936.70222.4200-3.7600
102 213003 宝盈策略增长 1.570875.35361.77080.10687.29512.5100-5.6000
103 166001 中欧新趋势 1.570275.86321.77020.10066.84543.7100-5.7800
104 040007 华安成长 1.568856.88002.88370.10397.09264.8900-3.9800
105 162102 金鹰小盘 1.5543151.01592.17430.06754.5400-1.3800-6.0300
106 162605 景顺鼎益LOF 1.5490460.01293.53900.09106.24144.3800-4.9700
107 290004 泰信优质生活 1.5412116.95862.04120.11207.83663.4200-7.8600
108 519068 汇添富焦点 1.523667.45991.67360.08666.02642.5100-5.1300
109 519001 银华优选 1.5155482.99575.11900.09196.45553.8200-4.9600
110 398021 中海能源策略 1.513161.38221.59310.09316.55632.1900-8.0400
111 510081 长盛动态精选 1.5104367.46103.21040.10067.13581.9300-9.8000
112 377020 上投内需动力 1.492049.20001.49200.08285.87572.0700-3.1600
113 121001 国投瑞银融华 1.4734189.89752.32540.05333.75332.0900-2.1800
114 373010 上投双息平衡 1.4731196.12692.62020.07455.32681.4900-3.2400
115 151001 银河稳健 1.4625408.95963.26750.08826.41782.5200-4.0800
116 161610 融通领先成长 1.457045.70003.59700.10007.36923.7700-5.0800
117 360001 光大量化核心 1.4261354.30803.36980.10728.12804.0200-6.4100
118 050008 博时产业成长 1.417041.70003.13500.07205.35323.4300-6.6500
119 202002 南方稳健贰号 1.4044198.47712.98480.08056.08052.7700-3.9200
120 340001 兴业转债基金 1.4038285.05982.74780.04933.63971.2800-1.5100
121 519015 海富通精选二号 1.402040.20001.40200.07805.89121.6700-1.8200
122 202005 南方成份精选 1.398439.84001.39840.08246.26143.2200-3.8800
123 160611 鹏华优质治理 1.398039.80001.39800.08806.71763.6300-5.9200
124 160311 华夏蓝筹 1.398039.80003.97100.08206.23101.8200-3.3200
125 540003 汇丰晋信策略 1.393939.39001.39390.08696.64882.5900-6.9800
126 070010 嘉实主题 1.3880237.01062.88600.08806.76922.9700-4.8100
127 002001 华夏回报 1.3880439.33973.35900.05804.36092.0600-1.9100
128 260108 景顺新兴成长 1.3810212.74592.73100.07605.82383.6000-5.0200
129 070003 嘉实稳健 1.3800403.62033.55700.07605.82822.7600-2.2700
130 519021 国泰金鼎价值 1.374037.40002.01900.08206.34672.8400-5.0400
131 570001 诺德价值 1.371637.16001.37160.08486.59003.3900-7.7400
132 630001 华商领先企业 1.370046.94851.47500.09037.05631.8400-6.7300
133 110003 易方达50指数 1.3639311.52453.21390.09817.75005.9300-8.1200
134 213001 宝盈鸿利收益 1.3549349.15672.99490.06244.82791.3700-3.7800
135 519688 交银精选 1.3507381.50113.28650.08086.36272.5700-6.4400
136 180001 银华优势 1.3340370.04712.95400.06945.48792.5600-5.5800
137 320003 诺安股票 1.3268400.68693.21030.08747.05184.6200-7.5700
138 163402 兴业趋势基金 1.3176555.76795.88160.06485.17243.6000-3.9300
139 257020 德盛精选 1.3130400.21503.32200.07806.31582.7400-3.1000
140 530003 建信优选成长 1.3024198.74692.75240.08757.20222.3200-7.4100
141 050002 博时裕富 1.3020311.72363.28200.09207.60334.0800-9.5200
142 519993 长信增利 1.2982211.38782.53720.08406.91811.4400-4.2600
143 161606 融通行业景气 1.2930339.70263.23300.09307.75004.7000-6.5100
144 510080 长盛债券基金 1.2877115.93081.87770.01841.44961.0400-1.2700
145 240003 华宝宝康债券 1.286964.61601.55690.00600.46840.7000-0.0300
146 121003 国投瑞银核心 1.2824217.70702.72240.08457.05402.3500-4.8800
147 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2810164.05282.16600.07306.04303.0600-5.1100
148 180003 银华88 1.2791436.66393.07910.08537.14533.3700-6.8500
149 240010 华宝行业精选 1.276927.69001.27690.07396.14303.7500-5.2300
150 450001 国海收益 1.2688167.33972.49500.05994.95492.6300-2.9500
151 100016 富国天源 1.2562197.45052.51680.06015.02472.3500-2.8500
152 100018 富国天利 1.252492.16011.74240.01060.85361.0100-0.2500
153 020010 国泰金牛创新 1.248030.20261.29800.07706.57562.2100-6.5900
154 180002 银华保本 1.235652.73571.23560.02381.96400.9900-1.0800
155 460002 友邦成长 1.234923.49001.23490.05864.98171.3500-5.9100
156 160706 嘉实300 1.2340362.64393.10200.08907.77294.3100-9.2600
157 050007 博时平衡配置 1.2320155.10232.29300.04703.96622.0700-4.2700
158 260110 景顺精选蓝筹 1.2300231.23000.07306.30944.7700-4.9500
159 160910 大成创新成长 1.229022.90002.44000.09107.99654.7700-9.1600
160 202101 南方宝元 1.2278184.38832.39780.02131.76541.1200-0.6500
161 070005 嘉实债券 1.215073.40131.62500.00800.66280.7500-0.9000
162 180012 银华富裕 1.2147145.33912.14970.08107.14473.5000-5.0900
163 310328 申万新动力 1.2099361.68243.41360.07676.76844.0500-5.1700
164 410001 华富竞争力 1.2072314.57322.95230.07266.39871.5000-7.8300
165 270007 广发大盘 1.196219.62001.19620.07316.50883.3700-3.4100
166 560003 益民创新优势 1.192021.01531.21200.07126.35264.5000-9.5700
167 519994 长信金利 1.1915235.67663.21610.07867.06263.6800-7.3900
168 217008 招商安本增利 1.191524.16151.23650.01471.24921.5300-1.8700
169 233001 巨田基础行业 1.1853218.37022.73030.04714.13811.6400-6.2900
170 161603 融通债券 1.180038.22311.35500.00400.34011.81001.8100
171 320005 诺安价值 1.1789139.16792.12390.08507.77045.1700-7.1400
172 560002 益民红利成长 1.1762157.83232.40350.07406.71383.7600-7.5300
173 200008 长城品牌优选 1.171917.19001.17190.07697.02282.5900-2.3000
174 400003 东方精选 1.1632418.37153.74820.06876.27683.3100-7.5700
175 530005 建信优化配置 1.161570.99421.71150.07416.81442.2800-4.4600
176 002021 华夏回报二号 1.1590187.51522.44700.05404.88692.2000-4.7500
177 163803 中银增长 1.1419284.97443.33450.05374.93481.4100-5.5300
178 310308 申万盛利精选 1.1349277.89932.70690.05715.29782.3600-6.3100
179 217003 招商安泰债券A 1.128440.23451.36490.00250.22200.45000.4500
180 217203 招商安泰债券B 1.120339.78081.35680.00240.21470.43000.3900
181 040004 华安宝利配置 1.1180430.71943.39800.05204.87803.3300-1.8800
182 001001 华夏债券A/B 1.116044.31891.38600.00400.35970.54000.2700
183 519666 银河银信添利 1.113113.40341.13310.00800.72390.3700-0.7200
184 483003 工银平衡 1.1127155.08022.43770.06035.72982.2000-4.5200
185 310318 申万盛利配置 1.111199.67951.81110.02482.28300.9800-0.7600
186 257010 德盛小盘 1.1090266.61343.23900.06005.71972.9700-2.8000
187 001003 华夏债券C 1.109028.89501.37900.00400.36200.64000.2700
188 160602 鹏华普天债券A 1.105025.14111.23400.00100.09060.18000.6400
189 162607 景顺资源垄断 1.1040311.60563.06500.06706.46094.1500-5.6400
190 485105 工银强债A 1.103312.32841.12330.01231.12740.8400-0.7500
191 100020 富国天益 1.1024587.95474.11370.06085.83721.7500-3.6100
192 350002 天治品质优选 1.1009293.73593.61090.06085.84561.1900-3.5500
193 485005 工银强债B 1.099911.98751.11990.01221.12160.8300-0.7800
194 080001 长盛成长价值 1.0950324.35742.93900.05705.49131.4800-7.1200
195 150103 银河银泰 1.0940299.23063.63400.06666.48242.4100-4.9700
196 590002 中邮核心成长 1.09199.19001.09190.07747.62946.3500-6.3300
197 519180 万家180 1.0894339.41923.42940.07797.70144.2100-9.8400
198 160608 鹏华普天债券B 1.089013.66781.21800.00100.09190.18000.4600
199 410003 华富成长趋势 1.088638.72791.37860.05745.56632.1900-8.1700
200 202102 南方多利 1.087511.82781.11560.00570.52690.6500-0.1800
201 550001 信诚四季红 1.0852184.04762.24620.06756.63263.0400-3.9600
202 090002 大成债券A/B 1.083835.55581.31330.00070.06460.17000.4400
203 519035 富国天博 1.076135.39773.57020.06546.47082.4600-5.4700
204 050009 博时新兴成长 1.07407.40004.02900.06406.33663.9700-5.8700
205 092002 大成债券C 1.072612.56681.30210.00060.05600.15000.4000
206 090003 大成蓝筹稳健 1.0679367.28723.63790.07347.38064.9800-7.7600
207 050106 博时稳定价值A 1.0670--1.10500.00200.18780.0900-0.1900
208 050006 博时稳定价值B 1.067011.01381.10500.00200.18780.1900-0.0900
209 320004 诺安优化 1.05949.03721.08900.00480.45510.76000.2100
210 160607 鹏华价值优选 1.0590239.02673.24200.06406.43224.3300-5.1900
211 288102 中信稳定双利 1.056126.63751.24910.01261.20751.2900-0.3000
212 163804 中银收益 1.0550133.39132.23500.05705.71143.3500-4.6500
213 481001 工银价值 1.0509373.48734.21530.05305.31120.9200-6.4500
214 519018 汇添富均衡 1.0507202.42832.92920.05825.86402.2500-4.1100
215 519011 海富通精选 1.0504445.56074.36200.06036.09032.2700-2.4200
216 100026 富国天合 1.0484152.00382.42790.06476.57723.1500-3.6500
217 200006 长城消费增值 1.0473223.85152.48730.06346.44373.5400-2.8800
218 519003 海富通收益增长 1.0420249.45682.65700.05906.00201.0700-5.1900
219 020005 国泰金马稳健 1.0350352.79614.25900.06306.48152.5800-5.3100
220 519039 长盛同德主题 1.03433.43002.96380.06666.88233.9500-6.5800
221 290003 泰信双息双利 1.03145.67181.05570.00390.37960.77000.5100
222 620001 宝石动力保本 1.02922.92001.02920.02102.08291.0800-4
223 519996 长信银利 1.0284347.03532.94840.06496.73592.5800-6.4500
224 070099 嘉实优质 1.028099.12101.92500.05805.97943.6300-1.3400
225 202007 南方隆元产业 1.02802.80001.02800.06006.19834.4700-4.0100
226 162209 荷银市值优选 1.02752.75001.02750.06817.09825.2800-6.7400
227 360007 光大优势 1.02472.47001.02470.06556.82863.4500-5.4500
228 213002 宝盈区域增长 1.0233309.40942.97080.06536.81633.1900-3.7700
229 398011 中海分红增利 1.0169265.11992.41690.05916.17044.0700-5.1200
230 110008 易方达稳健收益B 1.01474.79761.04630.00030.02960.09000.2800
231 110007 易方达稳健收益A 1.01414.38081.04570.00020.01970.08000.2600
232 161902 万家债券 1.013040.27041.44960.00770.76590.7000-0.4100
233 270005 广发聚丰 1.0106509.42935.40130.06236.56973.7600-4.5000
234 020002 国泰金龙债券 1.010026.45731.24900.00200.1984-0.20000.0900
235 519694 交银蓝筹 1.00782.17521.02280.06316.67943.5400-7.9400
236 217001 招商安泰股票 1.0059343.09183.61990.04825.03290.9800-7.1400
237 400001 东方龙 1.0055305.88002.76700.05876.19981.4600-9.1800
238 040008 华安策略优选 1.00510.51002.54140.06076.42743.6600-5.2000
239 160603 鹏华普天收益 1.0050443.35013.45100.05806.12463.1800-6.7700
240 519519 友邦短债 1.00473.81891.0377-0.0013-0.12920.06000.3000
241 162207 荷银效率优选 1.0030141.24162.41240.05696.01422.5500-3.8800
242 070009 嘉实短债 1.00265.40861.05660.00020.0200-0.23000.1100
243 519007 海富通强化回报 1.0010182.96082.49700.06006.37623.4100-3.4700
244 200007 长城安心 1.0001192.32612.56150.06466.90542.6600-6.0800
245 310358 申万新经济 0.9999132.68902.33180.06376.80412.6200-4.8400
246 217005 招商先锋基金 0.9983323.69412.94830.05415.72973.7500-6.3500
247 161601 融通新蓝筹 0.9979407.90301.18000.05345.65382.3900-7.9200
248 580001 东吴嘉禾 0.9954298.73892.71540.06587.07831.4600-7.0300
249 460001 友邦盛世 0.9926407.39623.37730.06066.50213.5000-4.0400
250 050001 博时价值增长 0.9920431.09563.49400.05005.30793.0100-5.7900
251 240005 华宝多策略增长 0.9863370.73554.38330.03964.18301.5200-0.6400
252 210001 金鹰优选 0.9852246.78752.74590.05475.87861.4100-5.9200
253 040001 华安创新 0.9840411.85924.30000.04805.12822.9300-2.8600
254 260103 景顺动力平衡 0.9836359.79663.27360.05395.79763.4800-3.4000
255 100022 富国天瑞 0.9828384.92563.50210.05455.87092.6300-0.2700
256 519181 万家和谐 0.9804102.69181.98850.07017.70082.2300-9.9700
257 160314 华夏行业精选 0.9800-24.36000.03103.26661.8700-3.5400
258 519005 海富通股票 0.9790335.48422.92800.06306.87772.8400-6.3200
259 121002 国投瑞银景气 0.9722313.54642.94120.05626.13543.5800-4.8600
260 110029 易方达科讯 0.9687-3.13004.82180.03573.82643-3.1300
261 090001 大成价值增长 0.9629460.66503.62290.05586.15153.1900-4.7500
262 290002 泰信先行策略 0.9531331.94743.15270.06116.84981.6300-5.3900
263 020011 国泰沪深300 0.9500-51.36000.06407.22354.1700-5.5700
264 350001 天治财富增长 0.9480200.20832.49330.04024.42830.3400-6.4200
265 519087 新世纪优选分红 0.9471298.50302.71450.05886.61942.3600-6.6800
266 090006 大成生命周期 0.9340202.94292.75600.06407.35634.5900-7.9800
267 050201 博时价值贰号 0.9330168.27602.38800.05005.66252.6400-7.0700
268 320001 诺安平衡 0.9222343.09713.18220.05236.01223.2800-4.1700
269 420001 天弘精选 0.8946179.83272.41130.05706.80523.3000-5.3500
270 398001 中海优质成长 0.8863326.15303.09610.05236.27101.4300-7.6400
271 163503 天治核心成长 0.8538267.57602.67600.05627.04611.9700-9.9700
272 519019 大成景阳 --------------
273 121009 国投瑞银债券 --------------
274 000041 华夏全球精选 --------------
275 070012 嘉实海外中国 --------------
276 377016 上投亚太优势 --------------
277 001013 华夏希望债券C --------------
278 121008 国投瑞银优选 --------------
279 001011 华夏希望债券A --------------
280 486001 工银全球配置 --------------
281 519078 汇添富强债 --------------
282 202801 南方全球精选 --------------
283 040006 华安国际配置 --------------