序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.1470320.381511.19200.13301.2076-6.5900-4.8100
2 000011 华夏大盘精选 7.6800773.03207.86000.07701.0128-2.30005.9200
3 377010 上投阿尔法 6.5724577.78366.61240.01280.1951-0.21002.9600
4 162204 荷银行业精选 5.4790484.45225.54900.06411.1838-2.8500-0.1700
5 159901 易方达深100ETF 5.3800454.38585.50000.05701.0708-4.49000.7900
6 110002 易方达策略成长 5.1440624.74185.85400.06001.1802-3.4500-0.1600
7 519008 汇添富优势 5.0903511.07155.52030.03360.6645-4.3000-2.0400
8 070002 嘉实增长 4.7000494.61355.04100.00500.1065-1.76000.7300
9 260104 景顺内需增长 4.6140505.78765.30400.02800.6106-4.6300-3.4900
10 040002 华安中国A股 4.3830473.09794.75300.04801.1073-5.2900-1.5700
11 510880 友邦红利ETF 4.3200183.08964.32000.02700.6289-7.3200-6.5300
12 070006 嘉实服务 4.2570366.06834.37700.01300.3063-2.3600-0.4000
13 360005 光大红利 4.0450342.67894.18500.04851.2136-3.41001.8100
14 240008 华宝收益增长 3.9350293.50003.93500.03890.9984-2.51002.3100
15 206001 鹏华行业成长 3.9062341.75014.05620.02630.6779-2.7600-0.5300
16 510050 华夏上证50 3.8890373.56414.67600.05501.4345-6.6700-5.2800
17 375010 上投中国优势 3.8140662.23956.36400.00110.0288-0.21002.6700
18 340006 兴业全球视野 3.6172261.72003.61720.01240.3440-2.89001.6600
19 020001 国泰金鹰增长 3.4810450.89834.39400.00200.0575-3.0400-0.0400
20 020003 国泰金龙行业 3.4150438.32864.24700.02400.7078-2.48000.6200
21 378010 上投成长先锋 3.2440224.40003.24400.01660.5143-2.63000.2100
22 110009 易方达价值精选 3.1704254.90263.35040.03141.0003-3.22002.0100
23 002011 华夏红利 3.1680497.36034.00100.01500.4757-2.37002.6200
24 040005 华安宏利 3.1663270.80613.55630.00560.1772-3.49000.4900
25 519690 交银稳健 3.1154222.06783.16540.00960.3091-2.32000.5800
26 270006 广发优选 3.0165250.42423.34650.04691.5793-3.76000.9400
27 202003 南方绩优成长 2.9967199.67002.99670.04641.5727-1.77001.0700
28 540002 汇丰晋信龙腾 2.9872198.72002.98720.02170.7317-2.8300-0.0800
29 162703 广发小盘 2.9861494.83734.14610.02420.8170-4.4000-0.2700
30 255010 德盛稳健 2.9830230.34253.10300.03101.0501-3.1500-1.7100
31 159902 华夏中小板 2.9510195.10002.9510-0.0140-0.4722-3.1200-0.5700
32 160106 南方高增 2.9073468.92983.81130.02240.7765-3.06000.2800
33 260109 景顺内需贰号 2.8920189.20002.89200.01900.6613-4.6800-3.1500
34 240009 华宝先进成长 2.8480184.80002.84800.00740.2605-1.58000.6600
35 519692 交银成长 2.7566194.68782.93660.00620.2254-2.4200-0.9400
36 202202 南方避险 2.6867168.67003.18070.02761.0379-2.5700-0.7500
37 161609 融通动力先锋 2.6500185.25992.75000.01500.5693-4.9500-2.5000
38 288002 中信红利精选 2.5618477.86593.96180.01530.6008-4.4700-1.6100
39 240004 华宝动力组合 2.5382405.87563.61820.01830.7262-2.31000.3800
40 000021 华夏优势 2.5270178.70852.64700.00900.3574-2.3200-0.3200
41 160505 博时主题 2.4500488.13993.91100.02501.0309-4.4800-2.9300
42 550002 信诚精萃成长 2.3680159.40982.4880-0.0020-0.0844-1.27001.2700
43 450002 国海弹性 2.3187296.80193.02870.00450.1945-2.21000.8000
44 270002 广发稳健 2.3088482.54363.62880.04321.9068-3.73000.3900
45 288001 中信经典配置 2.3060293.03443.30600.01420.6196-2.2800-1.6900
46 162201 荷银合丰成长 2.2765408.22043.3565-0.0038-0.1666-1.79003.7500
47 180010 银华优质 2.2414243.84033.44140.01920.8640-3.3000-1.5100
48 519029 华夏稳增 2.2240239.62242.92900.01500.6790-2.63000.4500
49 540001 汇丰晋信2016 2.2183137.30042.3183-0.0079-0.3549-2.3900-1
50 199999 相伴一生实盘示范 2.2079120.79002.2079-0.0019-0.0860-7.7400-4.9300
51 580002 东吴动力 2.2028130.94992.30280.00100.0454-0.13004.2300
52 160605 鹏华中国50 2.1990479.20823.72900.01900.8716-2.18000.3200
53 160610 鹏华动力增长 2.1840118.40002.18400.03401.5814-1.40005.9200
54 217002 招商安泰平衡 2.1259220.29452.74090.00750.3540-2.6600-2.0800
55 163801 中银中国 2.1197345.21053.28970.01210.5741-3.2800-1.7900
56 161005 富国天惠 2.1194389.40263.31940.00540.2554-1.97002.3700
57 519100 长盛中证100 2.1110118.69352.15100.02441.1694-6.8500-6.5200
58 050004 博时精选 2.1072287.45873.49720.01300.6208-3.6900-1.9200
59 162208 荷银首选企业 2.0375112.77192.08750.01080.5329-3.64000.5900
60 160105 南方积极配置 2.0142342.49093.06920.00990.4939-1.5800-0.8300
61 163302 巨田资源优选 2.0099432.46113.24490.00170.0847-7.2800-5.4000
62 481004 工银成长 2.0013100.13002.00130.01700.8567-3.71002.2800
63 162202 荷银合丰周期 1.9767436.10583.45170.01590.8109-3.04002.0800
64 519013 海富通风格优势 1.9620183.14582.41800.01300.6670-3.68000.3100
65 590001 中邮核心优选 1.9597299.46703.17970.02151.1093-5.0200-1.2800
66 161604 融通深证100 1.9530410.64633.12300.01700.8781-4.03001.1400
67 090004 大成精选增值 1.9498445.89043.35030.02421.2568-2.3800-1.7100
68 110001 易方达平稳增长 1.9250365.84903.13500.00800.4173-1.94000.2600
69 253010 德盛安心 1.8900139.63462.1600-----2.4800-1
70 240002 华宝宝康配置 1.8853393.44803.42530.00650.3460-2.5700-1.2600
71 112002 易方达策略二号 1.8790243.87283.39400.02301.2392-3.54000.4800
72 200002 长城久泰 1.8788393.03364.73880.01800.9673-5.6000-2.5400
73 160805 长盛同智优势 1.841484.14002.75160.00860.4692-4.4100-2.8000
74 161706 招商优质成长 1.8407520.47993.75100.01300.7113-3.7800-0.5500
75 161605 融通蓝筹成长 1.8080273.46722.93800.01801.0056-4.8400-2.5300
76 070001 嘉实成长 1.8067424.17503.35670.01320.7360-3.1200-1.4900
77 161903 万家公用 1.8061224.23032.5361-0.0092-0.5068-4.0600-1.1100
78 610001 信达澳银增长 1.782178.21001.78210.01230.6950-2.9100-0.5700
79 162006 长城久富 1.777577.75003.6583-0.0093-0.5205-3.3200-1.0800
80 519017 大成积极成长 1.754075.40002.45600.02001.1534-4.1000-3.2000
81 162205 荷银风险预算 1.7501158.98662.22510.01450.8354-2.0500-0.2400
82 000001 华夏成长 1.7330450.93283.41400.02001.1675-1.53003.3600
83 450003 国海潜力 1.729872.98001.72980.01190.6927-3.7800-1.2100
84 110005 易方达积极成长 1.7216466.22714.97880.00550.3205-2.78002.1400
85 202001 南方稳健成长 1.7214453.09573.4664-0.0036-0.2087-3.2900-0.0200
86 257030 德盛优势 1.714071.40001.71400.01100.6459-3.76000.0600
87 070011 嘉实策略 1.698069.80001.69800.01000.5924-3.9000-2.3600
88 217009 招商核心价值 1.692569.25001.69250.01230.7321-4.4100-1.2900
89 161607 融通巨潮 1.6840398.84003.11400.02001.2019-5.9200-4.7500
90 151002 银河收益 1.6822114.88811.98220.00690.4119-1.0400-0.0500
91 260101 景顺优选股票 1.6689416.24783.47960.01150.6939-2.7400-1.1400
92 200001 长城久恒 1.6670299.56342.77700.01300.7860-1.8800-1.4200
93 519300 大成沪深300 1.6664273.67362.98640.01640.9939-5.9600-3.7400
94 020008 国泰金鹿保本 1.646068.11101.67100.00500.3047-0.54000.8600
95 162203 荷银合丰稳定 1.6440355.94633.14400.01010.6182-3.0500-1.4400
96 530001 建信恒久价值 1.6320249.46802.67620.00030.0184-1.83001.2800
97 162102 金鹰小盘 1.6282162.95062.2482-0.0163-0.9912-2.91001.3900
98 360006 光大新增长 1.6282250.75552.90820.01070.6615-3.17001.0800
99 110010 易方达价值成长 1.623968.70211.68390.00100.0616-2.83002.1100
100 121005 国投瑞银创新 1.6203201.64802.93670.00640.3966-2.53001.6200
101 240001 华宝宝康消费品 1.6136397.03663.37130.00970.6048-1.45001.1100
102 270001 广发聚富 1.6106515.30563.92060.01250.7822-2.26000.6500
103 213003 宝盈策略增长 1.609779.69621.8097-0.0029-0.1798-4.3500-0.4300
104 166001 中欧新趋势 1.597778.94321.79770.01841.1651-2.9000-1.3100
105 040007 华安成长 1.586058.60002.90090.01831.1673-3.45001.6900
106 290004 泰信优质生活 1.5815122.63172.08150.01140.7261-5.2800-0.8300
107 398021 中海能源策略 1.580668.58161.66060.00020.0127-3.7700-0.7500
108 510081 长盛动态精选 1.5710386.21643.27100.00360.2297-5.2400-3.3000
109 162605 景顺鼎益LOF 1.5630465.07433.55300.01000.6439-3.8200-1.2600
110 519068 汇添富焦点 1.551970.57031.70190.00890.5768-2.8500-1.1100
111 519001 银华优选 1.5330489.72785.17560.01370.9017-3.2900-1.2600
112 377020 上投内需动力 1.524852.48001.52480.00440.2894-1.31001.9500
113 373010 上投双息平衡 1.5127204.08742.6598-0.0013-0.0859-0.63002.7600
114 151001 银河稳健 1.4923419.33023.29730.01270.8583-1.75000.5000
115 121001 国投瑞银融华 1.4845192.08142.33650.00590.3990-1.30000.3000
116 161610 融通领先成长 1.477047.70003.80300.01400.9569-3.0200-0.3400
117 360001 光大量化核心 1.4655366.85963.40920.01731.1946-5.6000-0.6600
118 050008 博时产业成长 1.437043.70003.17900.01501.0549-3.4900-3.2300
119 202002 南方稳健贰号 1.4355205.08683.0509-0.0025-0.1739-2.6100-0.0800
120 160311 华夏蓝筹 1.435043.50004.05700.01200.8433-1.85002.6500
121 540003 汇丰晋信策略 1.432543.25001.43250.02001.4159-4.3300-2.2100
122 519015 海富通精选二号 1.432043.20001.43200.00600.4208-1.31003.6900
123 070010 嘉实主题 1.4230245.50882.92100.01000.7077-1.52001.5600
124 340001 兴业转债基金 1.4226290.21662.76660.00680.4803-2.26003.0900
125 630001 华商领先企业 1.418952.19361.52390.00750.5314-3.18002.0700
126 202005 南方成份精选 1.418841.88001.41880.00880.6241-2.44000.0900
127 160611 鹏华优质治理 1.417041.70001.41700.00700.4965-4.2600-0.5600
128 570001 诺德价值 1.408040.80001.40800.01180.8452-4.7300-1.8600
129 002001 华夏回报 1.4070446.72263.37800.01000.7158-1.33001.5200
130 519021 国泰金鼎价值 1.405040.50002.05000.00800.5727-2.8400-1.1300
131 260108 景顺新兴成长 1.3990216.82232.74900.01200.8652-3.1800-1.6200
132 070003 嘉实稳健 1.3980410.18933.59400.01100.7931-1.83002.5700
133 213001 宝盈鸿利收益 1.3952362.51643.0352-0.0016-0.1145-3.47002.2000
134 519688 交银精选 1.3812392.37383.31700.00810.5899-2.7500-2.4200
135 110003 易方达50指数 1.3768315.41673.22680.01691.2427-6.0100-4.6900
136 180001 银华优势 1.3548377.37622.9748-0.0007-0.0516-3.2600-2
137 320003 诺安股票 1.3513409.93233.23480.01431.0696-5.3100-3.1500
138 257020 德盛精选 1.3510414.69193.38000.00800.5957-2.60004.4900
139 530003 建信优选成长 1.3466208.88552.79660.01010.7557-3.0100-0.9400
140 519993 长信增利 1.3458222.80522.58480.01160.8694-2.68003.1300
141 050002 博时裕富 1.3370322.79143.31700.01300.9819-5.6500-3.8100
142 163402 兴业趋势基金 1.3272560.54585.91990.00550.4161-3.3100-0.4200
143 121003 国投瑞银核心 1.3183226.60112.75830.01371.0501-2.69001.2300
144 180003 银华88 1.3040447.11103.10400.01070.8273-4.2300-2.4300
145 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3040168.79382.18900.00600.4622-2.5400-1.6600
146 161606 融通行业景气 1.3000342.08303.24000.01401.0886-4.8300-2.4000
147 240010 华宝行业精选 1.295729.57001.29570.01210.9427-3.70000.1100
148 020010 国泰金牛创新 1.294035.00171.34400.00600.4658-3.5800--
149 510080 长盛债券基金 1.2886116.08171.87860.00070.0544-0.8200-0.6800
150 240003 华宝宝康债券 1.281663.93811.55160.00050.0390-0.4100-0.2300
151 450001 国海收益 1.2799169.67852.51410.00730.5736-2.5400-0.3000
152 100016 富国天源 1.2729201.40482.53350.00780.6166-2.31001.2100
153 410001 华富竞争力 1.2667335.00663.06130.00630.4998-2.15003.0300
154 160706 嘉实300 1.2650374.26623.13300.01200.9577-5.8100-3.4400
155 460002 友邦成长 1.261726.17001.2617-0.0023-0.1820-1.9700-1.2200
156 160910 大成创新成长 1.254025.40002.46500.01200.9662-5.8600-3.9100
157 100018 富国天利 1.246791.28561.73670.00170.1365-0.3400-0.3600
158 050007 博时平衡配置 1.2450157.79412.30600.00700.5654-1.8100-1.4300
159 180002 银华保本 1.240353.31671.24030.00360.2911-0.7900-0.1900
160 260110 景顺精选蓝筹 1.238023.80001.23800.01200.9788-4.4000-2.0600
161 180012 银华富裕 1.2291148.24762.16410.00110.0896-3.6800-0.4600
162 202101 南方宝元 1.2285184.55042.39850.00680.5566-0.80000.0100
163 233001 巨田基础行业 1.2227228.41582.7677-0.0035-0.2854-3.0400-0.6600
164 519994 长信金利 1.2191243.45233.28310.02131.7783-4.2200-0.1000
165 310328 申万新动力 1.2190365.15493.43010.00950.7854-3.01000.0200
166 560002 益民红利成长 1.2163166.62252.4759-0.0013-0.1068-4.5100-0.0200
167 560003 益民创新优势 1.212523.09651.23250.00640.5306-4.8600-4.0800
168 270007 广发大盘 1.212221.22001.21220.01301.0841-3.72002.0700
169 070005 嘉实债券 1.210072.68771.62000.00100.0827-0.6600-1.0700
170 200008 长城品牌优选 1.202820.28001.20280.01431.2032-1.84002.7600
171 320005 诺安价值 1.1986143.16452.14360.01140.9602-4.9900-2.0700
172 530005 建信优化配置 1.197276.24991.74720.01321.1149-2.52003.8400
173 400003 东方精选 1.1905430.53753.8225-0.0002-0.0168-3.9800-1.6900
174 217008 招商安本增利 1.188323.82811.23330.00140.1180-1.4700-1.6400
175 002021 华夏回报二号 1.1800192.72472.46800.00700.5968-3.1200-0.5700
176 163803 中银增长 1.1788297.41473.4285-0.0031-0.2623-2.59001.2900
177 161603 融通债券 1.160035.88031.3350-----0.2600-0.2600
178 310308 申万盛利精选 1.1536284.12612.72560.00740.6456-2.9000-2.6000
179 350002 天治品质优选 1.1383307.11193.6483-0.0055-0.4809-3.27002.6800
180 483003 工银平衡 1.1377160.81132.48240.00790.6992-3.02000.9400
181 257010 德盛小盘 1.1310273.88623.26100.00500.4440-2.42002.3500
182 080001 长盛成长价值 1.1290337.53382.9730-0.0070-0.6162-2.5000-2.4200
183 040004 华安宝利配置 1.1250434.04233.40500.00700.6261-2.17002.3800
184 100020 富国天益 1.1243601.62144.13560.00480.4288-2.1900-0.3900
185 217003 招商安泰债券A 1.123139.57581.35960.00060.05350.1100-0.0200
186 150103 银河银泰 1.1179307.95233.65790.00650.5848-1.58000.4400
187 410003 华富成长趋势 1.117842.44911.4078-0.0044-0.3921-3.3300-3.8300
188 162607 景顺资源垄断 1.1170316.45253.07800.01301.1775-3.9600-2.4500
189 310318 申万盛利配置 1.1168100.70391.81680.00230.2064-0.26001.7000
190 519666 银河银信添利 1.115913.68871.13590.00210.1885-0.1900-0.2400
191 217203 招商安泰债券B 1.115239.14451.35170.00070.06280.1100-0.0600
192 519180 万家180 1.1137349.22083.45370.01231.1168-6.3600-4.5600
193 001001 华夏债券A/B 1.112043.80161.38200.00100.0900--0.1800
194 550001 信诚四季红 1.1069189.72752.26790.00770.7005-2.41001.2800
195 001003 华夏债券C 1.105028.43011.37500.00100.0906--0.1800
196 519035 富国天博 1.104738.99623.64670.00880.8030-3.5900-0.7800
197 160602 鹏华普天债券A 1.101024.68811.2300----0.09000.2700
198 590002 中邮核心成长 1.09899.89001.09890.01291.1878-5.3100-1.9100
199 485105 工银强债A 1.094111.39171.11410.00090.0823-0.9300-1.4400
200 485005 工银强债B 1.090911.07111.11090.00090.0826-0.9400-1.4700
201 050009 博时新兴成长 1.08708.70004.07800.01000.9285-3.8100-1.9800
202 481001 工银价值 1.0868389.66224.34560.00010.0092-2.98000.1800
203 160608 鹏华普天债券B 1.086013.35461.2150----0.09000.1800
204 202102 南方多利 1.085211.59131.11330.00090.0830-0.3900-0.1700
205 090003 大成蓝筹稳健 1.0831373.93843.65310.00260.2406-5.0600-4.4200
206 090002 大成债券A/B 1.082535.39321.3120-0.0006-0.05540.19000.4100
207 288102 中信稳定双利 1.077226.02601.24420.00250.2326-0.0600-0.3400
208 519003 海富通收益增长 1.0770261.19472.6920-----2.18001.1300
209 092002 大成债券C 1.071512.45131.3010-0.0006-0.05600.19000.3700
210 519018 汇添富均衡 1.0714208.38652.98300.00660.6198-2.6500-0.3900
211 519011 海富通精选 1.0685454.96164.42160.00670.6310-1.83002.7500
212 100026 富国天合 1.0679156.69102.44740.00380.3571-2.87001.5700
213 163804 中银收益 1.0673136.11242.24730.00270.2536-2.9100-0.1800
214 050106 博时稳定价值A 1.0670--1.10500.00100.09380.19000.0900
215 050006 博时稳定价值B 1.066010.90981.10400.00100.09390.19000.0900
216 160607 鹏华价值优选 1.0650240.94763.25900.00900.8523-4.6600-0.2800
217 200006 长城消费增值 1.0613228.18072.50130.01791.7155-2.79000.4100
218 020005 国泰金马稳健 1.0590363.29584.35500.00600.5698-3.2000-0.0900
219 519996 长信银利 1.0575359.68482.97750.00950.9065-4.10000.1300
220 320004 诺安优化 1.05438.51231.0839-0.0002-0.0190-0.3400-0.1500
221 400001 东方龙 1.0527324.93272.8142-0.0039-0.3691-4.1300-2.8000
222 519039 长盛同德主题 1.05155.15003.01310.00030.0285-4.5000-2.6200
223 213002 宝盈区域增长 1.0512320.57183.01910.00060.0571-3.14001.2200
224 360007 光大优势 1.04404.40001.04400.00950.9183-3.66000.5100
225 202007 南方隆元产业 1.03703.70001.03700.00500.4845-2.0800-0.9600
226 217001 招商安泰股票 1.0369356.74713.65090.00640.6211-2.8600-2.2900
227 620001 宝石动力保本 1.03663.66001.03660.00330.3194-1.9900-1.9600
228 162209 荷银市值优选 1.03513.51001.03510.01281.2521-4.9200-2.4200
229 398011 中海分红增利 1.0342271.33152.43420.00440.4273-3.9500-0.9000
230 519694 交银蓝筹 1.02864.28401.04360.00540.5278-4.6100-4.0300
231 200007 长城安心 1.0281200.51042.62450.00430.4200-4.0100-1.1000
232 070099 嘉实优质 1.027098.92731.92400.00400.3910-1.53001.2800
233 290003 泰信双息双利 1.02545.05701.0497-0.0001-0.0098-0.18000.0300
234 580001 东吴嘉禾 1.0241310.23562.74410.00210.2055-3.5500-0.8700
235 310358 申万新经济 1.0230138.06462.35490.00440.4320-2.33001.1300
236 161601 融通新蓝筹 1.0208419.55853.31580.00780.7700-5.4600-3.2400
237 270005 广发聚丰 1.0196514.85675.44210.01291.2814-3.6900-0.7100
238 160603 鹏华普天收益 1.0190450.91923.46500.00400.3941-4.2300-1.7400
239 162207 荷银效率优选 1.0176144.75322.44750.00410.4045-2.50000.8400
240 519181 万家和谐 1.0174110.34142.05320.00580.5733-5.6300-2.5500
241 040008 华安策略优选 1.01571.57002.55200.01391.3875-3.4400-1.5200
242 210001 金鹰优选 1.0152257.34742.79170.00460.4552-2.86000.0900
243 110008 易方达收益B 1.01324.64271.04480.00020.01970.06000.1800
244 519007 海富通强化回报 1.0130186.35292.50900.00800.7960-2.50000.5000
245 161902 万家债券 1.012840.24271.44970.00030.0296-0.1800-0.1300
246 110007 易方达收益A 1.01274.23671.04430.00010.00990.05000.1600
247 020002 国泰金龙债券 1.011026.58251.2500----0.09000.4600
248 217005 招商先锋基金 1.0109329.04182.96090.00670.6672-3.8000-2.4000
249 460001 友邦盛世 1.0106416.59743.42040.00740.7376-2.58001.6700
250 050001 博时价值增长 1.0090440.19703.51100.01001.0010-3.3500-1.7500
251 519005 海富通股票 1.0060347.49452.95500.00500.4995-4.0100-0.5900
252 070009 嘉实短债 1.00405.55571.05430.00050.04980.11000.3000
253 519519 友邦短债 1.00363.70521.0366----0.06000.3700
254 240005 华宝多策略增长 1.0029378.65824.42140.00430.4306-0.68004.5500
255 100022 富国天瑞 1.0011393.95513.54560.00480.4818-0.16004.9300
256 121008 国投瑞银优选 1.0003--1.0003--------
257 040001 华安创新 0.9930416.54084.49700.01401.4300-1.29001.4300
258 260103 景顺动力平衡 0.9922363.81673.28220.01111.1314-3.04000.0100
259 519019 大成景阳 0.9920-0.80000.9920-----1.1000--
260 160314 华夏行业精选 0.9920-0.80000.99200.00400.4049-2.1700-1.6800
261 290002 泰信先行策略 0.9916349.39573.23720.00620.6292-2.77003.1000
262 350001 天治财富增长 0.9883212.97032.53360.00280.2841-1.6900-1.1000
263 121002 国投瑞银景气 0.9840318.56572.95300.00690.7062-3.0100-0.9800
264 090001 大成价值增长 0.9787469.86483.63870.00830.8553-3.3300-0.6500
265 110029 易方达科讯 0.9699-3.01000.96990.00640.6642-1.5600--
266 519087 新世纪优选分红 0.9653306.16082.74380.00870.9095-3.2300-1.7400
267 020011 国泰沪深300 0.9630-3.70001.35900.00700.7322-2.8300-3.8900
268 050201 博时价值贰号 0.9490172.87672.40400.00200.2112-3.4600-3.3600
269 090006 大成生命周期 0.9470207.15942.76900.00700.7447-5.3900-4.6300
270 320001 诺安平衡 0.9361349.77583.19610.00560.6018-2.7500-0.4900
271 398001 中海优质成长 0.9227343.65503.1867-0.0017-0.1839-2.8300-1.1400
272 420001 天弘精选 0.9143185.99492.45550.01171.2963-3.5100-0.4400
273 163503 天治核心成长 0.8899283.11772.74640.00770.8728-5.5900-3.1000
274 000041 华夏全球精选 --------------
275 070012 嘉实海外中国 --------------
276 377016 上投亚太优势 --------------
277 121009 国投瑞银债券 --------------
278 486001 工银全球配置 --------------
279 040006 华安国际配置 --------------
280 519078 汇添富强债 --------------
281 202801 南方全球精选 --------------