序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.0140315.365711.05900.07200.6580-7.1700-5.4200
2 000011 华夏大盘精选 7.6030764.27907.78300.17602.3697-2.21006.4700
3 377010 上投阿尔法 6.5596576.46366.59960.14282.2254-0.02003.7000
4 162204 荷银行业精选 5.4149477.61455.48490.06361.1885-3.0400-0.6600
5 159901 易方达深100ETF 5.3230448.51225.44300.09101.7393-4.21001.1600
6 110002 易方达策略成长 5.0840616.28845.79400.05801.1540-3.8400-0.2700
7 519008 汇添富优势 5.0567507.03795.48670.03660.7291-4.5100-1.8600
8 070002 嘉实增长 4.6950493.98095.03600.07801.6894-1.49001.4900
9 260104 景顺内需增长 4.5860502.11145.2760-0.0080-0.1741-4.9300-3.5900
10 040002 华安中国A股 4.3350466.82174.70500.04501.0490-5.7200-1.9000
11 510880 友邦红利ETF 4.2930181.32034.29300.01900.4445-7.7400-6.5900
12 070006 嘉实服务 4.2440364.64504.36400.08101.9457-2.0800-0.5200
13 360005 光大红利 3.9965337.37114.13650.06471.6456-4.41001.5800
14 240008 华宝收益增长 3.8961289.61003.89610.05791.5085-3.09002.0500
15 206001 鹏华行业成长 3.8799338.77594.02990.06941.8213-3.2600-0.3000
16 510050 华夏上证50 3.8340366.86674.6110-0.0070-0.1822-7.6400-6.2800
17 375010 上投中国优势 3.8129662.01976.36290.09592.58000.19004.1600
18 340006 兴业全球视野 3.6048260.48003.60480.05481.5437-2.87002.0800
19 020001 国泰金鹰增长 3.4790450.58184.39200.06501.9039-2.52001.3000
20 020003 国泰金龙行业 3.3910434.54534.22300.05301.5878-2.47000.8300
21 378010 上投成长先锋 3.2274222.74003.22740.05331.6792-2.32001.1200
22 040005 华安宏利 3.1607270.15023.55070.05791.8661-3.20001.5900
23 002011 华夏红利 3.1530494.53193.98600.04001.2849-1.81002.6700
24 110009 易方达价值精选 3.1390251.38763.31900.04771.5430-3.30002.1100
25 519690 交银稳健 3.1058221.07543.15580.07372.4307-1.46000.9900
26 270006 广发优选 2.9696244.97593.29960.03801.2962-4.35000.4500
27 540002 汇丰晋信龙腾 2.9655196.55002.96550.03871.3223-2.99000.2400
28 159902 华夏中小板 2.9650196.50002.96500.06102.1006-2.69002.9900
29 162703 广发小盘 2.9619490.01664.12190.03981.3620-4.4200-0.4100
30 255010 德盛稳健 2.9520226.90963.07200.02300.7853-3.5000-2.4800
31 202003 南方绩优成长 2.9503195.03002.95030.03461.1867-2.89000.2200
32 160106 南方高增 2.8849464.54633.78890.03301.1571-3.07000.2300
33 260109 景顺内需贰号 2.8730187.30002.8730-0.0070-0.2431-5.0600-3.3600
34 240009 华宝先进成长 2.8406184.06002.84060.04931.7662-1.58001.3300
35 519692 交银成长 2.7504194.02502.93040.05872.1808-2.1000-0.3100
36 202202 南方避险 2.6591165.91003.15310.00290.1092-3.2700-1.4200
37 161609 融通动力先锋 2.6350183.64532.73500.01700.6494-4.9800-2.6600
38 288002 中信红利精选 2.5465474.41463.94650.02821.1198-3.9700-1.1100
39 240004 华宝动力组合 2.5199402.22833.59990.04211.6991-2.76000.3600
40 000021 华夏优势 2.5180177.71592.63800.04301.7374-2.0200-0.3600
41 160505 博时主题 2.4250482.13853.88600.00500.2066-5.1300-3.6900
42 550002 信诚精萃成长 2.3700159.62892.49000.06542.8378-1.11002.6000
43 450002 国海弹性 2.3142296.03183.02420.04862.1451-1.86001.7900
44 288001 中信经典配置 2.2918290.61413.29180.02341.0316-2.5000-1.7300
45 162201 荷银合丰成长 2.2803409.06883.36030.04732.1182-0.07005.4400
46 270002 广发稳健 2.2656471.64373.58560.01840.8188-5.0600-1.0100
47 540001 汇丰晋信2016 2.2262138.14552.32620.02241.0164-1.58000.1800
48 180010 银华优质 2.2222240.89493.42220.01950.8853-3.8200-1.5700
49 199999 相伴一生实盘示范 2.2098120.98002.2098-0.0086-0.3877-7.6300-3.5400
50 519029 华夏稳增 2.2090237.33182.91400.05002.3159-2.82000.5900
51 580002 东吴动力 2.2018130.84512.30180.05472.54760.49004.9000
52 160605 鹏华中国50 2.1800474.20363.71000.03701.7266-2.29000.5100
53 160610 鹏华动力增长 2.15001152.15000.05002.3810-2.45005.8100
54 217002 招商安泰平衡 2.1184219.16452.73340.01340.6366-2.5700-1.8100
55 161005 富国天惠 2.1140388.15563.31400.03771.8157-1.71003.5000
56 163801 中银中国 2.1076342.66913.27760.02161.0355-3.0800-1.6000
57 050004 博时精选 2.0942285.06843.48420.01890.9107-3.8500-2.2700
58 519100 长盛中证100 2.0866116.16582.12660.00680.3270-7.4400-6.8700
59 162208 荷银首选企业 2.0267111.64412.07670.02971.4872-3.01000.6800
60 163302 巨田资源优选 2.0082432.01073.24320.00570.2846-6.7300-5.1400
61 160105 南方积极配置 2.0043340.31603.05930.03431.7411-1.4500-0.9100
62 481004 工银成长 1.984398.43001.98430.03201.6391-3.12001.9100
63 162202 荷银合丰周期 1.9608431.79353.43580.01640.8434-2.26001.9100
64 519013 海富通风格优势 1.9490181.26972.40500.03101.6163-4.04000.8300
65 590001 中邮核心优选 1.9382295.08443.15820.02171.1323-5.6800-1.5800
66 161604 融通深证100 1.9360406.20133.10600.03101.6273-3.63001.6300
67 090004 大成精选增值 1.9256439.11513.32610.02821.4862-3.3100-2.0300
68 110001 易方达平稳增长 1.9170363.91303.12700.02601.3749-2.09000.4900
69 253010 德盛安心 1.8900139.63462.16000.02301.2319-2.0700-0.7900
70 240002 华宝宝康配置 1.8788391.74673.41880.02511.3540-2.7500-0.9500
71 200002 长城久泰 1.8608388.31004.72080.01871.0151-5.7300-2.6800
72 112002 易方达策略二号 1.8560239.66363.37100.02101.1444-4.03000.2200
73 160805 长盛同智优势 1.832883.28002.74300.01400.7697-4.3200-2.5900
74 161706 招商优质成长 1.8277516.09773.73800.03131.7424-3.7600-0.4100
75 161903 万家公用 1.8153225.88182.54530.04402.4841-3.05000.2000
76 070001 嘉实成长 1.7935420.34533.34350.02051.1562-2.8600-1.3100
77 161605 融通蓝筹成长 1.7900269.74912.92000.01500.8451-5.7400-3.3000
78 162006 长城久富 1.786878.68003.66760.04212.4130-2.19000.9900
79 610001 信达澳银增长 1.769876.98001.76980.02481.4212-2.7900-0.3400
80 162205 荷银风险预算 1.7356156.84092.21060.01981.1540-2.6700-0.5800
81 519017 大成积极成长 1.734073.40002.43600.01100.6384-4.9900-3.8800
82 202001 南方稳健成长 1.7250454.25243.47000.01921.1256-2.81001.0800
83 450003 国海潜力 1.717971.79001.71790.01961.1541-3.7400-1.1000
84 110005 易方达积极成长 1.7161464.41814.96490.02321.3704-2.27002.8500
85 000001 华夏成长 1.7130444.57473.39400.02701.6014-1.46003.2100
86 257030 德盛优势 1.703070.30001.70300.01500.8886-3.24000.2900
87 070011 嘉实策略 1.688068.80001.68800.02501.5033-4.0900-2.0300
88 217009 招商核心价值 1.680268.02001.68020.01440.8644-4.3400-1.2100
89 151002 银河收益 1.6753114.00671.97530.00650.3895-1.2700-0.0200
90 161607 融通巨潮 1.6640392.91553.09400.00800.4831-6.4600-5.3500
91 260101 景顺优选股票 1.6574412.69043.46810.00960.5826-3.0800-1.4300
92 200001 长城久恒 1.6540296.44742.76400.02001.2240-2.3000-1.6600
93 519300 大成沪深300 1.6500269.99612.97000.01320.8065-6.1900-3.9900
94 162102 金鹰小盘 1.6445165.58302.26450.04502.8134-1.76003.8500
95 020008 国泰金鹿保本 1.641067.60031.66600.01500.9225-0.55001.3000
96 162203 荷银合丰稳定 1.6339353.14523.13390.01661.0264-3.0900-1.3200
97 530001 建信恒久价值 1.6317249.40372.67590.03502.1920-1.03002.4400
98 110010 易方达价值成长 1.622968.59821.68290.03181.9986-1.98003.1600
99 360006 光大新增长 1.6175248.45042.89750.02521.5826-3.71001.5800
100 121005 国投瑞银创新 1.6139200.45652.92610.02361.4840-2.29002.1900
101 213003 宝盈策略增长 1.612680.01991.81260.02331.4661-2.99000.9100
102 240001 华宝宝康消费品 1.6039394.04873.36160.02281.4420-1.72001.4800
103 270001 广发聚富 1.5981510.53013.90810.01961.2417-2.49001.0400
104 398021 中海能源策略 1.580468.56021.66040.02811.8102-3.24000.2500
105 166001 中欧新趋势 1.579376.88241.77930.02811.8115-3.6500-1.7700
106 290004 泰信优质生活 1.5701121.02692.07010.01731.1141-5.1100-0.7300
107 040007 华安成长 1.567756.77002.88260.02551.6535-4.16001.3400
108 510081 长盛动态精选 1.5674385.10223.26740.02251.4564-4.3500-2.9400
109 162605 景顺鼎益LOF 1.5530461.45903.54300.00900.5829-4.0200-1.6500
110 519068 汇添富焦点 1.543069.59211.69300.01881.2334-3-0.7100
111 377020 上投内需动力 1.520452.04001.52040.02771.8557-0.97002.5200
112 519001 银华优选 1.5193484.45755.13130.01290.8563-3.8400-1.4000
113 373010 上投双息平衡 1.5140204.34872.66110.02921.96660.16004.0400
114 151001 银河稳健 1.4796414.91053.28460.01801.2315-1.96000.4700
115 121001 国投瑞银融华 1.4786190.92062.33060.01250.8526-1.43000.3300
116 161610 融通领先成长 1.463046.30003.76700.02001.3860-3.4300-0.8100
117 360001 光大量化核心 1.4482361.34833.39190.01420.9902-5.7200-1.7800
118 202002 南方稳健贰号 1.4380205.61813.05620.02121.4963-2.16000.9200
119 519015 海富通精选二号 1.426042.60001.42600.02802.0029-0.90003.8600
120 160311 华夏蓝筹 1.423042.30004.02900.02501.7883-1.66002.7400
121 050008 博时产业成长 1.422042.20003.14600.00800.5658-4.5000-3.9800
122 340001 兴业转债基金 1.4158288.35142.75980.01901.3603-2.85003.1700
123 070010 嘉实主题 1.4130243.08072.91100.02802.0217-1.94001.1400
124 540003 汇丰晋信策略 1.412541.25001.41250.01631.1675-5.0200-3.0900
125 630001 华商领先企业 1.411451.38911.51640.03212.3273-3.46002.3100
126 202005 南方成份精选 1.4100411.41000.01280.9161-2.3100-0.1300
127 160611 鹏华优质治理 1.4100411.41000.02601.8786-4.34000.0700
128 519021 国泰金鼎价值 1.397039.70002.04200.01801.3053-2.7800-0.8500
129 002001 华夏回报 1.3970442.83693.36800.01401.0123-1.41001.0900
130 213001 宝盈鸿利收益 1.3968363.04683.03680.02311.6816-3.08002.6300
131 570001 诺德价值 1.396239.62001.39620.01781.2914-5.0400-1.8100
132 070003 嘉实稳健 1.3870406.17493.57100.02201.6117-1.84002.5900
133 260108 景顺新兴成长 1.3870214.10472.73700.01100.7994-3.8800-1.8400
134 519688 交银精选 1.3731389.48633.30890.01681.2387-2.7300-2.3700
135 110003 易方达50指数 1.3599310.31753.2099-0.0059-0.4320-6.9300-5.6500
136 180001 银华优势 1.3555377.62292.97550.00910.6759-2.7200-1.2500
137 257020 德盛精选 1.3430411.64423.36800.02401.8196-2.47005
138 320003 诺安股票 1.3370404.53603.22050.01000.7536-5.8600-3.9200
139 530003 建信优选成长 1.3365206.56882.78650.02251.7123-3.0900-0.7900
140 519993 长信增利 1.3342220.02282.57320.02972.2767-2.61002.6300
141 050002 博时裕富 1.3240318.68053.30400.01300.9916-5.9000-4.1300
142 163402 兴业趋势基金 1.3217557.80845.89790.01220.9317-3.2000-0.3600
143 121003 国投瑞银核心 1.3046223.20702.74460.01621.2574-2.88000.7400
144 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2980167.55702.18300.01901.4855-2.5500-1.2200
145 180003 银华88 1.2933442.62173.09330.01070.8342-4.6000-2.7600
146 020010 国泰金牛创新 1.288034.37581.33800.01501.1783-3.09000.9400
147 510080 长盛债券基金 1.2879115.96431.87790.00260.2023-0.8600-0.2900
148 161606 融通行业景气 1.2860337.32213.22600.01200.9419-5.0900-3.3100
149 240010 华宝行业精选 1.283628.36001.28360.01961.5506-3.8900-0.3200
150 240003 华宝宝康债券 1.281163.87411.5511-0.0062-0.4816-0.35000.0400
151 450001 国海收益 1.2726168.14042.50150.01060.8399-2.2000-0.5300
152 100016 富国天源 1.2651199.55792.52570.01200.9576-2.30001.1100
153 460002 友邦成长 1.264026.40001.26400.01711.3714-1.5700-0.4000
154 410001 华富竞争力 1.2604332.84303.04980.02922.3717-2.64004.1100
155 160706 嘉实300 1.2530369.76723.12100.01301.0484-5.9300-3.6200
156 100018 富国天利 1.245091.02471.73500.00230.1851-0.7500-0.4600
157 160910 大成创新成长 1.242024.20002.45300.01301.0578-6.3300-4.0900
158 050007 博时平衡配置 1.2380156.34472.29900.01200.9788-2.2100-1.3500
159 180002 银华保本 1.236752.87171.23670.00700.5692-1.1600-0.0600
160 180012 银华富裕 1.2280148.02542.16300.01321.0866-3.4000--
161 233001 巨田基础行业 1.2262229.35592.77120.01251.0299-2.1200-0.1800
162 260110 景顺精选蓝筹 1.226022.60001.2260-0.0010-0.0815-5.0300-2.7000
163 202101 南方宝元 1.2217182.97542.39170.00150.1229-1.1700-0.3100
164 560002 益民红利成长 1.2176166.90752.47830.02922.4571-3.96001.6900
165 310328 申万新动力 1.2095361.52983.41290.02011.6899-3.25000.1800
166 070005 嘉实债券 1.209072.54501.61900.00200.1657-0.7400-1
167 560003 益民创新优势 1.206122.44671.22610.00590.4916-4.8400-4.0900
168 270007 广发大盘 1.199219.92001.19920.01581.3351-3.97001.9300
169 519994 长信金利 1.1978237.45153.23140.01871.5860-5.3000-1.0800
170 400003 东方精选 1.1907430.62663.82310.01891.6129-3.0800-1.1000
171 200008 长城品牌优选 1.188518.85001.18850.00550.4649-2.75001.9500
172 320005 诺安价值 1.1872140.85172.13220.01341.1416-5.3400-2.6700
173 217008 招商安本增利 1.186923.68221.23190.00080.0674-1.4600-1.5900
174 530005 建信优化配置 1.184074.30661.73400.02682.3159-2.87003.6500
175 163803 中银增长 1.1819298.45983.43640.01681.4419-1.01003.1800
176 002021 华夏回报二号 1.1730190.98822.46100.00900.7732-3.1400-0.6700
177 161603 融通债券 1.160035.88031.33500.00100.08630.0900-0.2600
178 310308 申万盛利精选 1.1462281.66202.71820.01371.2097-3.4900-2.2500
179 350002 天治品质优选 1.1438309.07903.65380.02492.2254-2.23003.6200
180 080001 长盛成长价值 1.1360340.24662.98000.02001.7921-1.2200-1.0500
181 483003 工银平衡 1.1298159.00032.46830.01511.3546-2.72001.1100
182 257010 德盛小盘 1.1260272.23333.25600.02001.8083-1.49002.8300
183 217003 招商安泰债券A 1.122539.50131.35900.00110.09810.1200-0.0700
184 410003 华富成长趋势 1.122243.00981.41220.02171.9718-2.6000-2.7000
185 100020 富国天益 1.1195598.62604.13080.00900.8104-2.1000-0.0600
186 040004 华安宝利配置 1.1180430.71943.39800.01301.1765-2.53002.5500
187 217203 招商安泰债券B 1.114539.05721.35100.00100.08980.1000-0.1300
188 310318 申万盛利配置 1.1145100.29061.81450.00850.7685-0.26001.9000
189 519666 银河银信添利 1.113813.47471.13380.00140.1259-0.5900-0.2100
190 150103 银河银泰 1.1114305.58033.65140.02131.9539-1.77000.5600
191 001001 华夏债券A/B 1.111043.67231.3810-----0.27000.1800
192 162607 景顺资源垄断 1.1040311.60563.06500.00400.3636-4.7500-3.2400
193 001003 华夏债券C 1.104028.31391.3740-----0.18000.1800
194 519180 万家180 1.1014344.25953.44140.00650.5937-6.9400-5.0100
195 160602 鹏华普天债券A 1.101024.68811.2300----0.09000.3600
196 550001 信诚四季红 1.0992187.71202.26020.01741.6084-2.54001.3400
197 519035 富国天博 1.095937.88903.62320.01181.0885-3.8500-1.0500
198 485105 工银强债A 1.093211.30011.11320.00020.0183-0.9200-1.2400
199 485005 工银强债B 1.090010.97951.11000.00020.0184-0.9400-1.2800
200 481001 工银价值 1.0867389.61724.34530.02612.4609-2.24001.4600
201 590002 中邮核心成长 1.08608.60001.08600.01040.9669-6.0200-2.3600
202 160608 鹏华普天债券B 1.086013.35461.2150----0.09000.2800
203 202102 南方多利 1.084311.49881.11240.00150.1385-0.3700-0.0900
204 090002 大成债券A/B 1.083135.46831.31260.00170.15720.25000.4200
205 090003 大成蓝筹稳健 1.0805372.80073.65050.01201.1231-4.8600-4.2600
206 050009 博时新兴成长 1.07707.70004.04000.00800.7484-3.9300-2.3600
207 519003 海富通收益增长 1.0770261.19472.69200.02702.5714-1.46001.8900
208 288102 中信稳定双利 1.074725.73351.24170.00140.1304-0.8800-0.5300
209 092002 大成债券C 1.072112.51431.30160.00170.15880.25000.3800
210 050106 博时稳定价值A 1.0660--1.1040-----0.19000.0900
211 050006 博时稳定价值B 1.065010.80571.10300.00100.0940-0.19000.0900
212 519018 汇添富均衡 1.0648206.48682.96580.01341.2745-2.6700-0.2200
213 163804 中银收益 1.0646135.51512.24460.01231.1689-2.78000.7600
214 100026 富国天合 1.0641155.77762.44360.01621.5459-2.93001.9500
215 519011 海富通精选 1.0618451.48174.39960.01781.7050-1.67002.8800
216 400001 东方龙 1.0566326.50702.81810.02322.2450-2.7300-1.7600
217 160607 鹏华价值优选 1.0560238.06633.23300.01701.6362-5.2900-0.0900
218 320004 诺安优化 1.05458.53291.08410.00030.0285-0.26000.2100
219 020005 国泰金马稳健 1.0530360.67094.33100.01401.3474-3.13000.2900
220 519039 长盛同德主题 1.05125.12003.01220.01161.1158-3.8000-1.8200
221 213002 宝盈区域增长 1.0506320.33183.01810.02062-2.53002.8400
222 519996 长信银利 1.0480355.55522.96800.01221.1778-4.4500-0.3100
223 200006 长城消费增值 1.0434222.64552.48340.00010.0096-4.5000-1.2100
224 360007 光大优势 1.03453.45001.03450.01471.4415-4.06000.1400
225 620001 宝石动力保本 1.03333.33001.03330.00510.4960-2.0400-1.5000
226 202007 南方隆元产业 1.03203.20001.03200.01901.8756-2.3700-0.9600
227 217001 招商安泰股票 1.0305353.92793.64450.00900.8811-2.9200-2.0900
228 398011 中海分红增利 1.0298269.75172.42980.01951.9301-3.7700-0.6900
229 290003 泰信双息双利 1.02555.06731.04980.00010.0098-0.15000.1700
230 200007 长城安心 1.0238199.25352.61480.01051.0362-3.9500-1.4400
231 519694 交银蓝筹 1.02323.73651.03820.01181.1667-4.4600-4.1600
232 070099 嘉实优质 1.023098.15251.92000.01501.4881-1.45001.3900
233 162209 荷银市值优选 1.02232.23001.02230.00630.6201-5.6300-3.0700
234 580001 东吴嘉禾 1.0220309.39442.74200.01421.4090-3.0400-0.9200
235 310358 申万新经济 1.0186137.04072.35050.01851.8498-2.17001.5500
236 160603 鹏华普天收益 1.0150448.75663.46100.01201.1964-4.1500-1.2600
237 162207 荷银效率优选 1.0135143.76702.43760.01061.0569-2.05001.0800
238 110008 易方达收益B 1.01304.62201.0446----0.05000.1600
239 161601 融通新蓝筹 1.0130415.58853.30800.00650.6458-5.5300-3.9600
240 110007 易方达收益A 1.01264.22641.04420.00010.00990.05000.1500
241 161902 万家债券 1.012540.20121.44940.00300.2972-0.2600-0.1000
242 519181 万家和谐 1.0116109.14222.04300.01161.1600-5.4600-2.0800
243 020002 国泰金龙债券 1.011026.58251.2500----0.09000.7400
244 210001 金鹰优选 1.0106255.72822.78470.01531.5372-2.78000.1400
245 270005 广发聚丰 1.0067507.07755.38370.01041.0439-4.3100-1.1600
246 519007 海富通强化回报 1.0050184.09152.50100.01901.9270-2.99000.4000
247 217005 招商先锋基金 1.0042326.19822.95420.01001.0058-4.1300-2.4200
248 519519 友邦短债 1.00363.70521.0366-0.0001-0.01000.07000.4000
249 070009 嘉实短债 1.00355.50321.05380.00010.01000.07000.2800
250 460001 友邦盛世 1.0032412.81473.40270.01381.3948-2.74001.5900
251 040008 华安策略优选 1.00180.18002.53810.01171.1817-4.2700-2.3400
252 519005 海富通股票 1.0010345.27042.95000.02202.2472-3.9300-0.6900
253 050001 博时价值增长 0.9990434.84323.50100.00700.7056-3.6600-2.5400
254 240005 华宝多策略增长 0.9986376.60604.41160.00850.8585-0.83005.3200
255 100022 富国天瑞 0.9963391.58673.53420.01251.2706-0.37006.3100
256 160314 华夏行业精选 0.9880-1.20000.98800.00300.3046-2.3700-1.9800
257 350001 天治财富增长 0.9855212.08362.53080.01441.4829-1.4700-1.0100
258 290002 泰信先行策略 0.9854346.58593.22360.01331.3682-1.82003.3500
259 260103 景顺动力平衡 0.9811358.62793.27110.00450.4608-3.8300-0.7700
260 040001 华安创新 0.9790409.25834.43700.01701.7672-2.39000.2000
261 121002 国投瑞银景气 0.9771315.63072.94610.01081.1177-3.0400-0.9400
262 090001 大成价值增长 0.9704465.03203.63040.00920.9571-3.6300-0.8800
263 110029 易方达科讯 0.9635-3.65000.96350.00580.6056-2.0200--
264 519087 新世纪优选分红 0.9566302.50022.72980.01031.0884-3.6900-2.1300
265 020011 国泰沪深300 0.9560-4.40001.35200.00800.8439-3.0400-4.5000
266 050201 博时价值贰号 0.9470172.30162.40200.01301.3919-3.4700-3.3700
267 090006 大成生命周期 0.9400204.88902.76200.00600.6424-5.6200-4.9500
268 320001 诺安平衡 0.9305347.08513.19050.01321.4390-2.8700-0.6000
269 398001 中海优质成长 0.9244344.47243.19100.01892.0872-2.3100-0.3900
270 420001 天弘精选 0.9026182.33512.42930.01181.3247-4.0700-0.6900
271 163503 天治核心成长 0.8822279.80272.73140.00810.9267-5.7500-3.1800
272 519019 大成景阳 --------------
273 121009 国投瑞银债券 --------------
274 000041 华夏全球精选 --------------
275 070012 嘉实海外中国 --------------
276 377016 上投亚太优势 --------------
277 121008 国投瑞银优选 --------------
278 486001 工银全球配置 --------------
279 040006 华安国际配置 --------------
280 519078 汇添富强债 --------------
281 202801 南方全球精选 --------------