序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 10.9420312.650410.98700.45404.3288-9.9900-6.0500
2 162204 荷银行业精选 5.3513470.83025.42130.22974.4849-5.6200-1.1900
3 159901 易方达深100ETF 5.2320439.13505.35200.27105.4626-7.9400-0.1300
4 110002 易方达策略成长 5.0260608.11675.73600.22004.5776-6.6700-1.1200
5 519008 汇添富优势 5.0201502.64425.45010.14242.9194-6.8800-2.6100
6 070002 嘉实增长 4.6170484.11284.95800.18204.1037-4.65000.2200
7 260104 景顺内需增长 4.5940503.16175.28400.15603.5151-6.0300-3.2600
8 040002 华安中国A股 4.2900460.93774.66000.17804.3288-8.7000-2.8300
9 510880 友邦红利ETF 4.2740180.07524.27400.21505.2969-11.6800-6.7000
10 070006 嘉实服务 4.1630355.77694.28300.20505.1794-5.5600-2.8900
11 360005 光大红利 3.9318330.29044.07180.17634.6944-7.29000.0300
12 510050 华夏上证50 3.8410367.71914.61900.14403.8951-9.1300-6.1800
13 240008 华宝收益增长 3.8382283.82003.83820.17034.6430-6.35000.8900
14 206001 鹏华行业成长 3.8105330.92753.96050.15834.3344-6.5100-1.7600
15 020001 国泰金鹰增长 3.4140440.29504.32700.14804.5315-5.7200-0.4000
16 020003 国泰金龙行业 3.3380426.19054.17000.14404.5085-5.3600-0.6000
17 002011 华夏红利 3.1130486.98943.94600.12404.1485-4.04001.6700
18 040005 华安宏利 3.1028263.36963.49280.12914.3414-6.6600-0.1500
19 110009 易方达价值精选 3.0913246.04793.27130.12044.0526-6.05000.8700
20 519690 交银稳健 3.0321213.45643.08210.14665.0806-5.4900-1.4200
21 270006 广发优选 2.9316240.56153.26160.11434.0571-7.3700-0.7200
22 255010 德盛稳健 2.9290224.36253.04900.10703.7916-5.8200-2.9800
23 540002 汇丰晋信龙腾 2.9268192.68002.92680.11454.0714-5.4500-0.7200
24 162703 广发小盘 2.9221482.08834.08210.11824.2156-7.6800-1.4200
25 159902 华夏中小板 2.9040190.40002.90400.13404.8375-5.99002.1100
26 260109 景顺内需贰号 2.88001882.88000.09703.4854-6.1900-2.9300
27 240009 华宝先进成长 2.7913179.13002.79130.09693.5963-4.6500-0.2600
28 519692 交银成长 2.6917187.74982.87170.11414.4266-6.1100-2.2700
29 161609 融通动力先锋 2.6180181.81532.71800.09403.7242-7.3900-3.1100
30 288002 中信红利精选 2.5183468.05363.91830.09724.0147-7.2100-1.7400
31 240004 华宝动力组合 2.4778393.83763.55780.07803.2503-6.0500-1.4400
32 000021 华夏优势 2.4750172.97332.59500.10504.4304-5.6400-1.6300
33 550002 信诚精萃成长 2.3046152.46452.42460.12035.5075-5.18000.1800
34 288001 中信经典配置 2.2684286.62583.26840.07983.6462-6.1100-1.8700
35 450002 国海弹性 2.2656287.71482.97560.09524.3863-5.2100-0.4700
36 270002 广发稳健 2.2472467.00113.56720.07903.6436-7.1300-1.4800
37 162201 荷银合丰成长 2.2330398.50923.31300.08684.0444-2.87004.3400
38 199999 相伴一生实盘示范 2.2184121.84002.21840.05862.7132-7.0800-3.2500
39 540001 汇丰晋信2016 2.2038135.74932.30380.06553.0632-3.8900-0.5400
40 180010 银华优质 2.2027237.90353.40270.09504.5073-6.3500-2.2500
41 519029 华夏稳增 2.1590229.69642.86400.10004.8567-6.7000-1.2800
42 580002 东吴动力 2.1471125.11012.24710.09134.4411-3.54001.4600
43 160605 鹏华中国50 2.1430464.45803.67300.09704.7410-5.8400-0.7900
44 217002 招商安泰平衡 2.1050217.14562.72000.05282.5728-4.1700-2.4000
45 160610 鹏华动力增长 2.10001102.10000.10705.3688-7.20003.4000
46 163801 中银中国 2.0860338.13233.25600.07763.8638-5.4400-2.1900
47 161005 富国天惠 2.0730378.68813.27300.09484.7922-4.69002.0400
48 163302 巨田资源优选 2.0025430.50073.23750.08014.1667-9.4000-5.6000
49 162208 荷银首选企业 1.9970108.54252.04700.09615.0555-5.8500-0.3000
50 162202 荷银合丰周期 1.9444427.34573.41940.08644.6502-4.74001.8400
51 519013 海富通风格优势 1.9180176.79592.37400.09205.0383-6.9800-0.1000
52 590001 中邮核心优选 1.9165290.66113.13650.09044.9504-8.6700-2.5100
53 161604 融通深证100 1.9050398.09583.07500.09205.0745-7.12000.5300
54 090004 大成精选增值 1.8974431.21993.29790.08444.6553-6.3800-3.2900
55 110001 易方达平稳增长 1.8910357.62103.10100.06203.3898-5.2100-0.2200
56 253010 德盛安心 1.8670136.71842.13700.02501.3572-4.5500-1.8400
57 200002 长城久泰 1.8421383.40284.70210.07784.4097-8.7900-3.4800
58 112002 易方达策略二号 1.8350235.82043.35000.08204.6777-6.7100-0.7000
59 160805 长盛同智优势 1.818881.88002.72900.07164.0980-6.7300-3.2900
60 161706 招商优质成长 1.7964505.54683.70670.07724.4905-7.2900-1.8800
61 161605 融通蓝筹成长 1.7750266.65062.90500.04802.7794-8.3600-4.1600
62 070001 嘉实成长 1.7730414.39773.32300.06803.9883-5.8000-2.6700
63 610001 信达澳银增长 1.745074.50001.74500.08214.9372-5.7100-1.4500
64 162006 长城久富 1.744774.47003.62550.07524.5043-6.5900-0.9300
65 519017 大成积极成长 1.723072.30002.42500.06704.0459-7.4700-4.4400
66 162205 荷银风险预算 1.7158153.91082.19080.04242.5338-5.3400-1.5900
67 450003 国海潜力 1.698369.83001.69830.07084.3502-6.3600-2.1900
68 110005 易方达积极成长 1.6929456.78784.90640.07314.5129-5.15001.8900
69 257030 德盛优势 1.688068.80001.68800.07404.5849-5.3800-0.1200
70 000001 华夏成长 1.6860435.99123.36700.08904.2442-4.20002.0100
71 151002 银河收益 1.6688113.17631.96880.02211.3421-2.38000.1700
72 217009 招商核心价值 1.665866.58001.66580.07084.4389-7.0900-2.0200
73 070011 嘉实策略 1.663066.30001.66300.06704.1980-7.6600-3.5900
74 161607 融通巨潮 1.6560390.54583.08600.06704.2165-8.9600-5.9100
75 260101 景顺优选股票 1.6478409.72083.45850.05823.6613-5.2100-1.5600
76 519300 大成沪深300 1.6368267.03612.95680.06814.3412-9.1800-4.6600
77 200001 长城久恒 1.6340291.65362.74400.04903.0915-4.6100-2.8500
78 020008 国泰金鹿保本 1.626066.06831.65100.02301.4348-1.75000.4300
79 162203 荷银合丰稳定 1.6173348.54133.11730.05413.4608-4.9400-2.1700
80 162102 金鹰小盘 1.5995158.31562.21950.06214.0393-5.49001.6200
81 530001 建信恒久价值 1.5967241.90902.64090.07534.9494-4.88000.8200
82 360006 光大新增长 1.5923243.02172.87230.06464.2286-7.10000.2400
83 110010 易方达价值成长 1.591165.29461.65110.07665.0578-5.84001.8700
84 213003 宝盈策略增长 1.589377.41881.78930.07735.1124-6.35000.0800
85 240001 华宝宝康消费品 1.5811387.02573.33880.06604.3561-4.58000.0600
86 270001 广发聚富 1.5785503.04233.88850.05613.6850-5.51000.0600
87 290004 泰信优质生活 1.5528118.59152.05280.06204.1588-7.9200-1.7600
88 166001 中欧新趋势 1.551273.73511.75120.06534.3946-6.6600-3.5500
89 162605 景顺鼎益LOF 1.5440458.20523.53400.05203.4853-5.9100-2.0900
90 040007 华安成长 1.542254.22002.85710.06994.7477-7.6700--
91 519068 汇添富焦点 1.524267.52581.67420.06104.1689-5.9100-1.5100
92 519001 银华优选 1.5064479.49515.08960.06514.5168-6.3000-2.1100
93 377020 上投内需动力 1.492749.27001.49270.07195.0605-4.04001.2800
94 151001 银河稳健 1.4616408.64643.26660.06474.6317-5.1500-0.1400
95 161610 融通领先成长 1.443044.30003.71600.06905.0218-6.7200-1.9000
96 360001 光大量化核心 1.4340356.82473.37770.06284.5799-8.2100-2.9000
97 519015 海富通精选二号 1.398039.80001.39800.05804.3284-3.92002.3400
98 160311 华夏蓝筹 1.398039.80003.97100.06604.9550-4.70001.1600
99 540003 汇丰晋信策略 1.396239.62001.39620.05313.9535-7.3900-3.9600
100 070010 嘉实主题 1.3850236.28222.88300.06705.0835-5.8500-1.6100
101 160611 鹏华优质治理 1.384038.40001.38400.06104.6107-7.9200-1.4900
102 002001 华夏回报 1.3830437.39683.35400.03602.6726-3.35000.2900
103 630001 华商领先企业 1.379347.94601.48430.05083.8239-7.5000-0.2700
104 519021 国泰金鼎价值 1.379037.90002.02400.05704.3116-5.7400-1.9200
105 570001 诺德价值 1.378437.84001.37840.05554.1953-8.2400-2.6800
106 260108 景顺新兴成长 1.3760211.61362.72600.05103.8491-6.3300-2.3400
107 213001 宝盈鸿利收益 1.3737355.38903.01370.05834.4321-5.81000.9000
108 110003 易方达50指数 1.3658312.09773.21580.05053.8394-8.5100-5.2600
109 070003 嘉实稳健 1.3650398.14623.52700.04703.5660-4.94001.0400
110 519688 交银精选 1.3563383.49743.29210.05894.5398-5.6700-3.4400
111 180001 银华优势 1.3464374.41642.96640.04953.8168-4.9200-1.4200
112 320003 诺安股票 1.3270400.76243.21050.05234.1029-8.2500-4.9200
113 257020 德盛精选 1.3190402.50093.33100.06405.0996-5.38003.4500
114 530003 建信优选成长 1.3140201.40772.76400.06124.8851-6.8000-1.9600
115 240003 华宝宝康债券 1.287364.66721.55730.00910.7119--0.5100
116 510080 长盛债券基金 1.2853115.52831.87530.01220.9583-1.4200-0.0700
117 180003 银华88 1.2826438.13243.08260.05804.7362-7.0100-3.6500
118 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2790163.64062.16400.05404.4082-5.7500-2.4400
119 161606 融通行业景气 1.2740333.24143.21400.05204.2553-8.0800-4.4300
120 020010 国泰金牛创新 1.273032.81081.32300.05504.5156-5.3500-0.3900
121 240010 华宝行业精选 1.264026.40001.26400.04753.9046-6.9800-1.7400
122 450001 国海收益 1.2620165.90692.48330.04093.3494-3.9600-1.1000
123 100016 富国天源 1.2531196.71652.51370.04433.6648-5.2000-0.0100
124 460002 友邦成长 1.246924.69001.24690.04343.6061-5.0600-1.2000
125 100018 富国天利 1.242790.67181.73270.00570.4608-1.2900-0.1600
126 160706 嘉实300 1.2400364.89333.10800.05204.3771-9.1600-4.4700
127 410001 华富竞争力 1.2312322.81522.99620.05214.4186-6.54001.8700
128 180002 银华保本 1.229752.00641.22970.01271.0435-2.5700-0.3200
129 160910 大成创新成长 1.229022.90002.44000.05004.2409-10.1000-4.6500
130 260110 景顺精选蓝筹 1.227022.70001.22700.04103.4570-6.1900-2.4600
131 180012 银华富裕 1.2148145.35932.14980.06115.2960-6.0600-0.9500
132 233001 巨田基础行业 1.2137225.99852.75870.04193.5757-4.3000-0.8700
133 070005 嘉实债券 1.207072.25961.61700.00400.3325-1.3100-0.6200
134 310328 申万新动力 1.1894353.85993.37640.05344.7007-6.7200-1.5600
135 217008 招商安本增利 1.186123.59881.23110.00750.6363-1.9700-1.8500
136 270007 广发大盘 1.183418.34001.18340.05164.5591-6.88000.7300
137 200008 长城品牌优选 1.183018.30001.18300.04123.6083-3.67001.6300
138 320005 诺安价值 1.1738138.13322.11880.05204.6354-8.5500-3.8900
139 400003 东方精选 1.1718422.20403.77160.04103.6258-7.0400-1.8800
140 163803 中银增长 1.1651292.79593.39360.04864.3529-4.34002.9900
141 161603 融通债券 1.159035.76311.3340-0.0010-0.0862---0.2600
142 530005 建信优化配置 1.157270.36111.70720.05304.7999-6.55001.8000
143 310308 申万盛利精选 1.1325277.10022.70450.04073.7278-6.0400-3.2300
144 217003 招商安泰债券A 1.121439.36461.35790.00150.1339-0.0600-0.1300
145 350002 天治品质优选 1.1189300.17363.62890.04173.8711-5.64001.5300
146 080001 长盛成长价值 1.1160332.49582.96000.04704.3966-4.7000-2.6200
147 217203 招商安泰债券B 1.113538.93241.35000.00140.1259-0.0700-0.1800
148 519666 银河银信添利 1.112413.33211.13240.00510.4606-0.95000.2500
149 001001 华夏债券A/B 1.111043.67231.38100.00200.1803-0.45000.6200
150 100020 富国天益 1.1105593.00954.12180.04334.0573-4.3300-0.1900
151 257010 德盛小盘 1.1060265.62173.23600.04203.9474-4.57001.9400
152 310318 申万盛利配置 1.106098.76301.80600.01911.7573-1.75001.1700
153 040004 华安宝利配置 1.1050424.54823.38500.02702.5046-4.58001.4500
154 001003 华夏债券C 1.104028.31391.37400.00300.2725-0.36000.6300
155 160602 鹏华普天债券A 1.101024.68811.23000.00100.09090.09000.5500
156 410003 华富成长趋势 1.100540.24441.39050.04244.0072-6.8900-4.5800
157 162607 景顺资源垄断 1.1000310.11433.06100.04003.7736-6.7000-3.5100
158 150103 银河银泰 1.0901297.80743.63010.05305.1104-5.6400-1.1800
159 160608 鹏华普天债券B 1.086013.35461.21500.00100.09220.09000.4600
160 519035 富国天博 1.084136.40433.59160.04834.6631-6.5400-1.9100
161 550001 信诚四季红 1.0818183.15762.24280.04384.2197-5.3700-0.0100
162 090002 大成债券A/B 1.081435.25571.3109-0.0011-0.10160.11000.3300
163 590002 中邮核心成长 1.07567.56001.07560.05054.9263-8.8100-3.2000
164 288102 中信稳定双利 1.073325.56971.24030.00850.7983-1.4100-0.2800
165 092002 大成债券C 1.070412.33591.2999-0.0011-0.10270.10000.2900
166 090003 大成蓝筹稳健 1.0685367.54983.63850.04854.7549-7.6500-5.3800
167 320004 诺安优化 1.05428.50201.08380.00200.1901-0.31000.4500
168 163804 中银收益 1.0523132.79402.23230.04043.9925-5.65000.1900
169 519018 汇添富均衡 1.0514202.62982.93100.04144.0990-5.3700-1.3100
170 519003 海富通收益增长 1.0500252.13972.66500.04504.4776-5.5800-0.4700
171 100026 富国天合 1.0479151.88362.42740.04484.4662-5.71000.8200
172 519011 海富通精选 1.0440442.23674.34090.04134.1189-4.56001.6600
173 200006 长城消费增值 1.0433222.61462.48330.02782.7376-5.2200-1.2700
174 519039 长盛同德主题 1.03963.96002.97900.04404.4194-6.4300-2.3500
175 020005 国泰金马稳健 1.0390354.54614.27500.04104.1082-5.8000-1.0500
176 160607 鹏华价值优选 1.0390232.62403.18400.04004.0040-8.0500-1.4200
177 400001 东方龙 1.0334317.14212.79490.05535.6538-7.2900-3.4300
178 213002 宝盈区域增长 1.0300312.09002.98240.04474.5367-5.78001.8400
179 620001 宝石动力保本 1.02822.82001.02820.01581.5606-3.3900-1.7500
180 290003 泰信双息双利 1.02545.05701.04970.00090.0878-0.22000.2600
181 217001 招商安泰股票 1.0215349.96353.63550.03413.4535-5.2500-2.9400
182 360007 光大优势 1.01981.98001.01980.04364.4663-6.9900-1.2400
183 162209 荷银市值优选 1.01601.60001.01600.04254.3657-8.0400-3.4600
184 200007 长城安心 1.0133196.18442.59120.03914.0135-6.4200-1.7700
185 110008 易方达收益B 1.01304.62201.04460.00010.00990.05000.1700
186 110007 易方达收益A 1.01254.21611.04410.00010.00990.04000.1500
187 519694 交银蓝筹 1.01142.54021.02640.03643.7333-7.4800-5.3700
188 020002 国泰金龙债券 1.011026.58251.25000.00100.0921--0.8400
189 070099 嘉实优质 1.008095.24701.90500.04604.7817-4.0900-0.3000
190 580001 东吴嘉禾 1.0078303.70612.72780.03914.0363-5.6700-2.5200
191 161601 融通新蓝筹 1.0065412.28023.30150.02912.9773-7.8900-4.5000
192 519519 友邦短债 1.00373.71561.03670.00060.05980.08000.5600
193 070009 嘉实短债 1.00345.49271.05370.00020.01990.06000.2800
194 160603 鹏华普天收益 1.0030442.26883.44900.03703.8302-6.8700-2.2400
195 162207 荷银效率优选 1.0029141.21752.41210.03853.9921-4.69000.7000
196 310358 申万新经济 1.0001132.73552.33200.04324.5146-5.22000.0400
197 270005 广发聚丰 0.9963500.80595.33660.03573.7164-6.9800-1.8400
198 210001 金鹰优选 0.9953250.34272.76130.03904.0782-5.4700-1.1100
199 217005 招商先锋基金 0.9942321.95402.94420.03323.4547-6.8500-3.5300
200 240005 华宝多策略增长 0.9901372.54914.39210.02652.7501-2.20004.6700
201 040008 华安策略优选 0.9901-0.99002.52640.03824.0130-7.2000-3.5600
202 460001 友邦盛世 0.9894405.76043.36970.04244.4773-5.45000.6300
203 519007 海富通强化回报 0.9860178.72062.48200.03403.5714-6.1000-1.1000
204 160314 华夏行业精选 0.9850-1.50000.98500.01901.9669-3.6200-2.0900
205 100022 富国天瑞 0.9838385.41913.50450.03513.6998-3.02005.3600
206 519005 海富通股票 0.9790335.48422.92800.04204.4824-7.6400-2.4900
207 260103 景顺动力平衡 0.9766356.52433.26660.03503.7171-5.4500-1.2100
208 290002 泰信先行策略 0.9721340.55833.19440.04224.5381-5.26002.2100
209 350001 天治财富增长 0.9711207.52352.51640.02883.0564-4.3600-2.2800
210 040001 华安创新 0.9620400.41524.36400.02903.1083-5.0300-1.9400
211 090001 大成价值增长 0.9612459.67513.62120.03423.6893-5.9900-1.5500
212 110029 易方达科讯 0.9577-4.23000.95770.02002.1329-3.7800--
213 020011 国泰沪深300 0.9480-5.20001.34400.03103.3806-5.1100-5.2900
214 519087 新世纪优选分红 0.9463298.16642.71320.02372.5688-6.3900-3
215 090006 大成生命周期 0.9340202.94292.75600.03904.3575-8.2500-5.3700
216 320001 诺安平衡 0.9173340.74283.17730.03614.0967-5.8900-1.7000
217 420001 天弘精选 0.8908178.64402.40280.03784.4314-6.5800-2.1600
218 163503 天治核心成长 0.8741276.31562.71560.03684.3951-8.9200-3.8000
219 000011 华夏大盘精选 --------------
220 483003 工银平衡 --------------
221 377010 上投阿尔法 --------------
222 163402 兴业趋势基金 --------------
223 398001 中海优质成长 --------------
224 160105 南方积极配置 --------------
225 375010 上投中国优势 --------------
226 202102 南方多利 --------------
227 160505 博时主题 --------------
228 050006 博时稳定价值B --------------
229 481001 工银价值 --------------
230 510081 长盛动态精选 --------------
231 121003 国投瑞银核心 --------------
232 519019 大成景阳 --------------
233 121009 国投瑞银债券 --------------
234 000041 华夏全球精选 --------------
235 070012 嘉实海外中国 --------------
236 377016 上投亚太优势 --------------
237 202007 南方隆元产业 --------------
238 050001 博时价值增长 --------------
239 519180 万家180 --------------
240 240002 华宝宝康配置 --------------
241 050004 博时精选 --------------
242 519996 长信银利 --------------
243 398011 中海分红增利 --------------
244 160106 南方高增 --------------
245 161903 万家公用 --------------
246 373010 上投双息平衡 --------------
247 050007 博时平衡配置 --------------
248 340006 兴业全球视野 --------------
249 202002 南方稳健贰号 --------------
250 002021 华夏回报二号 --------------
251 121002 国投瑞银景气 --------------
252 340001 兴业转债基金 --------------
253 161902 万家债券 --------------
254 486001 工银全球配置 --------------
255 050009 博时新兴成长 --------------
256 202001 南方稳健成长 --------------
257 202101 南方宝元 --------------
258 050002 博时裕富 --------------
259 202202 南方避险 --------------
260 121008 国投瑞银优选 --------------
261 121001 国投瑞银融华 --------------
262 481004 工银成长 --------------
263 398021 中海能源策略 --------------
264 050008 博时产业成长 --------------
265 485005 工银强债B --------------
266 378010 上投成长先锋 --------------
267 040006 华安国际配置 --------------
268 519994 长信金利 --------------
269 519100 长盛中证100 --------------
270 202003 南方绩优成长 --------------
271 050106 博时稳定价值A --------------
272 519078 汇添富强债 --------------
273 202801 南方全球精选 --------------
274 560003 益民创新优势 --------------
275 202005 南方成份精选 --------------
276 050201 博时价值贰号 --------------
277 519993 长信增利 --------------
278 121005 国投瑞银创新 --------------
279 485105 工银强债A --------------
280 560002 益民红利成长 --------------
281 519181 万家和谐 --------------