序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.9340350.061211.97900.06900.5815-5.34007.9500
2 000011 华夏大盘精选 7.8610793.60748.04100.08601.1061-1.020014.8400
3 377010 上投阿尔法 6.5864579.22736.62640.02550.3887-2.47008.5500
4 162204 荷银行业精选 5.6395501.57295.70950.05510.9867-5.10008.4300
5 159901 易方达深100ETF 5.6330480.45635.75300.07601.3676-3.430012.7100
6 110002 易方达策略成长 5.3280650.66576.03800.04100.7755-3.91008.6700
7 519008 汇添富优势 5.3190538.52605.74900.02340.4419-3.95008.1100
8 260104 景顺内需增长 4.8380535.19735.52800.01400.2902-3.72006.2100
9 070002 嘉实增长 4.7840505.24065.12500.01800.3777-2.33007.7500
10 510880 友邦红利ETF 4.6610205.43534.66100.00800.1719-5.88007.4200
11 040002 华安中国A股 4.6280505.13284.99800.03000.6525-4.46009.9500
12 070006 嘉实服务 4.3600377.34504.48000.02600.5999-4.45005.8000
13 360005 光大红利 4.1877358.29574.32770.00700.1674-3.720010.8900
14 510050 华夏上证50 4.1670407.41625.00500.01600.3854-5.49006.6500
15 240008 华宝收益增长 4.0363303.63004.03630.01610.4005-3.780011.2000
16 206001 鹏华行业成长 4.0169354.26914.16690.00640.1596-3.46007.8900
17 375010 上投中国优势 3.8220663.83836.37200.02460.4243-2.880010.1800
18 340006 兴业全球视野 3.7250272.50003.72500.01350.3637-2.98009.4300
19 020001 国泰金鹰增长 3.5900468.14854.50300.02100.5884-2.05009.5500
20 020003 国泰金龙行业 3.5020452.04294.33400.02500.7190-2.01008.1500
21 378010 上投成长先锋 3.3315233.15003.33150.02750.8323-3.350010.7300
22 040005 华安宏利 3.2808284.21523.67080.01560.4778-3.030010.4000
23 110009 易方达价值精选 3.2760266.72373.45600.02980.9180-3.530010.4900
24 002011 华夏红利 3.2450511.87944.07800.03401.0589-2.230010.1100
25 519690 交银稳健 3.1893229.70763.23930.03741.1866-36.9100
26 270006 广发优选 3.1344264.12063.46440.02980.9599-5.100010.1500
27 162703 广发小盘 3.1236522.22764.28360.02470.7971-3.870010.2000
28 255010 德盛稳健 3.0800241.08453.20000.02100.6865-3.90005.9900
29 540002 汇丰晋信龙腾 3.0743207.43003.07430.01740.5692-2.52007.9500
30 202003 南方绩优成长 3.0507205.07003.05070.01270.4180-4.55008.4500
31 159902 华夏中小板 3.0460204.60003.0460-0.0010-0.0328-0.160011.7000
32 260109 景顺内需贰号 3.0340203.40003.03400.00800.2644-3.87006.7200
33 160106 南方高增 2.9991486.89413.90310.02270.7627-3.53009.8100
34 240009 华宝先进成长 2.8937189.37002.89370.00760.2633-2.91007.0200
35 519692 交银成长 2.8250201.99993.00500.01550.5517-3.86006.4800
36 161609 融通动力先锋 2.7880200.11502.88800.01500.5409-5.40008.9500
37 202202 南方避险 2.7576175.76003.25160.00860.3128-2.77005.5000
38 288002 中信红利精选 2.6818504.93434.08180.03011.1351-3.40009.7100
39 240004 华宝动力组合 2.5983417.85383.67830.00700.2701-4.50007.8000
40 000021 华夏优势 2.5870185.32602.70700.01700.6615-4.11007.3000
41 160505 博时主题 2.5650515.74654.02600.00900.3521-3.75005.9500
42 550002 信诚精萃成长 2.3984162.74012.51840.00180.0751-2.56008.0500
43 270002 广发稳健 2.3982505.10063.71820.01190.4987-5.43008.9800
44 199999 相伴一生实盘示范 2.3932139.32002.39320.00090.0376-3.690011.8300
45 450002 国海弹性 2.3711305.76923.08110.01300.5513-2.43009.2000
46 288001 中信经典配置 2.3599302.22113.35990.00940.3999-4.60005.9500
47 373010 上投双息平衡 2.3313206.01342.68930.01630.7041-2.20009.0300
48 180010 银华优质 2.3179255.57573.51790.00750.3246-4.95007.2100
49 162201 荷银合丰成长 2.3179417.46283.39790.03601.57760.800010.9400
50 519029 华夏稳增 2.2840248.78492.98900.01100.4839-3.63007.8900
51 000001 华夏成长 2.2820459.52973.46300.02801.2422-2.980011.1500
52 540001 汇丰晋信2016 2.2727143.11982.37270.01070.4730-2.18004.9100
53 519100 长盛中证100 2.2663134.78222.30630.01210.5368-6.08005.7300
54 160605 鹏华中国50 2.2480492.11463.77800.01700.7620-3.31008.8600
55 160610 鹏华动力增长 2.2150121.50002.21500.01100.4991-4.030014.9500
56 580002 东吴动力 2.2057131.25392.30570.01470.6709-1.90007.4700
57 163801 中银中国 2.1916360.31203.36160.01700.7818-3.45007.4700
58 050004 博时精选 2.1880302.31573.57800.00990.4545-4.28006.8400
59 217002 招商安泰平衡 2.1839229.03292.79890.00960.4415-1.77004.3300
60 163302 巨田资源优选 2.1677474.26533.40270.01460.6781-3.85007.2900
61 161005 富国天惠 2.1619399.21653.36190.01120.5208-1.990010.9300
62 162208 荷银首选企业 2.1145120.81282.16450.02481.1868-3.560010.5400
63 481004 工银成长 2.0784107.84002.07840.03031.4794-3.860012.4300
64 590001 中邮核心优选 2.0633320.58493.28330.00830.4039-4.380010.3500
65 160105 南方积极配置 2.0466349.60873.10160.01280.6294-3.07006.0800
66 162202 荷银合丰周期 2.0387452.92103.51370.03261.6250-2.140012.0300
67 519013 海富通风格优势 2.0370193.96942.49300.00600.2954-3.090010.8900
68 161604 融通深证100 2.0350432.08663.20500.02601.2942-3.100012.3100
69 090004 大成精选增值 1.9974459.21713.39790.00590.2963-4.04005.8600
70 200002 长城久泰 1.9903422.29334.85030.01630.8257-4.50009.3600
71 110001 易方达平稳增长 1.9630375.04503.17300.00500.2554-3.49006.5100
72 112002 易方达策略二号 1.9480256.50033.46300.01400.7239-4.09009.3800
73 253010 德盛安心 1.9380145.72052.20800.00800.4145-2.07004.8700
74 240002 华宝宝康配置 1.9351406.48243.47510.00320.1656-3.92005.5900
75 160805 长盛同智优势 1.926392.63002.83650.01070.5586-3.90007.1300
76 161706 招商优质成长 1.9131544.88513.82340.01390.7319-3.93009.5500
77 161605 融通蓝筹成长 1.9000292.47113.03000.00100.0527-5.57007.9500
78 161903 万家公用 1.8825237.94562.61250.01000.5340-3.25008.8300
79 070001 嘉实成长 1.8649441.06053.41490.01861.0074-3.84006.2400
80 162006 长城久富 1.838683.86003.71940.01170.6404-3.09009.0600
81 610001 信达澳银增长 1.835683.56001.83560.01500.8239-4.15008.1100
82 519017 大成积极成长 1.829082.90002.53100.00400.2192-4.69006.1500
83 450003 国海潜力 1.797779.77001.79770.01310.7341-4.22008.6500
84 161607 融通巨潮 1.7900430.23973.22000.01100.6183-5.44006.8000
85 162205 荷银风险预算 1.7867164.40282.26170.00340.1907-3.49005.1800
86 257030 德盛优势 1.781078.10001.78100.02101.1932-4.710010.4200
87 202001 南方稳健成长 1.7799471.89213.52490.00510.2874-3.98009.0400
88 519300 大成沪深300 1.7720297.35343.09200.01320.7505-4.88008.2900
89 110005 易方达积极成长 1.7708482.40875.10280.01490.8486-2.690010.7900
90 217009 招商核心价值 1.770677.06001.77060.01420.8085-4.01009.0400
91 070011 嘉实策略 1.767076.70001.76700.00700.3977-4.33006.3200
92 260101 景顺优选股票 1.7160430.81743.52670.00590.3450-3.88006.0800
93 151002 银河收益 1.6999117.14911.99990.00310.1827-0.89003.7700
94 200001 长城久恒 1.6990307.23352.80900.00600.3544-2.58004.8100
95 162203 荷银合丰稳定 1.6957370.28483.19570.00970.5753-3.56007.1700
96 213003 宝盈策略增长 1.682987.86771.88290.02061.2392-3.380010.7500
97 360006 光大新增长 1.6815262.23762.96150.00160.0952-3.860010.6500
98 162102 金鹰小盘 1.6770170.83172.29700.00300.17920.62009.7200
99 110010 易方达价值成长 1.671273.61591.73120.01560.9423-3.650011.4200
100 290004 泰信优质生活 1.6696135.03382.16960.01500.9066-3.700010.5300
101 530001 建信恒久价值 1.6624255.97772.70660.01370.8310-3.13009.4000
102 121005 国投瑞银创新 1.6624209.48573.00660.01070.6478-3.480010.6600
103 510081 长盛动态精选 1.6579413.11153.35790.01931.1778-4.76008.5100
104 020008 国泰金鹿保本 1.655069.03021.68000.00500.3030-0.72004.1500
105 270001 广发聚富 1.6478529.51733.95780.00890.5430-3.17007.6100
106 166001 中欧新趋势 1.645484.28561.84540.00630.3844-4.12006.9000
107 398021 中海能源策略 1.642675.19431.72260.00930.5694-2.13009.3200
108 040007 华安成长 1.642664.26002.95750.00690.4218-4.450011.3900
109 240001 华宝宝康消费品 1.6374404.36773.39510.00550.3370-2.16007.6100
110 162605 景顺鼎益LOF 1.6250487.48933.61500.00700.4326-3.90006.4200
111 519068 汇添富焦点 1.597475.57131.74740.00670.4212-3.99007.8500
112 519001 银华优选 1.5851509.77015.34400.00520.3291-5.02007.3400
113 360001 光大量化核心 1.5524394.54303.49610.01641.0677-4.57009.5800
114 377020 上投内需动力 1.545154.51001.54510.00980.6383-2.99009.1800
115 161610 融通领先成长 1.523052.30003.92200.00800.5281-4.99008.2400
116 151001 银河稳健 1.5189428.58713.32390.00970.6427-3.50007.9800
117 121001 国投瑞银融华 1.5041195.93782.35610.00410.2733-2.29004.7700
118 540003 汇丰晋信策略 1.497349.73001.49730.01010.6791-4.17006.8800
119 050008 博时产业成长 1.489048.90003.2940-----4.73003.7600
120 160611 鹏华优质治理 1.4800481.48000.00600.4071-3.33009.7900
121 570001 诺德价值 1.477947.79001.47790.00760.5169-2.93008.8300
122 202002 南方稳健贰号 1.4739213.24803.13250.00410.2789-3.94007.8100
123 630001 华商领先企业 1.465557.19201.57050.00350.2394-3.080010.9300
124 110003 易方达50指数 1.4648341.96863.31480.00360.2464-6.05006.2800
125 160311 华夏蓝筹 1.462046.20004.12000.01501.0366-2.990010.4200
126 340001 兴业转债基金 1.4555299.24102.7995-0.0019-0.1220-3.54009.6600
127 202005 南方成份精选 1.454345.43001.45430.01100.7621-4.05007.7700
128 519015 海富通精选二号 1.451045.10001.45100.01200.8339-1.490010.0100
129 519021 国泰金鼎价值 1.446044.60002.09100.00900.6263-3.60006.9500
130 213001 宝盈鸿利收益 1.4453379.12483.08530.00410.2845-2.020010.7100
131 260108 景顺新兴成长 1.4450227.23962.79500.00200.1386-4.37005.8600
132 070010 嘉实主题 1.4450250.85042.94300.00400.2776-3.67007.5700
133 310328 申万新动力 1.4439379.57343.51160.00770.5361-4.61008.9100
134 320003 诺安股票 1.4271438.53653.31060.00690.4858-5.28006.5600
135 002001 华夏回报 1.4260454.10553.39700.00900.6351-2.53006.7400
136 070003 嘉实稳健 1.4240419.67783.64600.01100.7785-3.33008.9500
137 519688 交银精选 1.4202406.27673.35600.00850.6021-4.51005.1100
138 050002 博时裕富 1.4170348.08933.39700.01000.7107-5.22007.7600
139 180001 银华优势 1.4004393.44383.02040.00700.5024-3.53006.3200
140 530003 建信优选成长 1.3884218.47372.83840.00930.6744-4.66008.2200
141 257020 德盛精选 1.3870428.40693.43500.01000.7262-1.630013.6900
142 519993 长信增利 1.3828231.68012.62180.01290.9417-2.900011.5500
143 163402 兴业趋势基金 1.3726583.14136.10120.00720.5273-3.40007.4900
144 161606 融通行业景气 1.3660364.52733.30600.01100.8118-5.92007.2200
145 180003 银华88 1.3616471.27793.16160.00600.4426-5.21007.2000
146 121003 国投瑞银核心 1.3548235.64372.79480.01150.8561-3.75009.5100
147 240010 华宝行业精选 1.345534.55001.34550.01000.7488-3.75009.3200
148 160706 嘉实300 1.3430403.50953.21100.01100.8258-4.82008.6600
149 020010 国泰金牛创新 1.342040.00951.39200.01300.9782-1.03008.7500
150 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3380175.80222.22300.00600.4505-3.74006.1900
151 160910 大成创新成长 1.332033.20002.54300.00600.4525-5.93008.1200
152 450001 国海收益 1.3133176.71602.57160.01210.9299-2.46006.7100
153 100016 富国天源 1.3030208.53212.56360.00810.6255-3.84007.4100
154 510080 长盛债券基金 1.2992117.85921.88920.00010.0077-0.83002.4200
155 260110 景顺精选蓝筹 1.295029.50001.29500.00400.3098-4.29006.5800
156 410001 华富竞争力 1.2945344.55363.1123-0.0001-0.0077-2.670010.7600
157 460002 友邦成长 1.287028.70001.28700.00280.2180-3.48005.3300
158 240003 华宝宝康债券 1.286964.61601.55690.00130.1011-0.26001.1700
159 180012 银华富裕 1.2761157.74042.21110.00490.3855-4.52009.1600
160 560003 益民创新优势 1.274429.38081.29440.00690.5444-4.48005.8000
161 560002 益民红利成长 1.2738179.22692.57990.00600.4733-2.120012.2200
162 519994 长信金利 1.2728258.58103.41330.00790.6246-4.800010.8000
163 050007 博时平衡配置 1.2680162.55662.32900.00200.1580-2.61003.9300
164 320005 诺安价值 1.2615155.92532.20650.00730.5820-5.31008.5300
165 233001 巨田基础行业 1.2610238.70322.80600.00830.6626-1.64008.8300
166 270007 广发大盘 1.259125.91001.25910.01030.8248-4.360012.1200
167 100018 富国天利 1.250991.93001.7409-0.0035-0.2790-0.97001.6200
168 180002 银华保本 1.250254.54051.2502-0.0010-0.0799-1.40002.6800
169 400003 东方精选 1.2399452.55233.95710.01130.9197-2.41007.5400
170 202101 南方宝元 1.2384186.84352.40840.00220.1780-1.55002.5500
171 530005 建信优化配置 1.228180.79891.77810.00910.7465-3.770012.1500
172 200008 长城品牌优选 1.225422.54001.22540.00330.2700-3.30008.7900
173 002021 华夏回报二号 1.2180202.15142.50600.00700.5780-3.72008.0900
174 070005 嘉实债券 1.218073.82951.6280-----1.14001.6500
175 163803 中银增长 1.2102308.00073.50840.01631.3653-0.550010.3200
176 217008 招商安本增利 1.206025.67251.25100.00150.1245-1.10001.2900
177 519180 万家180 1.1893379.71473.52930.00610.4946-4.75007.7200
178 310308 申万盛利精选 1.1880295.58062.76000.00030.0253-3.53004.7300
179 350002 天治品质优选 1.1768320.88143.68680.00690.5898-1.250011.3400
180 483003 工银平衡 1.1731168.92652.54570.01171.0074-3.650010.0100
181 162607 景顺资源垄断 1.1630333.60273.12400.00400.3451-4.59006.1100
182 161603 融通债券 1.163036.23171.33800.00400.34510.5200-0.6000
183 590002 中邮核心成长 1.160516.05001.16050.00490.4240-4.54009.6800
184 257010 德盛小盘 1.1590283.14243.28900.01601.3998-2.770010.5900
185 080001 长盛成长价值 1.1580348.77253.00200.00800.6957-2.44004.8900
186 410003 华富成长趋势 1.156347.35541.44630.00420.3646-4.32005.6200
187 040004 华安宝利配置 1.1500445.90993.43000.00300.2616-2.29008.4700
188 100020 富国天益 1.1495617.34754.16080.00600.5247-2.31006.6200
189 519035 富国天博 1.145844.16753.75670.00600.5264-4.18008.6300
190 090003 大成蓝筹稳健 1.1408399.18653.71080.00510.4491-4.24005.1000
191 150103 银河银泰 1.1359314.52103.67590.00450.3977-3.67007.2900
192 550001 信诚四季红 1.1342196.87322.29520.00640.5675-3.93007.8200
193 050009 博时新兴成长 1.1300134.23900.00900.8029-3.58006.8100
194 217003 招商安泰债券A 1.121939.42671.35840.00070.0624-0.02000.2500
195 481001 工银价值 1.1202404.71074.46690.00860.7737-3.37009.2800
196 310318 申万盛利配置 1.1197101.22511.81970.00230.2058-1.41003.8600
197 519666 银河银信添利 1.118013.90261.1380-0.0024-0.2142-0.75001.4600
198 160607 鹏华价值优选 1.1170257.59483.41000.00200.1794-3.460010.1600
199 217203 招商安泰债券B 1.114038.99481.35050.00060.0539-0.04000.2000
200 001001 华夏债券A/B 1.112043.80161.3820-0.0020-0.1795-0.36001.1600
201 001003 华夏债券C 1.105028.43011.3750-0.0010-0.0904-0.36001.1700
202 485105 工银强债A 1.104412.44041.12440.00100.0906-0.94001.2800
203 519996 长信银利 1.1027379.33283.02270.00590.5379-4.320010.0700
204 485005 工银强债B 1.101312.13001.12130.00100.0909-0.94001.2500
205 519039 长盛同德主题 1.101110.11003.15520.00840.7687-3.34007.5000
206 519003 海富通收益增长 1.1010269.24372.71600.00800.7319-3.08008.9000
207 519018 汇添富均衡 1.1006216.79133.05880.00660.6033-3.34007.6000
208 160602 鹏华普天债券A 1.100024.57491.2290----0.09000.4600
209 100026 富国天合 1.0995164.28672.47900.00330.3010-2.910010.1700
210 163804 中银收益 1.0993143.19162.27930.00430.3927-2.85008.5600
211 400001 东方龙 1.0980343.21852.85950.01171.0771-4.05007.6400
212 020005 国泰金马稳健 1.0940378.60774.49400.00700.6440-1.97007.6800
213 200006 长城消费增值 1.0918237.61202.5318-0.0008-0.0732-5.27006.3400
214 202102 南方多利 1.089512.03351.11760.00120.1103-0.21001.6400
215 162209 荷银市值优选 1.08878.87001.08870.00540.4985-5.23008.7000
216 519011 海富通精选 1.0884465.29734.48720.00860.7964-1.95009.9200
217 020002 国泰金龙债券 1.086026.46601.2490------1.0200
218 213002 宝盈区域增长 1.0853334.21483.07830.00740.6865-2.150011.6300
219 160608 鹏华普天债券B 1.085013.25021.2140----0.09000.3700
220 360007 光大优势 1.08378.37001.08370.00540.5008-3.95009.2500
221 090002 大成债券A/B 1.080535.14311.31000.00010.00930.06000.4900
222 161601 融通新蓝筹 1.0798449.58783.37480.00750.6994-4.67007.1700
223 519694 交银蓝筹 1.07839.32281.09330.00730.6816-4.67004.6200
224 519181 万家和谐 1.0781122.89072.15930.00810.7570-5.26009.3100
225 288102 中信稳定双利 1.077826.09621.2448-0.0064-0.5903-1.44001.0400
226 398011 中海分红增利 1.0767286.59122.47670.00660.6168-3.89009.1900
227 200007 长城安心 1.0711213.07922.72130.00520.4879-3.65008.4200
228 092002 大成债券C 1.069512.24141.29900.00010.00940.05000.4500
229 217001 招商安泰股票 1.0674370.18213.68140.00590.5558-2.83005.0200
230 050106 博时稳定价值A 1.0650--1.1030-0.0030-0.2809-0.56000.8500
231 160603 鹏华普天收益 1.0640475.24833.51000.00500.4721-3.88007.9100
232 050006 博时稳定价值B 1.064010.70171.1020-0.0030-0.2812-0.56000.8500
233 580001 东吴嘉禾 1.0618325.33752.78180.00780.7400-3.41006.3000
234 202007 南方隆元产业 1.05905.90001.05900.00200.1892-4.08005.0600
235 270005 广发聚丰 1.0587538.43545.61910.00670.6369-4.46007.9800
236 320004 诺安优化 1.05798.88281.08750.00060.05670.09001.0300
237 620001 宝石动力保本 1.05765.76001.05760.00280.2655-2.35002.9100
238 040008 华安策略优选 1.05195.19002.58820.00540.5160-5.38006.8100
239 217005 招商先锋基金 1.0508345.97593.00080.00330.3150-4.36006.1200
240 519005 海富通股票 1.0480366.17722.99700.00600.5758-2.96008.0400
241 310358 申万新经济 1.0474143.74282.37930.00620.5955-2.87008.0800
242 210001 金鹰优选 1.0451267.87212.83730.00560.5387-2.75007.9600
243 050001 博时价值增长 1.0440458.93533.54600.00700.6750-3.42005.7800
244 162207 荷银效率优选 1.0437151.03072.51030.00900.8698-3.15008.7800
245 070099 嘉实优质 1.0430102.02641.94000.00500.4817-4.05007.3000
246 519007 海富通强化回报 1.0390193.70262.53500.00300.2896-2.62007.5600
247 460001 友邦盛世 1.0374430.29703.48440.00590.5720-3.83009.6500
248 290003 泰信双息双利 1.02725.24151.05150.00020.0195-0.01000.6900
249 260103 景顺动力平衡 1.0233378.35483.31330.00310.3039-4.18006.8600
250 290002 泰信先行策略 1.0198362.17613.29910.01611.6041-312.5100
251 161902 万家债券 1.014640.49191.4515-0.0005-0.0493-0.50000.5000
252 121002 国投瑞银景气 1.0145331.53962.98350.00680.6748-3.38006.9600
253 160314 华夏行业精选 1.01401.40001.01400.00200.1976-2.41001.4000
254 110008 易方达收益B 1.01264.58071.04420.00010.00990.03000.1800
255 090001 大成价值增长 1.0124489.48723.67240.00540.5362-4.27007.0500
256 110007 易方达收益A 1.01224.18521.04380.00010.00990.03000.1700
257 240005 华宝多策略增长 1.0098381.95144.43730.00280.2781-0.880011.4500
258 040001 华安创新 1.0060423.30324.55300.00300.2991-3.64005.1200
259 350001 天治财富增长 1.0053218.35382.55060.00510.5099-3.38003.7500
260 519519 友邦短债 1.00303.64321.03600.00010.0100--0.6100
261 070009 嘉实短债 1.00295.44011.05320.00010.01000.07000.3600
262 100022 富国天瑞 1.0027394.74463.54930.00270.2700-1.060010.9800
263 090006 大成生命周期 1.0010224.67432.82300.00500.5020-5.83005.0400
264 519087 新世纪优选分红 0.9975319.70942.79560.00430.4329-5.52006.4300
265 020011 国泰沪深300 0.9910-0.90001.41900.00500.5071-2.3600-0.9000
266 110029 易方达科讯 0.9853-1.47000.98530.00190.1932-2.2800--
267 050201 博时价值贰号 0.9830182.65312.43800.00200.2039-3.63003.9100
268 320001 诺安平衡 0.9626362.50843.22260.00460.4802-3.06006.8200
269 398001 中海优质成长 0.9496356.58913.25370.00330.3487-3.72007.3000
270 420001 天弘精选 0.9476196.41122.53020.00670.7121-4.31008.4100
271 163503 天治核心成长 0.9426305.80602.84920.00660.7051-4.86008.5100
272 519019 大成景阳 --------------
273 121009 国投瑞银债券 --------------
274 000041 华夏全球精选 --------------
275 070012 嘉实海外中国 --------------
276 377016 上投亚太优势 --------------
277 121008 国投瑞银优选 --------------
278 486001 工银全球配置 --------------
279 202801 南方全球精选 --------------
280 040006 华安国际配置 --------------
281 519078 汇添富强债 --------------