序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.8650347.459011.9100-0.2920-2.4019-5.100010.0200
2 000011 华夏大盘精选 7.7750783.83137.9550-0.1340-1.6943-2.040015.3000
3 377010 上投阿尔法 6.5609576.59766.6009-0.0824-1.2403-2.09009.8800
4 375010 上投中国优势 5.7974660.61086.3474-0.1330-2.2427-3.640011.7100
5 162204 荷银行业精选 5.5844495.69535.6544-0.0856-1.5097-5.22009.1600
6 159901 易方达深100ETF 5.5570472.62495.6770-0.1260-2.2171-4.570013.5500
7 519008 汇添富优势 5.2956535.71705.7256-0.0952-1.7660-3.94009.0800
8 110002 易方达策略成长 5.2870644.88925.9970-0.0980-1.8199-3.87009.7300
9 260104 景顺内需增长 4.8240533.35925.5140-0.0650-1.3295-3.19008.1900
10 070002 嘉实增长 4.7660502.96335.1070-0.0760-1.5696-2.12008.4900
11 510880 友邦红利ETF 4.6530204.91114.6530-0.1860-3.8438-6.360010.3400
12 040002 华安中国A股 4.5980501.21024.9680-0.1010-2.1494-4.510011.6800
13 070006 嘉实服务 4.3340374.49844.4540-0.0740-1.6788-4.71006.7800
14 360005 光大红利 4.1807357.52974.3207-0.0601-1.4172-3.260012.8900
15 510050 华夏上证50 4.1510405.46784.9860-0.0760-1.7980-4.64008.8400
16 240008 华宝收益增长 4.0202302.02004.0202-0.0782-1.9081-2.980012.6500
17 206001 鹏华行业成长 4.0105353.54544.1605-0.0654-1.6046-3.51009.6500
18 340006 兴业全球视野 3.7115271.15003.7115-0.0532-1.4131-2.670011.0900
19 020001 国泰金鹰增长 3.5690464.82514.4820-0.0520-1.4361-2.940010.7900
20 020003 国泰金龙行业 3.4770448.10204.3090-0.0500-1.4176-2.39008.7600
21 378010 上投成长先锋 3.3040230.40003.3040-0.0816-2.4102-3.860011.5500
22 040005 华安宏利 3.2652282.38833.6552-0.0591-1.7778-3.570011.9400
23 110009 易方达价值精选 3.2462263.38783.4262-0.0440-1.3373-3.520011.7900
24 002011 华夏红利 3.2110505.46844.0440-0.0330-1.0173-2.130010.4200
25 519690 交银稳健 3.1519225.84123.2019-0.0564-1.7579-3.91006.9200
26 270006 广发优选 3.1046260.65873.4346-0.0604-1.9084-4.960011.2100
27 162703 广发小盘 3.0989517.30734.2589-0.0664-2.0977-4.550011.5900
28 255010 德盛稳健 3.0590238.75893.1790-0.0510-1.6399-4.64007
29 540002 汇丰晋信龙腾 3.0569205.69003.0569-0.0385-1.2438-2.50009.1800
30 159902 华夏中小板 3.0470204.70003.0470-0.0420-1.35970.260012.4800
31 202003 南方绩优成长 3.0380203.80003.0380-0.0479-1.5522-4.44009.9800
32 260109 景顺内需贰号 3.0260202.60003.0260-0.0440-1.4332-3.32008.7300
33 160106 南方高增 2.9764482.45193.8804-0.0456-1.5089-4.160010.9000
34 240009 华宝先进成长 2.8861188.61002.8861-0.0412-1.4074-3.14008.2500
35 519692 交银成长 2.8095200.34302.9895-0.0574-2.0022-4.37007.7400
36 161609 融通动力先锋 2.7730198.50032.8730-0.0540-1.9102-4.410010.3500
37 202202 南方避险 2.7490174.90003.2430-0.0375-1.3458-2.90006.3400
38 288002 中信红利精选 2.6517498.14464.0517-0.0623-2.2955-4.540010.6100
39 240004 华宝动力组合 2.5913416.45873.6713-0.0460-1.7442-4.28009.5700
40 000021 华夏优势 2.5700183.45112.6900-0.0530-2.0206-4.50008.4400
41 160505 博时主题 2.5560513.58604.0170-0.0300-1.1601-3.29007.6700
42 550002 信诚精萃成长 2.3966162.54292.5166-0.0339-1.3948-2.10009.5900
43 199999 相伴一生实盘示范 2.3923139.23002.39230.00480.2010-4.610014.1900
44 270002 广发稳健 2.3863502.09803.7063-0.0335-1.3844-4.490010.2300
45 450002 国海弹性 2.3581303.54453.0681-0.0321-1.3430-3.140010.3000
46 288001 中信经典配置 2.3505300.61893.3505-0.0654-2.7071-4.94007.3400
47 373010 上投双息平衡 2.3150203.87382.6730-0.0376-1.5982-2.56009.8600
48 180010 银华优质 2.3104254.42523.5104-0.0417-1.7729-4.66008.5900
49 162201 荷银合丰成长 2.2819409.42603.3619-0.0171-0.7438-0.960010.8200
50 519029 华夏稳增 2.2730247.10512.9780-0.0410-1.7718-4.09009.2300
51 540001 汇丰晋信2016 2.2620141.97522.3620-0.0309-1.3476-2.76005.8800
52 519100 长盛中证100 2.2542133.52862.2942-0.0549-2.3775-5.91007.6300
53 000001 华夏成长 2.2540452.66433.4350-0.0280-1.2270-3.630010.9300
54 160605 鹏华中国50 2.2310487.63683.7610-0.0450-1.9772-49.9000
55 160610 鹏华动力增长 2.2040120.40002.2040-0.0590-2.6072-5.160016.9200
56 580002 东吴动力 2.1910129.71272.2910-0.0348-1.5635-3.01008.4200
57 050004 博时精选 2.1781300.49543.5681-0.0372-1.6792-3.95008.0800
58 163801 中银中国 2.1746356.74143.3446-0.0314-1.4234-3.77008.7500
59 217002 招商安泰平衡 2.1743227.58662.7893-0.0223-1.0152-2.12005.2000
60 163302 巨田资源优选 2.1531470.39753.3881-0.0571-2.5835-4.63008.9800
61 161005 富国天惠 2.1507396.63023.3507-0.0242-1.1127-2.040012.2300
62 162208 荷银首选企业 2.0897118.22302.1397-0.0313-1.4757-4.490011.3800
63 590001 中邮核心优选 2.0550318.89313.2750-0.0435-2.0729-4.620013.0700
64 481004 工银成长 2.0481104.81002.0481-0.0446-2.1312-4.580012.9900
65 160105 南方积极配置 2.0338346.79673.0888-0.0350-1.6918-37.6100
66 519013 海富通风格优势 2.0310193.10352.4870-0.0310-1.5034-3.150012.5200
67 161604 融通深证100 2.0090425.28853.1790-0.0420-2.0478-4.240012.9900
68 162202 荷银合丰周期 2.0061444.07953.4811-0.0351-1.7196-3.340012.1400
69 090004 大成精选增值 1.9915457.56533.3920-0.0353-1.7417-3.74007.4700
70 200002 长城久泰 1.9740418.01594.8340-0.0456-2.2579-4.750010.8100
71 110001 易方达平稳增长 1.9580373.83503.1680-0.0370-1.8546-3.07007.8000
72 112002 易方达策略二号 1.9340253.93823.4490-0.0330-1.6777-3.920010.6400
73 240002 华宝宝康配置 1.9319405.64483.4719-0.0301-1.5341-3.55006.8400
74 253010 德盛安心 1.9300144.70622.2000-0.0260-1.3292-2.57005.3500
75 160805 长盛同智优势 1.915691.56002.8258-0.0345-1.7691-4.11008.5000
76 161706 招商优质成长 1.8992540.19963.8095-0.0385-1.9869-4.220010.7900
77 161605 融通蓝筹成长 1.8990292.26453.0290-0.0380-1.9618-4.09009.4500
78 161903 万家公用 1.8725236.15042.6025-0.0546-2.8333-4.140010.7500
79 070001 嘉实成长 1.8463435.66413.3963-0.0359-1.9073-4.01006.7000
80 162006 长城久富 1.826982.69003.7077-0.0408-2.1845-3.730010.1400
81 519017 大成积极成长 1.825082.50002.5270-0.0370-1.9871-4.25007.7300
82 610001 信达澳银增长 1.820682.06001.8206-0.0300-1.6211-4.41008.9100
83 450003 国海潜力 1.784678.46001.7846-0.0290-1.5990-4.620010.2400
84 162205 荷银风险预算 1.7833163.89972.2583-0.0293-1.6165-3.65006.4300
85 161607 融通巨潮 1.7790426.98123.2090-0.0400-2.1990-5.22008.6100
86 202001 南方稳健成长 1.7748470.25353.5198-0.0366-2.0205-3.020010.1500
87 257030 德盛优势 1.7600761.7600-0.0240-1.3453-5.270011.1800
88 070011 嘉实策略 1.7600761.7600-0.0410-2.2765-4.09007.6500
89 519300 大成沪深300 1.7588294.39343.0788-0.0435-2.4136-5.02009.8300
90 217009 招商核心价值 1.756475.64001.7564-0.0365-2.0358-4.300010.1600
91 110005 易方达积极成长 1.7559477.50825.0652-0.0290-1.6247-2.790011.9200
92 260101 景顺优选股票 1.7101428.99233.5208-0.0282-1.6223-3.20007.5900
93 151002 银河收益 1.6968116.75311.9968-0.0127-0.7429-1.22004.7000
94 200001 长城久恒 1.6930305.79532.8030-0.0200-1.1675-2.08006.2800
95 162203 荷银合丰稳定 1.6860367.59463.1860-0.0154-0.9051-2.26007.9500
96 360006 光大新增长 1.6799261.89302.9599-0.0341-1.9895-3.740013.2100
97 162102 金鹰小盘 1.6740170.34722.2940-0.0185-1.0931-0.320011.0500
98 213003 宝盈策略增长 1.662385.56811.8623-0.0347-2.0448-4.430011.7400
99 110010 易方达价值成长 1.655671.99531.7156-0.0342-2.0239-4.350012.6000
100 290004 泰信优质生活 1.6546132.92222.1546-0.0317-1.8799-4.100011.9300
101 121005 国投瑞银创新 1.6517207.49372.9889-0.0302-1.7956-3.340011.5500
102 020008 国泰金鹿保本 1.650068.51951.6750-0.0050-0.3021-0.78004.6300
103 530001 建信恒久价值 1.6487253.04402.6929-0.0300-1.7871-4.22009.6300
104 166001 中欧新趋势 1.639183.58001.8391-0.0227-1.3660-4.02008.7700
105 270001 广发聚富 1.6389526.11723.9489-0.0317-1.8975-2.95008.7000
106 510081 长盛动态精选 1.6386407.13823.3386-0.0370-2.2082-6.06009.7200
107 040007 华安成长 1.635763.57002.9506-0.0346-2.0715-4.130013.4600
108 398021 中海能源策略 1.633374.20241.7133-0.0234-1.4124-2.950010.8100
109 240001 华宝宝康消费品 1.6319402.67363.3896-0.0251-1.5148-2.43008.7900
110 162605 景顺鼎益LOF 1.6180484.95863.6080-0.0230-1.4016-3.75008.2300
111 519068 汇添富焦点 1.590774.83491.7407-0.0293-1.8086-4.13009.1000
112 519001 银华优选 1.5799507.76975.3272-0.0277-1.7231-4.72008.7600
113 340001 兴业转债基金 1.5574299.72872.8014-0.0349-2.1918-3.260010.9800
114 360001 光大量化核心 1.5360389.31853.4797-0.0263-1.6834-4.110011.0500
115 377020 上投内需动力 1.535353.53001.5353-0.0202-1.2986-2.680010.4700
116 161610 融通领先成长 1.515051.50003.9010-0.0320-2.0685-4.72009.7000
117 151001 银河稳健 1.5092425.21153.3142-0.0318-2.0636-3.63009.0500
118 121001 国投瑞银融华 1.5000195.13112.3520-0.0197-1.2963-2.65005.7300
119 050008 博时产业成长 1.489048.90003.2940-0.0260-1.7162-3.87005.4500
120 540003 汇丰晋信策略 1.487248.72001.4872-0.0204-1.3531-3.93008.2500
121 160611 鹏华优质治理 1.474047.40001.4740-0.0290-1.9295-3.790011.3300
122 570001 诺德价值 1.470347.03001.4703-0.0318-2.1170-3.280010.3600
123 202002 南方稳健贰号 1.4698212.37663.1237-0.0263-1.7579-2.78009
124 630001 华商领先企业 1.462056.81661.5670-0.0291-1.9516-3.180012.4400
125 110003 易方达50指数 1.4612340.88243.3112-0.0316-2.1168-5.18008.7600
126 160311 华夏蓝筹 1.447044.70004.0850-0.0200-1.3633-3.280010.8800
127 202005 南方成份精选 1.443344.33001.4433-0.0279-1.8964-4.18008.8100
128 260108 景顺新兴成长 1.4430226.78662.7930-0.0260-1.7699-3.93007.6100
129 213001 宝盈鸿利收益 1.4412377.76563.0812-0.0172-1.1794-2.260012.2900
130 070010 嘉实主题 1.4410249.87922.9390-0.0300-2.0394-3.29009.2600
131 519015 海富通精选二号 1.439043.90001.4390-0.0160-1.0997-1.910010.6900
132 519021 国泰金鼎价值 1.437043.70002.0820-0.0260-1.7772-3.69007.8800
133 310328 申万新动力 1.4362377.01593.4977-0.0287-1.9592-5.250010.3800
134 320003 诺安股票 1.4202435.93273.3037-0.0262-1.8114-4.62008.2300
135 002001 华夏回报 1.4170450.60833.3880-0.0140-0.9783-2.48007.3500
136 070003 嘉实稳健 1.4130415.66343.6240-0.0230-1.6017-4.14009.9600
137 519688 交银精选 1.4117403.24663.3475-0.0261-1.8153-4.92006.1300
138 050002 博时裕富 1.4070344.92713.3870-0.0340-2.3595-5.38009.4100
139 180001 银华优势 1.3934390.97733.0134-0.0226-1.5960-3.54007.2100
140 530003 建信优选成长 1.3791216.34052.8291-0.0308-2.1846-5.11009.4700
141 257020 德盛精选 1.3770424.59723.4200-0.0170-1.2195-2.060015.0400
142 519993 长信增利 1.3699228.58582.6089-0.0274-1.9609-3.330012.2200
143 163402 兴业趋势基金 1.3654579.55796.0725-0.0195-1.4080-3.47008.9300
144 180003 银华88 1.3556468.76053.1556-0.0237-1.7183-4.57008.7500
145 161606 融通行业景气 1.3550360.78653.2950-0.0310-2.2367-5.90008.8400
146 121003 国投瑞银核心 1.3433232.79472.7833-0.0255-1.8629-4.110010.4900
147 240010 华宝行业精选 1.335533.55001.3355-0.0234-1.7220-3.980010.9300
148 160706 嘉实300 1.3320399.38543.2000-0.0330-2.4176-5.200010.2600
149 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3320174.56552.2170-0.0250-1.8423-3.90007.3300
150 020010 国泰金牛创新 1.329038.65321.3790-0.0160-1.1896-1.99009.5600
151 160910 大成创新成长 1.326032.60002.5370-0.0410-2.9993-6.160010.1300
152 450001 国海收益 1.3012174.16652.5507-0.0128-0.9741-3.39007.0700
153 510080 长盛债券基金 1.2991117.84241.8891-0.0047-0.3605-0.82002.8700
154 100016 富国天源 1.2949206.61412.5555-0.0270-2.0425-4.38008.3700
155 410001 华富竞争力 1.2946344.58793.1124-0.0228-1.7307-3.560012.3300
156 260110 景顺精选蓝筹 1.291029.10001.2910-0.0170-1.2997-3.66008.4000
157 240003 华宝宝康债券 1.285664.44971.5556-0.0017-0.1321-0.31001.3600
158 460002 友邦成长 1.284228.42001.2842-0.0291-2.2158-3.33006.4100
159 180012 银华富裕 1.2712156.75072.2062-0.0219-1.6936-4.130010.6900
160 560002 益民红利成长 1.2678177.91172.5690-0.0299-2.3041-1.870013.9200
161 560003 益民创新优势 1.267528.68031.2875-0.0343-2.6348-4.73007.3100
162 050007 博时平衡配置 1.2660162.14252.3270-0.0190-1.4786-3.06004.7100
163 519994 长信金利 1.2649256.35533.3941-0.0343-2.6401-5.030012.3000
164 100018 富国天利 1.254492.46701.7444-0.0046-0.3654-0.69002.5000
165 320005 诺安价值 1.2542154.44432.1992-0.0294-2.2904-4.920010.2400
166 233001 巨田基础行业 1.2527236.47382.7977-0.0155-1.2222-1.610012.1200
167 180002 银华保本 1.251254.66411.2512-0.0109-0.8636-1.32003.1800
168 270007 广发大盘 1.248824.88001.2488-0.0221-1.7389-4.070013.2200
169 202101 南方宝元 1.2362186.33402.4062-0.0036-0.2904-1.04002.9700
170 519180 万家180 1.2332377.35353.5232-0.0269-2.1348-4.54009.6300
171 400003 东方精选 1.2286447.51653.9263-0.0320-2.5385-3.15008.5900
172 200008 长城品牌优选 1.222122.21001.2221-0.0060-0.4886-1.590010.0100
173 530005 建信优化配置 1.219079.45921.7690-0.0193-1.5586-3.780013.3400
174 070005 嘉实债券 1.218073.82951.6280-0.0050-0.4088-1.22002.1300
175 002021 华夏回报二号 1.2110200.41492.4990-0.0160-1.3040-3.54009.3500
176 217008 招商安本增利 1.204525.51621.2495-0.0054-0.4463-1.27001.8000
177 163803 中银增长 1.1939302.50543.4669-0.0241-1.9787-2.280010.5900
178 310308 申万盛利精选 1.1877295.48072.7597-0.0176-1.4602-3.37005.8700
179 350002 天治品质优选 1.1699318.41373.6799-0.0451-1.3403-1.980013
180 483003 工银平衡 1.1614166.24442.5248-0.0225-1.9005-4.070010.7100
181 162607 景顺资源垄断 1.1590332.11143.1200-0.0200-1.6964-3.98007.8100
182 161603 融通债券 1.159035.76311.3340----0.1700-0.7700
183 590002 中邮核心成长 1.155615.56001.1556-0.0239-2.0263-4.790012.0900
184 410003 华富成长趋势 1.152146.82021.4421-0.0298-2.5214-5.46006.9100
185 080001 长盛成长价值 1.1500345.67222.9940-0.0210-1.7933-3.85005.7000
186 040004 华安宝利配置 1.1470444.48583.4270-0.0110-0.9499-2.13009.6900
187 100020 富国天益 1.1435613.60324.1548-0.0173-1.4904-2.55007.6300
188 257010 德盛小盘 1.1430277.85313.2730-0.0160-1.3805-4.110010.9700
189 519035 富国天博 1.139843.41263.7407-0.0201-1.7329-3.980010.2500
190 090003 大成蓝筹稳健 1.1357396.95493.7057-0.0213-1.8410-4.38006.4700
191 150103 银河银泰 1.1314312.87893.6714-0.0239-2.0687-3.68008.6700
192 550001 信诚四季红 1.1278195.19802.2888-0.0154-1.3471-4.15008.7800
193 217003 招商安泰债券A 1.121239.33971.3577-0.0009-0.0802-0.17000.3000
194 050009 博时新兴成长 1.121012.10004.2060-0.0190-1.6667-3.94008
195 519666 银河银信添利 1.120414.14721.1404-0.0027-0.2404-0.39002.1400
196 310318 申万盛利配置 1.1174100.81171.8174-0.0083-0.7373-1.59004.3100
197 160607 鹏华价值优选 1.1150256.95453.4040-0.0150-1.3274-2.960012.0600
198 001001 华夏债券A/B 1.114044.06021.3840-0.0020-0.1792-0.18001.8000
199 217203 招商安泰债券B 1.113438.91991.3499-0.0009-0.0808-0.19000.2600
200 481001 工银价值 1.1116400.83604.4357-0.0216-1.9061-4.260010.1900
201 001003 华夏债券C 1.106028.54641.3760-0.0020-0.1805-0.27001.7200
202 485105 工银强债A 1.103412.33861.1234-0.0040-0.3612-1.12001.5300
203 485005 工银强债B 1.100312.02821.1203-0.0040-0.3622-1.12001.5200
204 160602 鹏华普天债券A 1.100024.57491.2290----0.09000.5500
205 519996 长信银利 1.0968376.76813.0168-0.0195-1.7468-4.340011.6400
206 100026 富国天合 1.0962163.49342.4757-0.0152-1.3676-2.130012.1300
207 163804 中银收益 1.0950142.24032.2750-0.0203-1.8201-3.510010.3300
208 519018 汇添富均衡 1.0940214.89153.0417-0.0171-1.5390-3.43008.6100
209 519003 海富通收益增长 1.0930266.56072.7080-0.0190-1.7086-3.53009.8500
210 519039 长盛同德主题 1.09279.27003.1311-0.0183-1.6472-4.14008.5100
211 200006 长城消费增值 1.0926237.85942.5326-0.0082-0.7449-2.59007.8800
212 202102 南方多利 1.088311.91011.1164-0.0014-0.1285-0.34002.2000
213 020005 国泰金马稳健 1.0870375.54534.4660-0.0160-1.4506-2.51008.7000
214 400001 东方龙 1.0863338.49572.8478-0.0283-2.5390-4.79008.6500
215 020002 国泰金龙债券 1.086026.46601.2490-0.0010-0.0920--1.5000
216 160608 鹏华普天债券B 1.085013.25021.2140----0.09000.3700
217 288102 中信稳定双利 1.084226.84501.2512-0.0045-0.4133-0.88001.9800
218 162209 荷银市值优选 1.08338.33001.0833-0.0215-1.9461-5.010010.2800
219 090002 大成债券A/B 1.080435.13061.30990.00020.01850.04001.8600
220 519011 海富通精选 1.0798460.83064.4589-0.0141-1.2890-2.350010.6200
221 360007 光大优势 1.07837.83001.0783-0.0181-1.6509-3.880011.0700
222 213002 宝盈区域增长 1.0779331.25423.0654-0.0153-1.3996-2.620012.5400
223 161601 融通新蓝筹 1.0723445.77053.3673-0.0204-1.8669-3.99008.1500
224 519694 交银蓝筹 1.07108.58271.0860-0.0222-2.0307-4.91005.9600
225 398011 中海分红增利 1.0701284.22152.4701-0.0168-1.5457-4.190010.5100
226 519181 万家和谐 1.0700121.21612.1451-0.0287-2.6122-5.230010.7100
227 092002 大成债券C 1.069412.23091.29890.00010.00940.03001.8100
228 050106 博时稳定价值A 1.0680--1.1060-0.0010-0.0935-0.28001.3300
229 050006 博时稳定价值B 1.067011.01381.1050-0.0010-0.0936-0.28001.3300
230 200007 长城安心 1.0659211.55922.7096-0.0169-1.5608-3.25009.8900
231 217001 招商安泰股票 1.0615367.58323.6755-0.0166-1.5397-3.32006.1400
232 160603 鹏华普天收益 1.0590472.54513.5050-0.0180-1.6713-4.16008.9500
233 320004 诺安优化 1.05738.82111.0869-0.0002-0.01890.06001.0100
234 202007 南方隆元产业 1.05705.70001.0570-0.0200-1.8570-45.7000
235 620001 宝石动力保本 1.05485.48001.0548-0.0095-0.8926-2.51003.5700
236 580001 东吴嘉禾 1.0540322.21302.7740-0.0144-1.3478-3.73007.2600
237 270005 广发聚丰 1.0520534.39515.5887-0.0191-1.7832-4.17008.9500
238 217005 招商先锋基金 1.0475344.57542.9975-0.0198-1.8551-4.37007.4900
239 040008 华安策略优选 1.04654.65002.5828-0.0204-1.9121-5.11008.1100
240 519005 海富通股票 1.0420363.50822.9910-0.0180-1.6981-2.98009.5700
241 310358 申万新经济 1.0412142.30002.3731-0.0140-1.3268-3.49008.9100
242 210001 金鹰优选 1.0395265.90102.8288-0.0134-1.2727-38.8500
243 070099 嘉实优质 1.0380101.05801.9350-0.0130-1.2369-3.26008.4600
244 050001 博时价值增长 1.0370455.18763.5390-0.0150-1.4259-3.53006.9100
245 519007 海富通强化回报 1.0360192.85452.5320-0.0140-1.3333-2.45009.1700
246 162207 荷银效率优选 1.0347148.86602.4886-0.0176-1.6725-3.48009.2600
247 460001 友邦盛世 1.0315427.28103.4703-0.0149-1.4239-3.630011.1200
248 290003 泰信双息双利 1.02705.22101.0513-0.0007-0.0681-0.03001.2200
249 260103 景顺动力平衡 1.0202376.90573.3102-0.0127-1.2295-3.41008.4300
250 161902 万家债券 1.015140.56121.4520-0.0036-0.3534-0.44000.7900
251 110008 易方达收益B 1.01254.57041.0441----0.03000.2100
252 110007 易方达收益A 1.01214.17491.0437----0.03000.1900
253 160314 华夏行业精选 1.01201.20001.0120-0.0100-0.9785-2.0300--
254 121002 国投瑞银景气 1.0077328.64702.9767-0.0188-1.8315-3.89008.1800
255 090001 大成价值增长 1.0070486.34293.6670-0.0154-1.5063-4.13008.3600
256 240005 华宝多策略增长 1.0070380.61514.4308-0.0054-0.5334-1.220012.4200
257 290002 泰信先行策略 1.0037354.87953.2638-0.0224-2.1830-3.780012.4800
258 040001 华安创新 1.0030421.74264.5400-0.0100-0.9872-3.37006.0300
259 519519 友邦短债 1.00293.63291.0359-----0.01001.0300
260 070009 嘉实短债 1.00285.42961.0531----0.08000.4000
261 350001 天治财富增长 1.0002216.73872.5455-0.0152-1.4969-3.75004.2300
262 100022 富国天瑞 1393.41233.5429-0.0343-1.4249-0.900013.3400
263 090006 大成生命周期 0.9960223.05262.8180-0.0220-2.1611-5.41006.3000
264 519087 新世纪优选分红 0.9932317.90012.7887-0.0177-1.7509-5.22007.4200
265 020011 国泰沪深300 0.9860-1.40001.4120-0.0130-1.3013-2.6700-1.4000
266 110029 易方达科讯 0.9834-1.66000.9834-0.0119-1.1956-2.1300--
267 050201 博时价值贰号 0.9810182.07802.4360-0.0220-2.1934-3.54005.4800
268 320001 诺安平衡 0.9580360.29823.2180-0.0167-1.7133-3.18007.8000
269 398001 中海优质成长 0.9463355.00243.2455-0.0182-1.8870-4.15008.7800
270 420001 天弘精选 0.9409194.31542.5152-0.0126-1.3214-4.16009.0800
271 163503 天治核心成长 0.9360302.96462.8364-0.0237-2.4695-5.51009.9500
272 519019 大成景阳 --------------
273 121009 国投瑞银债券 --------------
274 000041 华夏全球精选 --------------
275 070012 嘉实海外中国 --------------
276 377016 上投亚太优势 --------------
277 121008 国投瑞银优选 --------------
278 486001 工银全球配置 --------------
279 202801 南方全球精选 --------------
280 040006 华安国际配置 --------------
281 519078 汇添富强债 --------------