序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 12.1570358.471112.2020-0.4220-3.3548-2.050012.1200
2 000011 华夏大盘精选 7.9090799.06398.0890-0.1470-1.82470.880016.6700
3 377010 上投阿尔法 6.6433585.09526.6833-0.1274-1.88160.490010.0600
4 375010 上投中国优势 5.9304678.06026.4804-0.0947-1.5718-0.650013.5800
5 159901 易方达深100ETF 5.6830485.60865.8030-0.1870-3.1857-0.910015.7000
6 162204 荷银行业精选 5.6700504.82645.7400-0.2408-4.0739-2.560010.2900
7 519008 汇添富优势 5.3908547.14545.8208-0.1557-2.8072-0.810010.1100
8 110002 易方达策略成长 5.3850658.69656.0950-0.1750-3.1475-0.680011.5400
9 260104 景顺内需增长 4.8890541.89335.5790-0.1460-2.8997-1.25009.3000
10 070002 嘉实增长 4.8420512.57845.1830-0.0870-1.7651-0.25009.6200
11 510880 友邦红利ETF 4.8390217.09974.8390-0.1340-2.6946-2.320013.8600
12 040002 华安中国A股 4.6990514.41645.0690-0.1480-3.0534-1.260013.8300
13 070006 嘉实服务 4.4080382.60024.5280-0.1360-2.9930-1.87007.9300
14 360005 光大红利 4.2408364.10694.3808-0.1044-2.4027-0.990014.4900
15 510050 华夏上证50 4.2270414.72245.0760-0.1550-3.5372-2.270010.3100
16 240008 华宝收益增长 4.0984309.84004.0984-0.1120-2.6601-0.030014.6800
17 206001 鹏华行业成长 4.0759360.94144.2259-0.0804-1.9344-0.980010.7100
18 340006 兴业全球视野 3.7647276.47003.7647-0.0776-2.0196-0.370012.2900
19 020001 国泰金鹰增长 3.6210473.05454.5340-0.0620-1.6834-1.070011.6700
20 020003 国泰金龙行业 3.5270455.98384.3590-0.0650-1.8096-0.03009.9400
21 378010 上投成长先锋 3.3856238.56003.3856-0.0982-2.8188-0.060013.4000
22 350002 天治品质优选 3.3650324.09773.7250-0.0399-1.17180.630014.4800
23 040005 华安宏利 3.3243289.30953.7143-0.0740-2.1776-0.970013.6800
24 110009 易方达价值精选 3.2902268.31333.4702-0.1021-3.0098-0.420012.8400
25 002011 华夏红利 3.2440511.69094.0770-0.0780-2.34800.280011.0200
26 519690 交银稳健 3.2083231.67183.2583-0.0832-2.5277-0.72008.1700
27 162703 广发小盘 3.1653530.53434.3253-0.0966-2.9615-0.630013.7900
28 270006 广发优选 3.1650267.67543.4950-0.1263-3.8374-0.970012.2700
29 255010 德盛稳健 3.1100244.40673.2300-0.0790-2.4773-1.89008.5900
30 540002 汇丰晋信龙腾 3.0954209.54003.0954-0.0686-2.1681-0.860010.1400
31 159902 华夏中小板 3.0890208.90003.0890-0.0350-1.12041.710011.8000
32 202003 南方绩优成长 3.0859208.59003.0859-0.0964-3.0293-1.860011.8000
33 260109 景顺内需贰号 3.07002073.0700-0.0930-2.9402-1.32009.9200
34 160106 南方高增 3.0220491.37543.9260-0.0839-2.7013-212.2800
35 240009 华宝先进成长 2.9273192.73002.9273-0.0475-1.5967-1.20009.9300
36 519692 交银成长 2.8669206.47923.0469-0.0714-2.4300-1.37009.5400
37 161609 融通动力先锋 2.8270204.31312.9270-0.1170-3.9742-1.600011.7400
38 202202 南方避险 2.7865178.65003.2805-0.0543-1.9114-0.71007.9600
39 288002 中信红利精选 2.7140512.19774.1140-0.0727-2.6088-0.840013.1400
40 240004 华宝动力组合 2.6373425.62673.7173-0.0759-2.7974-1.580011.4800
41 000021 华夏优势 2.6230189.29662.7430-0.0660-2.4544-1.760010.3000
42 160505 博时主题 2.5860520.78774.0470-0.0600-2.2676-1.52008.5600
43 550002 信诚精萃成长 2.4305166.25662.5505-0.0378-1.5314-0.30009.8000
44 270002 广发稳健 2.4198510.55053.7398-0.0911-3.6282-1.170011.3100
45 288001 中信经典配置 2.4159311.76573.4159-0.0498-2.0197-1.160010.1100
46 100022 富国天瑞 2.4072400.54463.5772-0.0396-1.61841.190014.5000
47 450002 国海弹性 2.3902309.03783.1002-0.0447-1.8358-1.350010.7200
48 199999 相伴一生实盘示范 2.3875138.75002.3875-0.0736-2.9905-4.290013.5900
49 373010 上投双息平衡 2.3526208.80932.7106-0.0384-1.60600.210011.0200
50 180010 银华优质 2.3521260.82213.5521-0.0727-2.9982-1.64009.7600
51 519029 华夏稳增 2.3140253.36623.0190-0.0570-2.4040-0.900010.5600
52 519100 长盛中证100 2.3091139.21612.3491-0.0901-3.7554-2.87009.3900
53 162201 荷银合丰成长 2.2990413.24353.3790-0.0250-1.0757-0.310011.6400
54 540001 汇丰晋信2016 2.2929145.28072.3929-0.0345-1.4823-1.02007.1100
55 000001 华夏成长 2.2820459.52973.4630-0.0620-2.6451-0.870011.4800
56 160605 鹏华中国50 2.2760499.48973.8060-0.0600-2.5685-0.610011.5100
57 160610 鹏华动力增长 2.2630126.30002.2630-0.0590-2.5409-1.610019.5500
58 580002 东吴动力 2.2258133.36132.3258-0.0324-1.4348-0.44009.3000
59 050004 博时精选 2.2153307.33553.6053-0.0590-2.5942-1.79009.0600
60 163302 巨田资源优选 2.2102485.52443.4452-0.0524-2.3159-1.610011.6100
61 163801 中银中国 2.2060363.33653.3760-0.0577-2.5489-1.28009.7500
62 217002 招商安泰平衡 2.1966230.94642.8116-0.0259-1.1654-0.77006.3400
63 161005 富国天惠 2.1749402.21843.3749-0.0447-2.0139-0.190012.5300
64 162208 荷银首选企业 2.1210121.49162.1710-0.0610-2.7956-2.350012.8100
65 590001 中邮核心优选 2.0985327.76013.3185-0.0640-2.9595-1.110014.9600
66 481004 工银成长 2.0927109.27002.0927-0.0674-3.1202-0.640015.1500
67 160105 南方积极配置 2.0688354.48573.1238-0.0514-2.4243-0.74008.5600
68 519013 海富通风格优势 2.0620197.57732.5180-0.0390-1.8563-0.290013.8000
69 161604 融通深证100 2.0510436.27013.2210-0.0630-2.9801-0.770014.9700
70 162202 荷银合丰周期 2.0412453.59903.5162-0.0561-2.6749-1.270013.8600
71 090004 大成精选增值 2.0268467.44833.4273-0.0553-2.6560-1.19008.9900
72 200002 长城久泰 2.0196429.98224.8796-0.0656-3.1460-1.550012.9300
73 110001 易方达平稳增长 1.9950382.78903.2050-0.0450-2.2059-0.60009.5500
74 112002 易方达策略二号 1.9670259.97753.4820-0.0640-3.1512-0.910012.2700
75 240002 华宝宝康配置 1.9620413.52313.5020-0.0420-2.0958-1.42008.7300
76 253010 德盛安心 1.9560148.00272.2260-0.0260-1.3118-0.96006.6500
77 160805 长盛同智优势 1.950195.01002.8603-0.0482-2.4121-1.29009.8600
78 161706 招商优质成长 1.9377553.17753.8480-0.0484-2.4369-0.810012.4900
79 161605 融通蓝筹成长 1.9370300.11393.0670-0.0680-3.3915-1.630010.8800
80 161903 万家公用 1.9271245.95212.6571-0.0301-1.5379-1.090013.3500
81 070001 嘉实成长 1.8822446.07973.4322-0.0513-2.6532-1.50008.2300
82 162006 长城久富 1.867786.77003.7485-0.0375-1.9683-111.6600
83 519017 大成积极成长 1.862086.20002.5640-0.0540-2.8184-1.79009.2700
84 610001 信达澳银增长 1.850685.06001.8506-0.0619-3.2366-2.07009.9300
85 161607 融通巨潮 1.8190438.83023.2490-0.0660-3.5013-2.200010.5800
86 450003 国海潜力 1.813681.36001.8136-0.0516-2.7665-2.150011.5800
87 162205 荷银风险预算 1.8126168.23562.2876-0.0375-2.0269-1.25007.3900
88 202001 南方稳健成长 1.8114482.01333.5564-0.0439-2.3662-0.310012
89 519300 大成沪深300 1.8023304.14793.1223-0.0596-3.2010-1.840011.9600
90 070011 嘉实策略 1.801080.10001.8010-0.0470-2.5433-0.88009.4800
91 217009 招商核心价值 1.792979.29001.7929-0.0486-2.6392-1.080012.0100
92 110005 易方达积极成长 1.7849487.04625.1384-0.0454-2.4805-0.180013.0700
93 257030 德盛优势 1.784078.40001.7840-0.0660-3.5676-2.620012.0600
94 260101 景顺优选股票 1.7383437.71553.5490-0.0499-2.7905-0.87009.2300
95 360006 光大新增长 1.7140269.23902.9940-0.0396-2.2582-0.630015.9800
96 200001 长城久恒 1.7130310.58912.8230-0.0250-1.4384-0.17007
97 151002 银河收益 1.7095118.37552.0095-0.0142-0.8238-0.08005.2000
98 162203 荷银合丰稳定 1.7014371.86563.2014-0.0463-2.6492-0.59007.8800
99 213003 宝盈策略增长 1.697089.44171.8970-0.0597-3.3984-0.880013.4100
100 162102 金鹰小盘 1.6925173.33492.3125-0.0184-1.07551.070011.3800
101 110010 易方达价值成长 1.689875.54821.7498-0.0462-2.6613-0.790014.9900
102 290004 泰信优质生活 1.6863137.38472.1863-0.0487-2.8069-0.790013.8400
103 121005 国投瑞银创新 1.6819213.11603.0390-0.0459-2.6566-0.640012.9600
104 530001 建信恒久价值 1.6787259.46812.7229-0.0435-2.5258-0.940010.1300
105 510081 长盛动态精选 1.6756418.58963.3756-0.0576-3.3233-2.500011.8500
106 270001 广发聚富 1.6706538.22773.9806-0.0420-2.45240.18009.8900
107 040007 华安成长 1.670367.03002.9852-0.0528-3.0642-0.630015.8600
108 166001 中欧新趋势 1.661886.12241.8618-0.0457-2.6764-1.620010.0300
109 240001 华宝宝康消费品 1.6570410.40513.4147-0.0286-1.6967-0.73009.8500
110 398021 中海能源策略 1.656776.69811.7367-0.0301-1.7844-0.680011.8300
111 020008 国泰金鹿保本 1.655069.03021.6800-0.0120-0.7199-0.06004.9500
112 162605 景顺鼎益LOF 1.6410493.27383.6310-0.0460-2.7267-1.620010.0600
113 519068 汇添富焦点 1.620078.05531.7700-0.0477-2.8602-1.420010.1700
114 519001 银华优选 1.6076518.42565.4167-0.0509-3.0690-1.690010.0300
115 340001 兴业转债基金 1.5923308.68622.8363-0.0203-1.2588-0.350012.9600
116 360001 光大量化核心 1.5623397.69683.5060-0.0542-3.3529-0.650013.3500
117 377020 上投内需动力 1.555555.55001.5555-0.0413-2.58640.070010.8300
118 161610 融通领先成长 1.547054.70003.9830-0.0570-3.5536-1.720010.9000
119 151001 银河稳健 1.5410436.27813.3460-0.0373-2.3633-0.910011.1200
120 121001 国投瑞银融华 1.5197199.00722.3717-0.0201-1.3054-0.72006.9200
121 050008 博时产业成长 1.515051.50003.3510-0.0420-2.6975-1.75006.9200
122 540003 汇丰晋信策略 1.507650.76001.5076-0.0450-2.8984-1.73008.9900
123 160611 鹏华优质治理 1.503050.30001.5030-0.0380-2.4659-0.730012.8400
124 570001 诺德价值 1.502150.21001.5021-0.0334-2.1752-0.270012.8000
125 202002 南方稳健贰号 1.4961217.96613.1796-0.0342-2.2349-0.410010.6600
126 110003 易方达50指数 1.4928350.41703.3428-0.0571-3.6841-2.460010.6000
127 630001 华商领先企业 1.491159.93791.5961-0.0294-1.9336-0.650014.1800
128 202005 南方成份精选 1.471247.12001.4712-0.0424-2.8013-1.540010.5700
129 070010 嘉实主题 1.4710257.16332.9690-0.0340-2.2591-0.740010.9200
130 260108 景顺新兴成长 1.4690232.67472.8190-0.0480-3.1641-0.94009.7100
131 160311 华夏蓝筹 1.467046.70004.1320-0.0400-2.6543-0.410011.7300
132 310328 申万新动力 1.4649386.54833.5498-0.0386-2.5673-1.750011.9000
133 519021 国泰金鼎价值 1.463046.30002.1080-0.0330-2.2059-0.95009.5900
134 213001 宝盈鸿利收益 1.4584383.46753.0984-0.0235-1.5858-0.100013.8100
135 519015 海富通精选二号 1.455045.50001.4550-0.0200-1.35590.140011.4900
136 320003 诺安股票 1.4464445.81973.3299-0.0498-3.3284-1.780010.2700
137 050002 博时裕富 1.4410355.67873.4210-0.0510-3.4182-2.110011.7900
138 519688 交银精选 1.4378412.55083.3736-0.0451-3.0413-2.26007.4500
139 070003 嘉实稳健 1.4360424.05713.6700-0.0350-2.3793-1.240011.5800
140 002001 华夏回报 1.4310456.04843.4020-0.0290-1.9863-0.56008.3300
141 180001 银华优势 1.4160398.94063.0360-0.0319-2.2032-1.15007.9800
142 530003 建信优选成长 1.4099223.40542.8599-0.0459-3.1529-1.570011.0100
143 519993 长信增利 1.3973235.15802.6363-0.0334-2.33450.400014.0700
144 257020 德盛精选 1.3940431.07373.4460-0.0220-1.5537-0.070015.5900
145 161606 融通行业景气 1.3860371.32853.3260-0.0570-3.9501-2.390010.9700
146 163402 兴业趋势基金 1.3849589.26306.1504-0.0318-2.2447-1.280010.2000
147 180003 银华88 1.3793478.70423.1793-0.0510-3.5657-2.130010.0400
148 121003 国投瑞银核心 1.3688239.11212.8088-0.0378-2.6873-0.990012.5500
149 160910 大成创新成长 1.367036.70002.5780-0.0510-3.5966-1.370013.0700
150 160706 嘉实300 1.3650411.75763.2330-0.0450-3.1915-1.940012.5300
151 240010 华宝行业精选 1.358935.89001.3589-0.0392-2.8038-0.690012.4400
152 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3570179.71872.2420-0.0320-2.3038-1.24008.9100
153 020010 国泰金牛创新 1.345040.32251.3950-0.0190-1.3930-0.300011.1600
154 100016 富国天源 1.3219213.00732.5825-0.0285-2.1105-0.770010.8000
155 410001 华富竞争力 1.3174352.41783.1542-0.0182-1.3627-1.720013.8500
156 450001 国海收益 1.3140176.86352.5728-0.0293-2.1812-1.79007.5900
157 460002 友邦成长 1.313331.33001.3133-0.0259-1.9340-1.02007.9600
158 260110 景顺精选蓝筹 1.308030.80001.3080-0.0380-2.8232-1.51009.9200
159 510080 长盛债券基金 1.3038118.63051.8938-0.0048-0.3668-0.44003.1100
160 560003 益民创新优势 1.301832.16251.3218-0.0283-2.1277-1.620010.2500
161 519994 长信金利 1.2992266.01853.4773-0.0425-3.1676-1.050014.8400
162 560002 益民红利成长 1.2977184.46602.6230-0.0243-1.83810.790015.2800
163 180012 银华富裕 1.2931161.17402.2281-0.0405-3.0369-1.380011.8600
164 240003 华宝宝康债券 1.287364.66721.5573-0.0023-0.1783-0.16001.5400
165 050007 博时平衡配置 1.2850166.07672.3460-0.0170-1.3057-1.38005.6700
166 320005 诺安价值 1.2836160.40882.2286-0.0443-3.3361-1.370012.5900
167 270007 广发大盘 1.270927.09001.2709-0.0458-3.4784-0.360014.6400
168 233001 巨田基础行业 1.2682240.63712.8132-0.0231-1.7889-0.060011.5200
169 180002 银华保本 1.262156.01151.2621-0.0070-0.5516-0.06003.8300
170 400003 东方精选 1.2606461.77714.0135-0.0288-2.2336-0.320011.3000
171 519180 万家180 1.2601387.76613.5501-0.0366-2.8225-2.010011.4100
172 100018 富国天利 1.259093.17281.7490-0.0037-0.2930-0.18002.8800
173 202101 南方宝元 1.2398187.16782.4098-0.0126-1.0061-0.60003.2200
174 530005 建信优化配置 1.238382.30061.7883-0.0360-2.8251-0.270014.7300
175 200008 长城品牌优选 1.228122.81001.2281-0.0313-2.4853-0.490010.7200
176 002021 华夏回报二号 1.2270204.38412.5150-0.0314-2.4154-1.280010.6000
177 070005 嘉实债券 1.223074.54311.6330-0.0060-0.4882-0.65002.4700
178 163803 中银增长 1.2180310.63043.5282-0.0118-0.9595-0.170012.6500
179 217008 招商安本增利 1.209926.07891.2549-0.0080-0.6569-0.70002.3000
180 310308 申万盛利精选 1.2053301.34122.7773-0.0225-1.8325-1.27006.9000
181 483003 工银平衡 1.1839171.40242.5650-0.0328-2.6958-1.160012.9400
182 410003 华富成长趋势 1.181950.61781.4719-0.0275-2.2739-2.36009.6000
183 590002 中邮核心成长 1.179517.95001.1795-0.0374-3.0734-1.260013.9100
184 162607 景顺资源垄断 1.1790339.56803.1400-0.0410-3.3607-1.34009.3700
185 080001 长盛成长价值 1.1710353.81053.0150-0.0190-1.5966-1.76006.6500
186 100020 富国天益 1.1608624.39934.1721-0.0217-1.8351-0.40008.7700
187 519035 富国天博 1.159945.94163.7944-0.0327-2.7419-1.180011.9700
188 257010 德盛小盘 1.1590283.14243.2890-0.0300-2.5231-0.860012.0900
189 161603 融通债券 1.159035.76311.3340----0.1700-0.7700
190 040004 华安宝利配置 1.1580449.70763.4380-0.0160-1.3629-0.690010.4300
191 090003 大成蓝筹稳健 1.1570406.27523.7270-0.0339-2.8466-1.86008.3000
192 150103 银河银泰 1.1553321.60063.6953-0.0304-2.5639-0.880010.7600
193 550001 信诚四季红 1.1432199.22892.3042-0.0338-2.8717-1.58009.7900
194 050009 博时新兴成长 1.1400144.2770-0.0310-2.6473-1.64009.2000
195 481001 工银价值 1.1332410.56794.5141-0.0308-2.6460-1.240012.0300
196 160607 鹏华价值优选 1.1300261.75663.4480-0.0300-2.5862-0.620013.5700
197 310318 申万盛利配置 1.1257102.30331.8257-0.0096-0.8456-0.31004.8000
198 519666 银河银信添利 1.123114.42221.1431-0.0030-0.2664-0.03002.4100
199 217003 招商安泰债券A 1.122139.45161.3586-0.0009-0.0801-0.03000.3900
200 519996 长信银利 1.1163385.24463.0363-0.0326-2.8375-1.270013.4900
201 001001 华夏债券A/B 1.116044.31891.3860-0.0010-0.0895--1.9800
202 163804 中银收益 1.1153146.73112.2953-0.0174-1.5362-1.130012.1100
203 400001 东方龙 1.1146349.91932.8761-0.0350-3.0445-1.530010.3200
204 217203 招商安泰债券B 1.114339.03221.3508-0.0008-0.0717-0.04000.3500
205 519003 海富通收益增长 1.1120272.93272.7270-0.0210-1.8535-0.270011.3100
206 100026 富国天合 1.1114167.14712.4909-0.0242-2.13100.240013.0600
207 519018 汇添富均衡 1.1111219.81353.0861-0.0298-2.6120-0.78009.7100
208 519039 长盛同德主题 1.111011.10003.1836-0.0257-2.2609-1.62009.7800
209 001003 华夏债券C 1.108028.77881.3780-0.0020-0.1802-0.09001.9000
210 485105 工银强债A 1.107412.74581.1274-0.0051-0.4584-0.72001.9800
211 162209 荷银市值优选 1.104810.48001.1048-0.0433-3.7714-1.970011.8700
212 485005 工银强债B 1.104312.43541.1243-0.0050-0.4507-0.72001.9600
213 020005 国泰金马稳健 1.1030382.54514.5300-0.0210-1.8683-0.270010.3000
214 200006 长城消费增值 1.1008240.39512.5408-0.0354-3.1156-0.88008.6500
215 160602 鹏华普天债券A 1.100024.57491.22900.00100.09100.09000.5500
216 519181 万家和谐 1.0987127.14962.1953-0.0399-3.5043-0.570012.7200
217 360007 光大优势 1.09649.64001.0964-0.0299-2.6547-0.890012.7200
218 519011 海富通精选 1.0939468.15394.5054-0.0157-1.4149-0.140011.8900
219 519694 交银蓝筹 1.093210.83341.1082-0.0340-3.0163-2.03007.9700
220 213002 宝盈区域增长 1.0932337.37553.0919-0.0207-1.8583-0.380012.9600
221 161601 融通新蓝筹 1.0927456.15363.3877-0.0312-2.7760-1.27009.4200
222 202102 南方多利 1.089712.05401.1178-0.0011-0.1008-0.23002.3100
223 288102 中信稳定双利 1.088727.37141.2557-0.0035-0.3205-0.27002.4500
224 020002 国泰金龙债券 1.087026.58251.25000.00100.09210.09001.6800
225 398011 中海分红增利 1.0869290.25362.4869-0.0281-2.5202-1.100011.9600
226 160608 鹏华普天债券B 1.085013.25021.2140----0.09000.3700
227 200007 长城安心 1.0828216.49902.7476-0.0262-2.3625-1.020011.1100
228 090002 大成债券A/B 1.080235.10561.30970.00010.00930.04001.8800
229 217001 招商安泰股票 1.0781374.89543.6921-0.0189-1.7229-1.32007.6500
230 202007 南方隆元产业 1.07707.70001.0770-0.0240-2.1798-1.28007.7000
231 160603 鹏华普天收益 1.0770482.27673.5230-0.0290-2.6221-1.460010.3500
232 270005 广发聚丰 1.0711545.91315.6752-0.0346-3.1292-0.990010.5600
233 092002 大成债券C 1.069312.22041.29880.00010.00940.04001.8500
234 050106 博时稳定价值A 1.0690--1.1070-0.0020-0.1867-0.19001.4200
235 580001 东吴嘉禾 1.0684327.98142.7884-0.0303-2.7578-1.56008.1400
236 050006 博时稳定价值B 1.068011.11781.1060-0.0010-0.0935-0.19001.4200
237 217005 招商先锋基金 1.0673352.97883.0173-0.0252-2.3066-1.50009.2900
238 040008 华安策略优选 1.06696.69002.6032-0.0372-3.3693-2.020010.2100
239 620001 宝石动力保本 1.06436.43001.0643-0.0160-1.4811-1.34004.2400
240 519005 海富通股票 1.0600371.51513.0090-0.0190-1.7609-0.470011.1100
241 320004 诺安优化 1.05758.84171.08710.00080.07570.04001.0800
242 310358 申万新经济 1.0552145.55802.3871-0.0215-1.9968-1.01009.9500
243 210001 金鹰优选 1.0529270.61772.8492-0.0267-2.4731-0.72009.8200
244 162207 荷银效率优选 1.0523153.09922.5310-0.0290-2.6820-1.060010.2700
245 050001 博时价值增长 1.0520463.21833.5540-0.0250-2.3213-1.41007.7900
246 070099 嘉实优质 1.0510103.57601.9480-0.0350-3.2228-1.13009.7100
247 519007 海富通强化回报 1.0500196.81202.5460-0.0160-1.5009-0.470010.1800
248 460001 友邦盛世 1.0464434.89763.5059-0.0300-2.7871-1.360012.2700
249 260103 景顺动力平衡 1.0329382.84253.3229-0.0322-3.0232-1.21009.5300
250 290003 泰信双息双利 1.02775.29271.05200.00030.02920.07001.3500
251 121002 国投瑞银景气 1.0265336.64402.9955-0.0215-2.0515-1.01009.9300
252 290002 泰信先行策略 1.0261365.03123.3129-0.0274-2.60090.110015.0200
253 090001 大成价值增长 1.0224495.30983.6824-0.0300-2.8506-1.200010.0800
254 160314 华夏行业精选 1.02202.20001.0220-0.0150-1.4465-0.5800--
255 161902 万家债券 1.018741.05971.4556-0.0027-0.26430.20001.1500
256 090006 大成生命周期 1.0180230.18832.8400-0.0400-3.7807-2.40008.5300
257 350001 天治财富增长 1.0154221.55222.5607-0.0210-2.0262-1.12005.5600
258 040001 华安创新 1.0130426.94454.5830-0.0230-2.2201-1.36006.8600
259 110008 易方达收益B 1.01254.57041.0441----0.03000.2400
260 240005 华宝多策略增长 1.0124383.19234.4432-0.0073-0.7159-0.080012.2300
261 110007 易方达收益A 1.01214.17491.0437----0.03000.2200
262 519087 新世纪优选分红 1.0109325.34762.8171-0.0345-3.3002-2.02008.8600
263 050201 博时价值贰号 1.0030188.40392.4580-0.0160-1.5702-1.08007.0400
264 519519 友邦短债 1.00293.63291.03590.00010.0100-0.02001.0300
265 070009 嘉实短债 1.00285.42961.05310.00020.01990.08000.4300
266 020011 国泰沪深300 0.9990-0.10001.4370-0.0150-1.4793-1.1900-0.1000
267 110029 易方达科讯 0.9953-0.47000.9953-0.0119-1.1815-0.8900--
268 320001 诺安平衡 0.9747368.32223.2347-0.0211-2.1189-0.62009.6200
269 398001 中海优质成长 0.9645363.75343.2905-0.0196-1.9917-1.260010.4400
270 163503 天治核心成长 0.9597313.16792.8826-0.0316-3.1877-1.020012.6900
271 420001 天弘精选 0.9535198.25672.5434-0.0317-3.2176-1.180010.4700
272 519019 大成景阳 --------------
273 121009 国投瑞银债券 --------------
274 000041 华夏全球精选 --------------
275 070012 嘉实海外中国 --------------
276 377016 上投亚太优势 --------------
277 121008 国投瑞银优选 --------------
278 486001 工银全球配置 --------------
279 040006 华安国际配置 --------------
280 519078 汇添富强债 --------------
281 202801 南方全球精选 --------------