序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 12.5790374.385812.6240-0.1020-0.80442.700012.7200
2 000011 华夏大盘精选 8.0560815.77428.23600.03400.42385.290017.8300
3 377010 上投阿尔法 6.7707598.23346.8107-0.0205-0.30193.390011.1300
4 375010 上投中国优势 6.0251690.48486.5751-0.0006-0.01002.380014.1700
5 162204 荷银行业精选 5.9108530.51285.9808-0.0623-1.04303.240012.5900
6 159901 易方达深100ETF 5.8700504.87825.9900-0.0120-0.20404.500017.3500
7 110002 易方达策略成长 5.5600683.35246.2700-0.0080-0.14374.280013.1700
8 519008 汇添富优势 5.5465565.83665.9765-0.0320-0.57363.350010.2100
9 260104 景顺内需增长 5.0350561.06215.7250-0.0170-0.33652.63009.7900
10 510880 友邦红利ETF 4.9730225.88074.9730-0.0280-0.55992.300014.6900
11 070002 嘉实增长 4.9290523.58505.2700-0.0250-0.50462.640010.5700
12 040002 华安中国A股 4.8470533.76815.2170-0.0280-0.57443.500014.7800
13 070006 嘉实服务 4.5440397.48984.6640-0.0530-1.15292.37009.1500
14 510050 华夏上证50 4.3820433.59685.2600-0.0430-0.97182.360010.8800
15 360005 光大红利 4.3452375.53234.4852-0.0161-0.36923.110016.4100
16 240008 华宝收益增长 4.2104321.04004.2104-0.0143-0.33854.410015.6500
17 206001 鹏华行业成长 4.1563370.03384.3063-0.0197-0.47172.040011.6400
18 340006 兴业全球视野 3.8423284.23003.8423-0.0106-0.27513.150012.4800
19 020001 国泰金鹰增长 3.6830482.86654.5960-0.0210-0.56702.160012.4500
20 020003 国泰金龙行业 3.5920466.23024.4240-0.0220-0.60873.100010.3900
21 378010 上投成长先锋 3.4838248.38003.48380.00620.17834.460014.9300
22 350002 天治品质优选 3.4049329.12643.7649-0.0023-0.0675513.6700
23 040005 华安宏利 3.3983297.97563.7883-0.0087-0.25543.090014.8100
24 110009 易方达价值精选 3.3923279.74273.5723-0.0175-0.51324.230014.4600
25 002011 华夏红利 3.3220526.39864.1550-0.0190-0.56874.170011.7000
26 270006 广发优选 3.2913282.34753.6213-0.0273-0.82264.690013.8900
27 162703 广发小盘 3.2619549.77724.4219-0.0019-0.05824.340015.2000
28 255010 德盛稳健 3.1890253.15533.3090-0.0220-0.68511.79009.0300
29 202003 南方绩优成长 3.1823218.23003.1823-0.0250-0.77952.470012.7400
30 540002 汇丰晋信龙腾 3.1640216.40003.16400.00200.06332.510011.4500
31 260109 景顺内需贰号 3.1630216.30003.1630-0.0110-0.34662.630010.2500
32 159902 华夏中小板 3.1240212.40003.12400.02900.93704.870015.9600
33 160106 南方高增 3.1059507.79384.0099-0.0140-0.44872.040013.1200
34 240009 华宝先进成长 2.9748197.48002.9748-0.0139-0.46511.650010.7900
35 161609 融通动力先锋 2.9440216.90763.0440-0.0310-1.04204.030012.9700
36 202202 南方避险 2.8408184.08003.33480.00160.05642.16008.3300
37 288002 中信红利精选 2.7867528.59664.18670.00730.26263.840014.5000
38 240004 华宝动力组合 2.7132440.75393.7932-0.0135-0.49512.850012.6100
39 000021 华夏优势 2.6890196.57592.8090-0.0180-0.66492.170010.9300
40 160505 博时主题 2.6460535.19114.1070-0.0240-0.89891.57009.0200
41 270002 广发稳健 2.5109533.53643.8309-0.0438-1.71454.030012.9200
42 550002 信诚精萃成长 2.4683170.39752.5883-0.0023-0.09313.280010.4800
43 288001 中信经典配置 2.4657320.25363.4657-0.0078-0.31531.930011.5200
44 199999 相伴一生实盘示范 2.4611146.11002.4611-0.0305-1.22410.040015.4700
45 100022 富国天瑞 2.4468408.77883.61680.02461.01564.820016.7000
46 450002 国海弹性 2.4349316.68733.1449-0.0034-0.13941.960010.9500
47 180010 银华优质 2.4248271.97463.6248-0.0240-0.98012.770010.9400
48 519100 长盛中证100 2.3992148.55022.4392-0.0227-0.93732.080010.9800
49 373010 上投双息平衡 2.3910213.84982.7490-0.0030-0.12532.930011.5200
50 519029 华夏稳增 2.3710262.07053.0760-0.0080-0.33633.090011.3700
51 000001 华夏成长 2.3440474.73163.5250-0.0150-0.63593.400013.5700
52 160605 鹏华中国50 2.3360515.29343.86600.00100.04283.320013.0700
53 540001 汇丰晋信2016 2.3274148.97132.4274-0.0047-0.20151.38007.4700
54 162201 荷银合丰成长 2.3240418.82463.4040-0.0006-0.02582.690014.4700
55 160610 鹏华动力增长 2.3220132.20002.3220-0.0050-0.21493.150019.4400
56 050004 博时精选 2.2743318.18403.6643-0.0207-0.90201.87009.1700
57 163302 巨田资源优选 2.2626499.40613.49760.00050.02212.130011.1900
58 580002 东吴动力 2.2582136.75822.3582-0.0133-0.58552.15007.2000
59 217002 招商安泰平衡 2.2225234.84852.8375-0.0041-0.18411.04006.5300
60 161005 富国天惠 2.2196412.54033.4196-0.0076-0.34123.360014.1900
61 162208 荷银首选企业 2.1820127.86172.2320-0.0187-0.84972.200013.7500
62 590001 中邮核心优选 2.1625340.80603.3825-0.0132-0.60673.640015.2800
63 481004 工银成长 2.1601116.01002.1601-0.0106-0.48834.510015.3300
64 160105 南方积极配置 2.1202365.77763.1752-0.0036-0.16952.51009.1000
65 161604 融通深证100 2.1140452.74263.2840-0.0020-0.09454.400016.6700
66 519013 海富通风格优势 2.1010203.20552.5570-0.0030-0.14262.890014.3100
67 162202 荷银合丰周期 2.0973468.81413.5723-0.0035-0.16663.370015.6700
68 200002 长城久泰 2.0852447.19694.9452-0.0099-0.47253.210014.0100
69 090004 大成精选增值 2.0821482.93083.4826-0.0184-0.87602.60009.3500
70 110001 易方达平稳增长 2.0400393.67893.2500-0.0060-0.29332.930010.2900
71 112002 易方达策略二号 2.0310271.69003.5460-0.0080-0.39234.210013.8500
72 161605 融通蓝筹成长 2.0050314.16033.1350-0.0190-0.93873.140010.9600
73 240002 华宝宝康配置 2.0040424.51593.5440-0.0118-0.58541.71009.4200
74 160805 长盛同智优势 1.998399.83002.9085-0.0132-0.65622.370010.2500
75 161706 招商优质成长 1.9861569.49263.8964-0.0076-0.38122.710012.8900
76 253010 德盛安心 1.9820151.29932.2520-0.0060-0.30181.12006.8500
77 070001 嘉实成长 1.9335460.96333.4835-0.0166-0.85122.26009.3900
78 162006 长城久富 1.905290.52003.7860-0.0015-0.07873.020013.3900
79 161607 融通巨潮 1.8850458.38093.3150-0.0170-0.89382.450011.3400
80 450003 国海潜力 1.865286.52001.8652-0.0118-0.62872.090012.4200
81 202001 南方稳健成长 1.8553496.11863.6003-0.0056-0.30093.230012.3300
82 162205 荷银风险预算 1.8501173.78502.3251-0.0101-0.54301.72008.5900
83 257030 德盛优势 1.8500851.8500-0.0180-0.96363.060013.7100
84 070011 嘉实策略 1.848084.80001.8480-0.0120-0.64522.670010.8600
85 217009 招商核心价值 1.841584.15001.8415-0.0158-0.85072.570012.5900
86 110005 易方达积极成长 1.8303501.97805.25280.00230.12584.080014.0200
87 260101 景顺优选股票 1.7882453.15133.5989-0.0021-0.11732.920010.6600
88 213003 宝盈策略增长 1.756796.10621.95670.00180.10264.420014.2300
89 360006 光大新增长 1.7536277.76983.03360.00160.09133.240017.2600
90 162203 荷银合丰稳定 1.7477384.70643.2477-0.0139-0.78913.04009.3000
91 200001 长城久恒 1.7380316.58142.8480-0.0050-0.286926.7600
92 110010 易方达价值成长 1.736080.34781.7960-0.0037-0.21274.010016.1500
93 290004 泰信优质生活 1.7350144.24032.2350-0.0085-0.48753.540013.9300
94 510081 长盛动态精选 1.7332436.41653.4332-0.0104-0.59652.560013.2300
95 121005 国投瑞银创新 1.7278221.66113.1152-0.0039-0.2252415.5600
96 151002 银河收益 1.7237120.18942.0237-0.0005-0.02901.18005.8700
97 040007 华安成长 1.723172.31003.0380-0.0088-0.50814.200017.9400
98 530001 建信恒久价值 1.7222268.78292.7664-0.0053-0.30683.120011.2500
99 270001 广发聚富 1.7126554.27324.02260.00130.07603.690011.1100
100 162102 金鹰小盘 1.7109176.30642.33090.02961.76054.730012.6600
101 166001 中欧新趋势 1.707591.24081.9075-0.0084-0.48951.930011.5200
102 162605 景顺鼎益LOF 1.6870509.90433.6770-0.0090-0.53072.120010.9100
103 240001 华宝宝康消费品 1.6856419.21483.44330.00450.26772.340011.1700
104 519068 汇添富焦点 1.667783.29801.8177-0.0117-0.69672.980011
105 020008 国泰金鹿保本 1.667070.25581.6920-0.0040-0.23941.09005.1700
106 519001 银华优选 1.6585538.00625.5813-0.0184-1.09732.820011.1900
107 360001 光大量化核心 1.6165414.96313.5602-0.0145-0.88904.210013.6000
108 340001 兴业转债基金 1.6126313.89652.8566-0.0073-0.45062.350013.5300
109 161610 融通领先成长 1.604060.40004.1300-0.0120-0.74263.620012.7200
110 377020 上投内需动力 1.596859.68001.5968-0.0079-0.49233.840012.4700
111 151001 银河稳健 1.5783449.25873.3833-0.0055-0.34732.840012.2500
112 050008 博时产业成长 1.557055.70003.4440-0.0140-0.89121.63006.8600
113 540003 汇丰晋信策略 1.552655.26001.5526-0.0137-0.87472.48009.8600
114 110003 易方达50指数 1.5499367.64553.3999-0.0157-1.00282.380011.5600
115 160611 鹏华优质治理 1.541054.10001.5410----3.560013.7300
116 121001 国投瑞银融华 1.5398202.96192.3918-0.0017-0.11031.51007.3900
117 570001 诺德价值 1.535553.55001.5355-0.0036-0.23393.620013.4100
118 202002 南方稳健贰号 1.5303225.23473.2523-0.0081-0.52652.770010.7200
119 630001 华商领先企业 1.520563.09141.6255-0.0051-0.33432.810014.6600
120 260108 景顺新兴成长 1.5170243.54492.8670-0.0110-0.71993.270010.2500
121 202005 南方成份精选 1.513651.36001.5136-0.0073-0.48002.450011.2400
122 160311 华夏蓝筹 1.507050.70004.2250-0.0090-0.5937413.3900
123 070010 嘉实主题 1.5050265.41863.0030-0.0100-0.66012.870011.0300
124 310328 申万新动力 1.5035399.36883.6199-0.0116-0.76562.010013.0300
125 320003 诺安股票 1.4962464.61243.3797-0.0140-0.92702.730010.7600
126 519021 国泰金鼎价值 1.496049.60002.1410-0.0120-0.79582.54009.9200
127 050002 博时裕富 1.4920371.80613.4720-0.0120-0.79792.610012.5200
128 213001 宝盈鸿利收益 1.4819391.25793.1219-0.0040-0.26923.590013.8300
129 519015 海富通精选二号 1.475047.50001.47500.00100.06782.640011.4900
130 070003 嘉实稳健 1.4710436.83013.7410-0.0080-0.54092.800011.7800
131 530003 建信优选成长 1.4558233.93402.9058-0.0100-0.68223.020011.8600
132 180001 银华优势 1.4479410.18083.0679-0.0106-0.72682.05009.0200
133 161606 融通行业景气 1.4430390.71223.3830-0.0160-1.09663.150011.5100
134 519993 长信增利 1.4307243.16942.6697-0.0027-0.18845.350013.9400
135 180003 银华88 1.4303500.10193.2303-0.0144-0.99672.610011.0500
136 163402 兴业趋势基金 1.4167605.08986.2774-0.0072-0.50572.020010.8500
137 257020 德盛精选 1.4160439.45513.4800-0.0040-0.28174.350015.4000
138 160706 嘉实300 1.4100428.62873.2780-0.0090-0.63422.840013.4400
139 121003 国投瑞银核心 1.4066248.47692.8466-0.0089-0.62883.180013.3600
140 240010 华宝行业精选 1.398139.81001.3981-0.0068-0.48403.430012.8700
141 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3890186.31492.2740-0.0090-0.64382.13009.2000
142 020010 国泰金牛创新 1.364042.30481.4140-0.0080-0.58312.100011.1700
143 100016 富国天源 1.3504219.75572.6110-0.0035-0.25852.820011.0600
144 260110 景顺精选蓝筹 1.346034.60001.3460-0.0120-0.88372.360010.1500
145 450001 国海收益 1.3433183.03712.6232-0.0048-0.35611.31008.2700
146 519994 长信金利 1.3417277.99193.5804-0.0030-0.22314.270015.4900
147 460002 友邦成长 1.339233.92001.3392-0.0036-0.26811.86008.7500
148 410001 华富竞争力 1.3356358.66803.1876-0.0029-0.21671.130015.7000
149 180012 银华富裕 1.3336169.35402.2686-0.0092-0.68513.090012.9200
150 560003 益民创新优势 1.330135.03561.3501-0.0030-0.22501.500010.9200
151 320005 诺安价值 1.3279169.39612.2729-0.0116-0.86603.380012.9200
152 560002 益民红利成长 1.3220189.79282.66700.00650.49414.710016.2000
153 270007 广发大盘 1.316731.67001.3167-0.0081-0.61145.020015.8800
154 510080 长盛债券基金 1.3086119.43541.8986-0.0024-0.18310.15003.1400
155 050007 博时平衡配置 1.3020169.59682.3630-0.0040-0.30630.46005.8500
156 002021 华夏回报二号 1.3000211.91812.5464-0.0090-0.68752.520011.4900
157 233001 巨田基础行业 1.2913246.84172.8363-0.0070-0.5392312.8000
158 240003 华宝宝康债券 1.289664.96141.5596-0.0007-0.05430.08001.5000
159 400003 东方精选 1.2894474.61164.0919-0.0036-0.27843.390012.6100
160 530005 建信优化配置 1.274387.60041.8243-0.0082-0.63944.520015.2100
161 180002 银华保本 1.269156.87681.2691-0.0022-0.17310.99004.4500
162 100018 富国天利 1.262793.74051.7527-0.0007-0.05540.25002.9600
163 200008 长城品牌优选 1.259425.94001.2594-0.0061-0.48203.160011.8000
164 202101 南方宝元 1.2524190.08632.4224-0.0041-0.32630.63003.2700
165 070005 嘉实债券 1.229075.39941.6390-0.0020-0.1625--2.6400
166 310308 申万盛利精选 1.2278308.83322.7998-0.0104-0.83991.36008.2100
167 162607 景顺资源垄断 1.2200354.85413.1810-0.0060-0.48942.950010.6100
168 217008 招商安本增利 1.217926.91261.2629-0.0022-0.1803--2.2800
169 590002 中邮核心成长 1.216921.69001.2169-0.0087-0.70993.570014.4200
170 483003 工银平衡 1.2167178.92162.6237-0.0050-0.40933.370013.4700
171 410003 华富成长趋势 1.209454.12231.4994-0.0025-0.20631.180010.2600
172 519035 富国天博 1.192650.05603.8820-0.0105-0.87272.940012.5200
173 090003 大成蓝筹稳健 1.1909421.10903.7609-0.0101-0.84102.13008.9600
174 257010 德盛小盘 1.1890293.05983.3190-0.0070-0.58533.390012.9200
175 150103 银河银泰 1.1857332.69443.7257-0.0014-0.11792.610011.6000
176 100020 富国天益 1.1825637.94124.1938-0.0054-0.45462.47009.8900
177 550001 信诚四季红 1.1770208.07592.3380-0.0093-0.78403.410011.1400
178 040004 华安宝利配置 1.1740457.30283.4540-0.0040-0.33962.350011.0400
179 050009 博时新兴成长 1.171017.10004.3930-0.0050-0.42522.180010.4700
180 481001 工银价值 1.1640424.44504.6259-0.0021-0.18013.230013.3300
181 160607 鹏华价值优选 1.1600271.36073.5350-0.0040-0.34363.760014.8500
182 161603 融通债券 1.159035.76311.33400.00200.17290.1700-0.6900
183 400001 东方龙 1.1496364.04742.9111-0.0085-0.73403.100012.0500
184 162209 荷银市值优选 1.148114.81001.1481-0.0096-0.82923.370013.7300
185 519018 汇添富均衡 1.1409228.39103.1635-0.0063-0.54923.20009.9500
186 519039 长盛同德主题 1.136713.67003.2572-0.0051-0.44672.320011.0200
187 200006 长城消费增值 1.1362251.34162.5762-0.0122-1.06233.13009.5400
188 100026 富国天合 1.1356172.96402.5151-0.0040-0.35103.670013.8900
189 310318 申万盛利配置 1.1353104.02861.8353-0.0018-0.15831.17005.4000
190 519003 海富通收益增长 1.1330279.97552.7480-0.0080-0.7011311.1900
191 360007 光大优势 1.126312.63001.1263-0.0066-0.58263.020013.3900
192 519666 银河银信添利 1.126114.72791.14610.00010.00890.28002.5200
193 020005 国泰金马稳健 1.1240391.73224.6140-0.0050-0.44292.740011.1800
194 161601 融通新蓝筹 1.1239472.03353.4189-0.0100-0.88192.92009.8400
195 217003 招商安泰债券A 1.123039.56341.3595-----0.19000.5700
196 001001 华夏债券A/B 1.117044.44821.3870----0.27001.9800
197 217203 招商安泰债券B 1.115139.13201.3516-0.0001-0.0090-0.21000.5200
198 213002 宝盈区域增长 1.1139345.65733.1278-0.0050-0.44693.630014.4700
199 485105 工银强债A 1.112513.26501.1325-0.0015-0.1346-0.17001.9100
200 001003 华夏债券C 1.110029.01131.3800----0.27001.9900
201 519011 海富通精选 1.1096476.30834.5571-0.0006-0.05402.350011.7800
202 485005 工银强债B 1.109312.94451.1293-0.0016-0.1440-0.19001.8800
203 200007 长城安心 1.1090224.15722.8066-0.0038-0.34152.710011.6700
204 160603 鹏华普天收益 1.1060497.95553.5520-0.0070-0.62892.410010.6000
205 270005 广发聚丰 1.1057566.77825.8318-0.0064-0.57553.630012.0300
206 040008 华安策略优选 1.104110.41002.6404-0.0090-0.80862.740011.1400
207 202007 南方隆元产业 1.101010.10001.1010-0.0080-0.72142.04009.4400
208 160602 鹏华普天债券A 1.099024.46161.2280----0.09000.4600
209 580001 东吴嘉禾 1.0987340.11902.8187-0.0067-0.60612.53008.9400
210 217001 招商安泰股票 1.0970383.22073.7110-0.0033-0.29991.31008.1900
211 217005 招商先锋基金 1.0925363.67413.0425-0.0079-0.71791.67009.7400
212 288102 中信稳定双利 1.092227.78091.2592-0.0011-0.10060.25002.5100
213 202102 南方多利 1.090812.16721.1189-0.0008-0.0733-0.08002.2400
214 070099 嘉实优质 1.0860110.35541.9830-0.0100-0.91243.430011.2700
215 020002 国泰金龙债券 1.086026.46601.2490------1.5900
216 160608 鹏华普天债券B 1.085013.25021.2140----0.09000.3700
217 162207 荷银效率优选 1.0813160.07432.6007-0.0038-0.35022.960011.6900
218 620001 宝石动力保本 1.08038.03001.0803-0.0039-0.35970.57004.9900
219 090002 大成债券A/B 1.080135.09311.30960.00040.03700.04001.6300
220 210001 金鹰优选 1.0796280.01602.8900-0.0015-0.13872.590011.7800
221 519005 海富通股票 1.0790379.96683.0280-0.0040-0.36932.570011.2400
222 050001 博时价值增长 1.0770476.60283.5790-0.0080-0.73731.60008.2400
223 310358 申万新经济 1.0767150.56132.4086-0.0037-0.34252.250010.9100
224 460001 友邦盛世 1.0764450.23303.5776-0.0067-0.61862.720013.4400
225 050106 博时稳定价值A 1.0710--1.1090------1.4200
226 092002 大成债券C 1.069212.20991.29870.00040.03740.03001.6000
227 050006 博时稳定价值B 1.069011.22191.1070-0.0010-0.0935-0.09001.3300
228 519007 海富通强化回报 1.0660201.33492.5620-0.0020-0.18732.30009.7800
229 260103 景顺动力平衡 1.0651397.89483.3551-0.0073-0.68072.890010.6100
230 090006 大成生命周期 1.0580243.16232.8800-0.0090-0.84352.520010.2100
231 320004 诺安优化 1.05678.75931.0863-0.0002-0.0189--0.9000
232 290002 泰信先行策略 1.0535377.44903.3731-0.0007-0.06644.610015.2500
233 090001 大成价值增长 1.0524512.77793.7124-0.0080-0.75442.940010.8100
234 121002 国投瑞银景气 1.0480345.78953.0170-0.0024-0.22852.120010.6200
235 519087 新世纪优选分红 1.0454339.86382.8726-0.0126-1.19092.570010
236 350001 天治财富增长 1.0364228.20242.5817-0.0062-0.59472.37006.5000
237 040001 华安创新 1.0360438.90874.6820-0.0090-0.86122.17007.1400
238 290003 泰信双息双利 1.02745.26201.0517-0.0001-0.00970.08001.2500
239 240005 华宝多策略增长 1.0197386.67644.4345-0.0029-0.28361.970011.2300
240 050201 博时价值贰号 1.0190193.00462.4740-0.0070-0.68231.19006.8100
241 020011 国泰沪深300 1.01401.40001.4520-0.0030-0.29500.7000--
242 110008 易方达收益B 1.01254.57041.04410.00010.00990.04000.3000
243 110007 易方达收益A 1.01214.17491.04370.00010.00990.04000.2800
244 110029 易方达科讯 1.00720.72001.0072-0.0043-0.42510.5800--
245 519519 友邦短债 1.00283.62261.0358-0.0002-0.0199--1.0400
246 070009 嘉实短债 1.00265.40861.05290.00020.02000.07000.4800
247 320001 诺安平衡 0.9958378.46033.2558-0.0027-0.27042.78008.9600
248 163503 天治核心成长 0.9913326.77222.9443-0.0048-0.48194.350013.2000
249 163803 中银增长 --------------
250 420001 天弘精选 --------------
251 519690 交银稳健 --------------
252 163801 中银中国 --------------
253 398001 中海优质成长 --------------
254 002001 华夏回报 --------------
255 519019 大成景阳 --------------
256 121009 国投瑞银债券 --------------
257 160314 华夏行业精选 --------------
258 000041 华夏全球精选 --------------
259 070012 嘉实海外中国 --------------
260 377016 上投亚太优势 --------------
261 519180 万家180 --------------
262 080001 长盛成长价值 --------------
263 121008 国投瑞银优选 --------------
264 519688 交银精选 --------------
265 398011 中海分红增利 --------------
266 519996 长信银利 --------------
267 161902 万家债券 --------------
268 486001 工银全球配置 --------------
269 161903 万家公用 --------------
270 519300 大成沪深300 --------------
271 040006 华安国际配置 --------------
272 163804 中银收益 --------------
273 610001 信达澳银增长 --------------
274 519017 大成积极成长 --------------
275 519078 汇添富强债 --------------
276 398021 中海能源策略 --------------
277 519181 万家和谐 --------------
278 519692 交银成长 --------------
279 160910 大成创新成长 --------------
280 519694 交银蓝筹 --------------
281 202801 南方全球精选 --------------