序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 12.6070375.441712.65200.10500.83994.040010.9200
2 000011 华夏大盘精选 7.9420802.81528.12200.00500.06302.930014.3400
3 377010 上投阿尔法 6.7530596.40816.79300.05230.78052.860010.5200
4 375010 上投中国优势 5.9945686.47016.5445-0.0222-0.36901.860012.8400
5 162204 荷银行业精选 5.9423533.87306.01230.05020.85204.700011.6800
6 159901 易方达深100ETF 5.8330501.06555.95300.01000.17174.460014.1300
7 110002 易方达策略成长 5.5450681.23906.25500.04500.81824.210010.7400
8 519008 汇添富优势 5.5377564.78025.96770.02470.44804.79008.7900
9 260104 景顺内需增长 5.0250559.74925.71500.04200.84293.59008.4400
10 510880 友邦红利ETF 4.9520224.50464.9520-0.0170-0.34212.950010.9300
11 070002 嘉实增长 4.8980519.66315.23900.02900.59561.98009.0100
12 040002 华安中国A股 4.8440533.37585.21400.02900.60234.510012.8100
13 070006 嘉实服务 4.5630399.57004.68300.01500.32982.86007.8200
14 510050 华夏上证50 4.4090436.88455.29200.05601.28654.600010
15 360005 光大红利 4.3496376.01384.48960.02790.64564.140015.1000
16 240008 华宝收益增长 4.1947319.47004.19470.05111.23325.240013.3400
17 206001 鹏华行业成长 4.1610370.56534.31100.00460.11072.510010.5100
18 340006 兴业全球视野 3.8395283.95003.83950.02610.68443.900011.3500
19 020001 国泰金鹰增长 3.6650480.01794.5780-0.0120-0.32641.440010.7400
20 020003 国泰金龙行业 3.5740463.39284.40600.01200.33692.67008.7300
21 378010 上投成长先锋 3.4470244.70003.44700.01030.29972.880012.9300
22 110009 易方达价值精选 3.3958280.13443.57580.03120.92734.600012.8000
23 040005 华安宏利 3.3833296.21903.7733-0.0027-0.07973.110012.8400
24 350002 天治品质优选 3.3819326.22763.7419-0.0050-0.14764.410011.2200
25 002011 华夏红利 3.3190525.83294.15200.03801.15824.67009.3600
26 270006 广发优选 3.3029283.69513.63290.03641.11436.110012.5800
27 519690 交银稳健 3.2878239.89043.33780.00770.23473.34007.5500
28 162703 广发小盘 3.2493547.26734.40930.00280.08624.270012.8700
29 255010 德盛稳健 3.2050254.92723.3250-0.0030-0.09353.15007.7700
30 202003 南方绩优成长 3.1960219.60003.19600.01690.53164.440011.0600
31 260109 景顺内需贰号 3.1560215.60003.15600.02600.83073.65008.9000
32 540002 汇丰晋信龙腾 3.1538215.38003.15380.01850.59012.620010.1600
33 160106 南方高增 3.1090508.40054.01300.00350.11273.840010.9800
34 159902 华夏中小板 3.0510205.10003.05100.01200.39490.830011.3500
35 240009 华宝先进成长 2.9805198.05002.98050.00070.02351.93009.1600
36 161609 融通动力先锋 2.9470217.23063.04700.04601.58575.550011.2100
37 519692 交银成长 2.9384214.12273.11840.00040.01362.93008.2300
38 202202 南方避险 2.8362183.62003.33020.00510.18012.93006.8900
39 288002 中信红利精选 2.7763526.25074.1763-0.0015-0.05403.480011.2100
40 240004 华宝动力组合 2.7208442.26863.80080.01350.49874.330011.2500
41 000021 华夏优势 2.6980197.56852.81800.00700.26013.29009.2800
42 160505 博时主题 2.6650539.75224.12600.02200.83243.05008.6500
43 270002 广发稳健 2.5359539.84433.85590.03731.49286.550011.7000
44 199999 相伴一生实盘示范 2.4849148.49002.4849-0.0230-0.91711.920016.1200
45 288001 中信经典配置 2.4736321.60013.47360.00100.04042.560010
46 550002 信诚精萃成长 2.4615169.65252.58150.01340.54742.17008.6900
47 180010 银华优质 2.4387274.10693.63870.01540.63554.49009.8700
48 450002 国海弹性 2.4301315.86593.1401-0.0045-0.18482.51008.9800
49 519100 长盛中证100 2.4130149.97992.45300.01730.72214.03009.6200
50 100022 富国天瑞 2.4048400.04553.57480.01030.43022.840013.8300
51 373010 上投双息平衡 2.3837212.89162.74170.00800.33672.240010.2000
52 519029 华夏稳增 2.3700261.91783.0750----2.91009.2700
53 000001 华夏成长 2.3520476.69323.53300.01300.55584.020012.4800
54 160605 鹏华中国50 2.3250512.39613.85500.00100.04302.970010.7100
55 540001 汇丰晋信2016 2.3234148.54342.4234-0.0027-0.11611.34006
56 160610 鹏华动力增长 2.3080130.80002.3080-0.0160-0.68852.900015.6300
57 162201 荷银合丰成长 2.2995413.35513.3795-0.0046-0.19961.550012.2300
58 050004 博时精选 2.2858320.29863.67580.01810.79823.34007.9500
59 163801 中银中国 2.2699376.75773.43990.01020.45143.41009.3200
60 163302 巨田资源优选 2.2544497.23383.4894-0.0033-0.14622.61008.7200
61 580002 东吴动力 2.2485135.74132.3485-0.0106-0.46921.99005.2800
62 217002 招商安泰平衡 2.2233234.96912.83830.00190.08551.09005.6800
63 161005 富国天惠 2.2059409.37683.40590.01040.47373.900012.5900
64 162208 荷银首选企业 2.1925128.95822.24250.00450.20573.840012.4600
65 481004 工银成长 2.1618116.18002.16180.01550.72225.940013.3300
66 590001 中邮核心优选 2.1579339.86833.37790.00340.15784.200012.2800
67 160105 南方积极配置 2.1115363.86633.16650.01480.70592.26007.3200
68 519013 海富通风格优势 2.1020203.34992.55800.00500.23843.240013.1300
69 161604 融通深证100 2.1000449.08203.27000.00200.09534.220013.5700
70 200002 长城久泰 2.0840446.88204.94400.01150.55493.850011.9300
71 162202 荷银合丰周期 2.0833465.01713.55830.00780.37583.220012.9100
72 090004 大成精选增值 2.0816482.79083.48210.01270.61392.95007.8700
73 110001 易方达平稳增长 2.0340392.22693.24400.01400.69313.78009.3500
74 112002 易方达策略二号 2.0310271.69003.54600.01800.89424.580011.6800
75 240002 华宝宝康配置 2.0140427.13323.55400.01100.54922.66008.1700
76 161605 融通蓝筹成长 2.0120315.60623.14200.03201.61625.07009.2900
77 160805 长盛同智优势 2.0045100.45002.91470.00680.34043.30008.7600
78 161706 招商优质成长 1.9914571.27923.90170.00850.42874.040011.2900
79 253010 德盛安心 1.9790150.91892.2490-0.0020-0.10101.07005.3200
80 161903 万家公用 1.9457249.29122.6757-0.0077-0.39421.470011.3500
81 070001 嘉实成长 1.9393462.64603.48930.01580.82142.50008.4900
82 519017 大成积极成长 1.919091.90002.62100.01300.68213.12007.7500
83 610001 信达澳银增长 1.915091.50001.91500.01040.54603.09009.7300
84 162006 长城久富 1.897289.72003.7780-0.0004-0.02113.080011.8000
85 161607 融通巨潮 1.8930460.75073.32300.01600.85244.13009.7400
86 450003 国海潜力 1.877087.70001.87700.00590.31533.880011.2200
87 257030 德盛优势 1.869086.90001.86900.01100.59205.890012.1200
88 519300 大成沪深300 1.8630317.75923.18300.01120.60483.920010.7800
89 202001 南方稳健成长 1.8536495.57243.59860.02361.28965.130010.8100
90 162205 荷银风险预算 1.8514173.97742.32640.00060.03242.60008.0900
91 070011 嘉实策略 1.847084.70001.84700.01200.65402.10009.3500
92 217009 招商核心价值 1.844584.45001.84450.00910.49583.730011.0500
93 110005 易方达积极成长 1.8198498.52465.22640.01350.74744.330011.8900
94 260101 景顺优选股票 1.7852452.22333.59590.01861.05293.81009.3300
95 162203 荷银合丰稳定 1.7583387.64623.25830.03331.93043.89009.5200
96 360006 光大新增长 1.7490276.77893.02900.00380.21773.150015.1000
97 200001 长城久恒 1.7440318.01952.85400.01500.86762.77006.4100
98 213003 宝盈策略增长 1.741794.43171.94170.00240.13804.680011.9800
99 510081 长盛动态精选 1.7407438.73773.4407-0.0036-0.20643.950011.4500
100 110010 易方达价值成长 1.734580.19201.79450.00360.20805.650013.8300
101 290004 泰信优质生活 1.7337144.05732.23370.00840.48693.650011.5000
102 121005 国投瑞银创新 1.7223220.63723.10610.01360.79594.850013.6300
103 040007 华安成长 1.719171.91003.03400.01290.75615.220015.6600
104 530001 建信恒久价值 1.7162267.49812.7604-0.0052-0.30212.92009.2300
105 166001 中欧新趋势 1.716192.20401.91610.00840.49192.970010.4100
106 151002 银河收益 1.7152119.10362.0152-0.0026-0.15140.83005.4500
107 270001 广发聚富 1.7018550.14724.01180.01300.76983.08009.2200
108 162605 景顺鼎益LOF 1.6910511.35043.68100.01000.59493.740010.1600
109 398021 中海能源策略 1.678379.00191.7583-0.0046-0.27332.01009.1200
110 240001 华宝宝康消费品 1.6736415.51843.43130.00100.05981.71008.8100
111 519001 银华优选 1.6689542.00705.61490.01080.65134.660010.0700
112 020008 国泰金鹿保本 1.667070.25581.69200.00400.24051.09004.7100
113 162102 金鹰小盘 1.6667169.16822.2867-0.0126-0.75030.77009.2100
114 519068 汇添富焦点 1.663782.85841.81370.00440.26523.59009.2200
115 360001 光大量化核心 1.6267418.21253.57040.02481.54826.750012.5000
116 340001 兴业转债基金 1.6126313.89652.85660.00270.16775.860013.0100
117 161610 融通领先成长 1.603060.30004.12700.01300.81764.430011.6300
118 377020 上投内需动力 1.592759.27001.59270.01520.96353.380011.7300
119 151001 银河稳健 1.5740447.76233.37900.00800.51093.230010.1900
120 050008 博时产业成长 1.563056.30003.45800.01400.90382.96006.4700
121 540003 汇丰晋信策略 1.562456.24001.56240.01430.92374.26008.2700
122 110003 易方达50指数 1.5592370.45163.40920.01821.18115.040010.3400
123 121001 国投瑞银融华 1.5394202.88322.3914-0.0015-0.09732.20006.4900
124 202002 南方稳健贰号 1.5343226.08483.26080.02251.48834.97009.7700
125 160611 鹏华优质治理 1.531053.10001.5310-0.0010-0.06533.030011.0200
126 570001 诺德价值 1.522552.25001.52250.00240.15792.410010.8900
127 202005 南方成份精选 1.515751.57001.51570.00950.630764.04009.7500
128 310328 申万新动力 1.5137402.75663.6384-0.0020-0.13203.270011.4400
129 630001 华商领先企业 1.512062.17961.61700.00200.13252.940012.2800
130 260108 景顺新兴成长 1.5110242.18622.86100.00900.59923.92008.8600
131 160311 华夏蓝筹 1.507050.70004.22500.01100.73534.220011.7100
132 320003 诺安股票 1.5067468.57473.39020.01771.18874.960010.2000
133 070010 嘉实主题 1.5000264.20462.99800.01000.67112.87008.2500
134 519021 国泰金鼎价值 1.5000502.14500.00800.53623.66009.1700
135 050002 博时裕富 1.4950372.75483.47500.00800.53803.890010.4100
136 519688 交银精选 1.4873430.19673.42310.00260.17513.03006.9800
137 213001 宝盈鸿利收益 1.4751389.00373.11510.00060.04074.750012.1800
138 070003 嘉实稳健 1.4730437.56003.7450-0.0010-0.06784.32009.9300
139 519015 海富通精选二号 1.473047.30001.47300.00600.40903.15009.9300
140 002001 华夏回报 1.4630468.48273.43400.01000.68823.39007.5700
141 530003 建信优选成长 1.4562234.02582.90620.00280.19273.530010.4200
142 161606 融通行业景气 1.4520393.77273.39200.01200.83334.99009.7500
143 180001 银华优势 1.4516411.48463.07160.00710.49152.75007.7700
144 180003 银华88 1.4365502.70323.23650.01601.12644.61009.8500
145 519993 长信增利 1.4241241.58632.66310.00700.49405.020011.8300
146 163402 兴业趋势基金 1.4209607.18016.29410.00640.45253.60009.6300
147 160910 大成创新成长 1.416041.60002.62700.00300.21234.660011.5800
148 160706 嘉实300 1.4110429.00363.27900.00600.42703.750011.3700
149 257020 德盛精选 1.4100437.16923.47000.00400.28454.060013.0700
150 121003 国投瑞银核心 1.4076248.72462.84760.00670.47834.410011.6100
151 240010 华宝行业精选 1.397939.79001.39790.00700.50333.760010.7100
152 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3900186.52102.27500.00400.28862.96008.0900
153 020010 国泰金牛创新 1.356041.47011.4060----1.500010.1500
154 100016 富国天源 1.3550220.84502.61560.00080.05914.79009.0800
155 260110 景顺精选蓝筹 1.353035.30001.35300.01300.97014.56009.5500
156 450001 国海收益 1.3464183.69022.6285-0.0005-0.03712.98007.0600
157 519994 长信金利 1.3370276.66783.56900.00510.38293.920012.7400
158 180012 银华富裕 1.3365169.93972.27150.01050.79194.430011.5900
159 560003 益民创新优势 1.334235.45181.35420.00380.28561.22009.1300
160 460002 友邦成长 1.333433.34001.33340.00490.36881.59006.9800
161 320005 诺安价值 1.3323170.28872.27730.01321.00074.950010.8100
162 410001 华富竞争力 1.3300356.74493.1773-0.0124-0.92371.540014.8200
163 270007 广发大盘 1.316531.65001.31650.01471.12926.310014.1800
164 510080 长盛债券基金 1.3101119.68701.90010.00030.02290.45002.8100
165 002021 华夏回报二号 1.3080213.83762.55440.01000.77043.970010.2900
166 050007 博时平衡配置 1.3020169.59682.3630-0.0040-0.30631.17004.5800
167 560002 益民红利成长 1.3014185.27712.62970.00940.72762.310013.1500
168 519180 万家180 1.3011403.63663.59110.00920.71213.340010.2700
169 240003 华宝宝康债券 1.290265.03821.56020.00060.04650.23001.3500
170 233001 巨田基础行业 1.2820244.34382.82700.00880.69121.360010.5500
171 530005 建信优化配置 1.276287.88011.82620.00930.73414.980014.2700
172 400003 东方精选 1.2705466.18894.04040.00190.14980.960010.1300
173 180002 银华保本 1.268056.74081.26800.00010.00791.51003.8900
174 200008 长城品牌优选 1.267226.72001.26720.02532.03725.640011.4200
175 100018 富国天利 1.263193.80191.7531----0.60002.6200
176 202101 南方宝元 1.2579191.36022.42790.00870.69641.79003.5400
177 070005 嘉实债券 1.232075.82751.6420-0.0010-0.08110.49002.4100
178 310308 申万盛利精选 1.2315310.06522.80350.00240.19531.67007.5000
179 217008 招商安本增利 1.219427.06891.2644-0.0006-0.04920.43002
180 162607 景顺资源垄断 1.2190354.48123.18000.01200.99424.19009.1300
181 483003 工银平衡 1.2176179.12792.62530.00690.56994.480011.8200
182 163803 中银增长 1.2169310.25953.5254-0.0049-0.40100.670011.9000
183 590002 中邮核心成长 1.215721.57001.21570.00190.15654.290011.9900
184 410003 华富成长趋势 1.208554.00761.4985-0.0102-0.83701.94007.9800
185 519035 富国天博 1.195850.45873.89050.00870.73295.040010.9400
186 257010 德盛小盘 1.1920294.05163.3220----4.470011.3000
187 090003 大成蓝筹稳健 1.1913421.28413.76130.00360.30312.90007.8500
188 080001 长盛成长价值 1.1870360.01123.0310-0.0090-0.75250.68004.4900
189 550001 信诚四季红 1.1806209.01822.34160.00400.34004.480010.3900
190 150103 银河银泰 1.1792330.32243.71920.00460.39162.43009.5800
191 040004 华安宝利配置 1.1770458.72693.45700.00500.42663.290010.1100
192 100020 富国天益 1.1767634.32174.18800.00330.28122.89008.6700
193 050009 博时新兴成长 1.172017.20004.39700.00500.42842.72008.9200
194 481001 工银价值 1.1593422.32744.6088-0.0018-0.15503.200011.4100
195 160607 鹏华价值优选 1.1570270.40033.52600.00800.69633.580012.4400
196 161603 融通债券 1.157035.52891.3320-----0.1700-0.8600
197 200006 长城消费增值 1.1525256.38202.59250.03092.75506.870010.0700
198 519996 长信银利 1.1525400.98033.07250.00590.51464.840011.9500
199 162209 荷银市值优选 1.148814.88001.14880.00840.73664.270012.1100
200 400001 东方龙 1.1443361.90802.90580.00340.29803.360010.3800
201 519039 长盛同德主题 1.139113.91003.2641-0.0008-0.07022.88009.6200
202 519018 汇添富均衡 1.1386227.72903.15750.00580.51203.92008.3000
203 519181 万家和谐 1.1379135.25402.26380.00890.78834.490012.0300
204 519003 海富通收益增长 1.1360280.98162.75100.00300.26483.370010.4000
205 310318 申万盛利配置 1.1357104.10051.83570.00030.02641.44005.2400
206 161601 融通新蓝筹 1.1327476.51243.42770.01581.41464.52008.3400
207 100026 富国天合 1.1324172.19482.51190.01231.09814.070011.9200
208 163804 中银收益 1.1315150.31502.3115-0.0033-0.29082.270010.8200
209 519694 交银蓝筹 1.131114.67591.14610.00480.42623.33007.1200
210 360007 光大优势 1.128312.83001.12830.00650.57944.110011.8600
211 519666 银河银信添利 1.126514.76861.14650.00170.15110.47002.3400
212 217003 招商安泰债券A 1.122139.45161.3586-0.0010-0.0890-0.12000.5200
213 398011 中海分红增利 1.1203302.24592.52030.00340.30444.530010.8900
214 001001 华夏债券A/B 1.116044.31891.3860----0.27001.8000
215 020005 国泰金马稳健 1.1160388.23244.58200.00100.08972.10009.5200
216 485105 工银强债A 1.114913.50941.1349-0.0010-0.08960.30001.5600
217 217203 招商安泰债券B 1.114539.05721.3510-0.0010-0.0896-0.13000.4900
218 485005 工银强债B 1.111813.19911.1318-0.0010-0.08990.29001.5400
219 200007 长城安心 1.1117224.94642.81270.01000.90774.400010.1000
220 040008 华安策略优选 1.111711.17002.64800.00890.80704.86009.6600
221 519011 海富通精选 1.1100476.51604.55840.00420.37983.120010.1500
222 213002 宝盈区域增长 1.1091343.73693.11950.00220.19884.300014.1900
223 001003 华夏债券C 1.109028.89501.3790----0.27001.8100
224 270005 广发聚丰 1.1081568.22545.84270.01030.93824.720010.5700
225 160603 鹏华普天收益 1.1070498.49613.55300.00200.18102.69008.4200
226 202007 南方隆元产业 1.104010.40001.10400.00300.27253.08009.2000
227 580001 东吴嘉禾 1.0993340.35932.81930.00450.41102.67007.5600
228 160602 鹏华普天债券A 1.099024.46161.2280----0.09000.4600
229 217005 招商先锋基金 1.0987366.30543.04870.00330.30133.07008.7700
230 217001 招商安泰股票 1.0985383.88143.71250.00050.04551.40007.1000
231 288102 中信稳定双利 1.093527.93301.2605-0.0003-0.02740.72002.3800
232 202102 南方多利 1.091812.27001.1199-0.0002-0.01830.21002.2500
233 070099 嘉实优质 1.0870110.54911.98400.01401.30484.32009.9100
234 020002 国泰金龙债券 1.086026.46601.2490----0.09001.7800
235 160608 鹏华普天债券B 1.084013.14591.2130------0.2800
236 620001 宝石动力保本 1.08318.31001.08310.00110.10171.03004.6700
237 050001 博时价值增长 1.0810478.74433.58300.00600.55812.66007.3500
238 519005 海富通股票 1.0800380.41163.02900.00600.55873.35009.6400
239 090002 大成债券A/B 1.079935.06801.3094-0.0001-0.00930.07001.4800
240 460001 友邦盛世 1.0787451.40873.58310.00840.78484.280011.8600
241 310358 申万新经济 1.0784150.95692.4103-0.0004-0.03712.63009.8100
242 162207 荷银效率优选 1.0777159.20842.59210.00570.53173.28009.9200
243 210001 金鹰优选 1.0747278.29132.88250.00300.27992.630010.8000
244 050106 博时稳定价值A 1.0710--1.1090----0.19001.3200
245 050006 博时稳定价值B 1.070011.32591.1080----0.19001.3300
246 092002 大成债券C 1.069012.18891.2985-0.0001-0.00940.07001.4400
247 260103 景顺动力平衡 1.0679399.20373.35790.01171.10774.88009.5400
248 519007 海富通强化回报 1.0670201.61752.56300.00500.47082.89008.3200
249 090006 大成生命周期 1.0630244.78402.88500.01000.94974.73009.4700
250 090001 大成价值增长 1.0576515.80563.71760.00720.68554.620010.2100
251 320004 诺安优化 1.05698.77991.08650.00020.0189-0.03000.8000
252 519087 新世纪优选分红 1.0558344.23972.88940.00790.75394.03008.1500
253 290002 泰信先行策略 1.0513376.45193.36830.00820.78614.360012.9900
254 121002 国投瑞银景气 1.0500346.64033.01900.00150.14312.75009.4400
255 040001 华安创新 1.0440443.07014.71600.00600.57803.06007.0800
256 350001 天治财富增长 1.0405229.50072.58580.00130.12512.71006.0900
257 160314 华夏行业精选 1.03903.90001.03900.00600.58082.2600--
258 290003 泰信双息双利 1.02735.25171.0516----0.11001.1900
259 050201 博时价值贰号 1.0200193.29212.47500.00300.29501.59005.3700
260 161902 万家债券 1.019741.19811.45660.00010.00980.25001.2900
261 240005 华宝多策略增长 1.0188386.24694.4336-0.0006-0.05892.64009.5500
262 020011 国泰沪深300 1.01501.50001.45300.00200.19740.8900--
263 110008 易方达收益B 1.01234.54971.04390.00010.00990.04000.3000
264 110007 易方达收益A 1.01194.15441.04350.00010.00990.04000.2900
265 110029 易方达科讯 1.00830.83001.00830.00350.34830.8300--
266 519519 友邦短债 1.00303.64321.0360----0.13001.0700
267 070009 嘉实短债 1.00225.36651.05250.00020.02000.07000.5000
268 320001 诺安平衡 0.9930377.11503.25300.00350.35373.19007
269 163503 天治核心成长 0.9908326.55702.94330.00020.02024.480010.8400
270 420001 天弘精选 0.9903209.76782.62600.00860.87604.770010.2500
271 398001 中海优质成长 0.9863374.23533.3450-0.0010-0.10132.78008.6400
272 519019 大成景阳 --------------
273 121009 国投瑞银债券 --------------
274 000041 华夏全球精选 --------------
275 070012 嘉实海外中国 --------------
276 377016 上投亚太优势 --------------
277 121008 国投瑞银优选 --------------
278 486001 工银全球配置 --------------
279 040006 华安国际配置 --------------
280 202801 南方全球精选 --------------