序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 12.2480361.902912.2930-0.0160-0.13053.21007.7700
2 000011 华夏大盘精选 7.6510769.73547.8310-0.1750-2.2361--13.9200
3 377010 上投阿尔法 6.5488575.34986.5888-0.0523-0.79231.060010.1700
4 375010 上投中国优势 5.8850672.10386.4350-0.0797-1.33622.850013.8500
5 162204 荷银行业精选 5.7255510.74665.7955-0.0201-0.34982.64007.5300
6 159901 易方达深100ETF 5.6170478.80765.7370-0.0530-0.93473.790011.4500
7 519008 汇添富优势 5.3666544.24025.79660.02750.51511.69005.4700
8 110002 易方达策略成长 5.3320651.22936.0420-0.0540-1.00261.76006.0200
9 260104 景顺内需增长 4.9060544.12535.59600.02000.40931.30004.9000
10 510880 友邦红利ETF 4.8610218.54134.86100.00500.10304.790010.0300
11 070002 嘉实增长 4.8020507.51785.1430-0.0410-0.84661.82008.5200
12 040002 华安中国A股 4.6830512.32435.0530-0.0220-0.46763.61009.8800
13 070006 嘉实服务 4.4390385.99414.5590-0.0380-0.84881.79005.0900
14 510050 华夏上证50 4.2810421.29805.14000.01900.44582.98005.8100
15 360005 光大红利 4.2143361.20684.3543-0.0350-0.82374.810014
16 206001 鹏华行业成长 4.0733360.64744.2233-0.0137-0.33522.63009.6400
17 240008 华宝收益增长 4.0326303.26004.0326-0.0123-0.30413.07009.7800
18 340006 兴业全球视野 3.7249272.49003.7249-0.0188-0.50223.68009.1300
19 020001 国泰金鹰增长 3.6050470.52244.5180-0.0450-1.23292.81009.8800
20 020003 国泰金龙行业 3.4840449.20554.3160-0.0330-0.93831.78006.6400
21 378010 上投成长先锋 3.3352233.52003.3352-0.0430-1.27291.340011.6800
22 040005 华安宏利 3.2963286.03043.6863-0.0204-0.61513.730012.5800
23 110009 易方达价值精选 3.2546264.32823.4346-0.0327-0.99472.72008.5600
24 350002 天治品质优选 3.2427308.68403.6027-0.0595-1.80182.15007.2100
25 519690 交银稳健 3.1930230.09013.2430-0.0262-0.81391.82005.5200
26 002011 华夏红利 3.1890501.32004.0220-0.0240-0.74701.95005.8800
27 270006 广发优选 3.1439265.22423.4739-0.0230-0.72632.77006.4900
28 255010 德盛稳健 3.1330246.95383.2530-0.0090-0.28641.99005.3800
29 162703 广发小盘 3.1261522.72564.2861-0.0397-1.25403.220010.2400
30 202003 南方绩优成长 3.1057210.57003.10570.00010.00322.86007.2100
31 540002 汇丰晋信龙腾 3.0865208.65003.0865-0.0067-0.21662.56009.1900
32 260109 景顺内需贰号 3.0820208.20003.08200.01700.55461.68005.2200
33 160106 南方高增 3.0439495.66103.9479-0.0120-0.39273.70008.7400
34 159902 华夏中小板 2.9790197.90002.9790-0.0590-1.94210.100015.4200
35 240009 华宝先进成长 2.9266192.66002.9266-0.0048-0.16372.26009.3900
36 519692 交银成长 2.8680206.59683.0480-0.0152-0.52722.44006.9400
37 161609 融通动力先锋 2.8300204.63612.93000.00600.21252.13005.7900
38 202202 南方避险 2.7808178.08003.27480.01490.53871.59005.2000
39 288002 中信红利精选 2.6837505.36294.0837-0.0351-1.29102.03009.1500
40 240004 华宝动力组合 2.6379425.74633.71790.00340.12912.54007.0900
41 000021 华夏优势 2.6320190.28922.7520-0.0130-0.49152.45007.6000
42 160505 博时主题 2.6050525.34884.0660-0.0030-0.11502.12006.6300
43 199999 相伴一生实盘示范 2.4601146.01002.4601-0.0544-2.16355.710016.9400
44 288001 中信经典配置 2.4189312.27703.4189-0.0124-0.51002.30008.6100
45 270002 广发稳健 2.4137509.01143.7337-0.0084-0.34682.78004.8200
46 550002 信诚精萃成长 2.3900161.81992.5100-0.0515-2.10940.83005.8400
47 450002 国海弹性 2.3881308.67843.0981-0.0114-0.47512.990010.1700
48 180010 银华优质 2.3595261.95733.55950.00130.05512.10006.6800
49 519100 长盛中证100 2.3504143.49472.39040.00370.15773.23007.0300
50 100022 富国天瑞 2.3342385.36523.5042-0.0189-0.80323.430014.0400
51 373010 上投双息平衡 2.3229204.91082.6809-0.0288-1.22461.95009.6100
52 519029 华夏稳增 2.3000251.22823.0050-0.0320-1.37222.50007.2800
53 540001 汇丰晋信2016 2.2958145.59092.3958-0.0033-0.14351.72005.4600
54 000001 华夏成长 2.2670455.85183.4480-0.0250-1.09082.440010.8600
55 162201 荷银合丰成长 2.2631405.22893.3431-0.0275-1.20062.700014.7700
56 160605 鹏华中国50 2.2610495.53873.7910-0.0210-0.92021.25007.9800
57 160610 鹏华动力增长 2.2510125.10002.2510-0.0290-1.27195.830013
58 050004 博时精选 2.2325310.49813.62250.00050.02242.59004.9300
59 163302 巨田资源优选 2.2155486.92843.4505-0.0106-0.47623.30007.1400
60 580002 东吴动力 2.2107131.77822.3107-0.0174-0.78093.26000.8000
61 163801 中银中国 2.2094364.05063.3794-0.0080-0.36081.66008.1200
62 217002 招商安泰平衡 2.1997231.41342.8147-0.0140-0.63240.79004.5900
63 161005 富国天惠 2.1474395.86823.3474-0.0034-0.15812.670013.4300
64 162208 荷银首选企业 2.1350122.95362.1850-0.0201-0.93273.69009.7700
65 590001 中邮核心优选 2.0866325.33443.3066-0.0093-0.44373.42008.6500
66 160105 南方积极配置 2.0683354.37593.1233-0.0118-0.56730.89004.7200
67 481004 工银成长 2.0669106.69002.0669-0.0048-0.23173.71008.7800
68 519013 海富通风格优势 2.0420194.69102.4980-0.0120-0.58423.290011.4600
69 090004 大成精选增值 2.0293468.14833.4298-0.0046-0.22620.66005.7300
70 162202 荷银合丰周期 2.0290450.29023.5040-0.0184-0.89873.830010.7800
71 161604 融通深证100 2.0250429.47203.1950-0.0180-0.88113.580011.2000
72 200002 长城久泰 2.0204430.19224.8804-0.0128-0.62953.50009.4800
73 110001 易方达平稳增长 1.9820379.64303.1920----1.90006.5500
74 240002 华宝宝康配置 1.9703415.69543.51030.00320.16271.96006.3800
75 253010 德盛安心 1.9600148.50992.2300-0.0090-0.45711.92004.7000
76 160805 长盛同智优势 1.952095.20002.8622-0.0070-0.35731.99006.3800
77 112002 易方达策略二号 1.9490256.68333.4640-0.0170-0.86472.58006.5900
78 161605 融通蓝筹成长 1.9440301.55993.07400.00500.25792.59003.9600
79 161706 招商优质成长 1.9337551.82923.8440-0.0087-0.44793.140010.1300
80 161903 万家公用 1.9246245.50332.6546-0.0291-1.48954.670015.1000
81 070001 嘉实成长 1.8907448.54583.4407-0.0138-0.72461.66006.3300
82 519017 大成积极成长 1.878087.80002.5800----1.62005.2100
83 610001 信达澳银增长 1.865086.50001.8650-0.0153-0.81372.88008.0500
84 162006 长城久富 1.849384.93003.7301-0.0163-0.87371.630012.4600
85 161607 融通巨潮 1.8400445.05083.27000.00300.16332.79006.1100
86 450003 国海潜力 1.827182.71001.8271-0.0121-0.65793.33009.5100
87 162205 荷银风险预算 1.8188169.15312.2938-0.0095-0.51962.61007.0900
88 519300 大成沪深300 1.8099305.85213.1299-0.0064-0.35243.22008.1200
89 070011 嘉实策略 1.8000801.8000-0.0180-0.99011.98007.9800
90 202001 南方稳健成长 1.7972477.45073.5422-0.0033-0.18332.91006.7300
91 217009 招商核心价值 1.795479.54001.7954-0.0057-0.31653.12008.8800
92 257030 德盛优势 1.795079.50001.7950-0.0090-0.49893.76007.9400
93 110005 易方达积极成长 1.7586478.39625.0721-0.0099-0.55982.63008.1600
94 260101 景顺优选股票 1.7374437.43713.5481-0.0006-0.03451.81006.0600
95 200001 长城久恒 1.7040308.43192.8140----0.29004.2200
96 151002 银河收益 1.7036117.62182.0036-0.0005-0.02930.69005.7500
97 360006 光大新增长 1.6986265.92142.9786-0.0189-1.10044.200014.0200
98 162203 荷银合丰稳定 1.6962370.42343.1962-0.0069-0.40510.72006.4500
99 510081 长盛动态精选 1.6899423.01533.3899-0.0069-0.40663.69009.2100
100 213003 宝盈策略增长 1.682487.81191.88240.00160.09522.46008.6300
101 290004 泰信优质生活 1.6757135.89252.1757-0.0179-1.05693.23008.6200
102 166001 中欧新趋势 1.675287.62321.8752-0.0125-0.74072.39009.0600
103 530001 建信恒久价值 1.6701257.62652.7143-0.0146-0.86662.62009.4800
104 110010 易方达价值成长 1.669073.38741.7290-0.0068-0.40583.740011.7500
105 121005 国投瑞银创新 1.6613209.28093.0048-0.0059-0.35393.370011.1800
106 040007 华安成长 1.653765.37002.9686-0.0086-0.51744.290012.5200
107 162605 景顺鼎益LOF 1.6520497.25073.64200.00100.06063.06006.2400
108 270001 广发聚富 1.6517531.00723.9617-0.0146-0.87622.07007.1600
109 020008 国泰金鹿保本 1.649068.41741.6740-0.0080-0.48280.73003.4500
110 398021 中海能源策略 1.647775.73821.7277-0.0103-0.62122.79007.2500
111 240001 华宝宝康消费品 1.6470407.32483.4047-0.0156-0.93832.10008.0100
112 162102 金鹰小盘 1.6337163.83882.2537-0.0345-2.06812.310010.2800
113 519068 汇添富焦点 1.619578.00031.7695-0.0014-0.08641.47006.8300
114 519001 银华优选 1.6130520.50295.43420.00120.07452.21006.5700
115 340001 兴业转债基金 1.5755304.37432.81950.00590.37595.810011.9000
116 360001 光大量化核心 1.5512394.16073.49490.00540.34933.44006.2100
117 161610 融通领先成长 1.548054.80003.9860----1.98006.6100
118 377020 上投内需动力 1.537853.78001.5378-0.0145-0.93411.120010.0200
119 151001 银河稳健 1.5347434.08563.3397-0.0083-0.53792.77008.3300
120 050008 博时产业成长 1.532053.20003.38900.00300.19621.93002.5400
121 121001 国投瑞银融华 1.5169198.45632.3689-0.0025-0.16451.93005.5300
122 540003 汇丰晋信策略 1.515151.51001.51510.00230.15202.05005.6700
123 110003 易方达50指数 1.5138356.75323.36380.01030.68513.31006.1700
124 202002 南方稳健贰号 1.4891216.47843.1648-0.0043-0.28792.29004.9300
125 160611 鹏华优质治理 1.488048.80001.4880-0.0150-0.99802.69008.6100
126 570001 诺德价值 1.481948.19001.4819-0.0173-1.15392.51009.2800
127 630001 华商领先企业 1.479058.64001.5840-0.0066-0.44434.890011.5500
128 202005 南方成份精选 1.477447.74001.4774-0.0009-0.06092.70005.9400
129 310328 申万新动力 1.4739389.53753.5661-0.0144-0.96753.44008.7200
130 260108 景顺新兴成长 1.4690232.67472.81900.00400.27301.52005.5300
131 070010 嘉实主题 1.4630255.22092.9610-0.0120-0.66372.33004.4800
132 519021 国泰金鼎价值 1.459045.90002.1040-0.0020-0.13691.60005.9500
133 320003 诺安股票 1.4565449.63113.34000.00240.16512.74005.0900
134 519688 交银精选 1.4550418.68233.39080.00040.02751.85005.1800
135 050002 博时裕富 1.4540359.78963.4340-0.0030-0.20593.19007.3900
136 160311 华夏蓝筹 1.449044.90004.0900-0.0140-0.95692.11008.8700
137 519015 海富通精选二号 1.437043.70001.4370-0.0050-0.34672.94007.2400
138 070003 嘉实稳健 1.4310422.23243.6600-0.0070-0.48683.25007.5900
139 213001 宝盈鸿利收益 1.4306374.25173.0706-0.0089-0.61833.97008.2700
140 150001 国投瑞福进取 1.429042.90001.4290-0.0110-0.76394.080012.8800
141 002001 华夏回报 1.4240453.32843.3950-0.0060-0.41961.64005.3300
142 180001 银华优势 1.4188399.92723.0388-0.0048-0.33721.59006.3200
143 530003 建信优选成长 1.4131224.13942.8631-0.0073-0.51392.52008.3400
144 161606 融通行业景气 1.3990375.74943.3390-0.0010-0.07142.79003.8600
145 180003 银华88 1.3939484.82983.19390.00270.19412.55006.1300
146 163402 兴业趋势基金 1.3887591.15426.1655-0.0013-0.09353.09007.6700
147 160706 嘉实300 1.3710414.00713.2390-0.0070-0.50803.32008.9000
148 121003 国投瑞银核心 1.3632237.72482.8032-0.0035-0.25613.26007.4700
149 160910 大成创新成长 1.362036.20002.5730-0.0100-0.72892.71007.8400
150 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3600180.33712.2450-0.0050-0.36631.42005.5900
151 519993 长信增利 1.3581225.75552.5971-0.0157-1.14282.43006.4700
152 257020 德盛精选 1.3570416.97783.3890-0.0200-1.45243.120010.6900
153 240010 华宝行业精选 1.351835.18001.3518-0.0086-0.63222.55007.5700
154 020010 国泰金牛创新 1.336039.38351.3860-0.0120-0.89022.22009.8700
155 450001 国海收益 1.3259179.37082.5932-0.0036-0.27082.35006.2000
156 410001 华富竞争力 1.3207353.55113.1603-0.0136-1.01936.710016.5000
157 260110 景顺精选蓝筹 1.315031.50001.31500.00700.53522.73004.7800
158 460002 友邦成长 1.314731.47001.3147-0.0056-0.42411.54005.9200
159 100016 富国天源 1.3134210.99472.5740-0.0019-0.14453.51006.0600
160 560003 益民创新优势 1.310533.04571.3305-0.0146-1.10182.89009.1700
161 510080 长盛债券基金 1.3066119.10011.8966-0.0017-0.12990.51003.4200
162 050007 博时平衡配置 1.2960168.35442.3570-0.0010-0.07712.45003.1000
163 180012 银华富裕 1.2936161.27502.2286-0.0025-0.19293.17008.3100
164 240003 华宝宝康债券 1.288664.83351.5586----0.25001.5600
165 519994 长信金利 1.2868262.52513.4472-0.0153-1.17503.67009.4400
166 320005 诺安价值 1.2845160.59132.2295-0.0031-0.24083.23006.2200
167 519180 万家180 1.2701391.63693.5601-0.0036-0.28263.18007.9700
168 002021 华夏回报二号 1.2680204.24012.5144-0.0030-0.23602.09007.4600
169 560002 益民红利成长 1.2625176.74992.5594-0.0279-2.16213.750013.3500
170 100018 富国天利 1.259593.24951.74950.00050.03970.41002.8900
171 180002 银华保本 1.256655.33161.2566-0.0005-0.03980.83004.0100
172 270007 广发大盘 1.253825.38001.2538-0.0072-0.57103.39008.5400
173 233001 巨田基础行业 1.2537236.74242.7987-0.0208-1.63200.290010.8600
174 400003 东方精选 1.2471455.76093.9767-0.0158-1.25111.230011.5500
175 202101 南方宝元 1.2445188.25642.41450.00120.09650.64001.1400
176 070005 嘉实债券 1.229075.39941.63900.00100.08140.41002.4000
177 150002 大成优选 1.221024.25201.24100.00600.49382.86004.2400
178 200008 长城品牌优选 1.220822.08001.22080.00020.01643.06007.3000
179 530005 建信优化配置 1.219279.48871.7692-0.0143-1.15933.58009.5800
180 217008 招商安本增利 1.217926.91261.26290.00040.03290.45001.7900
181 310308 申万盛利精选 1.2113303.33902.7833-0.0082-0.67241.95007.2200
182 163803 中银增长 1.2017305.13513.4867-0.0149-1.22472.660014.7400
183 410003 华富成长趋势 1.195352.32551.4853-0.0069-0.57392.29008.5300
184 162607 景顺资源垄断 1.1850341.80503.14600.00300.25382.07004.8700
185 080001 长盛成长价值 1.1780356.52333.0220-0.0120-1.00840.60004.7100
186 483003 工银平衡 1.1770169.82062.5527-0.0042-0.355639.1200
187 590002 中邮核心成长 1.175017.50001.1750-0.0040-0.33933.18008.2800
188 090003 大成蓝筹稳健 1.1661410.25723.73610.00080.06871.85005.1700
189 519035 富国天博 1.158545.76553.79070.00510.44222.76008.1200
190 161603 融通债券 1.157035.52891.3320-0.0010-0.0864-0.5200-0.9400
191 150103 银河银泰 1.1555321.67363.6955-0.0082-0.70462.92008.4200
192 100020 富国天益 1.1540620.15584.1653-0.0005-0.04331.33009.8700
193 257010 德盛小盘 1.1500280.16723.2800-0.0110-0.94752.95007.9800
194 040004 华安宝利配置 1.1470444.48583.4270-0.0050-0.43403.29008.3800
195 050009 博时新兴成长 1.146014.60004.2990-0.0060-0.52082.60006.7000
196 550001 信诚四季红 1.1382197.92012.2992-0.0140-1.21512.47005.9000
197 210001 金鹰优选 1.1308270.38952.8460-0.0036-0.31732.42009.6100
198 481001 工银价值 1.1276408.04484.4938-0.0071-0.62572.860010.0800
199 217003 招商安泰债券A 1.125139.82441.36160.00050.04450.07000.8900
200 519666 银河银信添利 1.123014.41201.14300.00060.05350.24002.5400
201 310318 申万盛利配置 1.1222101.67441.8222-0.0027-0.24001.69004.8700
202 160607 鹏华价值优选 1.1180257.91493.4130-0.0120-1.06193.040010.1500
203 217203 招商安泰债券B 1.117539.43151.35400.00040.03580.05000.8600
204 400001 东方龙 1.1150350.08072.8765-0.0052-0.46421.85009.0300
205 485105 工银强债A 1.114413.45851.1344-0.0014-0.12550.37002.2400
206 001001 华夏债券A/B 1.114044.06021.3840----0.26001.9800
207 163804 中银收益 1.1123146.06752.2923-0.0086-0.76723.260011.0700
208 485005 工银强债B 1.111413.15831.1314-0.0013-0.11680.37002.2200
209 519039 长盛同德主题 1.110911.09003.1833-0.0060-0.53722.14008.2100
210 519996 长信银利 1.1108382.85383.0308-0.0039-0.34993.73007.7700
211 162209 荷银市值优选 1.110711.07001.1107-0.0033-0.29623.26008.7100
212 001003 华夏债券C 1.107028.66261.3770----0.27001.9900
213 519018 汇添富均衡 1.1055218.20173.0715-0.0017-0.15351.30004.9500
214 519694 交银蓝筹 1.104211.94871.1192----2.12004.0700
215 200006 长城消费增值 1.1017240.67342.54170.00700.63942.49003.9700
216 519003 海富通收益增长 1.1000268.90832.7150-0.0060-0.54252.52007.6300
217 160602 鹏华普天债券A 1.098024.34841.2270------0.6400
218 100026 富国天合 1.0954163.30112.4749-0.0043-0.3910310.2800
219 020005 国泰金马稳健 1.0940378.60774.4940-0.0090-0.81602.34008.2100
220 360007 光大优势 1.09339.33001.0933-0.0079-0.71743.52008.5700
221 161601 融通新蓝筹 1.0920455.79733.3870-0.0046-0.41951.27003.9200
222 202102 南方多利 1.091712.25971.11980.00010.00920.28002.5100
223 288102 中信稳定双利 1.089527.46501.25650.00060.05510.88002.8400
224 398011 中海分红增利 1.0873290.39722.48730.00130.11973.08007.0800
225 519181 万家和谐 1.0863124.58602.1736-0.0159-1.44262.79007.5300
226 020002 国泰金龙债券 1.086026.46601.2490----0.09001.9700
227 519011 海富通精选 1.0841463.06404.4731-0.0031-0.28513.32007.9500
228 160608 鹏华普天债券B 1.084013.14591.2130------0.4600
229 217001 招商安泰股票 1.0828376.96573.6968-0.0099-0.90601.16005.3300
230 160603 鹏华普天收益 1.0800483.89873.5260-0.0090-0.82642.18005.4700
231 090002 大成债券A/B 1.079735.04301.30920.00040.03710.11001.2500
232 200007 长城安心 1.0797215.59292.7407-0.0012-0.11102.60007.9200
233 202007 南方隆元产业 1.07907.90001.0790-0.0080-0.73602.37007.2600
234 121007 国投瑞福优先 1.07707.70001.0770-0.0010-0.09280.75002.1800
235 213002 宝盈区域增长 1.0749330.05393.0602-0.0013-0.12082.690013.0300
236 040008 华安策略优选 1.07477.47002.61100.00100.09312.42005.1600
237 217005 招商先锋基金 1.0746356.07703.0246-0.0012-0.11152.86007.4700
238 620001 宝石动力保本 1.07427.42001.0742-0.0019-0.176614.2700
239 580001 东吴嘉禾 1.0716329.26322.7916-0.0086-0.79612.21004.5500
240 050106 博时稳定价值A 1.0710--1.10900.00100.09350.28001.6100
241 050006 博时稳定价值B 1.070011.32591.10800.00100.09350.28001.6100
242 092002 大成债券C 1.068912.17841.29840.00050.04680.09001.1900
243 270005 广发聚丰 1.0670543.44065.6566-0.0056-0.52212.39006.7900
244 050001 博时价值增长 1.0600467.50133.5620-0.0020-0.18832.22005.1600
245 320004 诺安优化 1.05678.75931.0863-0.0003-0.02840.03001.3200
246 310358 申万新经济 1.0530145.04602.3849-0.0096-0.90342.85008.2100
247 519005 海富通股票 1.0520367.95653.0010----3.04007.5700
248 162207 荷银效率优选 1.0502152.59412.5259-0.0056-0.53042.70008.3000
249 070099 嘉实优质 1.0500103.38231.9470-0.0030-0.28492.04005
250 460001 友邦盛世 1.0479435.66443.5095-0.0030-0.28553.57009.0700
251 519007 海富通强化回报 1.0420194.55062.5380-0.0020-0.19162.76006.6500
252 260103 景顺动力平衡 1.0352383.91773.32520.00550.53412.79005.1200
253 090006 大成生命周期 1.0320234.72922.85400.00400.38912.69005.4100
254 000031 华夏复兴 1.03103.10001.0310-0.0060-0.57861.88004.1400
255 290003 泰信双息双利 1.02665.18001.0509----0.04001.6600
256 121002 国投瑞银景气 1.0262336.51642.9952-0.0031-0.30122.23007.8200
257 090001 大成价值增长 1.0223495.25163.68230.00060.05872.42005.3000
258 160314 华夏行业精选 1.02202.20001.0220----1.0900--
259 519087 新世纪优选分红 1.0192328.83992.8305-0.0125-1.21162.40003.0200
260 161902 万家债券 1.015940.67201.4528-0.0016-0.15720.11001.2500
261 040001 华安创新 1.0140427.46464.5880-0.0060-0.58821.71003.1500
262 350001 天治财富增长 1.0124220.60222.5577-0.0087-0.85200.90003.1300
263 110008 易方达收益B 1.01214.52911.04370.00010.00990.05000.3500
264 110007 易方达收益A 1.01174.13381.0433----0.04000.3300
265 290002 泰信先行策略 1.0071356.42043.2712-0.0124-1.21633.91008.7500
266 050201 博时价值贰号 1.0070189.55412.4620-0.0030-0.29701.61003.1800
267 020011 国泰沪深300 1.00700.70001.4420-0.0020-0.19820.4000--
268 519519 友邦短债 1.00281.99521.0358-0.0153-1.5028-1.4400-0.5400
269 070009 嘉实短债 1.00195.33501.05220.00020.0200-0.90000.5800
270 240005 华宝多策略增长 1377.27414.4148-0.0189-0.81693.23008.3900
271 320001 诺安平衡 0.9689365.53543.2289-0.0081-0.82911.90002.2000
272 398001 中海优质成长 0.9628362.93603.2865-0.0062-0.63982.44005.4100
273 420001 天弘精选 0.9510197.47472.5378-0.0074-0.77212.19005.7600
274 163503 天治核心成长 0.9500308.99182.8637-0.0107-1.11382.79005.8800
275 481006 工银红利 --------------
276 519019 大成景阳 --------------
277 121009 国投瑞银债券 --------------
278 110029 易方达科讯 --------------
279 000041 华夏全球精选 --------------
280 070012 嘉实海外中国 --------------
281 377016 上投亚太优势 --------------
282 486001 工银全球配置 --------------
283 040006 华安国际配置 --------------
284 202801 南方全球精选 --------------