序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.8670347.534511.9120-0.0680-0.56984.040013.2800
2 000011 华夏大盘精选 7.3120731.19937.4920-0.0410-0.55764.280016.1400
3 377010 上投阿尔法 6.4801568.26516.5201-0.0053-0.08174.560015.6000
4 375010 上投中国优势 5.7219650.70536.2719-0.0132-0.23025.400017.7800
5 162204 荷银行业精选 5.5785495.06605.64850.00250.04484.570012.0700
6 159901 易方达深100ETF 5.4120457.68325.5320-0.0290-0.53305.290016.2400
7 519008 汇添富优势 5.2772533.50815.7072-0.0062-0.11734.160011.2600
8 110002 易方达策略成长 5.2400638.26735.9500-0.0080-0.15244.630012.7500
9 260104 景顺内需增长 4.8430535.85385.5330-0.0280-0.57483.840012.6500
10 070002 嘉实增长 4.7160496.63775.0570-0.0160-0.33814.340011.7000
11 510880 友邦红利ETF 4.6390203.99374.6390-0.0470-1.00302.840016.0600
12 040002 华安中国A股 4.5200491.01134.8900-0.0200-0.44054.440014.2000
13 070006 嘉实服务 4.3610377.45454.48100.00100.02293.41009.3300
14 510050 华夏上证50 4.1570406.19854.9930-0.0270-0.64533.430011.5100
15 360005 光大红利 4.0210340.05234.1610-0.0183-0.45304.010015.6200
16 206001 鹏华行业成长 3.9688348.82954.1188-0.0002-0.00503.840013.9900
17 240008 华宝收益增长 3.9124291.24003.9124-0.0063-0.16085.040013.5400
18 020001 国泰金鹰增长 3.6540454.89034.4170-0.0130-0.35454.070014.3700
19 340006 兴业全球视野 3.5927259.27003.5927-0.0179-0.49583.440011.9800
20 020003 国泰金龙行业 3.4230439.58964.2550-0.0160-0.46533.450011.3900
21 378010 上投成长先锋 3.2912229.12003.2912-0.0118-0.35736.250018.2200
22 040005 华安宏利 3.1778272.15283.5678-0.0209-0.65344.520015.8100
23 350002 天治品质优选 3.1743300.06343.5343-0.0226-0.70693.120012.0200
24 110009 易方达价值精选 3.1684254.67873.3484-0.0038-0.11984.780013.8400
25 519690 交银稳健 3.1359224.18713.1859-0.0091-0.28933.150010
26 002011 华夏红利 3.1280489.81783.9610-0.0060-0.19143.820011.0400
27 255010 德盛稳健 3.0720240.19863.1920-0.0120-0.38913.36009.6800
28 270006 广发优选 3.0593255.39633.38930.00380.12444.890011.6200
29 260109 景顺内需贰号 3.0310203.10003.0310-0.0110-0.36164.050012.4300
30 162703 广发小盘 3.0285503.28344.1885-0.0184-0.60393.890014.7700
31 202003 南方绩优成长 3.0192201.92003.0192-0.0059-0.19504.260011.8800
32 540002 汇丰晋信龙腾 3.0095200.95003.0095-0.0173-0.57163.630013.0100
33 159902 华夏中小板 2.9760197.60002.97600.00400.13467.050022.9200
34 160106 南方高增 2.9354474.42873.8394-0.0088-0.29894.240011.7400
35 240009 华宝先进成长 2.8618186.18002.8618-0.0017-0.05943.740012.4000
36 519692 交银成长 2.7997199.29532.9797-0.0192-0.68113.010011.8000
37 161609 融通动力先锋 2.7710198.28502.87100.00100.03615.040011.6900
38 202202 南方避险 2.7373173.73003.2313-0.0075-0.27322.76008.1400
39 288002 中信红利精选 2.6303493.31744.0303-0.0145-0.54824.480012.5100
40 240004 华宝动力组合 2.5725412.71173.6525-0.0114-0.44124.260012.8500
41 000021 华夏优势 2.5690183.34082.6890-0.0050-0.19433.630012.2800
42 160505 博时主题 2.5510512.38574.0120-0.0180-0.70073.110010.7500
43 550002 信诚精萃成长 2.3703159.66182.49030.00210.08874.810012.7500
44 288001 中信经典配置 2.3645303.00513.3645-0.0053-0.22363.550011.9700
45 270002 广发稳健 2.3485492.56053.66850.00550.23474.48009.3800
46 199999 相伴一生实盘示范 2.3273132.73002.32730.00190.08173.660016.8300
47 450002 国海弹性 2.3188296.81903.0288-0.0246-1.04983.770014.0700
48 180010 银华优质 2.3109254.50193.5109-0.0028-0.12104.140011.1000
49 373010 上投双息平衡 2.2785199.08272.6365-0.0051-0.22334.470012.8600
50 519100 长盛中证100 2.2768135.86992.3168-0.0190-0.82763.550012.0600
51 540001 汇丰晋信2016 2.2569141.42962.35690.00110.04882.90007.1300
52 100022 富国天瑞 2.2569369.29173.4269-0.0241-1.05663.270016.5000
53 519029 华夏稳增 2.2440242.67662.94900.00200.08923.600011.0900
54 160605 鹏华中国50 2.2330488.16363.76300.00200.08965.080015.2800
55 240005 华宝多策略增长 2.2230362.34114.3430-0.0077-0.34524.160012.1700
56 000001 华夏成长 2.2130442.61143.39400.00200.09054.880014.3700
57 162201 荷银合丰成长 2.2035391.92343.2835-0.0054-0.24454.550015.2300
58 217002 招商安泰平衡 2.1824228.80692.7974-0.0051-0.23312.64007.7900
59 050004 博时精选 2.1761300.12763.5661-0.0051-0.23383.51009.9900
60 163801 中银中国 2.1734356.48943.3434-0.0089-0.40783.610012.9300
61 163302 巨田资源优选 2.1447468.17223.3797-0.0186-0.85983.150011.3400
62 580002 东吴动力 2.1409124.46012.2409-0.0020-0.09332.66003.8300
63 160610 鹏华动力增长 2.1270112.70002.12700.01400.66266.720014.6000
64 161005 富国天惠 2.0916382.98313.2916-0.0061-0.29085.070017.0800
65 162208 荷银首选企业 2.0590115.01712.1090-0.0048-0.23264.500012.4800
66 160105 南方积极配置 2.0501350.37763.1051-0.0125-0.60603.450011.6100
67 590001 中邮核心优选 2.0176311.26943.2376-0.0058-0.27445.040013.3700
68 090004 大成精选增值 2.0159464.39663.4164-0.0120-0.59174.230012.2800
69 481004 工银成长 1.992999.29001.99290.00040.02014.880012.7000
70 519013 海富通风格优势 1.9770185.31052.4330-0.0100-0.50334.220016.8400
71 161604 融通深证100 1.9550411.16923.1250-0.0100-0.50895.050015.7500
72 162202 荷银合丰周期 1.9541418.49423.4291-0.0086-0.43824.830012.2100
73 200002 长城久泰 1.9520412.24274.8120-0.0093-0.47424.290014.3900
74 110001 易方达平稳增长 1.9450370.68903.15500.00200.10293.720010.9100
75 240002 华宝宝康配置 1.9324405.77573.4724-0.0025-0.12923.470010.2100
76 253010 德盛安心 1.9230143.81862.1930-0.0040-0.20762.34005.4300
77 160805 长盛同智优势 1.913991.39002.8241-0.0117-0.60763.700011.6900
78 112002 易方达策略二号 1.9000247.71593.4150-0.0020-0.10524.510012.2200
79 161605 融通蓝筹成长 1.8950291.43833.0250----4.58009.1600
80 161706 招商优质成长 1.8749532.00833.7852-0.0068-0.36144.310015.6300
81 070001 嘉实成长 1.8598439.58083.4098-0.0070-0.37503.860010.0500
82 519017 大成积极成长 1.848084.80002.5500-0.0080-0.43104.110012.6100
83 161903 万家公用 1.8387230.08262.5687-0.0147-0.79313.540016.9200
84 166001 中欧新趋势 1.832583.25001.8325-0.0147-0.79583.510013.1000
85 162006 长城久富 1.819681.96003.7004-0.0046-0.25225.020017.4900
86 610001 信达澳银增长 1.812881.28001.8128-0.0108-0.59223.940013.7700
87 161607 融通巨潮 1.7900430.23973.2200-0.0110-0.61083.950011.9400
88 162205 荷银风险预算 1.7725162.30152.2475-0.0014-0.07892.93009.0800
89 450003 国海潜力 1.768276.82001.7682-0.0145-0.81343.660013.9700
90 070011 嘉实策略 1.765076.50001.7650-0.0050-0.28254.190012.7100
91 070010 嘉实主题 1.7550247.11172.9200-0.0040-0.22743.54008.2000
92 519300 大成沪深300 1.7534293.18253.0734-0.0090-0.51074.130013.4700
93 202001 南方稳健成长 1.7464461.12843.49140.00280.16064.360010.9000
94 217009 招商核心价值 1.741074.10001.7410-0.0039-0.22354.220013.7200
95 257030 德盛优势 1.7300731.7300-0.0080-0.46034.090012.5600
96 110005 易方达积极成长 1.7135463.56304.9583-0.0017-0.09914.750012.6700
97 260101 景顺优选股票 1.7065427.87873.5172-0.0028-0.16382.970012.4300
98 200001 长城久恒 1.6990307.23352.8090-0.0090-0.52692.78008.3500
99 151002 银河收益 1.6919116.12721.9919-0.0019-0.11222.38007.5900
100 162203 荷银合丰稳定 1.6841367.06763.1841-0.0056-0.33143.810011.4000
101 213003 宝盈策略增长 1.642083.30191.8420-0.0055-0.33385.130015.3200
102 020008 国泰金鹿保本 1.637067.19181.6620-0.0040-0.24381.80004.5300
103 360006 光大新增长 1.6301251.16482.9101-0.0062-0.37894.450016.5900
104 510081 长盛动态精选 1.6298404.41473.3298-0.0184-1.11643.240013.6000
105 530001 建信恒久价值 1.6275248.50442.6717-0.0080-0.48914.210013.0600
106 290004 泰信优质生活 1.6233128.51602.1233-0.0035-0.21514.140013.6600
107 270001 广发聚富 1.6182518.20913.9282-0.0013-0.08033.760011.3500
108 240001 华宝宝康消费品 1.6131396.88263.37080.00080.04964.170011.9000
109 110010 易方达价值成长 1.608867.13341.6688-0.0049-0.30364.490014.9000
110 121005 国投瑞银创新 1.6071199.19062.9148-0.0065-0.40284.430014.6800
111 162605 景顺鼎益LOF 1.6030479.53563.5930-0.0040-0.24892.890011.4700
112 398021 中海能源策略 1.602970.96001.6829-0.0104-0.64463.790010.6100
113 519087 新世纪优选分红 1.6010318.77332.7920-0.0017-0.10613.14008.5000
114 162102 金鹰小盘 1.5968157.87952.2168-0.0075-0.46752.930011.1700
115 519068 汇添富焦点 1.596175.42841.74610.00230.14434.870013.2600
116 040007 华安成长 1.585658.56002.9005-0.0047-0.29554.590015.3600
117 519001 银华优选 1.5781507.07725.3214-0.0013-0.08234.140010.8400
118 377020 上投内需动力 1.520852.08001.5208-0.0009-0.05914.830015.6200
119 161610 融通领先成长 1.518051.80003.90900.00600.39685.200013.2800
120 050008 博时产业成长 1.503050.30003.3250-0.0060-0.39762.66008.4400
121 360001 光大量化核心 1.4996377.72273.4433-0.0093-0.61633.390010.8800
122 151001 银河稳健 1.4934419.71303.2984-0.0070-0.46653.660011.7000
123 340001 兴业转债基金 1.4890282.17282.73300.00150.10083.040010
124 121001 国投瑞银融华 1.4882192.80942.3402-0.0032-0.21462.20006.8200
125 540003 汇丰晋信策略 1.484748.47001.4847-0.0007-0.04713.460011.8000
126 110003 易方达50指数 1.4653342.11953.3153-0.0069-0.46873.500011.4300
127 202002 南方稳健贰号 1.4558209.40123.09400.00200.13763.99009.6900
128 160611 鹏华优质治理 1.449044.90001.4490----4.700013.6500
129 260108 景顺新兴成长 1.4470227.69252.79700.00100.06923.880013.1400
130 570001 诺德价值 1.445644.56001.4456-0.0094-0.64603.750014.0700
131 202005 南方成份精选 1.438643.86001.4386-0.0025-0.17353.50009.9800
132 519021 国泰金鼎价值 1.436043.60002.0810-0.0060-0.41613.760011.1500
133 519688 交银精选 1.4286409.27113.3644-0.0098-0.68133.160010.3900
134 310328 申万新动力 1.4249373.26283.4771-0.0029-0.20314.720013.6600
135 160311 华夏蓝筹 1.419041.90004.0200-0.0030-0.21104.420013.2500
136 320003 诺安股票 1.4176434.95163.3011-0.0043-0.30243.230010.8800
137 630001 华商领先企业 1.410051.23901.5150-0.0008-0.05673.980012.6200
138 050002 博时裕富 1.4090345.55953.3890-0.0090-0.63474.140012.4500
139 002001 华夏回报 1.4010444.39123.3720-0.0030-0.21372.86008.7700
140 180001 银华优势 1.3966392.10483.0166-0.0002-0.01433.82009.9900
141 519015 海富通精选二号 1.396039.60001.3960----3.480010.7100
142 070003 嘉实稳健 1.3860405.81003.5690-0.0040-0.28783.740010.3500
143 530003 建信优选成长 1.3784216.17992.8284-0.0019-0.13774.570013.2100
144 213001 宝盈鸿利收益 1.3760356.15153.0160-0.0076-0.54932.460012.7100
145 150001 国投瑞福进取 1.373037.30001.3730-0.0110-0.79486.350023.8100
146 161606 融通行业景气 1.3610362.82693.3010----4.13007.9300
147 180003 银华88 1.3592470.27103.1592-0.0045-0.33004.150011.4500
148 163402 兴业趋势基金 1.3471570.45005.9994-0.0060-0.44343.220011.4500
149 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3410176.42062.2260-0.0040-0.29743.870011.0100
150 160706 嘉实300 1.3270397.51093.1950-0.0070-0.52474.240013.8100
151 160910 大成创新成长 1.326032.60002.5370-0.0040-0.30084.490012.0900
152 519993 长信增利 1.3259218.03202.5649-0.0047-0.35324.280011.8800
153 121003 国投瑞银核心 1.3202227.07182.7602-0.0038-0.28703.940012.1600
154 240010 华宝行业精选 1.318231.82001.3182-0.0065-0.49074.210012.0300
155 257020 德盛精选 1.3160401.35803.3260-0.0030-0.22744.530016.3600
156 020010 国泰金牛创新 1.307036.35801.3570-0.0050-0.38113.730013.7500
157 510080 长盛债券基金 1.3000117.99331.8900-0.0005-0.03841.73004.0200
158 450001 国海收益 1.2955172.96552.5409-0.0040-0.30783.09009.1800
159 460002 友邦成长 1.294729.47001.29470.00200.15474.08009.9600
160 240003 华宝宝康债券 1.285464.42421.5554-0.0003-0.02330.59002.0300
161 260110 景顺精选蓝筹 1.2800281.2800-0.0050-0.38913.140010.3400
162 560003 益民创新优势 1.273729.30971.2937-0.0026-0.20373.110011.4900
163 100016 富国天源 1.2689200.45772.5295-0.0035-0.27512.36007.1400
164 050007 博时平衡配置 1.2650161.93542.3260-0.0070-0.55032.02005.4200
165 100018 富国天利 1.254392.45171.74430.00050.03991.19003.8400
166 180012 银华富裕 1.2539153.25662.1889----4.340012.0200
167 233001 巨田基础行业 1.2501235.77552.7951-0.0027-0.21554.340016.1000
168 180002 银华保本 1.246354.05841.24630.00090.07231.61004.6000
169 320005 诺安价值 1.2443152.43582.1893-0.0046-0.36833.880010.5100
170 002021 华夏回报二号 1.2420198.00182.4884----4.280011.1900
171 519994 长信金利 1.2413249.70663.3369-0.0061-0.48904.730013.3500
172 410001 华富竞争力 1.2377325.04753.00820.00020.01624.060017.0600
173 202101 南方宝元 1.2366186.42662.40660.00020.01621.54003.1200
174 400003 东方精选 1.2320449.03173.93560.00340.27674.380017.3900
175 519180 万家180 1.2309376.46323.5209-0.0060-0.48513.930012.1200
176 070005 嘉实债券 1.224074.68581.6340-0.0010-0.07781.50002.5500
177 560002 益民红利成长 1.2169166.75402.4770-0.0039-0.31954.570016.3200
178 270007 广发大盘 1.212721.27001.2127-0.0011-0.09065.010012.7400
179 217008 招商安本增利 1.212526.34991.2575----0.87003.3100
180 481006 工银红利 1.197221.83411.1972----4.51008.5400
181 310308 申万盛利精选 1.1881295.61392.7601-0.0056-0.46913.28009.9700
182 150002 大成优选 1.187020.79211.2070-0.0060-0.50293.810012.0500
183 200008 长城品牌优选 1.184518.45001.1845-0.0014-0.11813.37008.9000
184 550001 信诚四季红 1.1783190.73742.2713-0.0025-0.21173.900010.4800
185 530005 建信优化配置 1.177173.29081.72710.00430.36664.870014.2800
186 080001 长盛成长价值 1.1710353.81053.0150-0.0020-0.17053.810011
187 163803 中银增长 1.1706294.65023.4076-0.0033-0.28114.650015.4800
188 410003 华富成长趋势 1.168548.91011.4585-0.0068-0.57863.290012.6800
189 161603 融通债券 1.163036.23171.3380-----0.7700-0.4300
190 162607 景顺资源垄断 1.1610332.85703.1220-0.0050-0.42883.480011.8500
191 040004 华安宝利配置 1.1490427.13203.3890-0.0040-0.34693.05009.6400
192 090003 大成蓝筹稳健 1.1449400.98063.7149-0.0057-0.49543.060010.6500
193 483003 工银平衡 1.1427161.95752.4914-0.0015-0.13114.540012.3900
194 100020 富国天益 1.1389610.73264.1502-0.0034-0.29763.800014.8100
195 590002 中邮核心成长 1.138813.88001.1388-0.0038-0.33264.800012.3300
196 519035 富国天博 1.127441.85243.7075-0.0050-0.44153.910013.1800
197 217003 招商安泰债券A 1.124339.72501.36080.00060.05340.32001.0300
198 150103 银河银泰 1.1227309.70403.6627-0.0038-0.33733.420011.7100
199 519666 银河银信添利 1.120314.13701.1403----1.20003.0100
200 257010 德盛小盘 1.1170269.25813.2470-0.0060-0.53434.390012.0400
201 050009 博时新兴成长 1.117011.70004.1910-0.0070-0.62283.230011.0300
202 217203 招商安泰债券B 1.116939.35661.35340.00060.05370.31001
203 001001 华夏债券A/B 1.111143.68521.38110.00010.00880.72002.0800
204 485105 工银强债A 1.110313.04101.1303-0.0007-0.06301.05003.2500
205 485005 工银强债B 1.107312.74091.1273-0.0008-0.07221.04003.2200
206 210001 金鹰优选 1.1041261.64412.8053-0.0033-0.29803.960012.9900
207 001003 华夏债券C 1.104028.31391.3740----0.72002.0900
208 310318 申万盛利配置 1.103698.33171.80360.00030.02721.66005.0200
209 160602 鹏华普天债券A 1.098024.34841.2270----0.27000.8300
210 481001 工银价值 1.0963393.94254.3801-0.0039-0.35454.600012.4600
211 519694 交银蓝筹 1.09629.62001.0962-0.0076-0.68852.47009.5900
212 400001 东方龙 1.0947341.88642.8562-0.0055-0.49994.370014.5200
213 519018 汇添富均衡 1.0913214.11443.0347-0.0010-0.09154.010010.7000
214 202102 南方多利 1.088711.95121.11680.00070.06430.96003.1300
215 519039 长盛同德主题 1.08768.76003.1165-0.0077-0.70303.960010.2900
216 160607 鹏华价值优选 1.0850247.35043.3170-0.0020-0.18404.230015.3000
217 020002 国泰金龙债券 1.085026.34961.24800.00300.27730.74002.0700
218 160608 鹏华普天债券B 1.084013.14591.2130----0.28000.6500
219 288102 中信稳定双利 1.080026.35361.2470-0.0034-0.31380.71002.3900
220 090002 大成债券A/B 1.078534.89291.3080-0.0008-0.07410.17001.7100
221 161601 融通新蓝筹 1.0783448.82443.37330.00380.35374.18009.0400
222 163804 中银收益 1.0772138.30252.2572-0.0027-0.25003.770013.8900
223 162209 荷银市值优选 1.07567.56001.0756-0.0039-0.36134.440012.1200
224 200006 长城消费增值 1.0749232.38612.51490.00010.00933.08007.2100
225 519003 海富通收益增长 1.0730259.85332.6880-0.0040-0.37143.270012.3600
226 519996 长信银利 1.0709365.50962.9909-0.0038-0.35363.900011.7000
227 217001 招商安泰股票 1.0704371.50363.6844-0.0023-0.21443.550010.1200
228 020005 国泰金马稳健 1.0690367.67064.3940-0.0050-0.46553.290011.3500
229 121007 国投瑞福优先 1.06906.90001.0690-0.0010-0.09350.94003.2900
230 050106 博时稳定价值A 1.0680--1.1060----0.85001.7100
231 092002 大成债券C 1.067912.07351.2974-0.0008-0.07490.16001.6500
232 050006 博时稳定价值B 1.067011.01381.1050----0.85001.7200
233 620001 宝石动力保本 1.06366.36001.0636-0.0016-0.15022.47005.3900
234 100026 富国天合 1.0635155.63332.4430-0.0041-0.38403.850014.7500
235 160603 鹏华普天收益 1.0570471.46383.50300.00100.09474.65009.8800
236 519181 万家和谐 1.0568118.48712.1221-0.0081-0.76063.960011.0700
237 320004 诺安优化 1.05648.72851.0860-0.0003-0.02840.73001.6800
238 360007 光大优势 1.05615.61001.0561-0.0054-0.50873.950012.4900
239 398011 中海分红增利 1.0548278.72802.4548-0.0063-0.59374.060010.9700
240 202007 南方隆元产业 1.05405.40001.0540-0.0030-0.28382.8300--
241 200007 长城安心 1.0523207.58402.6790-0.0046-0.43523.780011.5600
242 040008 华安策略优选 1.04934.93002.5856-0.0024-0.22824.09008.6800
243 519011 海富通精选 1.0493444.98944.3584-0.0025-0.23773.420011.4900
244 580001 东吴嘉禾 1.0484319.96972.7684-0.0022-0.20942.41009.7700
245 213002 宝盈区域增长 1.0467318.77143.0113-0.0047-0.44705.390018.6700
246 217005 招商先锋基金 1.0447343.38702.9947-0.0050-0.47633.090011.1100
247 270005 广发聚丰 1.0421528.42505.5439-0.0018-0.17244.150010.4300
248 050001 博时价值增长 1.0370455.18763.5390-0.0070-0.67052.88008.8100
249 070099 嘉实优质 1.02902.90001.9260-0.0060-0.57973.63002.9000
250 290003 泰信双息双利 1.02625.13901.05050.00070.06830.42001.8900
251 310358 申万新经济 1.0238138.25082.3557-0.0032-0.31163.90009.1400
252 162207 荷银效率优选 1.0226145.95582.45950.00120.11754.150010.9800
253 519005 海富通股票 1.0210354.16692.9700-0.0050-0.48732.920012.3200
254 519519 友邦短债 1.01753.49041.03450.00120.11810.40000.9800
255 161902 万家债券 1.014840.51961.45100.00010.00990.47001.3900
256 519007 海富通强化回报 1.0140186.63562.5100-0.0040-0.39292.840011.6700
257 000031 华夏复兴 1.01201.20001.0120-0.0040-0.39372.33009.2900
258 460001 友邦盛世 1.0118417.21083.4232----4.500012.5200
259 110008 易方达收益B 1.01164.47741.04320.00010.00990.04000.4200
260 110007 易方达收益A 1.01134.09261.04290.00010.00990.03000.4000
261 160314 华夏行业精选 1.01101.10004.4730-0.0010-0.09880.8000--
262 260103 景顺动力平衡 1.0071370.78193.2971-0.0018-0.17843.23009.8000
263 090006 大成生命周期 1.0050225.97172.8270-0.0050-0.49503.18009.4800
264 121002 国投瑞银景气 1.0038326.98812.9728-0.0047-0.46603.590011.2100
265 350001 天治财富增长 1.0034217.75212.5487-0.0039-0.38721.94005.7500
266 020011 国泰沪深300 1.00300.30001.4360----0.2000--
267 070009 嘉实短债 1.00114.54771.0446-0.0066-0.6550-0.5600-0.0400
268 090001 大成价值增长 0.9981481.16083.6581-0.0033-0.32953.48009.8700
269 040001 华安创新 0.9970418.62164.5140----2.89005.7300
270 050201 博时价值贰号 0.9910184.95342.4460-0.0040-0.40202.69007.9500
271 290002 泰信先行策略 0.9692339.24403.1880-0.0031-0.31884.140012.0900
272 320001 诺安平衡 0.9508356.83883.2108-0.0014-0.14703.40007.4000
273 398001 中海优质成长 0.9399351.92513.2295-0.0063-0.66583.41009.4700
274 420001 天弘精选 0.9306191.09352.4921-0.0036-0.38543.93009.9000
275 163503 天治核心成长 0.9242297.88452.8133-0.0054-0.58093.340010.1700
276 000041 华夏全球精选 0.8940-10.60000.8940----0.7900-2.3000
277 377016 上投亚太优势 0.8910-10.90000.8910----0.22003.9700
278 070012 嘉实海外中国 0.8800-120.8800----1.97003.0400
279 519019 大成景阳 --------------
280 121009 国投瑞银债券 --------------
281 110029 易方达科讯 --------------
282 202801 南方全球精选 --------------
283 040006 华安国际配置 --------------
284 486001 工银全球配置 --------------