序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.7100341.613611.75500.06500.55825.92008.5900
2 000011 华夏大盘精选 7.2510724.26507.43100.11001.54045.930012.9400
3 377010 上投阿尔法 6.3834558.29286.42340.05760.91065.200011.1500
4 375010 上投中国优势 5.6590642.45296.20900.08271.48317.090012.6600
5 162204 荷银行业精选 5.4881485.42295.55810.03710.68065.52006.9200
6 159901 易方达深100ETF 5.3380450.05795.45800.07601.44436.800010.4000
7 519008 汇添富优势 5.1964523.80845.62640.04380.85015.62006.6800
8 110002 易方达策略成长 5.1520625.86905.86200.05401.05925.08007.3200
9 260104 景顺内需增长 4.7810527.71365.47100.02400.50454.96008.4900
10 070002 嘉实增长 4.6660490.31205.00700.04000.86475.09007.3400
11 510880 友邦红利ETF 4.6220202.87974.62200.02600.56576.520010.3100
12 040002 华安中国A股 4.4530482.25074.82300.03400.76945.80009.2800
13 070006 嘉实服务 4.2740367.92954.39400.00800.18753.71005.0100
14 510050 华夏上证50 4.1060399.98824.93300.01500.36675.09007.3200
15 360005 光大红利 3.9732334.82124.11320.03870.98365.210010.9300
16 206001 鹏华行业成长 3.9269344.09114.07690.03540.90975.47009.9200
17 240008 华宝收益增长 3.8463284.63003.84630.02850.74655.96008.9900
18 020001 国泰金鹰增长 3.6290451.09384.39200.05001.39706.270010.9800
19 340006 兴业全球视野 3.5582255.82003.55820.02680.75894.53008.0800
20 020003 国泰金龙行业 3.3940435.01824.22600.03100.92184.82007.7800
21 378010 上投成长先锋 3.2371223.71003.23710.04531.41937.590013.0700
22 040005 华安宏利 3.1509269.00263.54090.03971.27606.030012.2100
23 350002 天治品质优选 3.1461296.50933.50610.01350.43104.89008.6300
24 110009 易方达价值精选 3.1078247.89503.28780.03361.09304.82008.3900
25 519690 交银稳健 3.0973220.19673.14730.02180.70883.83006.1200
26 002011 华夏红利 3.0870482.08693.92000.01600.52104.75007.0800
27 255010 德盛稳健 3.0350236.10113.15500.00800.26434.44006.1900
28 162703 广发小盘 2.9943496.47074.15430.02020.67925.630010.9800
29 540002 汇丰晋信龙腾 2.9895198.95002.98950.03121.05474.970010.5500
30 270006 广发优选 2.9884247.15993.31840.03201.08245.02006.4800
31 260109 景顺内需贰号 2.9860198.60002.98600.01300.43735.03007.9500
32 159902 华夏中小板 2.9680196.80002.96800.08903.09148.840018.9600
33 202003 南方绩优成长 2.9651196.51002.96510.02130.72365.41006.7600
34 160106 南方高增 2.8991467.32513.80310.02080.72266.15008.1800
35 240009 华宝先进成长 2.8293182.93002.82930.02590.92394.63008.5700
36 519692 交银成长 2.7828197.48872.96280.02390.86634.89007.6500
37 161609 融通动力先锋 2.7180192.57982.81800.01100.40646.21007.0500
38 202202 南方避险 2.7070170.70003.20100.00960.35593.57005.3200
39 288002 中信红利精选 2.6038487.33984.00380.02881.11846.52009.3900
40 000021 华夏优势 2.5350179.59082.65500.00800.31665.14008.3800
41 240004 华宝动力组合 2.5287403.98223.60870.01780.70894.91007.4900
42 160505 博时主题 2.5240505.90413.98500.00600.23834.25007.3700
43 288001 中信经典配置 2.3456299.78383.34560.01340.57465.31008.2900
44 550002 信诚精萃成长 2.3382156.14532.45820.02821.22085.33006.7900
45 199999 相伴一生实盘示范 2.3225132.25002.32250.03151.37498.530014.2400
46 450002 国海弹性 2.3002293.63603.01020.02681.17895.930010.1700
47 270002 广发稳健 2.2999480.29803.61990.01110.48504.51003.8900
48 180010 银华优质 2.2757249.10203.47570.01810.80175.26006.4600
49 100022 富国天瑞 2.2599369.91553.42990.03601.61885.410013.9900
50 519100 长盛中证100 2.2582133.94302.29820.01770.79005.35007.6200
51 540001 汇丰晋信2016 2.2406139.68592.34060.01830.82353.43004.7600
52 519029 华夏稳增 2.2140238.09542.91900.01800.81974.58007.1600
53 240005 华宝多策略增长 2.2013357.82804.32130.02551.17205.87008.2000
54 162201 荷银合丰成长 2.1942389.84723.27420.03151.45655.020012.0900
55 160605 鹏华中国50 2.1920477.36443.72200.02301.06046.15009.9800
56 000001 华夏成长 2.1740433.04893.35500.02201.02235.89009.7400
57 217002 招商安泰平衡 2.1711227.10442.78610.01370.63503.72005.2900
58 163801 中银中国 2.1584353.33893.32840.01650.77035.84009.9700
59 050004 博时精选 2.1484295.03433.53840.00550.25674.90005.7000
60 163302 巨田资源优选 2.1247462.87383.35970.00770.36375.16008.3000
61 580002 东吴动力 2.1134121.57692.21340.01440.68602.9700-0.5000
62 590001 中邮核心优选 2.0737304.65433.20370.01660.80706.17007.6000
63 161005 富国天惠 2.0704378.08773.27040.02791.36606.230012.9200
64 160610 鹏华动力增长 2.0620106.20002.06200.03001.47647.01006.6200
65 160105 南方积极配置 2.0311346.20363.08610.00830.41035.28007.3600
66 162208 荷银首选企业 2.0256111.52922.07560.01260.62595.90007.3500
67 090004 大成精选增值 1.9837455.38153.38420.01820.92605.14007.6000
68 519013 海富通风格优势 1.9560182.27992.41200.02301.18996.480012.2800
69 162202 荷银合丰周期 1.9365413.82433.41150.01240.64456.42008.4000
70 161604 融通深证100 1.9310404.89403.10100.02601.36486.570010.3400
71 200002 长城久泰 1.9278405.89214.78780.01570.82115.93009.6500
72 110001 易方达平稳增长 1.9200364.63903.13000.01300.64774.18007.5100
73 240002 华宝宝康配置 1.9093399.72963.44930.01250.65904.19005.9400
74 253010 德盛安心 1.9090142.04362.17900.00400.21003.30004.2600
75 160805 长盛同智优势 1.894489.44002.80460.01280.68035.36007.7300
76 112002 易方达策略二号 1.8700242.22573.38500.01800.971957.2000
77 161605 融通蓝筹成长 1.8550283.17572.98500.00400.21615.40004.5700
78 161706 招商优质成长 1.8509523.91823.76120.01570.85555.990010.2000
79 070001 嘉实成长 1.8340432.09553.38400.01670.91894.48006.4400
80 161903 万家公用 1.8263227.85662.55630.01470.81145.580012.7300
81 166001 中欧新趋势 1.813181.31001.81310.01240.68865.17009.3400
82 519017 大成积极成长 1.812081.20002.51400.00800.44355.17007.0900
83 162006 长城久富 1.796979.69003.67770.02761.55996.580015.1400
84 610001 信达澳银增长 1.792479.24001.79240.01650.92915.57008.4700
85 161607 融通巨潮 1.7680423.72283.19800.01000.56885.49007.0900
86 162205 荷银风险预算 1.7543159.60822.22930.00850.48693.27006.1500
87 450003 国海潜力 1.750975.09001.75090.01390.80025.820010.4200
88 070011 嘉实策略 1.739073.90001.73900.01600.92864.63007.5400
89 519300 大成沪深300 1.7311288.18203.05110.01250.72735.79008.6600
90 202001 南方稳健成长 1.7217453.19213.46670.01520.89075.48008.0500
91 070010 嘉实主题 1.7200240.18932.88500.00500.29154.31003.4900
92 217009 招商核心价值 1.714771.47001.71470.01390.81735.60008.6500
93 257030 德盛优势 1.713071.30001.71300.01500.88346.20008.8300
94 200001 长城久恒 1.6910305.31592.80100.00900.53514.32006.2900
95 260101 景顺优选股票 1.6882422.21793.49890.00680.40444.36008.4900
96 110005 易方达积极成长 1.6856454.38684.88800.01711.02495.46008.2800
97 151002 银河收益 1.6831115.00311.98310.00750.44762.75006.2800
98 162203 荷银合丰稳定 1.6681362.63023.16810.01240.74895.43007.9500
99 020008 国泰金鹿保本 1.632066.68111.65700.01200.74072.71003.8200
100 510081 长盛动态精选 1.6246402.80533.32460.00970.60076.330010.1900
101 213003 宝盈策略增长 1.616680.46641.81660.01861.16406.38009.8700
102 530001 建信恒久价值 1.6113245.03542.65550.01841.15516.04009.9300
103 360006 光大新增长 1.6108247.00712.89080.01841.1555612.5600
104 162102 金鹰小盘 1.6058159.33302.22580.02231.40835.060010.1600
105 270001 广发聚富 1.6002511.33243.91020.01861.17604.50007.3200
106 240001 华宝宝康消费品 1.5959391.58453.35360.01540.97444.88007.9800
107 290004 泰信优质生活 1.5947124.48992.09470.01310.82835.57008.3500
108 121005 国投瑞银创新 1.5944196.82632.89370.01510.95616.140010.7200
109 398021 中海能源策略 1.592569.85081.67250.01601.01495.98007.6700
110 110010 易方达价值成长 1.590365.21151.65030.01711.08706.030011.6100
111 162605 景顺鼎益LOF 1.5830472.30503.57300.00400.25333.67007.4700
112 519087 新世纪优选分红 1.5803313.35882.77130.00810.51524.82002.6600
113 519068 汇添富焦点 1.569372.48281.71930.01520.97815.96008.3100
114 040007 华安成长 1.559755.97002.87460.01280.82755.760010.8100
115 519001 银华优选 1.5525497.22925.23860.01160.75285.13006.2600
116 377020 上投内需动力 1.495649.56001.49560.01250.84285.680010.7100
117 050008 博时产业成长 1.485048.50003.28500.00400.27013.48004.4300
118 151001 银河稳健 1.4849416.75493.28990.01220.82845.57008.6200
119 161610 融通领先成长 1.482048.20003.81600.00700.47465.33008.1800
120 121001 国投瑞银融华 1.4800191.19602.33200.00620.42073.09004.8500
121 360001 光大量化核心 1.4753369.98153.41900.00080.05434.14006.7000
122 340001 兴业转债基金 1.4747278.50252.71870.00840.54933.96007.8700
123 540003 汇丰晋信策略 1.464846.48001.46480.00730.50094.56008.5100
124 110003 易方达50指数 1.4446335.87383.29460.00320.22204.82006.5400
125 202002 南方稳健贰号 1.4367205.34193.05340.01180.82815.09006.3800
126 570001 诺德价值 1.434743.47001.43470.01280.90025.65009.0700
127 160611 鹏华优质治理 1.425042.50001.42500.01601.13565.71008.5300
128 260108 景顺新兴成长 1.4220222.03092.77200.00900.63694.18007.3200
129 519021 国泰金鼎价值 1.421042.10002.06600.01200.85175.10007.2500
130 202005 南方成份精选 1.417541.75001.41750.00560.39665.05006.1500
131 519688 交银精选 1.4155404.60123.35130.00910.64704.76006.1500
132 310328 申万新动力 1.4002365.05903.43230.01310.94445.61007.6800
133 160311 华夏蓝筹 1.398039.80003.97100.01300.93865.59008.8800
134 320003 诺安股票 1.3953426.53643.27880.00380.27314.18006.8000
135 630001 华商领先企业 1.390149.10441.49510.01050.76115.22008.4400
136 050002 博时裕富 1.3900339.55133.37000.00900.65175.70007.5900
137 002001 华夏回报 1.3860438.56263.35700.00400.28943.74005.8000
138 180001 银华优势 1.3824387.10133.00240.00980.71404.95006.5300
139 519015 海富通精选二号 1.381038.10001.38100.00800.58274.70006.8900
140 213001 宝盈鸿利收益 1.3651352.53813.00510.00410.30124.57008.2800
141 070003 嘉实稳健 1.3630397.41633.52300.01100.81364.28006.7300
142 530003 建信优选成长 1.3594211.82162.80940.01230.91315.95008.5600
143 150001 国投瑞福进取 1.355035.50001.35500.01601.194910.430015.5200
144 180003 银华88 1.3365460.74693.13650.00650.48875.23006.4700
145 163402 兴业趋势基金 1.3328563.33295.94230.00630.47494.37008.4000
146 161606 融通行业景气 1.3320352.96513.27200.00200.15044.55003.8200
147 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3260173.32872.21100.01200.91325.24006.7600
148 160706 嘉实300 1.3100391.13733.17800.01000.76925.99008.9900
149 160910 大成创新成长 1.305030.50002.51600.01000.77225.93008.2100
150 519993 长信增利 1.3049212.99492.54390.00490.37695.27006.9000
151 121003 国投瑞银核心 1.3023222.63712.74230.00730.56375.26007.0800
152 510080 长盛债券基金 1.2974117.55731.88740.00570.44132.28003.3700
153 240010 华宝行业精选 1.294329.43001.29430.00660.51255.16007.7100
154 020010 国泰金牛创新 1.294035.00171.34400.01801.41074.86009.9400
155 257020 德盛精选 1.2930392.59563.29100.01401.09465.980011.1800
156 240003 华宝宝康债券 1.284664.32181.55460.00400.31240.99001.9000
157 450001 国海收益 1.2837170.47922.52060.00430.33614.31006.2100
158 070005 嘉实债券 1.283074.54971.63300.00200.15612.07002.1500
159 460002 友邦成长 1.277327.73001.27730.00820.64614.53006.0700
160 560003 益民创新优势 1.264128.33511.28410.00660.52494.95009.1400
161 260110 景顺精选蓝筹 1.264026.40001.26400.00400.31754.03006.2200
162 050007 博时平衡配置 1.2630161.52132.32400.00800.63753.52003.3600
163 100016 富国天源 1.2577197.80572.51830.00650.51953.68004.7600
164 100018 富国天利 1.251291.97601.74120.00050.04001.64003.3900
165 180002 银华保本 1.242753.61341.24270.00530.42832.06003.8200
166 180012 银华富裕 1.2348149.39882.16980.00680.55375.63006.9800
167 233001 巨田基础行业 1.2308230.59152.77580.00240.19546.220013.1600
168 202101 南方宝元 1.2284184.52732.39840.00290.23661.72001.9200
169 002021 华夏回报二号 1.2270194.40272.47340.00600.49145.32007.4000
170 320005 诺安价值 1.2239148.29722.16890.00410.33615.29006.3500
171 519994 长信金利 1.2203243.79033.28600.00940.77636.23008.6500
172 560002 益民红利成长 1.2166166.68832.47650.01921.60357.180012.9900
173 519180 万家180 1.2159370.65693.50590.00770.63735.69007.9000
174 400003 东方精选 1.2110439.67323.87840.00700.58145.030012.4500
175 217008 招商安本增利 1.208125.89131.25310.00200.16581.47002.4500
176 270007 广发大盘 1.187618.76001.18760.01110.94355.75007.8500
177 310308 申万盛利精选 1.1844294.38192.75640.01181.00634.42007.2000
178 150002 大成优选 1.175018.57701.18500.00500.42744.63006.5400
179 200008 长城品牌优选 1.170517.05001.17050.00470.40323.92006.4500
180 163803 中银增长 1.1638292.35773.39030.01831.59766.090012.8300
181 161603 融通债券 1.163036.23171.3380-----0.6000-0.5100
182 550001 信诚四季红 1.1594186.07402.25240.00880.76483.90005.4800
183 080001 长盛成长价值 1.1570348.38493.00100.00900.78404.80007.4300
184 530005 建信优化配置 1.152969.72811.70290.01060.92805.28007.7000
185 162607 景顺资源垄断 1.1450326.89173.10600.00400.35064.47007.3100
186 040004 华安宝利配置 1.1370421.62673.37700.00900.79793.65007.2600
187 090003 大成蓝筹稳健 1.1332395.86093.70320.00460.40764.40007
188 001001 华夏债券A/B 1.130043.54551.38000.00100.08860.98001.9900
189 100020 富国天益 1.1287604.36734.14000.00850.75884.690011.3600
190 217003 招商安泰债券A 1.123339.60071.3598----0.38001
191 001003 华夏债券C 1.123028.19981.37300.00100.08910.99001.9100
192 590002 中邮核心成长 1.120312.03001.12030.00800.71925.88007.0800
193 519666 银河银信添利 1.118613.96381.13860.00250.22401.52002.6700
194 217203 招商安泰债券B 1.115939.23191.3524----0.37000.9700
195 519035 富国天博 1.113440.09093.67000.00590.53275.56008.8000
196 150103 银河银泰 1.1130306.16423.65300.00780.70585.13007.6600
197 050009 博时新兴成长 1.109010.90004.16100.00600.54404.82007.5700
198 257010 德盛小盘 1.1050265.29113.23500.01000.91325.44007.9100
199 310318 申万盛利配置 1.098197.34331.79810.00440.40231.86003.7200
200 160602 鹏华普天债券A 1.098024.34841.22700.00100.09120.27000.8300
201 210001 金鹰优选 1.0900257.02572.78370.00550.50714.78009
202 202102 南方多利 1.087011.77641.11510.00170.15661.41002.8000
203 519694 交银蓝筹 1.08668.66001.08660.00420.38803.99005.5800
204 160608 鹏华普天债券B 1.084013.14591.21300.00100.09230.28000.6500
205 400001 东方龙 1.0830337.16362.84450.00750.69746.170010.6200
206 020002 国泰金龙债券 1.082026.00021.24500.00300.27800.65001.8800
207 288102 中信稳定双利 1.080926.45891.24790.00050.04631.33002.4500
208 519039 长盛同德主题 1.07987.98003.09240.00910.84995.42008.4800
209 090002 大成债券A/B 1.078134.84291.3076-0.0005-0.04640.27001.9100
210 519018 汇添富均衡 1.0756209.59542.99390.00840.78715.15006.5300
211 163804 中银收益 1.0692136.53272.24920.01261.19255.590010.4300
212 160607 鹏华价值优选 1.0680241.90803.26800.01101.04075.330010.4400
213 092002 大成债券C 1.067512.03151.2970-0.0005-0.04680.26001.8400
214 121007 国投瑞福优先 1.06706.70001.06700.00200.18781.52002.5000
215 050106 博时稳定价值A 1.0660--1.10400.00100.09390.95001.6200
216 519003 海富通收益增长 1.0650257.17032.68000.00800.75695.34008.9000
217 050006 博时稳定价值B 1.065010.80571.10300.00100.09400.95001.5300
218 217001 招商安泰股票 1.0612367.45103.67520.00870.82664.41006.2200
219 162209 荷银市值优选 1.06086.08001.06080.00610.57845.91007.5400
220 020005 国泰金马稳健 1.0600363.73324.35900.01000.95244.33008.3800
221 620001 宝石动力保本 1.05735.73001.05730.00830.79122.88003.9800
222 200006 长城消费增值 1.0570226.85102.49700.00080.07572.95003.8400
223 519996 长信银利 1.0561359.07622.97610.00480.45665.42006.9400
224 320004 诺安优化 1.05598.67701.08550.00360.34210.84001.4800
225 161601 融通新蓝筹 1.0550436.96533.35000.00020.01904.70005.8300
226 100026 富国天合 1.0514152.72492.43090.00770.73785.350010.6300
227 202007 南方隆元产业 1.04704.70001.04700.00500.47983.8700--
228 519181 万家和谐 1.0440115.84072.09970.01091.05515.85007.6300
229 398011 中海分红增利 1.0436274.70662.44360.00660.63655.83007.5200
230 519011 海富通精选 1.0399440.10724.32740.00780.75575.02007.9300
231 200007 长城安心 1.0395203.84262.65020.00070.06745.22008.2200
232 360007 光大优势 1.03873.87001.03870.00560.54214.72008.3300
233 213002 宝盈区域增长 1.0385315.49072.99710.01691.65436.820013.8500
234 160603 鹏华普天收益 1.0370460.65083.48300.00900.87555.17005.2800
235 217005 招商先锋基金 1.0358339.60972.98580.00670.65114.61007.2700
236 580001 东吴嘉禾 1.0331313.84082.75310.00160.15513.42005.5800
237 040008 华安策略优选 1.03143.14002.56770.00560.54594.73004.5100
238 050001 博时价值增长 1.0270449.83393.52900.00200.19514.05005.7700
239 270005 广发聚丰 1.0269519.25885.47510.00840.82474.73006.6700
240 290003 泰信双息双利 1.02515.02631.04940.00130.12700.48001.7800
241 519519 友邦短债 1.01593.32761.03290.00030.02950.30000.8400
242 161902 万家债券 1.014140.42271.45030.00060.05920.45001.3400
243 070099 嘉实优质 1.01401.40001.91100.00500.49554.32001.4000
244 519005 海富通股票 1.0120350.16352.96100.00400.39684.33008
245 310358 申万新经济 1.0116135.41172.34350.00850.84744.39006.1600
246 110008 易方达收益B 1.01144.45681.0430----0.06000.4200
247 110007 易方达收益A 1.01114.07201.0427----0.06000.4000
248 162207 荷银效率优选 1.0091142.70872.42710.00640.63835.17007.3400
249 160314 华夏行业精选 1.00900.90004.45800.00100.09920.9000--
250 519007 海富通强化回报 1.0080184.93952.50400.00700.69934.35008.2700
251 070009 嘉实短债 1.00775.23691.05120.00030.02980.17000.6400
252 000031 华夏复兴 1.00400.40001.00400.00400.40004.04006.0200
253 020011 国泰沪深300 1.00200.20001.43400.00100.09990.2000--
254 350001 天治财富增长 0.9993216.45372.54460.00370.37163.13004.0300
255 460001 友邦盛世 0.9940408.11183.38070.00650.65825.06007.7300
256 121002 国投瑞银景气 0.9937322.69182.96270.00730.74014.77007.6200
257 090006 大成生命周期 0.9930222.07952.81500.00400.40444.20005.8600
258 260103 景顺动力平衡 0.9921363.77003.28210.00340.34393.60005.6200
259 090001 大成价值增长 0.9851473.59133.64510.00610.62314.17006
260 050201 博时价值贰号 0.9820182.36562.43700.00200.20413.81004.4700
261 040001 华安创新 0.9790409.25834.43700.00200.20472.30001.9800
262 290002 泰信先行策略 0.9618335.89033.17180.00830.87056.11007.3300
263 320001 诺安平衡 0.9407351.98603.20070.00460.49144.39004.1900
264 398001 中海优质成长 0.9333348.75173.21310.00530.57115.46006.3600
265 163503 天治核心成长 0.9184295.38752.79500.00720.79025.72007.2400
266 420001 天弘精选 0.9183187.24612.46450.00941.03425.06006.2400
267 481001 工银价值 --------------
268 486001 工银全球配置 --------------
269 410001 华富竞争力 --------------
270 373010 上投双息平衡 --------------
271 040006 华安国际配置 --------------
272 481004 工银成长 --------------
273 483003 工银平衡 --------------
274 481006 工银红利 --------------
275 519019 大成景阳 --------------
276 121009 国投瑞银债券 --------------
277 110029 易方达科讯 --------------
278 202801 南方全球精选 --------------
279 000041 华夏全球精选 --------------
280 070012 嘉实海外中国 --------------
281 377016 上投亚太优势 --------------
282 485105 工银强债A --------------
283 410003 华富成长趋势 --------------
284 485005 工银强债B --------------