序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.4060330.149011.45100.13501.19782.20001.7400
2 000011 华夏大盘精选 7.0120697.09647.19200.08301.19792.56006.6000
3 377010 上投阿尔法 6.1974539.11146.23740.05420.88231.72005.6500
4 375010 上投中国优势 5.4285612.21175.97850.06291.17232.86004.1600
5 162204 荷银行业精选 5.3347469.05955.40470.04920.93081.62000.9000
6 159901 易方达深100ETF 5.1400429.65485.26000.06701.32072.76001.7000
7 519008 汇添富优势 5.0665508.21445.49650.04780.95240.67000.2600
8 110002 易方达策略成长 5.0080605.58075.71800.03700.74431.93001.4100
9 260104 景顺内需增长 4.6640512.35235.35400.05601.21531.70001.7700
10 070002 嘉实增长 4.5200471.84104.86100.02400.53381.39002.8900
11 510880 友邦红利ETF 4.5110195.60584.51100.04200.93984.04004.3200
12 040002 华安中国A股 4.3280465.90644.69800.05001.16882.49002.4900
13 070006 嘉实服务 4.2170361.68894.33700.02500.59641.30001.7400
14 510050 华夏上证50 4.0190389.39424.83000.03900.97991.70001.9000
15 360005 光大红利 3.8660323.08944.00600.04911.28643.57005.0900
16 206001 鹏华行业成长 3.8219332.21673.97190.04351.15132.65003.4800
17 240008 华宝收益增长 3.7247272.47003.72470.02960.80112.31002.1200
18 020001 国泰金鹰增长 3.5110433.17454.27400.04601.32762.87004.2800
19 340006 兴业全球视野 3.4731247.31003.47310.02670.77471.67003.5300
20 020003 国泰金龙行业 3.3090421.61914.14100.03100.94571.69002.4100
21 378010 上投成长先锋 3.0975209.75003.09750.03591.17262.18004.1700
22 350002 天治品质优选 3.0783287.96433.43830.03591.18002.76003.5700
23 040005 华安宏利 3.0405256.07363.43050.03091.02672.72004.6900
24 519690 交银稳健 3.0402214.29373.09020.02000.66220.66000.9700
25 110009 易方达价值精选 3.0238238.49183.20380.01960.65242.02001.7000
26 002011 华夏红利 3.0130468.13343.84600.03101.03961.31002.1000
27 255010 德盛稳健 2.9720229.12443.09200.02700.91681.61000.8500
28 270006 广发优选 2.9167238.83063.24670.01770.61060.92000.8300
29 162703 广发小盘 2.9151480.69394.07510.04541.58202.95004.6000
30 260109 景顺内需贰号 2.9130191.30002.91300.03701.28651.53001.3200
31 540002 汇丰晋信龙腾 2.9042190.42002.90420.02460.85432.30004.7100
32 202003 南方绩优成长 2.8957189.57002.89570.02220.77262.58000.9800
33 160106 南方高增 2.8160451.06333.72000.03181.14222.56001.8900
34 159902 华夏中小板 2.78001782.78000.02901.05423.19008.7200
35 240009 华宝先进成长 2.7585175.85002.75850.02330.85192.73003.4400
36 519692 交银成长 2.7180190.56142.89800.03251.21021.72001.9900
37 202202 南方避险 2.6637166.37003.15770.01540.58151.57001.9100
38 161609 融通动力先锋 2.6380183.96822.73800.03801.46151.23000.0400
39 288002 中信红利精选 2.5175467.87313.91750.03561.43443.44003.5700
40 000021 华夏优势 2.4790173.41452.59900.03201.30772.27003.3800
41 160505 博时主题 2.4740493.90133.93500.01800.73291.94003.7600
42 240004 华宝动力组合 2.4673391.74493.54730.01940.79252.40001.0400
43 288001 中信经典配置 2.2834289.18243.28340.02341.03543.27002.8300
44 550002 信诚精萃成长 2.2615147.74292.38150.01930.86081.22000.0500
45 270002 广发稳健 2.2477467.12723.56770.00870.38861.0800-1.2000
46 199999 相伴一生实盘示范 2.2451124.51002.24510.05542.53005.33007.8000
47 450002 国海弹性 2.2345282.39272.94450.02190.98981.82004.3600
48 180010 银华优质 2.2190240.40403.41900.02020.91871.53001.0900
49 519100 长盛中证100 2.1987127.77902.23870.02020.92721.71001
50 540001 汇丰晋信2016 2.1932134.61532.29320.01020.46721.27000.7700
51 100022 富国天瑞 2.1855354.44513.35550.02341.08234.24007.4600
52 373010 上投双息平衡 2.1811186.29772.53910.01760.81351.73003.1900
53 519029 华夏稳增 2.1660230.76542.87100.02301.07331.74002.3100
54 240005 华宝多策略增长 2.1342343.87244.25420.02411.14211.45001.6200
55 217002 招商安泰平衡 2.1263220.35472.74130.01870.88731.92000.3600
56 160605 鹏华中国50 2.1250459.71683.65500.03001.43202.86003.2600
57 000001 华夏成长 2.1100417.35653.29100.03101.49112.23004.0900
58 162201 荷银合丰成长 2.1077370.53643.18770.01160.55343.81006.6400
59 050004 博时精选 2.1024286.57623.49240.02131.02350.9200-0.0300
60 163801 中银中国 2.0977340.58973.26770.01910.91892.68004.3700
61 580002 东吴动力 2.0854118.64122.18540.00310.1489-1-4.1500
62 163302 巨田资源优选 2.0792450.82003.31420.02911.41942.18001.9000
63 590001 中邮核心优选 2.0064291.52163.13640.02751.38972.39000.2700
64 160610 鹏华动力增长 1.993099.30001.99300.03101.58002.5200-1.5800
65 161005 富国天惠 1.9906359.66063.19060.02071.05082.41005.6800
66 160105 南方积极配置 1.9817335.35113.03670.02411.23111.97001.6600
67 110001 易方达平稳增长 1.9730353.82813.08300.01300.66331.39002.6500
68 162208 荷银首选企业 1.9703105.75432.02030.02371.21752.72001.5300
69 090004 大成精选增值 1.9340441.46693.33450.01720.89731.58002.1400
70 481004 工银成长 1.900290.02001.90020.02101.11751.46001.1700
71 519013 海富通风格优势 1.8970173.76532.35300.02901.55253.21005.2100
72 253010 德盛安心 1.8790138.23992.14900.01200.64271.29000.9100
73 200002 长城久泰 1.8717391.17044.73170.02361.27702.34002.3300
74 240002 华宝宝康配置 1.8676388.81533.40760.01470.79341.98000.8700
75 162202 荷银合丰周期 1.8641394.61393.33910.02011.09002.81000.6000
76 161604 融通深证100 1.8610386.59133.03100.02401.30652.70002.0800
77 160805 长盛同智优势 1.845784.57002.75590.02081.13981.83001.0900
78 112002 易方达策略二号 1.8180232.70923.33300.01200.66451.91001.1200
79 161605 融通蓝筹成长 1.8120274.29352.94200.02501.39900.2800-1.6800
80 161706 招商优质成长 1.7974505.88393.70770.02061.15942.16003.3900
81 070001 嘉实成长 1.7906419.50393.34060.01180.66341.30002.1500
82 161903 万家公用 1.7758218.79082.50580.02311.31803.83006.8000
83 519017 大成积极成长 1.775077.50002.47700.02501.42861.43000.9700
84 166001 中欧新趋势 1.770377.03001.77030.02301.31633.24003.9200
85 610001 信达澳银增长 1.744074.40001.74400.01861.07802.01002.1300
86 162006 长城久富 1.732773.27003.61350.01921.12053.12007.8800
87 162205 荷银风险预算 1.7221154.84312.19710.01150.67231.07002.3900
88 161607 融通巨潮 1.7220410.09653.15200.01600.93791.71000.4100
89 450003 国海潜力 1.705870.58001.70580.02251.33672.81003.8300
90 070010 嘉实主题 1.6950235.24462.86000.01500.89291.8600-0.1200
91 070011 嘉实策略 1.694069.40001.69400.01200.71341.62002.2300
92 519300 大成沪深300 1.6838277.57543.00380.01981.18992.07001.7100
93 202001 南方稳健成长 1.6734437.67313.41840.01360.81941.31002.4200
94 217009 招商核心价值 1.670567.05001.67050.01430.86342.13002.6000
95 257030 德盛优势 1.662066.20001.66200.02001.21802.15002.0900
96 260101 景顺优选股票 1.6573412.65953.46800.02071.26482.56003.5000
97 200001 长城久恒 1.6530296.20772.76300.01100.66991.54002.6700
98 151002 银河收益 1.6525111.09411.95250.00930.56601.49003.0500
99 110005 易方达积极成长 1.6358438.00784.76240.01110.66281.90002.6000
100 162203 荷银合丰稳定 1.6223349.92803.12230.01590.98981.46002.9300
101 020008 国泰金鹿保本 1.608064.22991.63300.01200.75191.45001.6400
102 510081 长盛动态精选 1.5787388.59953.27870.02641.70073.14004.3600
103 213003 宝盈策略增长 1.561974.36011.76190.02101.36281.57001.4600
104 530001 建信恒久价值 1.5618234.43572.60600.01410.91100.88003.7300
105 360006 光大新增长 1.5607236.21432.84070.02311.50234.36005.8300
106 270001 广发聚富 1.5596495.82183.86960.00800.51561.19002.3900
107 290004 泰信优质生活 1.5587119.42212.05870.02131.38552.35000.4100
108 162605 景顺鼎益LOF 1.5580463.26673.54800.01400.90672.43002.2300
109 519087 新世纪优选分红 1.5523306.03492.74330.02001.30521.5400-2.5400
110 162102 金鹰小盘 1.5513150.53142.17130.01330.86482.15003.4800
111 240001 华宝宝康消费品 1.5486377.01473.30630.01010.65652.14001.9600
112 398021 中海能源策略 1.544464.72061.62440.01581.03362.08001.1300
113 110010 易方达价值成长 1.539659.94441.59960.01691.10993.01005.5100
114 121005 国投瑞银创新 1.5389186.49392.80150.01891.24342.92003.9900
115 519068 汇添富焦点 1.522067.28401.67200.01721.14301.30001.6400
116 040007 华安成长 1.516051.60002.83090.01761.17463.76004.2400
117 519001 银华优选 1.5154482.95735.11870.01360.90561.60000.9500
118 340001 兴业转债基金 1.5068270.89652.68780.01180.78931.74003.9000
119 050008 博时产业成长 1.464046.40003.23900.01100.75710.4800-0.2700
120 121001 国投瑞银融华 1.4562186.51332.30820.00900.62191.56001.6300
121 377020 上投内需动力 1.450745.07001.45070.01481.03072.18004.8600
122 360001 光大量化核心 1.4504362.04923.39410.01441.00281.93002.0500
123 161610 融通领先成长 1.443044.30003.71600.01601.12121.41002.2000
124 151001 银河稳健 1.4407401.37303.24570.01591.11592.47002.9700
125 540003 汇丰晋信策略 1.435043.50001.43500.01410.99231.54003.4800
126 110003 易方达50指数 1.4158327.18403.26580.01100.78301.91001.4500
127 202002 南方稳健贰号 1.4000197.54202.97540.00960.69041.30000.9700
128 570001 诺德价值 1.393339.33001.39330.01801.30882.91002.1400
129 260108 景顺新兴成长 1.3930215.46352.74300.01401.01521.24001.3800
130 202005 南方成份精选 1.389938.99001.38990.01661.20882.15001.2300
131 519688 交银精选 1.3849393.69283.32070.01200.87411.28000.8100
132 160611 鹏华优质治理 1.384038.40001.38400.01701.24362.14002.1400
133 519021 国泰金鼎价值 1.384038.40002.02900.01401.02191.69001.5400
134 320003 诺安股票 1.3733418.23433.25680.01441.05971.66001.4000
135 002001 华夏回报 1.3620429.23683.33300.01300.96371.57002.4800
136 310328 申万新动力 1.3607351.93953.36060.01210.89722.2900-0.0700
137 160311 华夏蓝筹 1.359035.90003.88000.01801.34232.26003.7400
138 630001 华商领先企业 1.356045.44681.46100.01711.27722.25002.5300
139 050002 博时裕富 1.3530327.85103.33300.01601.19672.04000.5900
140 519015 海富通精选二号 1.349034.90001.34900.01401.04871.97001.8100
141 180001 银华优势 1.3452373.99362.96520.01210.90771.29001.1600
142 213001 宝盈鸿利收益 1.3430345.21182.98300.02071.56553.16002.8600
143 070003 嘉实稳健 1.3360387.56293.46800.01100.83021.52001.7500
144 530003 建信优选成长 1.3181202.34822.76810.01341.02711.28001.9600
145 161606 融通行业景气 1.3070344.46353.24700.01301.00461-0.9100
146 163402 兴业趋势基金 1.3051549.54665.83160.01120.86562.12003.7500
147 180003 银华88 1.3050447.53063.10500.01250.96711.32000.8000
148 100018 富国天利 1.299190.20091.72910.00490.37861.07001.9900
149 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2910166.11412.17600.01401.09631.49000.8600
150 150001 国投瑞福进取 1.291029.10001.29100.03002.37914.70003.5300
151 510080 长盛债券基金 1.2779114.28741.86790.00480.37700.72001
152 240003 华宝宝康债券 1.277963.46481.54790.00310.24320.57001.0200
153 160706 嘉实300 1.2730377.26553.14100.01501.19242.41001.9200
154 519993 长信增利 1.2715204.98352.51050.01531.21801.26000.0200
155 121003 国投瑞银核心 1.2701214.65982.71010.01481.17902.36001.1300
156 160910 大成创新成长 1.269026.90002.48000.02001.60132.42001.5200
157 070005 嘉实债券 1.265072.10091.61500.00400.31720.7200-0.0800
158 240010 华宝行业精选 1.264926.49001.26490.01641.31362.12001.9300
159 020010 国泰金牛创新 1.260031.45451.31000.01100.88072.69004.4800
160 257020 德盛精选 1.2590379.64263.23900.02001.61422.61004.8300
161 450001 国海收益 1.2567164.79022.47420.01100.88301.29001.4600
162 460002 友邦成长 1.244024.40001.24400.01080.87581.02000.4400
163 260110 景顺精选蓝筹 1.241024.10001.24100.01000.81231.55000.7300
164 050007 博时平衡配置 1.2400156.75882.30100.00900.73110.8100-1.6700
165 100016 富国天源 1.2396193.51992.50020.01090.88711.95001.1100
166 560003 益民创新优势 1.235325.41121.25530.01441.17953.01003.5700
167 180002 银华保本 1.226651.62321.22660.00540.44220.95001.6200
168 202101 南方宝元 1.2178182.07212.38780.00230.18920.41000.2200
169 217008 招商安本增利 1.202125.26611.24710.00650.54370.95000.8900
170 180012 银华富裕 1.2018142.73372.13680.01331.11911.76000.4700
171 233001 巨田基础行业 1.1981221.80832.74310.02231.89664.66006.5800
172 320005 诺安价值 1.1978143.00222.14280.01441.21681.85000.6000
173 002021 华夏回报二号 1.1910185.76502.43740.01201.01782.14002.2600
174 410001 华富竞争力 1.1894308.46042.91960.01080.91633.03006.1900
175 519994 长信金利 1.1852233.90173.20090.01711.46392.02001.6800
176 519180 万家180 1.1844358.46373.47440.01331.13572.16001.3300
177 400003 东方精选 1.1803425.99203.79480.01411.20913.08005.5200
178 161603 融通债券 1.172037.28591.34700.00100.08540.43000.4300
179 560002 益民红利成长 1.1637155.09222.38090.01140.98932.29004.7400
180 270007 广发大盘 1.154815.48001.15480.01020.89111.63001.9200
181 150002 大成优选 1.153016.35681.16300.01000.87491.89001.1800
182 310308 申万盛利精选 1.1504283.06052.72240.00660.57701.39001.4700
183 200008 长城品牌优选 1.145914.59001.14590.00460.40301.72002.9200
184 481006 工银红利 1.145516.57281.1655----1.80001.1400
185 550001 信诚四季红 1.1341179.83142.22710.00520.46060.95000.2200
186 410003 华富成长趋势 1.131344.16951.42130.01711.53473.14003.7300
187 080001 长盛成长价值 1.1280337.14632.97200.01100.98481.08002.3600
188 001001 华夏债券A/B 1.123042.65631.37300.00300.26790.72001.1700
189 530005 建信优化配置 1.122465.23791.67240.00900.80831.47001.9000
190 162607 景顺资源垄断 1.1220318.31663.08300.01100.99011.72000.9900
191 217003 招商安泰债券A 1.120739.27761.35720.00120.10720.37000.8000
192 485105 工银强债A 1.118711.87001.11870.00270.24190.66001.1100
193 163803 中银增长 1.1186277.11923.27520.01040.93853.29007.2800
194 001003 华夏债券C 1.116027.40061.36600.00300.26950.72001.0900
195 485005 工银强债B 1.115911.59001.11590.00260.23350.65001.0800
196 040004 华安宝利配置 1.1150411.53373.35500.00800.72271.92003.4300
197 217203 招商安泰债券B 1.113438.91991.34990.00120.10790.37000.7800
198 090003 大成蓝筹稳健 1.1109386.10303.68090.01151.04601.64001.6800
199 519666 银河银信添利 1.107012.78201.12700.00290.26270.78001.3300
200 100020 富国天益 1.0972584.70964.10850.01171.07781.96005.4800
201 160602 鹏华普天债券A 1.095024.00861.2240----0.09000.6400
202 483003 工银平衡 1.0931150.58702.40270.01131.04461.94002.6500
203 590002 中邮核心成长 1.08668.66001.08660.01511.40922.17000.0500
204 150103 银河银泰 1.0856296.16523.62560.01231.14602.17001.5600
205 310318 申万盛利配置 1.085695.09681.78560.00260.24010.79001.4400
206 519035 富国天博 1.085036.51753.59400.01211.12782.37002.5500
207 050009 博时新兴成长 1.08208.20004.05900.01101.02712.08001.6900
208 160608 鹏华普天债券B 1.081012.83271.2100------0.4600
209 202102 南方多利 1.078310.88181.10640.00320.29761.07001.6800
210 020002 国泰金龙债券 1.077025.41801.24000.00100.09290.75001.4100
211 090002 大成债券A/B 1.076734.66781.30620.00090.08371.31001.4800
212 288102 中信稳定双利 1.072425.46441.23940.00300.28050.65001.3500
213 257010 德盛小盘 1.0700253.72083.20000.01101.03871.61001.6100
214 519694 交银蓝筹 1.06986.98001.06980.00980.92451.54000.7900
215 092002 大成债券C 1.066211.89511.29570.00090.08451.31001.4200
216 210001 金鹰优选 1.0620247.85432.74100.01121.06592.32002.5600
217 050106 博时稳定价值A 1.0590--1.09700.00100.09450.28000.8600
218 121007 国投瑞福优先 1.05905.90001.05900.00400.37910.76000.9500
219 050006 博时稳定价值B 1.058010.07741.09600.00100.09460.28000.7600
220 519018 汇添富均衡 1.0492201.99652.92530.00970.93311.11000.8800
221 400001 东方龙 1.0489323.39882.81040.01341.29412.23002.9400
222 320004 诺安优化 1.04877.93601.07830.00090.08590.13000.6500
223 481001 工银价值 1.0481372.22584.20510.01071.03142.04004.5400
224 519039 长盛同德主题 1.04624.62002.99790.00930.89692.18004.6700
225 200006 长城消费增值 1.0428222.46002.48280.00340.32710.54000.4400
226 160607 鹏华价值优选 1.0410233.26433.19000.01401.36323.07004.6200
227 519003 海富通收益增长 1.0390248.45062.65400.01201.16851.96002.1600
228 163804 中银收益 1.0381129.65272.21810.01231.19913.18004.9000
229 620001 宝石动力保本 1.03803.80001.03800.00430.41600.87000.9400
230 161601 融通新蓝筹 1.0350426.78593.33000.01271.24231.15001.7500
231 020005 国泰金马稳健 1.0350352.79614.25900.00900.87722.37002.8800
232 217001 招商安泰股票 1.0337355.33753.64770.00820.79961.9400-0.4000
233 519996 长信银利 1.0307348.03512.95070.01131.10852.07000.7600
234 162209 荷银市值优选 1.02992.99001.02990.01251.22862.02001.2000
235 202007 南方隆元产业 1.02502.50001.02500.00600.58881.8900--
236 100026 富国天合 1.0241146.16282.40360.01261.24572.71004.4500
237 580001 东吴嘉禾 1.0237310.07542.74370.01181.16611.51000.7100
238 290003 泰信双息双利 1.02194.69851.04620.00120.11760.71001.4900
239 519181 万家和谐 1.0165110.15532.05160.01191.18462.3500-0.4400
240 360007 光大优势 1.01601.60001.01600.00980.97402.29003.0800
241 519011 海富通精选 1.0146426.96684.24400.01091.08602.21002.4100
242 200007 长城安心 1.0140196.38902.59270.00980.97592.10003.1500
243 398011 中海分红增利 1.0136263.93512.41360.01011.00651.97000.8400
244 217005 招商先锋基金 1.0134330.10282.96340.00630.62561.80002.0500
245 519519 友邦短债 1.01343.07331.03040.00010.00990.50000.6600
246 110008 易方达收益B 1.01124.43611.04280.00010.00990.17000.5300
247 110007 易方达收益A 1.01104.06171.04260.00020.01980.17000.5100
248 161902 万家债券 1.010139.86881.44630.00030.02970.29001.0100
249 160603 鹏华普天收益 1.0100446.05343.45600.010011-0.3000
250 040008 华安策略优选 1.00810.81002.54440.00670.66911.4800-0.9000
251 050001 博时价值增长 1.0080439.66173.51000.00900.90091.31001.3100
252 070009 嘉实短债 1.00675.13251.05020.00060.05960.22000.6700
253 160314 华夏行业精选 1.00300.30004.44400.00200.1998----
254 020011 国泰沪深300 1.00100.10001.43300.00100.1000----
255 270005 广发聚丰 1.0006503.39895.35600.00680.68421.38001.3900
256 213002 宝盈区域增长 0.9932297.36682.91860.01211.23332.07003.9300
257 070099 嘉实优质 0.9930-0.70001.88900.00600.60791.7400-0.7000
258 519005 海富通股票 0.9920341.26692.94100.01101.12132.27003.0100
259 000031 华夏复兴 0.9890-1.10000.98900.01101.12471.75001.9600
260 519007 海富通强化回报 0.9860178.72062.48200.01001.02461.54002.7100
261 310358 申万新经济 0.9854129.31462.31730.00580.59211.50001.3400
262 350001 天治财富增长 0.9843211.70362.52960.00700.71631.15000.3700
263 162207 荷银效率优选 0.9819136.16662.36160.00991.01851.43002.2400
264 260103 景顺动力平衡 0.9756356.05693.26560.00630.65001.32000.9900
265 090006 大成生命周期 0.9740215.91692.79600.01001.03731.46001.2500
266 040001 华安创新 0.9690404.05654.39400.00200.20680.2100-1.0200
267 121002 国投瑞银景气 0.9690312.18522.93800.00760.79052.28002.5000
268 460001 友邦盛世 0.9682394.92343.31900.00690.71782.03001.9200
269 050201 博时价值贰号 0.9650177.47742.42000.00900.94141.1500-1.2300
270 090001 大成价值增长 0.9645461.59663.62450.00670.69951.56001.4500
271 290002 泰信先行策略 0.9307321.79573.10350.01381.50511.8200-0.7500
272 320001 诺安平衡 0.9195341.79983.17950.00720.78920.6100-1.4900
273 202801 南方全球精选 0.9180-8.20000.91800.00400.4376-0.8600-3.0600
274 398001 中海优质成长 0.9089337.01963.15240.01121.24761.6900-0.4200
275 420001 天弘精选 0.8954180.08292.41310.00690.77661.35000.4500
276 163503 天治核心成长 0.8943285.01202.75500.01111.25682.12001.0500
277 040006 华安国际配置 --------------
278 000041 华夏全球精选 --------------
279 070012 嘉实海外中国 --------------
280 377016 上投亚太优势 --------------
281 519019 大成景阳 --------------
282 121009 国投瑞银债券 --------------
283 110029 易方达科讯 --------------
284 486001 工银全球配置 --------------