序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 11.2710325.057811.31600.21601.95392.7300-0.9600
2 000011 华夏大盘精选 6.9290687.66137.10900.08401.22722.96004.1500
3 377010 上投阿尔法 6.1432533.52206.18320.07561.24603.54003.8200
4 375010 上投中国优势 5.3656603.95935.91560.08131.53854.27002.0100
5 162204 荷银行业精选 5.2855463.81135.35550.08431.62082.7900-0.7200
6 159901 易方达深100ETF 5.0730422.75085.19300.07501.50063.9300-0.8800
7 519008 汇添富优势 5.0187502.47615.44870.09862.00402.0300-1.5700
8 110002 易方达策略成长 4.9710600.36775.68100.06801.38692.9100-0.1200
9 260104 景顺内需增长 4.6080504.99985.29800.05301.16362.2400-0.6700
10 070002 嘉实增长 4.4960468.80474.83700.05601.26132.41001.6700
11 510880 友邦红利ETF 4.4690192.85364.46900.13002.99614.68001.5700
12 040002 华安中国A股 4.2780459.36874.64800.06901.63933.28000.1200
13 070006 嘉实服务 4.1920358.95194.31200.07101.72291.97000.5300
14 510050 华夏上证50 3.9800384.64524.78400.07301.86842.4700-0.5500
15 360005 光大红利 3.8169317.71593.95690.04051.07244.21002.4500
16 206001 鹏华行业成长 3.7784327.29733.92840.05531.48533.70001.2000
17 240008 华宝收益增长 3.6951269.51003.69510.06521.79623.47000.6200
18 020001 国泰金鹰增长 3.4650426.18904.22800.05001.46412.97001.9700
19 340006 兴业全球视野 3.4464244.64003.44640.04251.24862.86001.8300
20 020003 国泰金龙行业 3.2780416.73244.11000.04001.23532.25000.3700
21 378010 上投成长先锋 3.0616206.16003.06160.05281.75493.93001.7800
22 350002 天治品质优选 3.0424283.43983.40240.04301.43363.27001.7500
23 519690 交银稳健 3.0202212.22613.07020.03711.24371.7200-0.3700
24 040005 华安宏利 3.0096252.45493.39960.03781.27203.55002.9500
25 110009 易方达价值精选 3.0042236.29783.18420.03921.32213.38000.1700
26 002011 华夏红利 2.9820462.28803.81500.03501.18761.43000.5100
27 255010 德盛稳健 2.9450226.13443.06500.03901.34212.1200-0.7700
28 270006 广发优选 2.8990236.77443.22900.05341.87662.3500-0.3100
29 540002 汇丰晋信龙腾 2.8796187.96002.87960.03161.10963.06002.9000
30 260109 景顺内需贰号 2.8760187.60002.87600.03301.16071.9900-1.1000
31 202003 南方绩优成长 2.8735187.35002.87350.06062.15443.5700-0.6500
32 162703 广发小盘 2.8697471.65024.02970.03511.23833.76002.1800
33 160106 南方高增 2.7842444.84033.68820.05301.94052.4700-0.2800
34 159902 华夏中小板 2.7510175.10002.75100.02400.88014.13007.5900
35 240009 华宝先进成长 2.7352173.52002.73520.03121.15383.36001.7800
36 519692 交银成长 2.6855187.08702.86550.03251.22502.1700-0.0800
37 202202 南方避险 2.6483164.83003.14230.03451.31992.29000.4900
38 161609 融通动力先锋 2.6000179.87772.70000.04101.60221.4000-2.3700
39 288002 中信红利精选 2.4819459.84283.88190.03741.53002.65001.7400
40 160505 博时主题 2.4560489.58023.91700.03501.44572.21002.1700
41 240004 华宝动力组合 2.4479387.87843.52790.03751.55583.7800-0.8200
42 000021 华夏优势 2.4470169.88512.56700.03601.49322.17001.6200
43 288001 中信经典配置 2.2600285.19413.26000.03271.46813.52001.2700
44 550002 信诚精萃成长 2.2422145.62872.36220.02241.00911.9900-1.8400
45 270002 广发稳健 2.2390464.93213.55900.03841.74502.2000-1.8800
46 450002 国海弹性 2.2126278.64492.92260.04121.89742.55002.3500
47 180010 银华优质 2.1988237.30533.39880.03681.70212.6100-0.6300
48 199999 相伴一生实盘示范 2.1897118.97002.18970.04972.32243.38004.6600
49 540001 汇丰晋信2016 2.1830133.52422.28300.01660.76621.6100-0.1000
50 519100 长盛中证100 2.1785125.68632.21850.03501.63282.6200-1.4000
51 373010 上投双息平衡 2.1635183.98742.52150.02531.18323.06001.4900
52 100022 富国天瑞 2.1621349.57933.33210.01820.84894.89004.7700
53 519029 华夏稳增 2.1430227.25312.84800.02601.22822.24000.8500
54 240005 华宝多策略增长 2.1101338.86014.23010.03091.48612.1800-0.3800
55 217002 招商安泰平衡 2.1076217.53732.72260.01430.68312.3200-1.3000
56 162201 荷银合丰成长 2.0961367.94683.17610.00670.32074.85005.8000
57 160605 鹏华中国50 2.0950451.81503.62500.03001.45283.20000.9200
58 580002 东吴动力 2.0823118.31622.18230.02991.45680.1400-5.2900
59 050004 博时精选 2.0811282.65963.47110.03311.61621.1500-2.1900
60 000001 华夏成长 2.0790409.75563.26000.02601.26642.87002.2100
61 163801 中银中国 2.0786336.57813.24860.03931.92713.57002.6100
62 163302 巨田资源优选 2.0501443.11083.28510.02961.46502.0800-0.6400
63 590001 中邮核心优选 1.9789286.15543.10890.02571.31582.4100-2.4400
64 161005 富国天惠 1.9699354.88073.16990.02101.07753.97003.8800
65 160610 鹏华动力增长 1.962096.20001.96200.03501.81632.8800-3.9600
66 110001 易方达平稳增长 1.9600350.83783.07000.02101.08302.40001.2900
67 160105 南方积极配置 1.9576330.05673.01260.02831.46692.2700-0.4000
68 162208 荷银首选企业 1.9466103.27941.99660.03381.76703.0600-0.5500
69 090004 大成精选增值 1.9168436.65133.31730.03001.59002.8400-0.0300
70 481004 工银成长 1.879287.92001.87920.03061.65531.9400-0.8100
71 519013 海富通风格优势 1.8680169.58022.32400.03101.68754.24002.9200
72 253010 德盛安心 1.8670136.71842.13700.01901.02811.1400-0.0500
73 240002 华宝宝康配置 1.8529384.96783.39290.02031.10772.3200-0.8900
74 200002 长城久泰 1.8481384.97734.70810.02821.54952.96000.0900
75 162202 荷银合丰周期 1.8440389.28073.31900.02431.33543.0500-0.6800
76 161604 融通深证100 1.8370380.31603.00700.02501.37973.6700-0.3800
77 160805 长盛同智优势 1.824982.49002.73510.02681.49052.0600-1.1300
78 112002 易方达策略二号 1.8060230.51313.32100.02501.40373.1200-0.4200
79 161605 融通蓝筹成长 1.7870269.12942.91700.02701.5341---3.9200
80 070001 嘉实成长 1.7788416.08043.32880.02351.33881.71000.9900
81 161706 招商优质成长 1.7768498.93993.68710.03051.74653.18001.1200
82 161903 万家公用 1.7527214.64392.48270.02291.32393.51004.6300
83 519017 大成积极成长 1.7500752.45200.02701.56702.0400-1.3500
84 166001 中欧新趋势 1.747374.73001.74730.02341.35743.48001.5900
85 610001 信达澳银增长 1.725472.54001.72540.02751.61962.56000.0300
86 162006 长城久富 1.713571.35003.59430.02761.63713.72006.3800
87 162205 荷银风险预算 1.7106153.14132.18560.01190.70051.57001.2100
88 161607 融通巨潮 1.7060405.35693.13600.03001.79002.5900-2.0100
89 450003 国海潜力 1.683368.33001.68330.02871.73463.52001.3900
90 070011 嘉实策略 1.682068.20001.68200.02001.20342.94000.9000
91 070010 嘉实主题 1.6800232.27792.84500.03101.87991.8800-1.3500
92 110005 易方达积极成长 1.6747434.46534.73450.02741.66332.96001.1500
93 519300 大成沪深300 1.6640273.13552.98400.02761.68662.6500-0.8100
94 202001 南方稳健成长 1.6598433.30333.40480.02751.68471.89000.5000
95 217009 招商核心价值 1.656265.62001.65620.03241.99533.64000.7100
96 151002 银河收益 1.6432109.90611.94320.00510.31131.87002.2100
97 200001 长城久恒 1.6420293.57112.75200.02101.29551.61001.2300
98 257030 德盛优势 1.642064.20001.64200.02901.79792.7500--
99 260101 景顺优选股票 1.6366406.25633.44730.01901.17463.35001.5100
100 162203 荷银合丰稳定 1.6064345.51833.10640.02421.52952.51001.4700
101 020008 国泰金鹿保本 1.596063.00431.62100.00700.44051.01000.6900
102 510081 长盛动态精选 1.5523380.42883.25230.02441.59702.75001.2300
103 270001 广发聚富 1.5516492.76553.86160.02031.32572.66001.2500
104 530001 建信恒久价值 1.5477231.41642.59190.02821.85591.83002.0100
105 162605 景顺鼎益LOF 1.5440458.20523.53400.01701.11333.2100--
106 213003 宝盈策略增长 1.540972.01581.74090.02131.40172.6900-0.9800
107 240001 华宝宝康消费品 1.5385373.90363.29620.01691.11073.23000.6100
108 162102 金鹰小盘 1.5380148.38352.15800.00950.62153.39001.7100
109 360006 光大新增长 1.5376231.23792.81760.01801.18454.86003.0600
110 290004 泰信优质生活 1.5374116.42362.03740.02691.78092.7100-1.9900
111 519087 新世纪优选分红 1.5323300.80352.72330.02471.63841.7500-4.8600
112 398021 中海能源策略 1.528663.03541.60860.02601.73032.5600-0.8800
113 110010 易方达价值成长 1.522758.18871.58270.02281.52013.80003.8200
114 121005 国投瑞银创新 1.5200182.97542.77020.01781.18493.70001.9600
115 519068 汇添富焦点 1.504865.39351.65480.02371.60022.4300-0.3600
116 519001 银华优选 1.5018477.72555.07470.02511.69972.6400-0.7500
117 040007 华安成长 1.498449.84002.81330.02371.60714.36002.3600
118 340001 兴业转债基金 1.4950267.99202.67600.01591.07502.47002.7300
119 050008 博时产业成长 1.453045.30003.21400.01801.25441.6100-2.2900
120 121001 国投瑞银融华 1.4472184.74252.29920.01160.80801.66000.4700
121 360001 光大量化核心 1.4360357.46183.37970.01931.36232.2000-0.1500
122 377020 上投内需动力 1.435943.59001.43590.02071.46273.62002.6400
123 161610 融通领先成长 1.427042.70003.67400.02001.42152.15000.3500
124 151001 银河稳健 1.4248395.83973.22980.01821.29393.25001.1200
125 540003 汇丰晋信策略 1.420942.09001.42090.02001.42772.04001.7500
126 110003 易方达50指数 1.4048323.86513.25480.02661.93012.5900-0.7300
127 202002 南方稳健贰号 1.3904195.50172.95500.02331.70431.9700-0.7700
128 260108 景顺新兴成长 1.3790212.29302.72900.01401.02562.5300-0.5100
129 570001 诺德价值 1.375337.53001.37530.01731.27393.2600-0.1900
130 202005 南方成份精选 1.373337.33001.37330.02391.77122.4200-0.9600
131 519688 交银精选 1.3729389.41503.30870.02171.60602.0700-0.9500
132 519021 国泰金鼎价值 1.3700372.01500.01801.33142.6200-0.2900
133 160611 鹏华优质治理 1.367036.70001.36700.01901.40952.7800-0.0700
134 320003 诺安股票 1.3589412.80033.24240.01961.46352.5400-0.8900
135 002001 华夏回报 1.3490424.18543.32000.01300.97311.50000.9700
136 310328 申万新动力 1.3486347.92073.33860.02281.71973.5500-1.8100
137 160311 华夏蓝筹 1.341034.10003.83800.01701.28402.76001.9000
138 630001 华商领先企业 1.338943.61261.44390.01781.34741.96000.4100
139 050002 博时裕富 1.3370322.79143.31700.02201.67302.6100-1.9800
140 519015 海富通精选二号 1.335033.50001.33500.01601.21302.2200--
141 180001 银华优势 1.3331369.73002.95310.01591.20711.2800-0.5400
142 070003 嘉实稳健 1.3250383.54853.44600.01801.37722.16000.3000
143 213001 宝盈鸿利收益 1.3223338.34962.96230.01681.28692.92000.4800
144 530003 建信优选成长 1.3047199.27442.75470.02171.69132.5200-0.0800
145 100018 富国天利 1.294289.48351.72420.00410.31780.68001.6000
146 161606 融通行业景气 1.2940340.04273.23400.02001.56991.2500-2.3400
147 163402 兴业趋势基金 1.2939543.97245.78690.01691.32342.54001.9000
148 180003 银华88 1.2925442.28613.09250.02241.76362.3000-1.3100
149 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2770163.22832.16200.01701.34922.1600-1.0100
150 240003 华宝宝康债券 1.274863.06821.54480.00280.22010.35000.7100
151 510080 长盛债券基金 1.2731113.48251.86310.00460.36260.44000.5100
152 070005 嘉实债券 1.261071.55671.61100.00400.31820.4000-0.5500
153 150001 国投瑞福进取 1.261026.10001.26100.03402.77105.7900-0.6300
154 160706 嘉实300 1.2580371.64183.12600.02201.77993.0300-0.5500
155 519993 长信增利 1.2562201.31362.49520.01661.33911.6300-2.2000
156 121003 国投瑞银核心 1.2553210.99322.69530.01811.46303.1900-0.8200
157 020010 国泰金牛创新 1.249030.30691.29900.01501.21564.17002.4600
158 160910 大成创新成长 1.249024.90002.46000.01701.37992.2900-1.1100
159 240010 华宝行业精选 1.248524.85001.24850.01771.43811.9500-0.3000
160 450001 国海收益 1.2457162.47252.45530.01501.21881.6400-0.0900
161 257020 德盛精选 1.2390372.02323.20800.01901.55743.08001.6400
162 460002 友邦成长 1.233223.32001.23320.01130.92481.4300-1.2100
163 050007 博时平衡配置 1.2310154.89532.29200.01100.90161.0700-3.3800
164 260110 景顺精选蓝筹 1.231023.10001.23100.01601.31692.5000-1.3600
165 100016 富国天源 1.2287190.93892.48930.01561.28601.8100-0.1400
166 180002 银华保本 1.221250.95571.22120.00360.29570.62001
167 560003 益民创新优势 1.220923.94931.24090.01641.36163.06000.9900
168 202101 南方宝元 1.2155181.53932.38550.00790.65420.7000-0.2800
169 217008 招商安本增利 1.195624.58881.24060.00500.42000.6000--
170 180012 银华富裕 1.1885140.04742.12350.01951.66812.7400-1.5900
171 320005 诺安价值 1.1834140.08082.12840.02101.80661.9800-1.3300
172 002021 华夏回报二号 1.1790182.88572.42540.01401.20171.99000.7300
173 410001 华富竞争力 1.1786304.75152.89990.00990.84714.58004.1500
174 233001 巨田基础行业 1.1758215.81862.72080.01711.47582.90003.5200
175 519180 万家180 1.1711353.31553.46110.02071.79942.6100-1.1200
176 161603 融通债券 1.171037.16881.34600.00100.08550.34000.3400
177 519994 长信金利 1.1681229.08423.15940.01941.68891.9500-0.4900
178 400003 东方精选 1.1662419.70843.75630.01321.14483.38003.1900
179 560002 益民红利成长 1.1523152.59322.36030.01721.51532.96002.4200
180 270007 广发大盘 1.144614.46001.14460.02161.92342.88000.4200
181 310308 申万盛利精选 1.1438280.86292.71580.00950.83752.63000.0100
182 150002 大成优选 1.143015.34771.15300.02001.78092.9000-1.6600
183 200008 长城品牌优选 1.141314.13001.14130.01491.32282.74001.9300
184 550001 信诚四季红 1.1289178.54832.22190.01301.16502.1900-1.3000
185 001001 华夏债券A/B 1.120042.27521.37000.00100.08940.45000.9000
186 217003 招商安泰债券A 1.119539.12841.35600.00040.03570.24000.6800
187 080001 长盛成长价值 1.1170332.88332.96100.01301.17751.45000.9000
188 485105 工银强债A 1.116011.60001.11600.00580.52240.37000.7000
189 410003 华富成长趋势 1.114241.99031.40420.01941.77202.89001.3800
190 530005 建信优化配置 1.113463.91301.66340.01831.67112.67000.3500
191 485005 工银强债B 1.113311.33001.11330.00580.52370.37000.6800
192 001003 华夏债券C 1.113027.05821.36300.00100.08990.45000.9100
193 217203 招商安泰债券B 1.112238.77021.34870.00040.03600.23000.6500
194 162607 景顺资源垄断 1.1110314.21553.07200.01501.36862.7800-1.1600
195 163803 中银增长 1.1082273.61303.24880.01121.02104.66005.1300
196 040004 华安宝利配置 1.1070407.86353.34700.01000.91162.22001.8400
197 519666 银河银信添利 1.104112.48651.12410.00220.19970.48001.0400
198 090003 大成蓝筹稳健 1.0994381.07093.66940.01401.28982.3600-0.4900
199 160602 鹏华普天债券A 1.095024.00861.2240----0.09000.6400
200 100020 富国天益 1.0855577.40824.09680.00740.68642.97003.6600
201 310318 申万盛利配置 1.083094.62961.78300.00490.45451.39000.9200
202 483003 工银平衡 1.0818147.99652.38250.01541.44412.10000.7300
203 160608 鹏华普天债券B 1.081012.83271.2100------0.4600
204 020002 国泰金龙债券 1.076025.30151.23900.00100.09300.75001.3200
205 090002 大成债券A/B 1.075834.55521.30530.00060.05581.26001.3600
206 202102 南方多利 1.075110.55271.10320.00320.29850.79001.3200
207 150103 银河银泰 1.0733291.67663.61330.01461.37903.0400-0.6200
208 519035 富国天博 1.072934.99513.56160.01811.71603.20000.3500
209 590002 中邮核心成长 1.07157.15001.07150.01341.26642.1400-2.6900
210 050009 博时新兴成长 1.07107.10004.01800.01301.22872.3900-0.4600
211 288102 中信稳定双利 1.069425.11341.23640.00270.25310.36001.0600
212 092002 大成债券C 1.065311.80061.29480.00060.05641.25001.2800
213 519694 交银蓝筹 1.06006.00001.06000.01511.44512.1000-1.1500
214 257010 德盛小盘 1.0590250.08443.18900.01101.04962.2200-0.5600
215 050106 博时稳定价值A 1.0580--1.09600.00200.18940.19000.7600
216 050006 博时稳定价值B 1.05709.97341.09500.00200.18960.19000.6700
217 121007 国投瑞福优先 1.05505.50001.05500.00400.38060.86000.3800
218 210001 金鹰优选 1.0508244.18582.72390.01051.00933.40000.0300
219 320004 诺安优化 1.04787.84331.07740.00070.06690.03000.5700
220 519018 汇添富均衡 1.0395199.20452.90010.01661.62282.1300-0.7800
221 200006 长城消费增值 1.0394221.40862.47940.01271.23701.3700-0.6900
222 481001 工银价值 1.0374367.40484.16630.01231.19992.46002.8900
223 519039 长盛同德主题 1.03693.69002.97120.01261.23012.21003.6900
224 400001 东方龙 1.0355317.98982.79700.01541.50973.14000.4800
225 620001 宝石动力保本 1.03373.37001.03370.00600.58381.04000.3000
226 519003 海富通收益增长 1.0270244.42622.64200.01601.58262.8000--
227 160607 鹏华价值优选 1.0270228.78233.14900.01301.28213.42001.7800
228 020005 国泰金马稳健 1.0260348.85884.22300.01000.98432.91001.1800
229 163804 中银收益 1.0258126.93162.20580.01321.30363.72002.8100
230 217001 招商安泰股票 1.0255351.72543.63950.00910.89532.7700-2.3700
231 161601 融通新蓝筹 1.0223420.32193.31730.01471.45890.27000.2500
232 290003 泰信双息双利 1.02074.57551.04500.00050.04900.57001.3700
233 519996 长信银利 1.0194343.12312.93940.01761.75682.7500-1.3500
234 202007 南方隆元产业 1.01901.90001.01900.01101.09131.9000--
235 162209 荷银市值优选 1.01741.74001.01740.01581.57752.6200-0.9600
236 519519 友邦短债 1.01333.06321.03030.00040.03950.49000.6600
237 580001 东吴嘉禾 1.0119305.34852.73190.01301.30141.2900-1.5900
238 100026 富国天合 1.0115143.13412.39100.01351.35273.34002.3800
239 110008 易方达收益B 1.01114.42581.04270.00030.02970.17000.5400
240 110007 易方达收益A 1.01084.04111.04240.00030.02970.17000.5100
241 161902 万家债券 1.009839.82731.44600.00020.01980.3300-5.4900
242 217005 招商先锋基金 1.0071327.42902.95710.01691.70673.06000.3900
243 360007 光大优势 1.00620.62001.00620.01431.44172.99000.8800
244 070009 嘉实短债 1.00615.06981.04960.00010.00990.20000.6400
245 519181 万家和谐 1.0046107.69502.03080.01831.85542.5800-2.9000
246 200007 长城安心 1.0042193.52452.57070.01631.65002.40001.4100
247 519011 海富通精选 1.0037421.30554.20810.01351.36342.40000.5100
248 398011 中海分红增利 1.0035260.30862.40350.01741.76452.2800-1.4300
249 040008 华安策略优选 1.00140.14002.53770.01661.68562.0800-2.2000
250 160314 华夏行业精选 1.00100.10004.4370--------
251 020011 国泰沪深300 1--1.4320--------
252 160603 鹏华普天收益 1440.64693.44600.01401.41991.6300-2.0600
253 050001 博时价值增长 0.9990434.84323.50100.01201.21581.5200-0.7000
254 270005 广发聚丰 0.9938499.29835.32530.01331.35652.25000.2800
255 070099 嘉实优质 0.9870-1.30001.88300.01501.54322.6000-45.6500
256 213002 宝盈区域增长 0.9811292.52572.89760.00890.91543.36001.7600
257 519005 海富通股票 0.9810336.37392.93000.01101.13402.72000.7200
258 310358 申万新经济 0.9796127.96492.31150.01051.08352.17000.2400
259 000031 华夏复兴 0.9780-2.20000.97800.01301.34721.7700--
260 350001 天治财富增长 0.9773209.48692.52260.00830.85661.3600-0.5900
261 519007 海富通强化回报 0.9760175.89382.47200.01001.03522.31000.6200
262 162207 荷银效率优选 0.9720133.78542.33780.01251.30281.91000.7000
263 260103 景顺动力平衡 0.9693353.11183.25930.01171.22182.2900-0.6900
264 040001 华安创新 0.9670403.01614.38600.01001.04490.8300-1.8300
265 090006 大成生命周期 0.9640212.67342.78600.01101.15422.2300-0.7200
266 121002 国投瑞银景气 0.9614308.95232.93040.01291.36002.86000.8100
267 460001 友邦盛世 0.9613391.39633.30250.01521.60662.82000.4700
268 090001 大成价值增长 0.9578457.69543.61780.01211.27952.8000-0.0900
269 050201 博时价值贰号 0.9560174.88952.41100.01001.05710.8400-3.2400
270 290002 泰信先行策略 0.9169315.54153.07320.01051.15842.1700-3.5300
271 202801 南方全球精选 0.9140-8.60000.9140-----6.0600-3.4800
272 320001 诺安平衡 0.9123338.34043.17230.01121.24291.0300-3
273 398001 中海优质成长 0.8977331.63443.12450.01271.43501.7600-2.5000
274 420001 天弘精选 0.8885177.92462.39770.01441.64742.6300-1.0200
275 163503 天治核心成长 0.8832280.23332.73330.01451.66922.4200-1.0300
276 040006 华安国际配置 --------------
277 000041 华夏全球精选 --------------
278 070012 嘉实海外中国 --------------
279 377016 上投亚太优势 --------------
280 481006 工银红利 --------------
281 519019 大成景阳 --------------
282 121009 国投瑞银债券 --------------
283 110029 易方达科讯 --------------