序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 10.7840306.691810.8290-0.0590-0.5441-6.5500-4.4900
2 000011 华夏大盘精选 6.7430666.51766.9230-0.0360-0.5311-2.60004.1200
3 377010 上投阿尔法 5.9711515.77416.0111-0.0651-1.0785-2.50002.8100
4 375010 上投中国优势 5.1897580.88145.7397-0.0317-0.6071-2.51000.3800
5 162204 荷银行业精选 5.1159445.71985.1859-0.0249-0.4844-5.2500-4.0300
6 159901 易方达深100ETF 4.8940404.30565.0140-0.0180-0.3664-4.9900-2.4500
7 519008 汇添富优势 4.8548482.80065.2848-0.0409-0.8354-5.9900-5.2800
8 110002 易方达策略成长 4.8180578.81155.5280-0.0100-0.2071-5.0700-1.9900
9 260104 景顺内需增长 4.4590485.43715.1490-0.0140-0.3130-5.0700-3.5900
10 070002 嘉实增长 4.3930455.77384.7340-0.0240-0.5434-2.92001.1500
11 510880 友邦红利ETF 4.2170176.34004.2170-0.0330-0.7765-6.2700-2.1800
12 040002 华安中国A股 4.1170438.31724.4870-0.0110-0.2665-5.1400-2
13 070006 嘉实服务 4.0590344.39074.1790-0.0250-0.6121-5.6900-1.7000
14 510050 华夏上证50 3.8140364.43134.5870-0.0180-0.4697-6.4700-4.1500
15 360005 光大红利 3.7032305.27283.8432-0.0008-0.0216-2.45001.9900
16 206001 鹏华行业成长 3.6576313.63613.8076-0.0240-0.6519-3.8300-0.6700
17 240008 华宝收益增长 3.5688256.88003.5688-0.0049-0.1371-4.5600-0.9500
18 020001 国泰金鹰增长 3.3570409.78834.1200-0.0220-0.6511-3.5300-1.2900
19 340006 兴业全球视野 3.3411234.11003.3411-0.0115-0.3430-3.77000.0500
20 020003 国泰金龙行业 3.1970403.96384.0290-0.0110-0.3429-3.6200-1.5400
21 378010 上投成长先锋 2.9620196.20002.9620-0.0236-0.7905-3.9500-0.1500
22 519690 交银稳健 2.9479204.75182.9979-0.0181-0.6102-4.3800-2.4700
23 350002 天治品质优选 2.9380270.28203.2980-0.0015-0.0510-4.5400-1.6600
24 040005 华安宏利 2.9170241.61053.3070-0.0072-0.2462-3.28001.3900
25 002011 华夏红利 2.9080448.33453.7410-0.0140-0.4791-5.0900-1.3900
26 110009 易方达价值精选 2.9039225.06993.0839-0.0118-0.4047-4.3500-1.5300
27 255010 德盛稳健 2.8590216.61062.9790-0.0050-0.1746-4.8900-3.2800
28 540002 汇丰晋信龙腾 2.80001802.8000-0.0103-0.3665-3.01001.7700
29 270006 广发优选 2.7917224.30943.1217-0.0275-0.9755-6.3000-3.5400
30 260109 景顺内需贰号 2.7830178.30002.7830-0.0100-0.3580-5.3100-4.2000
31 162703 广发小盘 2.7770453.18413.9370-0.0047-0.1690-4.38001.3800
32 202003 南方绩优成长 2.7623176.23002.76230.00200.0725-5.4000-5.0300
33 159902 华夏中小板 2.7090170.90002.7090-0.0540-1.9544-0.70009.7200
34 160106 南方高增 2.6838425.19303.5878-0.0078-0.2898-5.6100-4.3100
35 240009 华宝先进成长 2.6661166.61002.66610.00320.1202-2.71001
36 519692 交银成长 2.6077178.77002.7877-0.0100-0.3574-4.4900-1.9000
37 202202 南方避险 2.5852158.52003.07920.00410.1588-3.5000-1.3500
38 161609 融通动力先锋 2.5130170.51252.6130-0.0170-0.6719-7.1000-5.6700
39 288002 中信红利精选 2.3974440.78213.7974-0.0013-0.0542-4.4300-0.2400
40 160505 博时主题 2.3740469.89563.8350-0.0080-0.3359-3.8500-0.0200
41 000021 华夏优势 2.3700161.39262.4900-0.0080-0.3364-5.0100-1.2500
42 240004 华宝动力组合 2.3650371.35603.4450-0.0007-0.0296-5.0400-3.3300
43 288001 中信经典配置 2.1898273.22923.1898-0.0042-0.1914-3.4400-0.4600
44 550002 信诚精萃成长 2.1869139.57062.3069-0.0267-1.2062-4.8100-3.9900
45 270002 广发稳健 2.1648446.21043.4848-0.0092-0.4232-6.4100-5.3300
46 450002 国海弹性 2.1378265.84432.8478-0.0210-0.9728-4.15000.0100
47 540001 汇丰晋信2016 2.1363128.52852.2363-0.0044-0.2055-2.8800-1.9500
48 180010 银华优质 2.1277226.39823.3277-0.0153-0.7140-5.6400-3.4800
49 373010 上投双息平衡 2.1072176.59732.4652-0.0118-0.5569-3.04000.0500
50 199999 相伴一生实盘示范 2.0951109.51002.0951-0.0067-0.3188-2.28000.3600
51 519100 长盛中证100 2.0944116.97382.1344-0.0164-0.7770-6.1500-4.5900
52 100022 富国天瑞 2.0936335.33573.2636-0.0087-0.4138-0.85004.8600
53 519029 华夏稳增 2.0810217.78522.7860-0.0120-0.5733-4.8000-1.6500
54 217002 招商安泰平衡 2.0668211.39032.68180.00120.0581-2.4800-3.9700
55 162201 荷银合丰成长 2.0591359.68673.1391-0.0002-0.00970.82006.1300
56 240005 华宝多策略增长 2.0556327.52524.1756-0.0144-0.6957-4.6500-2.9100
57 000001 华夏成长 2.0320398.23153.2130-0.0150-0.7328-3.51000.4000
58 160605 鹏华中国50 2.0300434.69423.5600-0.0110-0.5390-4.6900-1.0700
59 580002 东吴动力 2.0209111.87882.1209-0.0156-0.7660-7.5300-9.0300
60 050004 博时精选 2.0152270.54243.4052-0.0160-0.7877-6.4400-5.4500
61 163801 中银中国 1.9996319.98533.1696-0.0104-0.5174-4.23000.5600
62 163302 巨田资源优选 1.9756423.37433.2106-0.0046-0.2323-5.7500-3.7300
63 161005 富国天惠 1.9164342.52673.1164-0.0164-0.8485-2.44002.4900
64 110001 易方达平稳增长 1.9110339.56693.0210-0.0050-0.2610-3.1900-0.6200
65 590001 中邮核心优选 1.8986270.48593.0286-0.0083-0.4353-6.3900-5.2900
66 160105 南方积极配置 1.8899315.18402.9449-0.0158-0.8291-5.1700-4.1000
67 160610 鹏华动力增长 1.885088.50001.8850-0.0080-0.4226-6.9100-7.6900
68 162208 荷银首选企业 1.876295.92771.9262-0.0040-0.2127-5.1600-3.6300
69 090004 大成精选增值 1.8530418.78913.2535-0.0067-0.3603-5.2200-2.5900
70 253010 德盛安心 1.8320132.28072.1020-0.0020-0.1091-2.7600-2.1900
71 481004 工银成长 1.812781.27001.8127-0.0047-0.2586-6.2500-3.8300
72 240002 华宝宝康配置 1.8082373.26833.34820.00370.2050-3.6200-1.9500
73 519013 海富通风格优势 1.8050160.48832.2610-0.0070-0.3863-3.99001.3500
74 162202 荷银合丰周期 1.7890374.68713.2640-0.0037-0.2064-3.6400-2.4000
75 200002 长城久泰 1.7815367.50024.6415-0.0069-0.3858-5.3800-2.3700
76 161604 融通深证100 1.7780364.88952.9480-0.0060-0.3363-4.5100-1.7700
77 160805 长盛同智优势 1.765676.56002.6758-0.0095-0.5352-5.3400-4.0600
78 112002 易方达策略二号 1.7480219.89873.2630-0.0040-0.2283-5.3800-2.4000
79 161605 融通蓝筹成长 1.7350258.38812.8650-0.0120-0.6869-7.9100-7.1200
80 070001 嘉实成长 1.7304402.03823.2804-0.0086-0.4945-3.9400-0.5500
81 161706 招商优质成长 1.7142477.83813.6245-0.0083-0.4819-4.9600-1.2300
82 519017 大成积极成长 1.694069.40002.3960-0.0100-0.5869-6.5100-4.1900
83 161903 万家公用 1.6907203.51372.4207-0.0094-0.5529-3.03003.9400
84 166001 中欧新趋势 1.687768.77001.6877-0.0038-0.2247-3.90000.8700
85 162205 荷银风险预算 1.6755147.94702.1505-0.0123-0.7288-2.52000.0500
86 610001 信达澳银增长 1.671767.17001.6717-0.0118-0.7009-5.0600-0.9900
87 162006 长城久富 1.658765.87003.5395-0.0140-0.8370-2.65004.6800
88 161607 融通巨潮 1.6380385.21373.0680-0.0070-0.4255-6.5600-5.4300
89 070011 嘉实策略 1.635063.50001.6350-0.0100-0.6079-4.27000.1200
90 151002 银河收益 1.6207107.03191.9207-0.0043-0.2646-0.26001.5700
91 070010 嘉实主题 1.6190220.21302.7840-0.0090-0.5528-6.7900-5.1000
92 450003 国海潜力 1.618861.88001.6188-0.0066-0.4061-5.2800-0.8300
93 110005 易方达积极成长 1.6169416.01904.5887-0.0100-0.6147-4.7000-1.2200
94 202001 南方稳健成长 1.6113417.72003.3563-0.0060-0.3710-4.9200-2.3300
95 519300 大成沪深300 1.6014259.09802.9214-0.0083-0.5156-5.9900-3.5300
96 217009 招商核心价值 1.594459.44001.5944-0.0063-0.3936-5.4300-2.0300
97 200001 长城久恒 1.5930281.82632.7030-0.0080-0.4997-3.6900-1.1800
98 260101 景顺优选股票 1.5895391.68663.4002-0.0019-0.1194-3.87000.3900
99 257030 德盛优势 1.583058.30001.5830-0.0090-0.5653-6.2800-3.5300
100 020008 国泰金鹿保本 1.577061.06381.6020-----1.3100-0.5000
101 162203 荷银合丰稳定 1.5619333.17673.0619-0.0152-0.9638-3.9200-0.6000
102 270001 广发聚富 1.5077475.99423.8177-0.0125-0.8223-3.85000.1000
103 162102 金鹰小盘 1.5074143.44162.1274-0.0122-0.8028-1.28001.6200
104 530001 建信恒久价值 1.5039222.03732.5481-0.0204-1.3383-4.12000.8900
105 240001 华宝宝康消费品 1.5000362.04453.2577-0.0084-0.5569-3.3700-1.5200
106 162605 景顺鼎益LOF 1.4950440.49023.48500.00400.2683-3.9800-2.8000
107 510081 长盛动态精选 1.4935362.23053.1935-0.0046-0.3071-5.3500-1.4500
108 213003 宝盈策略增长 1.487666.06571.6876-0.0087-0.5814-5.4000-4.0500
109 519087 新世纪优选分红 1.4873289.03282.6783-0.0065-0.4351-6.5000-7.6200
110 360006 光大新增长 1.4839219.66962.76390.00600.4060-2.96002.1000
111 121005 国投瑞银创新 1.4807175.65902.7049-0.0082-0.5507-2.90001.1800
112 290004 泰信优质生活 1.4782108.08991.9782-0.0031-0.2093-5.8700-4.2100
113 398021 中海能源策略 1.473957.20131.5539-0.0075-0.5063-5.4900-3.9100
114 110010 易方达价值成长 1.470452.75541.53040.00090.0612-3.97002.4800
115 340001 兴业转债基金 1.4633260.18912.6443-0.0065-0.4422-20.6400
116 519068 汇添富焦点 1.458060.24971.6080-0.0124-0.8433-5.3700-3.5100
117 519001 银华优选 1.4527458.83734.9160-0.0083-0.5681-5.7200-3.6700
118 040007 华安成长 1.441744.17002.75660.00010.0069-3.69001.2600
119 121001 国投瑞银融华 1.4187179.13502.2707-0.0026-0.1829-2.4400-1.0200
120 050008 博时产业成长 1.412041.20003.1240-0.0050-0.3529-5.5500-5.3000
121 377020 上投内需动力 1.389838.98001.3898-0.0137-0.9761-2.89001
122 151001 银河稳健 1.3839381.60623.1889-0.0029-0.2091-4.0400-0.1800
123 360001 光大量化核心 1.3832340.64153.32690.00490.3555-6.0500-2.8500
124 161610 融通领先成长 1.381038.10003.5560-0.0140-1.0036-5.8000-2.5400
125 540003 汇丰晋信策略 1.373837.38001.3738-0.0094-0.6796-6.0600-0.2100
126 202002 南方稳健贰号 1.3485186.59672.8660-0.0035-0.2589-4.9400-3.8500
127 110003 易方达50指数 1.3435305.36923.1935-0.0062-0.4594-6.2800-4.7400
128 260108 景顺新兴成长 1.3410203.68742.69100.00200.1494-4.3500-1.9000
129 570001 诺德价值 1.332333.23001.33230.00060.0451-3.5300-1.9300
130 519021 国泰金鼎价值 1.332033.20001.9770-0.0030-0.2247-4.5200-2.7000
131 519688 交银精选 1.3301374.15763.2659-0.0080-0.5979-5.2400-3.6400
132 202005 南方成份精选 1.326532.65001.3265-0.0041-0.3081-5.3900-4.2900
133 160611 鹏华优质治理 1.324032.40001.3240-0.0080-0.6006-5.0900-2.2200
134 002001 华夏回报 1.3200412.91673.2910-0.0010-0.0757-3.6500-0.5300
135 320003 诺安股票 1.3122395.17743.19570.00050.0381-5.6000-4.1400
136 160311 华夏蓝筹 1.305030.50003.7540-0.0080-0.6093-4.0400-0.0800
137 310328 申万新动力 1.3012332.17733.2525-0.0079-0.6035-5.9600-4.4400
138 630001 华商领先企业 1.300239.46161.4052-0.0057-0.4365-4.1800-1.1900
139 519015 海富通精选二号 1.3000301.3000-0.0050-0.3831-4.1300-2.0300
140 180001 银华优势 1.2997357.96122.9197-0.0116-0.8846-4.3700-2.9900
141 050002 博时裕富 1.2860306.66403.2660-0.0030-0.2327-6.4700-4.8800
142 070003 嘉实稳健 1.2850368.95083.3650-0.0020-0.1554-4.9600-1.8300
143 213001 宝盈鸿利收益 1.2835325.48722.92350.00210.1639-3.7900-2.4700
144 100018 富国天利 1.282687.78521.71260.00010.0078-0.34000.7100
145 410003 华富成长趋势 1.274537.33071.3645-0.0009-0.0706-4.1900-1.5700
146 240003 华宝宝康债券 1.268362.23681.53830.00050.0394-0.14000.1900
147 510080 长盛债券基金 1.2628111.75541.8528-0.0017-0.1344-0.5400-0.2900
148 530003 建信优选成长 1.2598188.97522.7098-0.0103-0.8110-5.7300-2.6700
149 163402 兴业趋势基金 1.2535523.86545.6256-0.0032-0.2546-3.9500-0.1400
150 070005 嘉实债券 1.251070.19621.6010-0.0010-0.0799-0.9500-1.6500
151 180003 银华88 1.2465422.98613.0465-0.0070-0.5584-6.2400-4.6100
152 161606 融通行业景气 1.2450323.37953.1850-0.0040-0.3203-7.8500-6.6000
153 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2410155.80762.1260-0.0050-0.4013-4.9000-3.4200
154 519993 长信增利 1.2207192.79862.4597-0.0043-0.3510-5.3900-5.1300
155 121003 国投瑞银核心 1.2158201.20732.6558-0.0004-0.0329-5.3100-2.9500
156 450001 国海收益 1.2153156.06712.4030-0.0060-0.4913-4.3100-2.3400
157 020010 国泰金牛创新 1.213026.55111.26300.00300.2479-1.94000.4100
158 180002 银华保本 1.212649.89271.2126-0.0030-0.2468-0.66000.6100
159 050007 博时平衡配置 1.2090150.33992.2700-0.0070-0.5757-4.3500-5.4000
160 160706 嘉实300 1.2080352.89613.0760-0.0050-0.4122-5.7700-3.4400
161 460002 友邦成长 1.206820.68001.2068-0.0097-0.7974-4.2600-3.2300
162 160910 大成创新成长 1.204020.40002.4150-0.0050-0.4136-6.0800-3.5300
163 240010 华宝行业精选 1.203920.39001.2039-0.0047-0.3889-5.7200-2.7200
164 202101 南方宝元 1.2005178.06502.3705-0.0006-0.0500-1.9900-2.0200
165 257020 德盛精选 1.1970356.02243.1440-0.0090-0.7463-4.4700-1.1600
166 100016 富国天源 1.1949182.93552.45550.00190.1593-4.7700-2.5500
167 260110 景顺精选蓝筹 1.191019.10001.19100.00100.0840-5.1000-4.0300
168 150001 国投瑞福进取 1.186018.60001.1860-0.0030-0.2523-8.6300-4.5900
169 217008 招商安本增利 1.183223.29661.22820.00050.0423-1.3800-1.1100
170 560003 益民创新优势 1.181219.91881.20120.00040.0339-4.1700-0.7600
171 161603 融通债券 1.168036.81741.3430--------
172 410001 华富竞争力 1.1525295.78832.8520-0.0046-0.3975-0.68004.1600
173 180012 银华富裕 1.1484131.94822.0834-0.0076-0.6574-5.6900-4.6000
174 002021 华夏回报二号 1.1450174.72792.3914-0.0020-0.1744-4.2600-1.3600
175 320005 诺安价值 1.1377130.80952.0827-0.0024-0.2105-7.0400-4.7000
176 400003 东方精选 1.1314404.20003.6616-0.0012-0.1060-1.85003.8800
177 519994 长信金利 1.1264217.33633.0583-0.0049-0.4331-6.2000-3.1600
178 519180 万家180 1.1249335.43223.4149-0.0061-0.5393-5.9100-4.3500
179 310308 申万盛利精选 1.1218273.53732.6938-0.0057-0.5055-2.5800-0.7200
180 217003 招商安泰债券A 1.117838.91721.35430.00010.00890.18000.5500
181 233001 巨田基础行业 1.1173200.10552.6623-0.0199-1.7499-4.4600-0.6700
182 001001 华夏债券A/B 1.114041.51301.3640------0.4500
183 560002 益民红利成长 1.1129143.95642.2891-0.0128-1.1371-3.09001.7100
184 200008 长城品牌优选 1.110911.09001.11090.00170.1533-3.10000.2900
185 217203 招商安泰债券B 1.110538.55811.34700.00010.00900.17000.5200
186 001003 华夏债券C 1.107026.37321.3570------0.3600
187 485105 工银强债A 1.106410.64001.10640.00090.0814-0.5900-0.3200
188 485005 工银强债B 1.103610.36001.10360.00080.0725-0.6000-0.3600
189 270007 广发大盘 1.103010.30001.1030-0.0056-0.5051-5.8900-2.4800
190 550001 信诚四季红 1.0998171.36812.1928-0.0048-0.4345-4.6300-3.1000
191 519666 银河银信添利 1.096911.75301.11690.00020.01820.02000.3500
192 160602 鹏华普天债券A 1.094023.89541.2230----0.18000.5500
193 150002 大成优选 1.093010.30181.10300.00200.1833-7.6900-4.9900
194 080001 长盛成长价值 1.0880321.64462.9320-0.0100-0.9107-4.9000-1.1800
195 040004 华安宝利配置 1.0820396.39413.3220-0.0030-0.2765-2.96000.6500
196 160608 鹏华普天债券B 1.081012.83271.2100----0.19000.4600
197 163803 中银增长 1.0796263.97093.1760-0.0016-0.1480-0.18005.4000
198 530005 建信优化配置 1.075558.33341.6255-0.0038-0.3521-5.1200-2.3600
199 162607 景顺资源垄断 1.0750300.79353.0360-0.0030-0.2783-5.2900-3.5000
200 310318 申万盛利配置 1.071292.50901.7712-0.0029-0.2700-0.8800-0.3100
201 020002 国泰金龙债券 1.070024.60281.23300.00100.09350.47000.8500
202 090003 大成蓝筹稳健 1.0667366.76213.6367-0.0016-0.1498-4.5600-3.0400
203 202102 南方多利 1.06499.50391.0930-0.0002-0.0188-0.11000.3100
204 288102 中信稳定双利 1.063124.37641.23010.00040.03760.14000.2800
205 100020 富国天益 1.0624562.99264.0737-0.0048-0.4498-2.06002.4600
206 090002 大成债券A/B 1.060732.66661.29020.00040.0377-0.4300-0.2000
207 050106 博时稳定价值A 1.0540--1.0920------0.3800
208 050006 博时稳定价值B 1.05309.55721.0910------0.2900
209 092002 大成债券C 1.050410.23691.27990.00050.0476-0.4600-0.2700
210 483003 工银平衡 1.0490140.47732.32390.00070.0668-4.5400-1.5300
211 320004 诺安优化 1.04677.73011.07630.00050.04780.31000.6000
212 121007 国投瑞福优先 1.04604.60001.0460-0.0010-0.0955-1.1300-0.1000
213 150103 银河银泰 1.0411279.92593.5811-0.0020-0.1917-4.1200-2.7100
214 050009 博时新兴成长 1.03803.80003.8940-0.0060-0.5747-4.6800-2.6300
215 519035 富国天博 1.033830.07543.4570-0.0021-0.2027-5.2000-2.6900
216 590002 中邮核心成长 1.03103.10001.0310-0.0045-0.4346-6.0300-5.8800
217 257010 德盛小盘 1.0300240.49763.1600-0.0040-0.3868-4.6300-2.3700
218 210001 金鹰优选 1.0262236.12822.6864-0.0041-0.3979-2.2500-0.7400
219 519694 交银蓝筹 1.02472.47001.0247-0.0018-0.1754-5.4400-3.9500
220 620001 宝石动力保本 1.01841.84001.0184-0.0026-0.2547-1.9600-1.0400
221 290003 泰信双息双利 1.01463.95051.03890.00060.05920.44000.6700
222 200006 长城消费增值 1.0128213.18322.4528-0.0004-0.0395-4.7000-2.5100
223 110008 易方达收益B 1.01044.35351.04200.00030.02970.12000.5000
224 110007 易方达收益A 1.01023.97941.04180.00030.02970.12000.4800
225 481001 工银价值 1.0088354.51904.0625-0.0027-0.2669-3.80000.8800
226 519519 友邦短债 1.00862.58511.0256----0.03000.2200
227 519018 汇添富均衡 1.0073189.93632.8165-0.0055-0.5430-5.3600-3.9800
228 161902 万家债券 1.007139.45341.4433----0.3600-5.8700
229 519039 长盛同德主题 1.00700.70002.8856-0.0050-0.4941-3.44000.7000
230 070009 嘉实短债 1.00555.00721.04900.00030.02980.17000.6600
231 217001 招商安泰股票 1.0001340.53693.6141-0.0014-0.1398-3.6800-5.3400
232 020005 国泰金马稳健 1337.48424.1190-----2.4400-0.7000
233 202007 南方隆元产业 1--1-----1.1900--
234 400001 东方龙 0.9998303.57912.7613-0.0105-1.0393-4.1900-2.3800
235 519003 海富通收益增长 0.9950233.69432.6100-0.0040-0.4004-4.5100-2.5500
236 160607 鹏华价值优选 0.9950218.53793.0560-----4.05001.1200
237 163804 中银收益 0.9925119.56482.1725-0.0023-0.2312-3.08002.1400
238 161601 融通新蓝筹 0.9915404.64563.2865-0.0071-0.7110-6.8600-3.0100
239 580001 东吴嘉禾 0.9827293.65152.7027-0.0053-0.5364-5.2000-4.0700
240 519996 长信银利 0.9824327.03962.9024-0.0012-0.1220-6.0200-4.3800
241 162209 荷银市值优选 0.9823-1.77000.9823-0.0053-0.5367-5.4000-3.4000
242 100026 富国天合 0.9776134.98562.3571-0.0054-0.5493-40.3100
243 519011 海富通精选 0.9761406.97054.1171-0.0016-0.1636-4.2900-1.4400
244 217005 招商先锋基金 0.9745313.59302.9245-0.0021-0.2150-4.2700-1.8300
245 160603 鹏华普天收益 0.9720425.50883.4180-0.0040-0.4098-6.0900-4.2400
246 360007 光大优势 0.9708-2.92000.9708-0.0019-0.1953-4.6900-1.1800
247 200007 长城安心 0.9700183.52792.4937-0.0045-0.4618-4.9100-1.1500
248 050001 博时价值增长 0.9700419.31733.4720-0.0060-0.6148-4.9000-2.9000
249 398011 中海分红增利 0.9683247.67002.3683-0.0025-0.2575-5.6100-4.3200
250 040008 华安策略优选 0.9680-3.20002.5043-0.0001-0.0103-6.0700-5.4200
251 519181 万家和谐 0.966599.81811.9642-0.0082-0.8413-5.9800-6.0800
252 270005 广发聚丰 0.9656482.29265.1976-0.0032-0.3303-4.5700-2.1200
253 350001 天治财富增长 0.9596203.88172.5049-0.0023-0.2391-2.7800-2.6200
254 213002 宝盈区域增长 0.9578283.20372.8572-0.0100-1.0333-2.04001.1900
255 070099 嘉实优质 0.9570-4.30001.8530-0.0010-0.1044-4.5900-47.3000
256 310358 申万新经济 0.9560122.47292.2879-0.0037-0.3855-3.3100-1.7600
257 519005 海富通股票 0.9510323.02912.9000-0.0030-0.3145-4.5200-0.5200
258 000031 华夏复兴 0.9510-4.90000.9510-----4.9000-1.8600
259 519007 海富通强化回报 0.9490168.26152.4450-0.0040-0.4197-4.5300-0.5200
260 162207 荷银效率优选 0.9470127.77242.2777-0.0073-0.7650-4.0300-1.2300
261 040001 华安创新 0.9460392.09234.2950-0.0020-0.2110-3.9600-3.8600
262 260103 景顺动力平衡 0.9409339.83593.2309-0.0021-0.2227-4.8300-3.0600
263 090006 大成生命周期 0.9370203.91592.7590-0.0010-0.1066-4.7800-3.1000
264 121002 国投瑞银景气 0.9315296.23372.9005-0.0023-0.2463-3.9700-1.1400
265 050201 博时价值贰号 0.9300167.41342.3850-0.0070-0.7471-5.4900-6.3400
266 090001 大成价值增长 0.9293441.10083.58930.00050.0538-4.6800-2.4200
267 460001 友邦盛世 0.9283374.52743.2237-0.0037-0.3970-4.9100-2.1000
268 290002 泰信先行策略 0.8923304.39273.01920.00020.0224-5.2200-5.5800
269 320001 诺安平衡 0.8887327.00113.1487-0.0005-0.0562-6.0800-5.9700
270 398001 中海优质成长 0.8699318.26753.0553-0.0034-0.3893-5.5100-5.8100
271 420001 天弘精选 0.8626169.82302.3396-0.0005-0.0579-5.2000-3.7400
272 163503 天治核心成长 0.8513266.49972.6711-0.0003-0.0352-6.0600-5.0300
273 040006 华安国际配置 --------------
274 202801 南方全球精选 --------------
275 000041 华夏全球精选 --------------
276 070012 嘉实海外中国 --------------
277 377016 上投亚太优势 --------------
278 160314 华夏行业精选 --------------
279 020011 国泰沪深300 --------------
280 481006 工银红利 --------------
281 519019 大成景阳 --------------
282 121009 国投瑞银债券 --------------
283 110029 易方达科讯 --------------
284 020006 国泰金象保本 --------------